Разработчик | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации |
Дата создания | 2015 |
Периодичность | Ежегодно |
Источник | http://www.fa.ru/science/Pages/ourratings.aspx |
Индекс доверия | 37.5 |
Число респондентов | 185 |
Информация об исследованиях | Данный рейтинг базируется на официальных показателях системы Национальной электронной библиотеки elibrary.ru и основанной на ней системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Несмотря на простоту и доступность всех исходных данных для рейтингования экономистов, имеется две проблемы, которые осложняют непосредственное использование системы РИНЦ. Во-первых, используемые в РИНЦ три показателя для ранжирования исследователей дают принципиально неодинаковые результаты, что требует очистки исходных показателей от самоцитирований и их усреднения. Во-вторых, все РИНЦ-показатели являются кумулятивными, т.е. постоянно (практически ежедневно) обновляются, что не позволяет сохранить «фотографию» рейтинга на определенную дату, в связи с чем отсутствует возможность просмотра рейтинга за ретроспективный период. Попытка решения этих двух проблем и предопределила необходимость построения специального рейтинга экономистов России. Тем самым разработчик данного рейтинга берет на себя три функции – по очистке, агрегированию и фиксации данных системы РИНЦ; в автоматическом режиме эти процедуры выполнить нельзя.
Необходимо подчеркнуть, что рейтинг академической активности и популярности экономистов России понимается во вполне конкретном смысле – активность в смысле публикуемости, а популярность в смысле цитируемости экономиста. Качество публикаций и их вклад в экономическую науку здесь не оценивается и не подразумевается. В связи с этим передовые позиции в данном рейтинги еще не означают выдающиеся научные достижения человека. |
Период | Методология | Рейтинг |
---|---|---|
2015 | Открыть | Открыть |
2016 | Открыть | Открыть |
2017 | Открыть | Открыть |
2018 | Открыть | Открыть |
2019 | Открыть | Открыть |
Ваше имя: | |