Эмпирические результаты. Результаты расчетов по описанному алгоритму получены на данных по состоянию за январь 2018 года и приведены в табл.1.
Таблица 1. Рейтинг академической активности и популярности экономистов России, январь 2018
№ | ФИО | Итоговый балл | Число публикаций | Число цитирований за вычетом самоцити-рований | Индекс Хирша без учета самоцити-рований |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ушачев Иван Григорьевич | 100,00 | 50,89 | 84,43 | 100,00 |
2 | Клейнер Георгий Борисович | 98,79 | 47,99 | 100,00 | 84,48 |
3 | Глазьев Сергей Юрьевич | 96,08 | 51,00 | 94,05 | 81,03 |
4 | Алтухов Анатолий Иванович | 95,21 | 58,59 | 68,91 | 96,55 |
5 | Шеремет Анатолий Данилович | 94,27 | 24,00 | 97,85 | 100,00 |
6 | Гохберг Леонид Маркович | 87,96 | 28,79 | 83,37 | 94,83 |
7 | Ковалев Валерий Викторович | 82,02 | 29,58 | 89,30 | 74,14 |
8 | Татаркин Александр Иванович* | 77,64 | 74,22 | 48,15 | 60,34 |
9 | Эриашвили Нодари Дарчоевич | 77,54 | 71,54 | 41,97 | 68,97 |
10 | Румянцева (Жоголева) Елена Евгеньевна | 76,02 | 48,88 | 42,08 | 87,93 |
11 | Мау Владимир Александрович | 74,41 | 31,81 | 53,64 | 89,66 |
12 | Абалкин Леонид Иванович* | 73,27 | 40,51 | 71,55 | 60,34 |
13 | Узун Василий Якимович | 72,92 | 36,61 | 47,06 | 87,93 |
14 | Радаев Вадим Валерьевич | 71,80 | 42,75 | 60,69 | 65,52 |
15 | Асаул Анатолий Николаевич | 70,63 | 41,52 | 54,00 | 70,69 |
16 | Дятлов Сергей Алексеевич | 69,65 | 50,45 | 41,04 | 72,41 |
17 | Нечаев Василий Иванович | 67,84 | 48,44 | 40,51 | 70,69 |
18 | Буздалов Иван Николаевич | 67,78 | 37,83 | 45,80 | 75,86 |
19 | Сухарев Олег Сергеевич | 66,38 | 71,21 | 29,82 | 55,17 |
20 | Капелюшников Ростислав Исаакович | 64,15 | 28,46 | 51,82 | 70,69 |
21 | Зубаревич Наталья Васильевна | 63,52 | 26,67 | 46,94 | 75,86 |
22 | Нуреев Рустем Махмутович | 62,50 | 45,31 | 36,24 | 65,52 |
23 | Райзберг Борис Абрамович | 59,89 | 12,95 | 93,50 | 34,48 |
24 | Ендовицкий Дмитрий Александрович | 59,39 | 57,48 | 28,83 | 53,45 |
25 | Петриков Александр Васильевич | 58,33 | 23,44 | 41,41 | 72,41 |
26-27 | Логинов Евгений Леонидович | 58,17 | 44,98 | 24,68 | 67,24 |
26-27 | Лексин Владимир Николаевич | 58,17 | 30,13 | 51,57 | 55,17 |
28 | Семин Александр Николаевич | 57,96 | 46,76 | 34,45 | 55,17 |
29 | Санду Иван Степанович | 57,69 | 33,59 | 34,93 | 67,24 |
30 | Яковец Юрий Владимирович | 57,53 | 21,43 | 67,41 | 46,55 |
31 | Розенберг Игорь Наумович | 57,50 | 34,60 | 26,58 | 74,14 |
32 | Орлов Александр Иванович | 57,06 | 52,68 | 36,76 | 44,83 |
33 | Мильнер Борис Захарович | 57,05 | 22,43 | 58,38 | 53,45 |
34 | Бурков Владимир Николаевич | 56,74 | 38,28 | 46,96 | 48,28 |
35 | Хрусталев Евгений Юрьевич | 56,73 | 47,99 | 35,50 | 50,00 |
36 | Павлов Константин Викторович | 56,11 | 76,56 | 14,09 | 41,38 |
37 | Попов Евгений Васильевич | 55,65 | 56,70 | 27,72 | 46,55 |
38 | Суглобов Александр Евгеньевич | 55,52 | 34,93 | 26,75 | 68,97 |
39 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | 55,39 | 22,54 | 35,39 | 72,41 |
40 | Цветков Валерий Анатольевич | 54,78 | 32,14 | 27,80 | 68,97 |
41 | Макаров Валерий Леонидович | 54,32 | 29,13 | 43,53 | 55,17 |
42 | Радыгин Александр Дмитриевич | 53,59 | 21,09 | 30,89 | 74,14 |
43-44 | Балацкий Евгений Всеволодович | 53,11 | 50,22 | 28,21 | 46,55 |
43-44 | Борхунов Николай Алексеевич | 53,11 | 34,04 | 32,32 | 58,62 |
45-46 | Соколов Ярослав Вячеславович | 52,76 | 27,79 | 44,65 | 51,72 |
45-46 | Вертакова Юлия Владимировна | 52,76 | 46,88 | 23,82 | 53,45 |
47 | Батьковский Александр Михайлович | 52,37 | 58,15 | 20,27 | 44,83 |
48 | Кузьмина Виолетта Михайловна | 52,36 | 100,00 | 2,52 | 20,69 |
49 | Герасимов Борис Никифорович | 52,30 | 73,66 | 9,76 | 39,66 |
50 | Керимов Вагиф Эльдарович | 52,18 | 41,63 | 22,54 | 58,62 |
51 | Федотова Марина Алексеевна | 51,28 | 16,85 | 41,74 | 62,07 |
52 | Кузнецова Ирина Александровна | 51,06 | 11,61 | 43,04 | 65,52 |
53 | Полтерович Виктор Меерович | 50,87 | 22,99 | 45,00 | 51,72 |
54 | Мельник Маргарита Викторовна | 50,06 | 25,11 | 34,07 | 58,62 |
55 | Одегов Юрий Геннадьевич | 49,98 | 33,59 | 34,03 | 50,00 |
56-57 | Швецов Александр Николаевич | 49,97 | 23,55 | 42,31 | 51,72 |
56-57 | Бобылев Сергей Николаевич | 49,97 | 19,08 | 41,60 | 56,90 |
58 | Костюкова Елена Ивановна | 49,84 | 27,01 | 23,03 | 67,24 |
59 | Блинов Андрей Олегович | 49,65 | 50,56 | 23,17 | 43,10 |
60-61 | Бочаров Владимир Владимирович | 48,89 | 14,17 | 37,08 | 63,79 |
60-61 | Герасимов Алексей Николаевич | 48,89 | 22,10 | 23,97 | 68,97 |
62 | Пансков Владимир Георгиевич | 48,54 | 30,58 | 26,75 | 56,90 |
63 | Кузнецов Владимир Васильевич | 48,28 | 41,52 | 22,11 | 50,00 |
64-65 | Зельднер Алексей Григорьевич | 48,16 | 23,88 | 34,27 | 55,17 |
64-65 | Бобков Вячеслав Николаевич | 48,16 | 50,45 | 21,50 | 41,38 |
66 | Бузгалин Александр Владимирович | 48,00 | 37,39 | 30,75 | 44,83 |
67 | Плотников Владимир Александрович | 47,85 | 33,15 | 19,10 | 60,34 |
68 | Рисин Игорь Ефимович | 47,59 | 75,33 | 7,35 | 29,31 |
69 | Шагайда Наталья Ивановна | 47,46 | 20,20 | 24,25 | 67,24 |
70 | Баутин Владимир Моисеевич | 47,33 | 35,27 | 22,65 | 53,45 |
71 | Гранберг Александр Григорьевич* | 47,23 | 14,96 | 47,90 | 48,28 |
72 | Рязанцев Сергей Васильевич | 47,10 | 46,21 | 19,81 | 44,83 |
73 | Метелев Сергей Ефимович | 47,01 | 33,93 | 18,08 | 58,62 |
74-75 | Гринин Леонид Ефимович | 46,85 | 56,58 | 19,18 | 34,48 |
74-75 | Гринберг Руслан Семенович | 46,85 | 41,07 | 24,34 | 44,83 |
76 | Заславская Татьяна Ивановна* | 46,59 | 17,52 | 43,84 | 48,28 |
77 | Данилов-Данильян Виктор Иванович | 46,27 | 27,68 | 34,64 | 46,55 |
78 | Безрукова Татьяна Львовна | 46,20 | 72,43 | 8,70 | 27,59 |
79 | Серова Евгения Викторовна | 45,82 | 12,83 | 38,09 | 56,90 |
80 | Лаврушин Олег Иванович | 45,65 | 16,18 | 34,34 | 56,90 |
81-82 | Иншаков Олег Васильевич | 45,45 | 24,11 | 27,67 | 55,17 |
81-82 | Львов Дмитрий Семенович * | 45,45 | 21,99 | 38,41 | 46,55 |
83-84 | Агеев Александр Иванович | 45,43 | 34,82 | 18,64 | 53,45 |
83-84 | Дежина Ирина Геннадиевна | 45,43 | 25,67 | 26,06 | 55,17 |
85 | Багиев Георгий Леонидович | 45,40 | 18,86 | 32,80 | 55,17 |
86 | Шаститко Андрей Евгеньевич | 45,09 | 26,56 | 31,27 | 48,28 |
87-88 | Шутьков Анатолий Антонович | 44,70 | 24,00 | 31,19 | 50,00 |
87-88 | Виниченко Михаил Васильевич | 44,70 | 40,40 | 14,77 | 50,00 |
89 | Иванова Наталья Ивановна | 44,66 | 16,18 | 32,01 | 56,90 |
90 | Горохов Александр Анатольевич | 44,53 | 16,74 | 22,52 | 65,52 |
91 | Елисеева Ирина Ильинична | 44,50 | 27,12 | 32,77 | 44,83 |
92 | Склярова Юлия Михайловна | 44,48 | 32,70 | 16,80 | 55,17 |
93 | Громов Евгений Иванович | 44,42 | 17,97 | 19,33 | 67,24 |
94 | Трещевский Юрий Игоревич | 44,14 | 53,68 | 10,54 | 39,66 |
95 | Аварский (Магомедов) Наби Далгатович | 43,99 | 33,59 | 21,65 | 48,28 |
96 | Бакланов Петр Яковлевич | 43,98 | 32,70 | 20,79 | 50,00 |
97 | Скляров Игорь Юрьевич | 43,78 | 29,80 | 18,05 | 55,17 |
98 | Веселовский Михаил Яковлевич | 43,76 | 20,54 | 25,54 | 56,90 |
99 | Шаталов Максим Александрович | 43,60 | 40,18 | 17,60 | 44,83 |
100 | Стародубцева Елена Борисовна | 43,58 | 9,82 | 66,87 | 25,86 |
101 | Хоружий Людмила Ивановна | 43,55 | 30,13 | 20,62 | 51,72 |
102 | Аганбегян Абел Гезевич | 43,50 | 28,68 | 28,86 | 44,83 |
103 | Котляров Иван Дмитриевич | 43,49 | 39,96 | 15,83 | 46,55 |
104 | Кибанов Ардальон Яковлевич* | 43,38 | 19,64 | 37,61 | 44,83 |
105 | Дудин Михаил Николаевич | 43,36 | 41,07 | 16,14 | 44,83 |
106 | Кириллов Андрей Владимирович | 43,33 | 35,04 | 16,92 | 50,00 |
107 | Римашевская Наталья Михайловна | 43,32 | 29,24 | 27,88 | 44,83 |
108 | Сигидов Юрий Иванович | 43,17 | 20,42 | 20,83 | 60,34 |
109 | Папцов Андрей Геннадьевич | 42,83 | 33,82 | 20,41 | 46,55 |
110 | Нефедова Татьяна Григорьевна | 42,70 | 21,76 | 30,44 | 48,28 |
111 | Вахрушина Мария Арамовна | 42,47 | 13,84 | 30,93 | 55,17 |
112 | Кузнецов Алексей Владимирович | 42,41 | 24,78 | 21,58 | 53,45 |
113 | Сенчагов Вячеслав Константинович | 42,38 | 19,42 | 28,58 | 51,72 |
114 | Трубилин Александр Иванович | 42,36 | 20,54 | 20,52 | 58,62 |
115 | Тарасов Александр Николаевич | 42,24 | 35,27 | 17,58 | 46,55 |
116 | Кундиус (Сосновских) Валентина Александровна | 42,20 | 39,17 | 17,04 | 43,10 |
117 | Варнавский Владимир Гаврилович | 41,90 | 17,86 | 29,02 | 51,72 |
118 | Серков Александр Федорович | 41,74 | 15,18 | 33,05 | 50,00 |
119 | Крылатых Эльмира Николаевна | 41,62 | 19,64 | 28,31 | 50,00 |
120 | Лытнева Наталья Алексеевна | 41,49 | 29,13 | 15,06 | 53,45 |
121 | Сулакшин Степан Степанович | 41,44 | 34,26 | 21,88 | 41,38 |
122 | Минакир Павел Александрович | 41,13 | 27,79 | 22,45 | 46,55 |
123 | Порфирьев Борис Николаевич | 41,07 | 28,46 | 18,19 | 50,00 |
124 | Тамбовцев Виталий Леонидович | 41,06 | 14,73 | 31,88 | 50,00 |
125 | Кузьминов Ярослав Иванович | 40,98 | 16,07 | 32,08 | 48,28 |
126 | Бычкова Светлана Михайловна | 40,93 | 37,83 | 15,37 | 43,10 |
127 | Зоидов Кобилжон Ходжиевич | 40,87 | 35,16 | 14,47 | 46,55 |
128 | Бухвальд Евгений Моисеевич | 40,80 | 32,03 | 22,61 | 41,38 |
129 | Полянин Андрей Витальевич | 40,73 | 18,30 | 15,48 | 62,07 |
130 | Субетто Александр Иванович | 40,69 | 33,82 | 30,89 | 31,03 |
131 | Красавина Лидия Николаевна | 40,68 | 20,65 | 26,80 | 48,28 |
132 | Алиев Басир Хабибович | 40,67 | 25,89 | 16,37 | 53,45 |
133 | Батьковский Михаил Александрович | 40,45 | 42,19 | 13,34 | 39,66 |
134 | Винничек (Духанина) Любовь Борисовна | 40,33 | 25,11 | 16,34 | 53,45 |
135 | Нижегородцев Роберт Михайлович | 40,30 | 41,18 | 15,72 | 37,93 |
136 | Эдер Леонтий Викторович | 40,06 | 46,21 | 11,85 | 36,21 |
137 | Бондаренко Людмила Васильевна | 40,05 | 20,87 | 19,94 | 53,45 |
138-139 | Басовский Леонид Ефимович | 39,81 | 23,77 | 25,09 | 44,83 |
138-139 | Мисаков Валерий Сафарбиевич | 39,81 | 10,83 | 15,62 | 67,24 |
140 | Резник Семен Давыдович | 39,77 | 39,29 | 19,83 | 34,48 |
141 | Баркалов Сергей Алексеевич | 39,61 | 45,54 | 13,19 | 34,48 |
142 | Яковлев Андрей Александрович | 39,51 | 27,01 | 24,58 | 41,38 |
143 | Ясин Евгений Григорьевич | 39,43 | 17,08 | 29,15 | 46,55 |
144 | Коржубаев Андрей Геннадьевич | 39,21 | 46,54 | 12,98 | 32,76 |
145 | Ивантер Виктор Викторович | 39,17 | 20,09 | 20,35 | 51,72 |
146 | Андрианов Владимир Дмитриевич | 39,05 | 29,80 | 20,71 | 41,38 |
147 | Юрьев Владислав Михайлович | 38,92 | 27,12 | 14,46 | 50,00 |
148 | Синельников-Мурылев Сергей Германович | 38,79 | 15,96 | 23,60 | 51,72 |
149 | Родионова Ольга Анатольевна | 38,78 | 19,08 | 18,73 | 53,45 |
150-151 | Глухов Владимир Викторович | 38,68 | 27,57 | 23,80 | 39,66 |
150-151 | Данько Тамара Петровна | 38,68 | 16,74 | 20,83 | 53,45 |
152 | Минат Валерий Николаевич | 38,64 | 18,53 | 13,78 | 58,62 |
153 | Алборов Ролан Архипович | 38,46 | 29,80 | 14,16 | 46,55 |
154 | Казакова Наталия Александровна | 38,38 | 27,90 | 15,87 | 46,55 |
155 | Янбых Рената Геннадьевна | 38,34 | 14,96 | 20,10 | 55,17 |
156 | Гончаров Владимир Дмитриевич | 38,18 | 33,82 | 16,38 | 39,66 |
157 | Баканов Михаил Иванович | 38,15 | 7,92 | 30,13 | 51,72 |
158 | Лещева Марина Генриховна | 38,07 | 22,66 | 13,49 | 53,45 |
159 | Латов Юрий Валерьевич | 38,06 | 28,01 | 18,45 | 43,10 |
160 | Фридлянова (Гостева) Светлана Юрьевна | 38,02 | 6,58 | 29,44 | 53,45 |
161 | Журавлева Галина Петровна | 37,91 | 23,10 | 19,55 | 46,55 |
162-163 | Макушкин Сергей Анатольевич | 37,89 | 28,46 | 12,43 | 48,28 |
162-163 | Гурнович Татьяна Генриховна | 37,89 | 28,91 | 11,98 | 48,28 |
164 | Шайтура Сергей Владимирович | 37,71 | 23,33 | 15,40 | 50,00 |
165 | Клюкач Валерий Александрович | 37,65 | 15,96 | 26,08 | 46,55 |
166-168 | Глотова Ирина Ивановна | 37,55 | 35,94 | 9,33 | 43,10 |
166-168 | Бабкин Александр Васильевич | 37,55 | 22,10 | 12,82 | 53,45 |
166-168 | Белокрылова (Козелецкая) Ольга Спиридоновна | 37,55 | 27,34 | 17,91 | 43,10 |
169 | Кузык Борис Николаевич | 37,28 | 10,94 | 31,95 | 44,83 |
170 | Айвазян Сергей Артемьевич | 37,20 | 13,84 | 44,38 | 29,31 |
171 | Кузнецова Ольга Владимировна | 36,96 | 13,17 | 22,08 | 51,72 |
172 | Силаева Лидия Павловна | 36,92 | 23,33 | 15,29 | 48,28 |
173 | Боев Василий Романович | 36,76 | 13,06 | 32,07 | 41,38 |
174 | Улезько Андрей Валерьевич | 36,75 | 24,89 | 11,60 | 50,00 |
175 | Абрамова (Котельникова) Марина Александровна | 36,73 | 16,18 | 18,53 | 51,72 |
176 | Роздольская Ирина Владимировна | 36,72 | 26,12 | 13,74 | 46,55 |
177 | Авдашева Светлана Борисовна | 36,58 | 22,43 | 22,27 | 41,38 |
178 | Голубев Алексей Валерианович | 36,50 | 16,52 | 21,10 | 48,28 |
179 | Мешалкин Валерий Павлович | 36,48 | 43,97 | 10,84 | 31,03 |
180 | Вермель Дмитрий Филиппович | 36,39 | 14,84 | 22,52 | 48,28 |
181 | Любимов Алексей Павлович | 36,37 | 25,22 | 15,54 | 44,83 |
182 | Осипов Владимир Сергеевич | 36,26 | 17,30 | 12,86 | 55,17 |
183 | Егоршин Александр Петрович | 36,25 | 14,40 | 27,80 | 43,10 |
184 | Назаренко Максим Анатольевич | 36,24 | 22,54 | 14,46 | 48,28 |
185 | Зинченко Алексей Павлович | 36,16 | 16,96 | 19,85 | 48,28 |
186 | Рыбаковский Леонид Леонидович | 36,03 | 18,30 | 25,10 | 41,38 |
187 | Рыбаков Феликс Федорович | 36,01 | 25,11 | 11,35 | 48,28 |
188 | Колганов Андрей Иванович | 35,91 | 25,45 | 17,68 | 41,38 |
189 | Голубков Евгений Петрович | 35,74 | 22,21 | 29,13 | 32,76 |
190 | Кусакина Ольга Николаевна | 35,72 | 15,96 | 14,66 | 53,45 |
191 | Дробышевский Сергей Михайлович | 35,68 | 16,96 | 17,00 | 50,00 |
192 | Роик Валентин Дементьевич | 35,66 | 29,46 | 16,53 | 37,93 |
193 | Ткач Александр Васильевич | 35,64 | 30,58 | 17,08 | 36,21 |
194 | Адамов Насрулла Абдурахманович | 35,60 | 30,58 | 15,26 | 37,93 |
195 | Лившиц Вениамин Наумович | 35,58 | 21,21 | 31,48 | 31,03 |
196-197 | Шаталова Татьяна Николаевна | 35,51 | 9,82 | 15,11 | 58,62 |
196-197 | Крюков Валерий Анатольевич | 35,51 | 31,92 | 13,70 | 37,93 |
198 | Эпштейн Давид Беркович | 35,40 | 29,58 | 10,62 | 43,10 |
199 | Секерин Владимир Дмитриевич | 35,33 | 30,69 | 12,78 | 39,66 |
200 | Трейвиш Андрей Ильич | 35,21 | 18,97 | 24,23 | 39,66 |
201-202 | Загайтов Исаак Бениаминович | 35,17 | 29,91 | 13,20 | 39,66 |
201-202 | Уваров Сергей Алексеевич | 35,17 | 15,07 | 22,86 | 44,83 |
203 | Вылкова (Гусева) Елена Сергеевна | 35,16 | 15,51 | 17,23 | 50,00 |
204 | Шабунова Александра Анатольевна | 35,14 | 31,58 | 14,89 | 36,21 |
205 | Якунин Владимир Иванович | 35,09 | 26,00 | 16,91 | 39,66 |
206 | Филин Сергей Александрович | 35,05 | 35,83 | 17,35 | 29,31 |
207 | Грахов Валерий Павлович | 34,91 | 35,60 | 12,07 | 34,48 |
208 | Узяков Марат Наильевич | 34,84 | 9,26 | 21,00 | 51,72 |
209 | Мингалева Жанна Аркадьевна | 34,71 | 30,13 | 11,90 | 39,66 |
210 | Канторович Леонид Витальевич | 34,57 | 13,73 | 31,41 | 36,21 |
211 | Шишкин Сергей Владимирович | 34,39 | 17,75 | 20,08 | 43,10 |
212 | Гельвановский Михаил Иванович | 34,37 | 21,32 | 23,36 | 36,21 |
213-215 | Кутырёв Владимир Александрович | 34,33 | 22,99 | 19,87 | 37,93 |
213-215 | Костяев Александр Иванович | 34,33 | 16,52 | 15,99 | 48,28 |
213-215 | Сергеев Виктор Иванович | 34,33 | 22,99 | 23,30 | 34,48 |
216 | Миркин Яков Моисеевич | 34,28 | 21,09 | 21,65 | 37,93 |
217 | Аукуционек Сергей Павлович | 34,27 | 40,51 | 9,11 | 31,03 |
218 | Валентей Сергей Дмитриевич | 34,04 | 14,62 | 24,09 | 41,38 |
219 | Ильин Владимир Александрович | 33,91 | 35,16 | 10,15 | 34,48 |
220 | Росовецкая Лариса Александровна | 33,90 | 5,36 | 26,15 | 48,28 |
221 | Лясников Николай Васильевич | 33,87 | 27,34 | 10,97 | 41,38 |
222 | Игнатов Владимир Георгиевич | 33,83 | 13,17 | 30,23 | 36,21 |
223 | Романова Ольга Александровна | 33,78 | 25,89 | 13,93 | 39,66 |
224 | Зелинская (Краснова) Мария Владимировна | 33,75 | 14,62 | 9,63 | 55,17 |
225 | Авраамова Елена Михайловна | 33,62 | 23,44 | 14,29 | 41,38 |
226 | Зубченко Лилия Александровна | 33,61 | 69,98 | 0,50 | 8,62 |
227 | Попов Александр Иванович | 33,60 | 13,95 | 15,12 | 50,00 |
228 | Рогачева (Пищулина) Любовь Ивановна | 33,52 | 26,45 | 11,06 | 41,38 |
229 | Городникова Наталья Валентиновна | 33,33 | 5,92 | 27,69 | 44,83 |
230 | Суслов Виктор Иванович | 33,29 | 20,31 | 16,64 | 41,38 |
231 | Углицких Ольга Николаевна | 33,22 | 25,67 | 9,41 | 43,10 |
232 | Горемыкин Виктор Андреевич | 33,21 | 23,55 | 16,67 | 37,93 |
233 | Пошкус Болюс Игнович | 33,20 | 10,49 | 19,37 | 48,28 |
234-235 | Дохолян Сергей Владимирович | 33,19 | 24,33 | 10,68 | 43,10 |
234-235 | Григорьев Леонид Маркович | 33,19 | 15,85 | 17,42 | 44,83 |
236 | Майбуров Игорь Анатольевич | 33,12 | 19,64 | 16,92 | 41,38 |
237 | Иванов Виктор Владимирович | 33,10 | 15,74 | 13,88 | 48,28 |
238 | Осипов Юрий Михайлович | 33,08 | 44,75 | 17,57 | 15,52 |
239-240 | Шишков Юрий Витальевич | 33,03 | 15,96 | 22,12 | 39,66 |
239-240 | Юданов Андрей Юрьевич | 33,03 | 12,28 | 24,07 | 41,38 |
241 | Барсукова (Мисюк) Светлана Юрьевна | 33,00 | 21,54 | 16,46 | 39,66 |
242 | Фалько Сергей Григорьевич | 32,95 | 17,30 | 22,30 | 37,93 |
243-244 | Шмелев Гелий Иванович | 32,92 | 15,85 | 27,13 | 34,48 |
243-244 | Сорокин Дмитрий Евгеньевич | 32,92 | 23,55 | 15,98 | 37,93 |
245 | Чебыкина Марина Владимировна | 32,88 | 8,48 | 13,72 | 55,17 |
246 | Бережной Владимир Иванович | 32,84 | 14,84 | 15,89 | 46,55 |
247-248 | Воронов Александр Александрович | 32,75 | 14,17 | 11,17 | 51,72 |
247-248 | Сотникова Людмила Викторовна | 32,75 | 34,60 | 13,16 | 29,31 |
249-250 | Попова (Бородина) Людмила Владимировна | 32,72 | 24,78 | 14,30 | 37,93 |
249-250 | Пашкус Вадим Юрьевич | 32,72 | 21,88 | 10,28 | 44,83 |
251 | Валдайцев Сергей Васильевич | 32,66 | 8,48 | 25,27 | 43,10 |
252 | Волгин Николай Алексеевич | 32,58 | 24,78 | 17,41 | 34,48 |
253 | Трунин Павел Вячеславович | 32,57 | 21,99 | 13,28 | 41,38 |
254 | Кутер Михаил Исаакович | 32,42 | 24,67 | 13,70 | 37,93 |
255 | Шамилев Саидбек Руманович | 32,38 | 17,75 | 11,89 | 46,55 |
256 | Маевский Владимир Иванович | 32,37 | 14,51 | 23,73 | 37,93 |
257 | Мохначев Сергей Анатольевич | 32,36 | 35,60 | 9,51 | 31,03 |
258-259 | Селин Владимир Степанович | 32,34 | 32,81 | 10,54 | 32,76 |
258-259 | Ускова Тамара Витальевна | 32,34 | 24,67 | 13,51 | 37,93 |
260 | Кирдина-Чэндлер (Крапчан) Светлана Георгиевна | 32,33 | 13,73 | 22,70 | 39,66 |
261-262 | Синяева Инга Михайловна | 32,30 | 19,20 | 11,98 | 44,83 |
261-262 | Ратай Татьяна Владимировна | 32,30 | 5,25 | 25,92 | 44,83 |
263 | Жевора Юрий Иванович | 32,19 | 25,67 | 13,88 | 36,21 |
264-265 | Гайдар Егор Тимурович* | 32,13 | 15,74 | 25,40 | 34,48 |
264-265 | Дли Максим Иосифович | 32,13 | 21,54 | 12,69 | 41,38 |
266 | Черняев Анатолий Алексеевич | 32,04 | 28,91 | 12,00 | 34,48 |
267 | Бобкова Елена Юрьевна | 32,03 | 18,64 | 13,63 | 43,10 |
268 | Гимпельсон Владимир Ефимович | 32,00 | 16,74 | 17,17 | 41,38 |
269-270 | Гретченко Анатолий Иванович | 31,93 | 17,08 | 16,68 | 41,38 |
269-270 | Прохоров Борис Борисович | 31,93 | 11,50 | 20,53 | 43,10 |
271 | Клячко Татьяна Львовна | 31,89 | 15,40 | 16,54 | 43,10 |
272 | Вукович Галина Григорьевна | 31,73 | 28,35 | 8,39 | 37,93 |
273 | Лебедева Людмила Федоровна | 31,64 | 26,45 | 11,80 | 36,21 |
274 | Олейник Антон Николаевич | 31,63 | 17,63 | 18,88 | 37,93 |
275 | Степашин Сергей Вадимович | 31,54 | 18,64 | 21,10 | 34,48 |
276 | Герасимов Кирилл Борисович | 31,52 | 27,57 | 6,95 | 39,66 |
277 | Турьянский Александр Владимирович | 31,44 | 16,63 | 12,52 | 44,83 |
278 | Мхитарян Владимир Сергеевич | 31,42 | 12,28 | 30,63 | 31,03 |
279 | Филатов Владимир Владимирович | 31,40 | 28,68 | 12,45 | 32,76 |
280 | Генкин Борис Михайлович | 31,39 | 9,49 | 21,27 | 43,10 |
281 | Малолетко Александр Николаевич | 31,36 | 27,34 | 8,53 | 37,93 |
282 | Зайончковская Жанна Антоновна | 31,34 | 12,28 | 21,81 | 39,66 |
283 | Толмачев Алексей Васильевич | 31,26 | 16,18 | 10,82 | 46,55 |
284 | Петров Юрий Александрович | 31,18 | 12,17 | 28,45 | 32,76 |
285 | Фасхиев Хакимзян Амирович | 31,17 | 42,86 | 6,35 | 24,14 |
286 | Сироткина Наталья Валерьевна | 31,16 | 21,21 | 10,74 | 41,38 |
287 | Белоглазова Галина Николаевна | 31,10 | 20,09 | 13,44 | 39,66 |
288 | Шевченко Игорь Викторович | 31,03 | 30,02 | 10,24 | 32,76 |
289 | Каурова Ольга Валерьевна | 31,01 | 29,02 | 7,76 | 36,21 |
290 | Фролов Александр Витальевич | 31,00 | 9,71 | 9,78 | 53,45 |
291 | Рубинштейн Александр Яковлевич | 30,99 | 19,31 | 12,25 | 41,38 |
292 | Томилина Елена Петровна | 30,90 | 20,87 | 8,74 | 43,10 |
293 | Пищулин Виктор Иванович | 30,88 | 25,67 | 9,06 | 37,93 |
294 | Афанасенко Иван Дмитриевич | 30,86 | 11,83 | 15,96 | 44,83 |
295 | Чернов Владимир Анатольевич | 30,78 | 22,54 | 11,97 | 37,93 |
296 | Булатов Александр Сергеевич | 30,75 | 16,18 | 14,79 | 41,38 |
297 | Цукерман Вячеслав Александрович | 30,71 | 40,18 | 7,96 | 24,14 |
298 | Кузнецов Владимир Иванович | 30,68 | 13,50 | 19,03 | 39,66 |
299 | Щербанин Юрий Алексеевич | 30,66 | 9,82 | 10,59 | 51,72 |
300 | Цухло Сергей Владимирович | 30,62 | 25,33 | 12,24 | 34,48 |
301-302 | Гайдук Владимир Иванович | 30,61 | 26,12 | 9,71 | 36,21 |
301-302 | Кушлин Валерий Иванович | 30,61 | 11,61 | 20,76 | 39,66 |
303 | Тарасевич Леонид Степанович | 30,60 | 10,49 | 16,68 | 44,83 |
304 | Дорошенко Юрий Анатольевич | 30,55 | 29,13 | 11,73 | 31,03 |
305 | Парушина (Перова) Наталья Валерьевна | 30,54 | 23,44 | 10,49 | 37,93 |
306 | Коровкин Андрей Германович | 30,53 | 19,98 | 13,93 | 37,93 |
307 | Делягин Михаил Геннадьевич | 30,49 | 22,77 | 21,40 | 27,59 |
308 | Бобрышев Алексей Николаевич | 30,47 | 13,84 | 13,04 | 44,83 |
309 | Клишина (Гаврилко) Юлия Евгеньевна | 30,43 | 22,32 | 9,63 | 39,66 |
310 | Окрепилов Владимир Валентинович | 30,42 | 26,56 | 13,98 | 31,03 |
311 | Швец Юрий Юрьевич | 30,38 | 21,32 | 12,24 | 37,93 |
312 | Новоселов Александр Сергеевич | 30,33 | 12,95 | 18,78 | 39,66 |
313 | Фадейкина Наталья Васильевна | 30,30 | 37,05 | 6,67 | 27,59 |
314 | Шевченко Евгений Александрович | 30,25 | 13,73 | 12,64 | 44,83 |
316-316 | Митрофанова Инна Васильевна | 30,20 | 31,25 | 8,79 | 31,03 |
316-316 | Свободин Валентин Андреевич | 30,20 | 12,17 | 19,25 | 39,66 |
317-318 | Соболева Ирина Викторовна | 30,17 | 12,95 | 25,30 | 32,76 |
317-318 | Ветитнев Александр Михайлович | 30,17 | 21,32 | 13,48 | 36,21 |
