Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Эмпирические результаты. Базой данных для составления рейтинга выступают 48 предметных рейтингов компании QS по 5 укрупненным направлениям за 2019 год и ГРУ пяти рейтинговых систем – QS, THE, ARWU, CWUR и NTU – за 2018-2019 годы. В числе попавших в зону анализа оказалось 418 университетов из 40 стран, 109 (22 страны) из которых попали под критерии университетов мирового класса. Полученные результаты приведены в таблице 1.


Таблица 1 – Рейтинг университетов мирового класса (УМК), 2019 г.

№ в 2017 УМК Страна y, 2017 ГРУ Индексы
QS-2019 CWUR-2018/2019 THE-2019 ARWU-2018 NTU-2018 I J H
1 1 University of Oxford Великобритания 38 5 5 1 7 5 100,00 7,60 53,80
2 2 Harvard University США 35 3 1 6 1 1 100,00 7,00 53,50
3 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) США 30 1 3 4 4 9 100,00 6,00 53,00
4 9 University of Cambridge Великобритания 39 6 4 2 3 10 50,00 7,80 28,90
5 4 Stanford University США 38 2 2 3 2 2 50,00 7,60 28,80
6 7 Johns Hopkins University США 10 21 16 12 18 3 33,33 2,00 17,67
7 8 University of Toronto Канада 43 28 17 21 23 4 25,00 8,60 16,80
8 6 University of California, Berkeley (UCB) США 38 27 6 15 5 14 20,00 7,60 13,80
9 5 California Institute of Technology (Caltech) США 12 4 9 5 9 57 25,00 2,40 13,70
10 11 University of Michigan США 39 20 18 20 27 7 14,29 7,80 11,04
11 13 Princeton University США 27 13 7 7 6 85 16,67 5,40 11,03
12 10 Columbia University США 34 16 8 16 8 12 12,50 6,80 9,65
13 14 University of Washington США 13 66 19 28 14 6 16,67 2,60 9,63
14 12 University College London (UCL) Великобритания 30 10 21 14 17 8 12,50 6,00 9,25
15 17 Yale University США 30 15 11 8 12 18 12,50 6,00 9,25
16 18 Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) Швейцария 19 7 28 11 19 48 14,29 3,80 9,04
17 19 Imperial College London Великобритания 23 8 30 9 24 15 12,50 4,60 8,55
18 16 University of California, Los Angeles (UCLA) США 39 32 15 17 11 11 9,09 7,80 8,45
19 15 University of Chicago США 27 9 10 10 10 20 11,11 5,40 8,26
20 20 National University of Singapore (NUS) Сингапур 35 11 103 23 85 39 9,09 7,00 8,05
21 22 University of Tokyo Япония 36 23 12 42 22 31 8,33 7,20 7,77
22 21 Cornell University США 28 14 14 19 12 22 8,33 5,60 6,97
23 23 University of Pennsylvania США 25 19 13 12 16 12 8,33 5,00 6,67
24 25 Nanyang Technological University (NTU) Сингапур 22 12 173 51 96 72 8,33 4,40 6,37
25 27 University of Edinburgh Великобритания 29 18 34 29 32 48 5,56 5,80 5,68
26 24 University of British Columbia Канада 36 47 38 37 43 25 4,00 7,20 5,60
27 26 University of Melbourne Австралия 38 39 57 32 38 29 3,45 7,60 5,52
28 34 University of Hong Kong (HKU) Гонконг 32 25 171 36 101-150 134 4,00 6,40 5,20
29 41 Tsinghua University Китай 21 17 98 22 45 28 5,88 4,20 5,04
30 28 Seoul National University (SNU) Южная Корея 35 36 60 63 101-150 50 2,78 7,00 4,89
31 37 Duke University США 21 26 24 18 26 19 5,56 4,20 4,88
32 32 McGill University Канада 33 33 37 44 70 42 3,03 6,60 4,82
33 33 Australian National University (ANU) Австралия 26 24 82 49 69 151 4,17 5,20 4,68
34 29 University of California, San Diego (UCSD) США 13 41 20 30 15 17 6,67 2,60 4,63
35 30 New York University (NYU) США 26 43 25 27 32 52 4,00 5,20 4,60
36 35 The University of Sydney Австралия 30 42 71 59 68 33 3,03 6,00 4,52
37 36 Peking University Китай 28 30 92 31 57 36 3,33 5,60 4,47
38 40 The University of Manchester Великобритания 27 29 44 57 34 47 3,45 5,40 4,42
39 42 University of Copenhagen Дания 18 79 39 116 29 21 4,76 3,60 4,18
40 38 Kyoto University Япония 19 35 26 65 35 67 3,85 3,80 3,82
41 44 University of Texas at Austin США 22 63 31 39 40 67 3,23 4,40 3,81
42 43 Northwestern University США 15 34 23 25 25 24 4,35 3,00 3,67
43 45 University of California, San Francisco (UCSF) США 5 801-1000 22 - 21 16 6,25 1,00 3,63
44 50 University of Queensland (UQ) Австралия 24 48 74 69 55 43 2,33 4,80 3,56
45 46 University of Wisconsin-Madison США 17 53 27 43 28 34 3,70 3,40 3,55
46 39 King’s College London (KCL) Великобритания 19 31 68 38 56 45 3,23 3,80 3,51
47 48 London School of Economics and Political Science (LSE) Великобритания 15 38 274 26 151-200 701-750 3,85 3,00 3,42
48 51 Monash University Австралия 25 59 124 84 91 56 1,79 5,00 3,39
49 31 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)) Швейцария 11 22 102 35 81 101 4,55 2,20 3,37
50 47 University of Illinois at Urbana-Champaign США 17 71 32 50 41 67 3,13 3,40 3,26
51 52 Chinese University of Hong Kong (CUHK) Гонконг 21 49 178 53 151-200 165 2,04 4,20 3,12
52 58 Ludwig Maximilians University of Munich Германия 15 62 48 32 53 59 3,13 3,00 3,06
53 61 Katholieke Universiteit Leuven Бельгия 20 81 107 48 86 60 2,08 4,00 3,04
54 49 University of New South Wales (UNSW) Австралия 18 45 119 96 101-150 64 2,22 3,60 2,91
55 Sorbonne University Франция 9 75 29 73 36 25 4,00 1,80 2,90
56 54 Carnegie Mellon University США 8 46 91 24 91 246 4,17 1,60 2,88
57 56 University of North Carolina, Chapel Hill США 11 83 33 56 30 32 3,33 2,20 2,77
58 60 Pennsylvania State University США 15 95 43 81 74 74 2,33 3,00 2,66
59 53 University of Minnesota США 8 156 35 71 37 27 3,70 1,60 2,65
60 57 University of Amsterdam Нидерланды 17 57 123 62 101-150 73 1,75 3,40 2,58
61 73 Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech) США 11 69 139 34 79 118 2,94 2,20 2,57
62 59 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Гонконг 12 37 340 41 201-300 279 2,70 2,40 2,55
63 72 Utrecht University Нидерланды 12 124 72 74 51 41 2,44 2,40 2,42
64 85 Shanghai Jiao Tong University Китай 10 59 136 189 101-150 38 2,63 2,00 2,32
65 University of Pittsburgh США 5 136 73 110 90 29 3,45 1,00 2,22
66 76 Technical University Munich Германия 10 61 112 44 48 87 2,27 2,00 2,14
67 79 Fudan University Китай 10 44 170 104 101-150 85 2,27 2,00 2,14
68 69 University of Warwick Великобритания 12 54 163 79 101-150 198 1,85 2,40 2,13
69 55 National Taiwan University (NTU) Тайвань 14 72 109 170 151-200 122 1,39 2,80 2,09
70 80 Delft University of Technology Нидерланды 11 52 284 58 151-200 237 1,92 2,20 2,06
71 66 Ohio State University, Columbus США 6 89 40 71 94 37 2,70 1,20 1,95
72 68 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology Южная Корея 7 40 295 102 201-300 254 2,50 1,40 1,95
73 76 Humboldt University of Berlin Германия 12 121 101 67 76 1,49 2,40 1,95
74 95 Leiden University Нидерланды 12 122 90 68 74 83 1,47 2,40 1,94
75 Université PSL (Paris Sciences & Lettres) Франция 7 50 41 2,44 1,40 1,92
76 64 University of California, Davis (UCD) США 7 100 42 59 96 51 2,38 1,40 1,89
77 63 The University of Auckland Новая Зеландия 13 85 236 201-250 201-300 216 1,18 2,60 1,89
78 65 University of Bristol Великобритания 9 51 65 78 74 101 1,96 1,80 1,88
79 74 University of Sao Paulo Бразилия 9 118 77 251-300 151-200 52 1,92 1,80 1,86
80 78 Free University of Berlin Германия 12 130 81 104 78 1,28 2,40 1,84
81 70 Heidelberg University Германия 7 64 46 47 47 54 2,17 1,40 1,79
82 Zhejiang University Китай 5 68 157 101 67 40 2,50 1,00 1,75
83 62 Karolinska Institute Швеция 5 49 40 44 44 2,50 1,00 1,75
84 77 Brown University США 8 56 58 53 101-150 131 1,89 1,60 1,74
85 University of Zurich Швейцария 8 78 69 90 54 63 1,85 1,60 1,73
86 67 Purdue University США 9 100 63 64 70 128 1,59 1,80 1,69
87 89 Durham University Великобритания 10 74 192 114 201-300 284 1,35 2,00 1,68
88 93 Aarhus University Дания 9 141 88 123 65 89 1,54 1,80 1,67
89 83 Tokyo Institute of Technology Япония 7 58 140 251-300 151-200 284 1,72 1,40 1,56
90 University of Oslo Норвегия 7 135 75 121 62 92 1,61 1,40 1,51
91 88 University of Helsinki Финляндия 6 110 93 99 57 79 1,75 1,20 1,48
92 91 University of Florida США 6 180 62 156 86 58 1,72 1,20 1,46
93 University of Arizona США 5 246 52 159 101-150 100 1,92 1,00 1,46
94 104 RWTH Aachen University Германия 8 144 212 87 201-300 168 1,15 1,60 1,37
95 92 University of Glasgow Великобритания 6 69 158 93 151-200 119 1,45 1,20 1,32
96 98 University of Alberta Канада 7 109 96 132 101-150 88 1,14 1,40 1,27
97 106 The University of Sheffield Великобритания 6 75 162 106 101-150 134 1,33 1,20 1,27
98 101 The University of Western Australia (UWA) Австралия 7 91 145 134 93 123 1,10 1,40 1,25
99 86 University of Birmingham Великобритания 6 79 169 116 101-150 111 1,27 1,20 1,23
100 McMaster University Канада 5 146 121 77 86 112 1,30 1,00 1,15
101 Stockholm University Швеция 5 200 159 153 77 176 1,30 1,00 1,15
102 Lund University Швеция 6 92 95 98 101-150 92 1,09 1,20 1,14
103 105 University of Leeds Великобритания 6 93 164 153 101-150 142 1,08 1,20 1,14
104 Michigan State University США 6 141 144 93 101-150 126 1,08 1,20 1,14
105 94 The University of Nottingham Великобритания 5 82 118 149 101-150 120 1,22 1,00 1,11
106 Sungkyunkwan University Южная Корея 5 100 218 82 151-200 156 1,22 1,00 1,11
107 99 Lomonosov Moscow State University Россия 5 90 126 199 86 218 1,16 1,00 1,08
108 102 University of Southampton Великобритания 5 96 137 118 101-150 113 1,04 1,00 1,02
109 University of St Andrews Великобритания 5 97 332 165 301-400 352 1,03 1,00 1,02


Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...