2. Эмпирические результаты. Результаты расчетов по описанному алгоритму получены на данных по состоянию за январь 2019 года и приведены в табл.1.
Таблица – Ядерный рейтинг академической активности и популярности экономистов России, январь 2019
| № | ФИО | Итоговый балл | Число публикаций | Число цитирований за вычетом самоцитирований | Индекс Хирша без учета самоцитирований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полтерович Виктор Меерович | 100,00 | 61,54 | 46,06 | 85,00 |
| 2 | Клейнер Георгий Борисович | 97,90 | 74,36 | 44,19 | 70,00 |
| 3 | Радаев Вадим Валерьевич | 94,67 | 80,77 | 41,57 | 60,00 |
| 4 | Ушачев Иван Григорьевич | 91,56 | 100,00 | 26,35 | 50,00 |
| 5 | Рубан Дмитрий Александрович | 83,82 | 64,53 | 26,91 | 70,00 |
| 6 | Фёдоров Михаил Васильевич | 82,93 | 25,21 | 34,51 | 100,00 |
| 7 | Яковлев Андрей Александрович | 80,35 | 75,21 | 24,53 | 55,00 |
| 8 | Гельман Владимир Яковлевич | 79,02 | 45,73 | 31,47 | 75,00 |
| 9 | Макаров Валерий Леонидович | 78,20 | 72,22 | 33,39 | 45,00 |
| 10 | Шаститко Андрей Евгеньевич | 77,60 | 71,79 | 27,66 | 50,00 |
| 11 | Анисимов Александр Михайлович | 77,19 | 13,68 | 100,00 | 35,00 |
| 12 | Капелюшников Ростислав Исаакович | 75,51 | 58,12 | 37,32 | 50,00 |
| 13 | Нефедова Татьяна Григорьевна | 74,20 | 38,46 | 44,46 | 60,00 |
| 14 | Мау Владимир Александрович | 73,86 | 54,27 | 27,98 | 60,00 |
| 15 | Бобков Вячеслав Николаевич | 73,11 | 48,29 | 22,52 | 70,00 |
| 16 | Орлов Александр Иванович | 70,84 | 64,53 | 36,91 | 35,00 |
| 17 | Попкова Елена Геннадьевна | 68,13 | 46,58 | 19,63 | 65,00 |
| 18 | Татаркин Александр Иванович* | 67,68 | 73,08 | 22,28 | 35,00 |
| 19 | Голосов Григорий Васильевич | 66,85 | 35,90 | 22,86 | 70,00 |
| 20 | Авдашева Светлана Борисовна | 65,48 | 68,80 | 17,30 | 40,00 |
| 21 | Юсупова Гюзель Фатеховна | 65,38 | 22,65 | 33,27 | 70,00 |
| 22 | Буздалов Иван Николаевич | 64,74 | 79,91 | 9,78 | 35,00 |
| 23 | Попов Евгений Васильевич | 63,40 | 61,54 | 20,58 | 40,00 |
| 24 | Крюков Валерий Анатольевич | 63,25 | 73,08 | 13,73 | 35,00 |
| 25 | Зозуля (Альбрант) Валентина Владимировна | 62,79 | 34,19 | 21,74 | 65,00 |
| 26 | Дудин Михаил Николаевич | 62,29 | 55,56 | 9,42 | 55,00 |
| 27 | Балацкий Евгений Всеволодович | 61,24 | 65,81 | 17,13 | 35,00 |
| 28 | Гохберг Леонид Маркович | 61,04 | 24,79 | 42,78 | 50,00 |
| 29 | Левендорский Сергей Захарович | 61,01 | 29,06 | 23,44 | 65,00 |
| 30 | Гуриев Сергей Маратович | 60,99 | 25,21 | 27,25 | 65,00 |
| 31 | Ткач (Кожина) Анжелика Валерьевна | 60,42 | 25,64 | 15,72 | 75,00 |
| 32 | Барсукова (Мисюк) Светлана Юрьевна | 60,40 | 56,84 | 14,49 | 45,00 |
| 33 | Попов Виктор Юрьевич | 60,07 | 39,32 | 16,38 | 60,00 |
| 34 | Бурков Владимир Николаевич | 59,88 | 50,43 | 29,90 | 35,00 |
| 35 | Сонин Константин Исаакович | 59,43 | 27,78 | 21,69 | 65,00 |
| 36 | Римашевская Наталья Михайловна | 58,81 | 62,39 | 15,87 | 35,00 |
| 37 | Либман Александр Михайлович | 58,61 | 35,90 | 16,99 | 60,00 |
| 38 | Нуреев Рустем Махмутович | 58,33 | 59,83 | 17,52 | 35,00 |
| 39 | Мальцев Николай Васильевич | 57,27 | 21,37 | 28,93 | 60,00 |
| 40 | Овчинникова (Тарасенко) Наталья Викторовна | 56,54 | 33,33 | 15,55 | 60,00 |
| 41 | Ханин Гирш Ицыкович | 55,78 | 59,40 | 13,03 | 35,00 |
| 42 | Алтухов Анатолий Иванович | 55,56 | 58,97 | 18,03 | 30,00 |
| 43 | Глазьев Сергей Юрьевич | 55,12 | 40,17 | 30,99 | 35,00 |
| 44 | Гурков Игорь Борисович | 55,08 | 49,15 | 11,94 | 45,00 |
| 45 | Олейник Антон Николаевич | 55,02 | 52,56 | 13,39 | 40,00 |
| 46 | Ильин Владимир Александрович | 53,25 | 49,15 | 13,42 | 40,00 |
| 47 | Рязанцев Сергей Васильевич | 52,31 | 45,30 | 15,46 | 40,00 |
| 48 | Алескеров Фуад Тагиевич | 52,03 | 42,74 | 17,47 | 40,00 |
| 49 | Айвазян Сергей Артемьевич | 51,65 | 30,34 | 39,14 | 30,00 |
| 50 | Варшавский Александр Евгеньевич | 51,53 | 35,47 | 23,78 | 40,00 |
| 51 | Семин Александр Николаевич | 50,76 | 64,53 | 13,22 | 20,00 |
| 52 | Зайцева Наталия Александровна | 50,52 | 36,32 | 10,97 | 50,00 |
| 53 | Воронин Борис Александрович | 50,03 | 58,55 | 7,81 | 30,00 |
| 54 | Порфирьев Борис Николаевич | 49,98 | 38,03 | 18,22 | 40,00 |
| 55 | Чудновский Алексей Данилович | 49,84 | 35,90 | 25,09 | 35,00 |
| 56 | Брусов Петр Никитович | 49,50 | 38,89 | 21,45 | 35,00 |
| 57 | Данилов Владимир Иванович | 49,36 | 28,21 | 16,86 | 50,00 |
| 58 | Гимпельсон Владимир Ефимович | 49,31 | 37,18 | 17,79 | 40,00 |
| 59 | Аганбегян Абел Гезевич | 49,12 | 53,42 | 11,19 | 30,00 |
| 60 | Окрепилов Владимир Валентинович | 49,01 | 29,91 | 9,49 | 55,00 |
| 61 | Зубаревич Наталья Васильевна | 48,72 | 18,38 | 30,45 | 45,00 |
| 62 | Тамбовцев Виталий Леонидович | 48,56 | 38,89 | 14,63 | 40,00 |
| 63 | Трейвиш Андрей Ильич | 48,48 | 29,91 | 23,47 | 40,00 |
| 64 | Захаров Валерий Константинович | 47,62 | 42,74 | 13,98 | 35,00 |
| 65 | Бузгалин Александр Владимирович | 46,91 | 48,72 | 11,62 | 30,00 |
| 66 | Клочков Юрий Сергеевич | 46,84 | 13,25 | 11,96 | 65,00 |
| 67 | Гринин Леонид Ефимович | 46,44 | 24,79 | 24,65 | 40,00 |
| 68 | Данилов-Данильян Виктор Иванович | 46,40 | 30,77 | 18,59 | 40,00 |
| 69 | Вебер Шломо | 46,27 | 32,91 | 11,21 | 45,00 |
| 70 | Абалкин Леонид Иванович* | 46,10 | 56,41 | 12,38 | 20,00 |
| 71 | Гурвич Евсей Томович | 46,08 | 27,35 | 11,40 | 50,00 |
| 72-73 | Сильнов Дмитрий Сергеевич | 46,00 | 17,09 | 6,50 | 65,00 |
| 72-73 | Радыгин Александр Дмитриевич | 46,00 | 29,06 | 14,54 | 45,00 |
| 74 | Кириченко (Иванова) Валентина Николаевна | 45,85 | 40,60 | 12,72 | 35,00 |
| 75 | Ткач Александр Васильевич | 45,77 | 43,59 | 9,56 | 35,00 |
| 76 | Боговиз Алексей Валентинович | 45,69 | 45,30 | 7,69 | 35,00 |
| 77 | Авраамова Елена Михайловна | 44,97 | 53,42 | 8,20 | 25,00 |
| 78 | Ларионов Валерий Глебович | 44,95 | 28,21 | 18,37 | 40,00 |
| 79 | Гапоненко Надежда Васильевна | 44,92 | 26,50 | 10,02 | 50,00 |
| 80 | Шабунова Александра Анатольевна | 44,75 | 39,74 | 16,45 | 30,00 |
| 81 | Симонов (Филипп) Вениамин Владимирович | 44,37 | 41,03 | 19,44 | 25,00 |
| 82 | Ивантер Виктор Викторович | 44,20 | 27,78 | 12,35 | 45,00 |
| 83 | Бухвалов Александр Васильевич | 44,03 | 32,48 | 12,33 | 40,00 |
| 84 | Швидефски (Семенова) Марина Владимировна | 43,81 | 30,34 | 9,03 | 45,00 |
| 85 | Милосердов Владимир Васильевич | 43,51 | 58,97 | 4,83 | 20,00 |
| 86 | Стасюк (Григорьева) Ольга Николаевна | 43,12 | 18,80 | 9,25 | 55,00 |
| 87 | Ларионова Анна Анатольевна | 43,02 | 29,91 | 7,93 | 45,00 |
| 88 | Кирдина-Чэндлер (Крапчан) Светлана Георгиевна | 42,64 | 30,77 | 16,36 | 35,00 |
| 89 | Ясин Евгений Григорьевич | 42,56 | 36,32 | 10,65 | 35,00 |
| 90 | Кравец Алла Григорьевна | 42,39 | 27,35 | 9,29 | 45,00 |
| 91 | Неизвестный Сергей Иванович | 42,38 | 16,67 | 14,95 | 50,00 |
| 92 | Юдкевич Мария Марковна | 42,34 | 29,49 | 12,06 | 40,00 |
| 93 | Коберси Искандар Сулейман* | 40,99 | 11,11 | 7,84 | 60,00 |
| 94 | Калайдин Евгений Николаевич | 40,93 | 24,79 | 9,05 | 45,00 |
| 95 | Латов Юрий Валерьевич | 40,84 | 32,48 | 11,19 | 35,00 |
| 96 | Ильин Игорь Васильевич | 40,74 | 16,24 | 7,23 | 55,00 |
| 97 | Борхунов Николай Алексеевич | 40,38 | 52,56 | 5,22 | 20,00 |
| 98 | Назаров Владимир Станиславович | 39,64 | 49,57 | 6,77 | 20,00 |
| 99 | Пациорковский Валерий Валентинович | 39,53 | 20,51 | 10,63 | 45,00 |
| 100-101 | Григорьев Леонид Маркович | 39,52 | 33,33 | 12,79 | 30,00 |
| 100-101 | Баутин Владимир Моисеевич | 39,52 | 55,56 | 5,56 | 15,00 |
| 102 | Кузнецов Алексей Владимирович | 39,51 | 28,63 | 17,47 | 30,00 |
| 103 | Жиронкин Сергей Александрович | 39,43 | 17,09 | 8,86 | 50,00 |
| 104 | Мицель Артур Александрович | 39,29 | 26,50 | 9,17 | 40,00 |
| 105 | Узяков Марат Наильевич | 39,27 | 19,66 | 10,97 | 45,00 |
| 106 | Вольчик Вячеслав Витальевич | 39,07 | 26,07 | 9,17 | 40,00 |
| 107 | Крюкова (Жукова) Елена Михайловна | 38,78 | 11,97 | 7,72 | 55,00 |
| 108-109 | Дьяченко Олег Георгиевич | 38,56 | 10,68 | 8,59 | 55,00 |
| 108-109 | Малафеев Олег Алексеевич | 38,56 | 23,93 | 10,34 | 40,00 |
| 110 | Узун Василий Якимович | 38,20 | 29,06 | 14,51 | 30,00 |
| 111 | Макаров Александр Данилович | 37,86 | 20,94 | 16,99 | 35,00 |
| 112 | Карасева Екатерина Ивановна | 37,83 | 24,36 | 8,49 | 40,00 |
| 113 | Ахметшин Эльвир Мунирович | 37,51 | 19,23 | 8,01 | 45,00 |
| 114 | Синельников-Мурылев Сергей Германович | 37,49 | 18,80 | 13,39 | 40,00 |
| 115 | Кудрин Алексей Леонидович | 37,48 | 18,38 | 8,81 | 45,00 |
| 116 | Клычова Гузалия Салиховна | 37,42 | 34,19 | 7,89 | 30,00 |
| 117 | Рубинштейн Александр Яковлевич | 37,30 | 20,51 | 11,33 | 40,00 |
| 118 | Кривоножко Владимир Егорович | 37,26 | 18,38 | 8,40 | 45,00 |
| 119 | Широкова Галина Викторовна | 37,23 | 35,47 | 6,24 | 30,00 |
| 120 | Богачев Юрий Сергеевич | 37,22 | 27,78 | 8,91 | 35,00 |
| 121 | Акаев Аскар Акаевич | 37,17 | 31,62 | 9,97 | 30,00 |
| 122 | Серков Александр Федорович | 37,07 | 31,62 | 4,78 | 35,00 |
| 123 | Аварский (Магомедов) Наби Далгатович | 37,02 | 31,20 | 10,09 | 30,00 |
| 124 | Бакланов Петр Яковлевич | 36,91 | 26,50 | 14,58 | 30,00 |
| 125 | Маевский Владимир Иванович | 36,88 | 26,92 | 9,10 | 35,00 |
| 126 | Тулохонов Арнольд Кириллович | 36,84 | 34,62 | 6,33 | 30,00 |
| 127-128 | Власов Максим Владиславович | 36,71 | 25,64 | 10,07 | 35,00 |
| 127-128 | Кузьминов Ярослав Иванович | 36,71 | 25,21 | 15,48 | 30,00 |
| 129 | Гуртов Валерий Алексеевич | 36,62 | 36,75 | 8,78 | 25,00 |
| 130 | Хиревич Сергей Анатольевич | 36,54 | 8,12 | 7,26 | 55,00 |
| 131 | Хованов Николай Васильевич | 36,42 | 18,38 | 16,77 | 35,00 |
| 132 | Широв Александр Александрович | 36,24 | 21,79 | 8,01 | 40,00 |
| 133 | Гончаров Владимир Дмитриевич | 36,11 | 57,26 | 2,28 | 10,00 |
| 134 | Зоркальцев Валерий Иванович | 36,04 | 35,90 | 8,52 | 25,00 |
| 135 | Серёгин Сергей Николаевич | 36,00 | 49,57 | 4,76 | 15,00 |
| 136-137 | Иванов Владимир Викторович | 35,91 | 27,78 | 16,38 | 25,00 |
| 136-137 | Еделев Дмитрий Аркадьевич | 35,91 | 33,33 | 5,82 | 30,00 |
| 138 | Шкуркин Дмитрий Владимирович | 35,69 | 11,11 | 7,62 | 50,00 |
| 139 | Куклин Александр Анатольевич | 35,66 | 22,65 | 11,04 | 35,00 |
| 140 | Шабанова Марина Андриановна | 35,46 | 28,21 | 10,09 | 30,00 |
| 141 | Кулешов Валерий Владимирович | 35,43 | 31,20 | 7,04 | 30,00 |
| 142 | Симачев Юрий Вячеславович | 35,40 | 18,38 | 9,80 | 40,00 |
| 143 | Суворов Анатолий Владимирович | 35,29 | 19,23 | 8,74 | 40,00 |
| 144 | Воробьев Андрей Николаевич | 35,19 | 10,68 | 7,09 | 50,00 |
| 145 | Федоров Геннадий Михайлович | 35,04 | 19,66 | 12,84 | 35,00 |
| 146 | Афанасьев Александр Анатольевич | 34,80 | 23,08 | 8,95 | 35,00 |
| 147 | Фролова Елена Викторовна | 34,78 | 20,94 | 6,04 | 40,00 |
| 148 | Лексин Владимир Николаевич | 34,70 | 23,93 | 12,91 | 30,00 |
| 149 | Захарова Татьяна Ивановна | 34,67 | 11,54 | 10,24 | 45,00 |
| 150 | Кукушкин Николай Серафимович | 34,66 | 24,36 | 7,40 | 35,00 |
| 151 | Секерин Владимир Дмитриевич | 34,61 | 26,50 | 5,17 | 35,00 |
| 152 | Суспицын Сергей Алексеевич | 34,55 | 33,76 | 7,79 | 25,00 |
| 153 | Шамин Роман Вячеславович | 34,44 | 19,23 | 7,11 | 40,00 |
| 154 | Коровкин Андрей Германович | 34,38 | 17,95 | 13,27 | 35,00 |
| 155 | Гранберг Александр Григорьевич* | 34,27 | 29,91 | 16,09 | 20,00 |
| 156 | Ткаченко Виктор Николаевич | 34,25 | 14,53 | 6,43 | 45,00 |
| 157 | Дежина Ирина Геннадиевна | 34,11 | 27,78 | 12,91 | 25,00 |
| 158 | Шарипов Салимзян Ахтямович | 34,03 | 36,75 | 3,79 | 25,00 |
| 159-160 | Гайдар Егор Тимурович* | 33,81 | 30,34 | 14,78 | 20,00 |
| 159-160 | Черный Александр Семенович | 33,81 | 14,53 | 10,58 | 40,00 |
| 161 | Суслов Виктор Иванович | 33,79 | 29,06 | 11,02 | 25,00 |
| 162 | Рагулина (Ежова) Юлия Вячеславовна | 33,72 | 17,52 | 7,43 | 40,00 |
| 163 | Фролов Игорь Эдуардович | 33,69 | 18,80 | 11,09 | 35,00 |
| 164 | Бабурин Вячеслав Леонидович | 33,65 | 26,50 | 8,32 | 30,00 |
| 165 | Ершов Михаил Владимирович | 33,61 | 28,63 | 6,09 | 30,00 |
| 166 | Елисеева Ирина Ильинична | 33,57 | 43,16 | 11,50 | 10,00 |
| 167 | Бондаренко Людмила Васильевна | 33,44 | 27,35 | 7,06 | 30,00 |
| 168-169 | Френкель Александр Адольфович | 33,24 | 40,17 | 3,86 | 20,00 |
| 168-169 | Майснер Дирк Дирк | 33,24 | 20,09 | 8,93 | 35,00 |
| 170 | Мильнер Борис Захарович | 32,94 | 35,47 | 17,98 | 10,00 |
| 171 | Волков Дмитрий Леонидович | 32,79 | 19,66 | 8,49 | 35,00 |
| 172 | Сухарев Олег Сергеевич | 32,78 | 27,78 | 10,36 | 25,00 |
| 173 | Бобылев Сергей Николаевич | 32,70 | 20,94 | 17,03 | 25,00 |
| 174 | Розмаинский Иван Вадимович | 32,69 | 20,94 | 7,01 | 35,00 |
| 175 | Муравьев Александр Александрович | 32,64 | 14,10 | 8,76 | 40,00 |
| 176 | Сергеев Виктор Иванович | 32,57 | 34,62 | 8,10 | 20,00 |
| 177 | Катькало Валерий Сергеевич | 32,55 | 19,66 | 8,03 | 35,00 |
| 178-179 | Череповицын Алексей Евгеньевич | 32,29 | 26,50 | 5,70 | 30,00 |
| 178-179 | Розенберг Игорь Наумович | 32,29 | 26,50 | 10,70 | 25,00 |
| 180 | Лаптев Георгий Дмитриевич | 32,25 | 16,24 | 5,87 | 40,00 |
| 181 | Якобсон Лев Ильич | 32,04 | 15,81 | 10,90 | 35,00 |
| 182 | Гусев Андрей Александрович | 32,03 | 5,56 | 16,14 | 40,00 |
| 183 | Яковлев Петр Павлович | 31,98 | 35,04 | 6,55 | 20,00 |
| 184 | Рыбаковский Леонид Леонидович | 31,91 | 30,34 | 11,11 | 20,00 |
| 185 | Чепуренко Александр Юльевич | 31,78 | 17,52 | 8,69 | 35,00 |
| 186 | Попов Владимир Викторович | 31,75 | 17,52 | 8,64 | 35,00 |
| 187 | Кульба Владимир Васильевич | 31,74 | 23,08 | 13,06 | 25,00 |
| 188 | Романова Ольга Александровна | 31,63 | 26,50 | 9,42 | 25,00 |
| 189 | Селиверстов Вячеслав Евгеньевич | 31,49 | 22,65 | 8,01 | 30,00 |
| 190-191 | Львова (Морозова) Татьяна Николаевна | 31,48 | 9,40 | 6,24 | 45,00 |
| 190-191 | Голубев Алексей Валерианович | 31,48 | 29,06 | 6,58 | 25,00 |
| 192 | Колганов Андрей Иванович | 31,35 | 27,78 | 7,60 | 25,00 |
| 193 | Майлз Ян Дуглас | 31,33 | 27,78 | 12,57 | 20,00 |
| 194 | Бродский Борис Ефимович | 31,24 | 23,08 | 7,09 | 30,00 |
| 195 | Наумов Александр Иванович | 31,23 | 17,09 | 8,06 | 35,00 |
| 196-197 | Саритас Оздчан Гази | 31,07 | 18,80 | 6,04 | 35,00 |
| 196-197 | Виниченко Михаил Васильевич | 31,07 | 14,53 | 5,31 | 40,00 |
| 198 | Лебедев Вадим Михайлович | 31,02 | 26,50 | 8,25 | 25,00 |
| 199 | Минаков Иван Алексеевич | 30,98 | 35,90 | 3,76 | 20,00 |
| 200 | Фролова Евгения Евгеньевна | 30,97 | 26,50 | 3,15 | 30,00 |
| 201 | Долгопятова Татьяна Григорьевна | 30,93 | 23,50 | 11,07 | 25,00 |
| 202 | Нечаев Василий Иванович | 30,62 | 39,32 | 9,66 | 10,00 |
| 203-204 | Цапенко Ирина Павловна | 30,60 | 32,05 | 6,89 | 20,00 |
| 203-204 | Шишков Юрий Витальевич | 30,60 | 33,33 | 5,61 | 20,00 |
| 205 | Марченко Герман Николаевич | 30,59 | 35,47 | 8,44 | 15,00 |
| 206-207 | Балабанова Евгения Сергеевна | 30,56 | 23,50 | 5,36 | 30,00 |
| 206-207 | Гринберг Руслан Семенович | 30,56 | 21,37 | 12,50 | 25,00 |
| 208 | Дробышевский Сергей Михайлович | 30,46 | 11,97 | 11,70 | 35,00 |
| 209 | Глухов Владимир Викторович | 30,44 | 11,11 | 12,52 | 35,00 |
| 210 | Вертакова Юлия Владимировна | 30,30 | 16,67 | 6,70 | 35,00 |
| 211 | Калугина (Губина) Земфира Ивановна | 30,20 | 24,36 | 8,81 | 25,00 |
| 212 | Панфилов Вячеслав Степанович | 30,08 | 17,52 | 5,41 | 35,00 |
| 213 | Кувалин Дмитрий Борисович | 29,98 | 26,92 | 5,82 | 25,00 |
| 214 | Санду Иван Степанович | 29,91 | 27,78 | 9,83 | 20,00 |
| 215 | Лившиц Вениамин Наумович | 29,90 | 29,91 | 12,67 | 15,00 |
| 216 | Львов Дмитрий Семенович * | 29,86 | 25,64 | 11,87 | 20,00 |
| 217 | Рихтер Кнут Курт | 29,81 | 18,80 | 8,61 | 30,00 |
| 218 | Ксенофонтов Михаил Юрьевич | 29,79 | 14,96 | 7,43 | 35,00 |
| 219-220 | Коржубаев Андрей Геннадьевич | 29,74 | 30,34 | 6,94 | 20,00 |
| 219-220 | Глазырина Ирина Петровна | 29,74 | 16,24 | 6,04 | 35,00 |
| 221 | Зинченко Алексей Павлович | 29,72 | 37,61 | 4,63 | 15,00 |
| 222 | Трунин Павел Вячеславович | 29,54 | 13,25 | 8,64 | 35,00 |
| 223 | Аузан Александр Александрович | 29,51 | 17,95 | 8,88 | 30,00 |
| 224 | Родионов Дмитрий Григорьевич | 29,47 | 11,11 | 5,65 | 40,00 |
| 225 | Кислицына Ольга Анатольевна | 29,41 | 15,81 | 5,82 | 35,00 |
| 226 | Петриков Александр Васильевич | 29,38 | 23,50 | 8,08 | 25,00 |
| 227 | Трифонов Дмитрий Анатольевич | 29,37 | 8,12 | 13,44 | 35,00 |
| 228 | Письменная Елена Евгеньевна | 29,17 | 17,52 | 3,66 | 35,00 |
| 229-230 | Комков Николай Иванович | 29,13 | 17,52 | 8,59 | 30,00 |
| 229-230 | Герасимов Алексей Николаевич | 29,13 | 15,38 | 5,73 | 35,00 |
| 231 | Татуев Арсен Азидович | 29,11 | 26,50 | 4,56 | 25,00 |
| 232 | Папцов Андрей Геннадьевич | 29,00 | 24,79 | 6,07 | 25,00 |
| 233 | Линтон Джонатан Дениэл | 28,95 | 26,50 | 4,27 | 25,00 |
| 234 | Пересецкий Анатолий Абрамович | 28,85 | 16,67 | 8,91 | 30,00 |
| 235-236 | Колодко Анастасия Алексеевна | 28,83 | 5,56 | 4,97 | 45,00 |
| 235-236 | Лисин Евгений Михайлович | 28,83 | 15,81 | 4,71 | 35,00 |
| 237 | Анатольев Станислав Анатольевич | 28,80 | 16,24 | 4,22 | 35,00 |
| 238 | Кириллов Андрей Владимирович | 28,77 | 11,11 | 4,30 | 40,00 |
| 239 | Бессонова Ольга Эрнестовна | 28,75 | 20,51 | 9,85 | 25,00 |
| 240 | Важенин Сергей Григорьевич | 28,74 | 19,23 | 6,12 | 30,00 |
| 241 | Петров Владимир Николаевич | 28,72 | 11,54 | 13,78 | 30,00 |
| 242 | Полищук Леонид Иосифович | 28,69 | 14,10 | 6,16 | 35,00 |
| 243 | Мкртчян Никита Владимирович | 28,67 | 14,10 | 11,11 | 30,00 |
| 244 | Родионова Ольга Анатольевна | 28,61 | 30,34 | 4,76 | 20,00 |
| 245 | Шишкин Сергей Владимирович | 28,53 | 21,37 | 13,59 | 20,00 |
| 246 | Малолетко Александр Николаевич | 28,48 | 9,40 | 5,46 | 40,00 |
| 247 | Веселовский Михаил Яковлевич | 28,21 | 17,95 | 6,38 | 30,00 |
| 248-249 | Хашева Зарема Муратовна | 28,15 | 15,81 | 3,40 | 35,00 |
| 248-249 | Говтвань Олег Джонович | 28,15 | 13,68 | 5,53 | 35,00 |
| 250 | Сатаров Георгий Александрович | 28,10 | 14,53 | 9,59 | 30,00 |
| 251 | Фролов Даниил Петрович | 28,08 | 17,52 | 6,55 | 30,00 |
| 252 | Фитуни Леонид Леонидович | 28,03 | 17,95 | 6,04 | 30,00 |
| 253 | Петров Андрей Николаевич | 28,00 | 18,38 | 5,56 | 30,00 |
| 254 | Багаутдинова Наиля Гумеровна | 27,96 | 20,94 | 7,91 | 25,00 |
| 255 | Берг Дмитрий Борисович | 27,95 | 25,21 | 3,62 | 25,00 |
| 256-257 | Синяк Юрий Владимирович | 27,94 | 16,24 | 7,57 | 30,00 |
| 256-257 | Каурова Ольга Валерьевна | 27,94 | 8,97 | 4,83 | 40,00 |
| 258 | Петрухин Александр Борисович | 27,87 | 14,96 | 3,71 | 35,00 |
| 259 | Сильвестров Сергей Николаевич | 27,85 | 17,52 | 6,12 | 30,00 |
| 260 | Некрасов Александр Семенович | 27,83 | 16,67 | 6,94 | 30,00 |
| 261 | Казаков Владимир Владимирович | 27,81 | 26,50 | 2,06 | 25,00 |
| 262 | Минакир Павел Александрович | 27,74 | 17,95 | 10,48 | 25,00 |
| 263 | Дмитриев Антон Леонидович | 27,68 | 41,03 | 2,28 | 10,00 |
| 264 | Неклесса Александр Иванович | 27,59 | 33,33 | 4,80 | 15,00 |
| 265 | Михеева Надежда Николаевна | 27,51 | 16,24 | 6,75 | 30,00 |
| 266 | Дементьев Андрей Викторович | 27,25 | 12,39 | 5,10 | 35,00 |
| 267 | Курбатова Маргарита Владимировна | 27,20 | 18,80 | 3,59 | 30,00 |
| 268 | Котляр Борис Александрович | 27,12 | 28,63 | 3,59 | 20,00 |
| 269 | Дьяконова (Соловьева) Людмила Павловна | 27,10 | 13,68 | 8,52 | 30,00 |
| 270 | Лавровский Борис Леонидович | 27,06 | 23,93 | 3,18 | 25,00 |
| 271 | Путилов Александр Валентинович | 27,04 | 27,35 | 4,73 | 20,00 |
| 272 | Белоусов Дмитрий Рэмович | 26,94 | 17,95 | 3,93 | 30,00 |
| 273 | Бухвальд Евгений Моисеевич | 26,93 | 29,49 | 7,38 | 15,00 |
| 274 | Ламонова Светлана Андреевна | 26,86 | 15,81 | 5,92 | 30,00 |
| 275 | Емельянов Александр Анатольевич | 26,85 | 20,09 | 6,62 | 25,00 |
| 276 | Крылатых Эльмира Николаевна | 26,84 | 30,77 | 5,92 | 15,00 |
| 277 | Борисов Владимир Николаевич | 26,81 | 14,96 | 6,67 | 30,00 |
| 278-279 | Файзрахманов Джаудат Ибрагимович | 26,78 | 23,50 | 3,08 | 25,00 |
| 278-279 | Михеев Василий Васильевич | 26,78 | 29,49 | 7,09 | 15,00 |
| 280 | Лясников Николай Васильевич | 26,74 | 17,09 | 4,42 | 30,00 |
| 281 | Полунин Геннадий Андреевич | 26,72 | 11,97 | 9,49 | 30,00 |
| 282-283 | Пилясов Александр Николаевич | 26,66 | 17,52 | 8,83 | 25,00 |
| 282-283 | Александрова Екатерина Александровна | 26,66 | 16,67 | 4,68 | 30,00 |
| 284 | Плискевич Наталья Михайловна | 26,61 | 23,08 | 3,18 | 25,00 |
| 285 | Волконский Виктор Александрович | 26,59 | 24,79 | 6,43 | 20,00 |
| 286 | Прохорова Анна Сергеевна | 26,55 | 17,95 | 8,18 | 25,00 |
| 287 | Козлов Михаил Петрович | 26,54 | 35,04 | 1,07 | 15,00 |
| 288 | Безруков Леонид Алексеевич | 26,52 | 17,95 | 8,13 | 25,00 |
| 289 | Булатов Виталий Васильевич | 26,51 | 21,37 | 4,68 | 25,00 |
| 290 | Боярченко Светлана Ивановна | 26,48 | 10,68 | 10,31 | 30,00 |
| 291 | Молчанова Виолетта Сергеевна | 26,42 | 12,82 | 3,06 | 35,00 |
| 292 | Райков Александр Николаевич | 26,37 | 25,64 | 5,14 | 20,00 |
| 293 | Кибалов Евгений Борисович | 26,30 | 26,07 | 4,59 | 20,00 |
| 294 | Ярощук Анатолий Борисович | 26,20 | 9,83 | 5,63 | 35,00 |
| 295-296 | Демина Наталья Владимировна | 26,18 | 6,41 | 4,00 | 40,00 |
| 295-296 | Рокотянская Виолетта Валерьевна | 26,18 | 28,21 | 2,21 | 20,00 |
| 297 | Еналеев Анвер Касимович | 26,14 | 16,24 | 4,10 | 30,00 |
| 298-300 | Грачев Михаил Владимирович | 26,13 | 9,83 | 15,51 | 25,00 |
| 298-300 | Тваронавичене Мануэла Фердинандовна | 26,13 | 24,36 | 5,97 | 20,00 |
| 298-300 | Сидоренко Владимир Васильевич | 26,13 | 27,78 | 2,55 | 20,00 |
| 301 | Ивашковская Ирина Васильевна | 26,12 | 20,09 | 5,22 | 25,00 |
| 302 | Сенчагов Вячеслав Константинович | 26,10 | 26,07 | 4,20 | 20,00 |
| 303-304 | Мамедов Октай Юсуфович | 26,09 | 31,20 | 4,05 | 15,00 |
| 303-304 | Супян Виктор Борисович | 26,09 | 30,34 | 4,90 | 15,00 |
