Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Эмпирические результаты. Результаты расчетов по описанному алгоритму получены на данных по состоянию за январь 2018 года и приведены в табл.1.


Таблица – Ядерный рейтинг академической активности и популярности экономистов России, январь 2018


ФИО Итоговый балл Число публикаций Число цитирований за вычетом самоцитирований Индекс Хирша без учета самоцитирований
1 Клейнер Георгий Борисович 100,00 70,93 41,60 100,00
2 Радаев Вадим Валерьевич 99,32 87,67 44,84 78,57
3 Полтерович Виктор Меерович 97,88 63,88 44,14 100,00
4 Канторович Леонид Витальевич* 95,68 39,21 78,42 85,71
5 Ушачев Иван Григорьевич 85,37 100,00 24,28 57,14
6 Яковлев Андрей Александрович 82,21 70,48 25,65 78,57
7 Рубан Дмитрий Александрович 79,09 55,95 26,41 85,71
8 Мау Владимир Александрович 76,19 55,95 27,40 78,57
9 Шаститко Андрей Евгеньевич 75,44 70,04 25,99 64,29
10 Мешалкин Валерий Павлович 74,43 81,06 19,97 57,14
11 Нефедова Татьяна Григорьевна 72,17 33,48 41,32 78,57
12 Бобков Вячеслав Николаевич 69,23 41,41 20,00 85,71
13 Капелюшников Ростислав Исаакович 69,02 50,22 32,18 64,29
14 Орлов Александр Иванович 68,86 61,23 35,11 50,00
15 Сонин Константин Исаакович 68,61 29,07 23,88 92,86
16 Гуриев Сергей Маратович 67,65 23,35 27,57 92,86
17 Татаркин Александр Иванович* 67,38 76,21 24,14 42,86
18 Ткач (Кожина) Анжелика Валерьевна 67,17 25,99 16,77 100,00
19 Зозуля (Альбрант) Валентина Владимировна 66,94 33,48 23,07 85,71
20 Голосов Григорий Васильевич 66,46 34,80 20,73 85,71
21 Балацкий Евгений Всеволодович 66,25 81,94 16,01 42,86
22 Авдашева Светлана Борисовна 63,83 55,51 15,86 64,29
23 Борхунов Николай Алексеевич 63,16 100,00 5,65 28,57
24 Алтухов Анатолий Иванович 63,10 81,06 17,33 35,71
25 Овчинникова (Тарасенко) Наталья Викторовна 62,27 30,40 16,23 85,71
26 Гохберг Леонид Маркович 62,01 26,43 41,07 64,29
27 Юсупова Гюзель Фатеховна 61,79 19,82 32,91 78,57
28 Ткач Александр Васильевич 61,60 61,23 12,55 57,14
29 Барсукова (Мисюк) Светлана Юрьевна 61,32 59,47 13,70 57,14
30 Мальцев Николай Васильевич 60,39 19,38 30,38 78,57
31 Крюков Валерий Анатольевич 60,21 66,08 11,87 50,00
32 Римашевская Наталья Михайловна 59,60 59,47 17,19 50,00
33 Нуреев Рустем Махмутович 59,45 59,91 16,43 50,00
34 Глазьев Сергей Юрьевич 58,75 42,73 32,12 50,00
35 Буздалов Иван Николаевич 58,48 65,20 9,09 50,00
36 Олейник Антон Николаевич 58,18 52,86 13,64 57,14
37 Бурков Владимир Николаевич 57,43 48,90 30,30 42,86
38 Алескеров Фуад Тагиевич 57,15 44,05 20,25 57,14
39 Ханин Гирш Ицыкович 57,02 59,47 11,70 50,00
40 Макаров Валерий Леонидович 55,84 44,05 24,61 50,00
41 Гимпельсон Владимир Ефимович 54,62 38,33 20,62 57,14
42 Айвазян Сергей Артемьевич 53,61 31,72 39,35 42,86
43 Прудников Александр Павлович 52,70 4,85 100,00 7,14
44 Гурков Игорь Борисович 50,91 48,02 10,18 50,00
45 Заславская Татьяна Ивановна* 50,39 40,53 23,71 42,86
46 Радыгин Александр Дмитриевич 50,17 27,31 15,02 64,29
47 Либман Александр Михайлович 49,73 35,24 13,31 57,14
48 Ясин Евгений Григорьевич 49,70 37,00 11,48 57,14
49 Трейвиш Андрей Ильич 49,61 26,87 21,41 57,14
50 Гапоненко Надежда Васильевна 49,25 22,47 10,77 71,43
51 Латов Юрий Валерьевич 49,18 36,12 11,25 57,14
52 Тамбовцев Виталий Леонидович 49,12 39,65 14,74 50,00
53 Ходаринова (Кирий) Нина Вячеславовна 49,04 15,42 10,24 78,57
54 Аварский (Магомедов) Наби Далгатович 48,29 38,77 13,87 50,00
55 Брусов Петр Никитович 48,13 39,21 20,23 42,86
56 Ильин Владимир Александрович 48,08 46,70 12,63 42,86
57 Мильнер Борис Захарович 47,29 51,98 27,09 21,43
58 Данилов-Данильян Виктор Иванович 46,52 32,16 16,71 50,00
59 Калайдин Евгений Николаевич 46,46 22,91 11,53 64,29
60 Гурвич Евсей Томович 46,18 24,23 9,62 64,29
61 Аганбегян Абел Гезевич 46,04 51,98 10,15 35,71
62 Нечаев Василий Иванович 45,94 66,52 9,68 21,43
63 Данилов Владимир Иванович 45,89 27,31 13,08 57,14
64 Ивантер Виктор Викторович 45,54 28,19 11,45 57,14
65 Шабунова Александра Анатольевна 45,30 37,89 15,53 42,86
66 Бузгалин Александр Владимирович 44,75 47,58 11,81 35,71
67 Левендорский Сергей Захарович 44,72 21,59 16,32 57,14
68 Пациорковский Валерий Валентинович 44,57 19,82 10,60 64,29
69 Дудин Михаил Николаевич 44,34 37,44 6,78 50,00
70 Авраамова Елена Михайловна 44,16 50,22 7,90 35,71
71 Узяков Марат Наильевич 44,12 18,50 10,97 64,29
72 Абалкин Леонид Иванович* 43,61 52,86 11,25 28,57
73 Дьяченко Олег Георгиевич 43,52 12,33 8,72 71,43
74-75 Бондаренко Людмила Васильевна 43,15 33,92 7,79 50,00
74-75 Мицель Артур Александрович 43,15 33,04 8,66 50,00
76 Вольчик Вячеслав Витальевич 43,08 25,55 8,86 57,14
77 Кирдина-Чэндлер (Крапчан) Светлана Георгиевна 42,55 32,16 15,41 42,86
78 Стасюк (Григорьева) Ольга Николаевна 42,37 17,18 8,58 64,29
79 Захаров Валерий Константинович 42,35 37,44 9,70 42,86
80 Узун Василий Якимович 42,26 33,04 13,92 42,86
81 Бухвалов Александр Васильевич 41,91 37,89 8,33 42,86
82 Юдкевич Мария Марковна 41,76 28,19 10,55 50,00
83 Никитин Сергей Михайлович 41,72 40,97 4,84 42,86
84 Захарова Татьяна Ивановна 41,43 11,89 11,87 64,29
85 Порфирьев Борис Николаевич 41,14 30,40 14,18 42,86
86 Широкова Галина Викторовна 40,77 36,56 7,23 42,86
87 Попов Евгений Васильевич 40,73 47,14 10,86 28,57
88 Окрепилов Владимир Валентинович 40,57 28,63 7,59 50,00
89 Кузьминов Ярослав Иванович 40,42 26,87 16,17 42,86
90 Зайцева Наталия Александровна 40,29 21,15 7,34 57,14
91 Гринин Леонид Ефимович 40,26 22,03 20,68 42,86
92 Шарипов Салимзян Ахтямович 40,16 45,81 3,83 35,71
93 Широв Александр Александрович 40,03 20,70 7,23 57,14
94 Гуртов Валерий Алексеевич 39,83 33,04 8,75 42,86
95 Кузнецов Алексей Владимирович 39,65 25,11 16,29 42,86
96 Зубаревич Наталья Васильевна 39,64 16,74 24,64 42,86
97 Кривоножко Владимир Егорович 39,60 18,50 8,52 57,14
98 Жиронкин Сергей Александрович 39,51 12,33 7,34 64,29
99 Куприянова Людмила Михайловна 39,20 22,03 11,28 50,00
100 Черный Александр Семенович 39,16 14,98 11,11 57,14
101 Шамин Роман Вячеславович 38,71 18,06 7,06 57,14
102 Рязанцев Сергей Васильевич 38,70 34,36 12,18 35,71
103 Кукушкин Николай Серафимович 38,31 23,79 7,62 50,00
104 Серков Александр Федорович 38,20 40,97 4,50 35,71
105 Дзюба Сергей Ануфриевич 37,74 11,01 12,04 57,14
106-107 Кулешов Валерий Владимирович 37,69 29,96 7,29 42,86
106-107 Синельников-Мурылев Сергей Германович 37,69 17,18 12,91 50,00
108 Григорьев Леонид Маркович 37,58 31,28 12,88 35,71
109 Розмаинский Иван Вадимович 37,51 21,59 8,13 50,00
110 Санду Иван Степанович 37,45 35,68 8,19 35,71
111 Кудрин Алексей Леонидович 37,32 14,54 7,62 57,14
112 Григорьева (Лау) Оксана Петровна 37,30 11,89 10,24 57,14
113 Лаптев Георгий Дмитриевич 37,19 15,42 6,47 57,14
114 Ершов Михаил Владимирович 37,08 29,96 5,99 42,86
115 Коровкин Андрей Германович 37,01 15,86 12,80 50,00
116 Чепуренко Александр Юльевич 36,76 18,06 10,07 50,00
117 Попов Владимир Викторович 36,74 18,06 10,01 50,00
118 Баутин Владимир Моисеевич 36,71 58,59 5,15 14,29
119 Минаков Иван Алексеевич 36,55 38,33 3,63 35,71
120 Дежина Ирина Геннадиевна 36,42 34,36 14,46 28,57
121 Темницкий Александр Лазаревич 36,41 19,38 7,99 50,00
122 Иванов Владимир Викторович 36,40 25,55 8,95 42,86
123 Шабанова Марина Андриановна 36,31 30,84 10,60 35,71
124-125 Хованов Николай Васильевич 36,07 17,18 16,62 42,86
124-125 Варшавский Александр Евгеньевич 36,07 20,26 20,68 35,71
126 Акаев Аскар Акаевич 35,99 31,72 9,06 35,71
127 Суворов Анатолий Владимирович 35,76 17,62 8,38 50,00
128 Суспицын Сергей Алексеевич 35,62 32,16 7,82 35,71
129 Суслов Виктор Иванович 35,61 29,07 10,89 35,71
130 Ткаченко Виктор Николаевич 35,58 11,89 6,58 57,14
131 Серёгин Сергей Николаевич 34,88 48,46 4,25 21,43
132 Макаров Александр Данилович 34,82 20,70 17,58 35,71
133 Лексин Владимир Николаевич 34,81 24,23 14,04 35,71
134 Зинченко Владислав Иванович 34,77 30,84 7,34 35,71
135 Маевский Владимир Иванович 34,40 21,59 8,66 42,86
136 Бродский Борис Ефимович 34,39 22,91 7,31 42,86
137 Селиверстов Вячеслав Евгеньевич 34,36 22,03 8,13 42,86
138 Куклин Александр Анатольевич 34,18 19,38 10,41 42,86
139 Монастырный Евгений Александрович 34,09 32,16 4,59 35,71
140 Воробьев Андрей Николаевич 33,83 8,37 6,39 57,14
141 Голиченко Олег Георгиевич 33,80 28,63 7,48 35,71
142 Волков Дмитрий Леонидович 33,77 20,70 8,21 42,86
143 Полищук Леонид Иосифович 33,73 14,54 7,14 50,00
144 Семин Александр Николаевич 33,68 49,34 7,96 14,29
145 Вострикова Лилия Алексеевна 33,58 9,69 11,67 50,00
146 Муравьев Александр Александрович 33,57 13,22 8,13 50,00
147 Петриков Александр Васильевич 33,56 35,24 7,51 28,57
148 Фролов Игорь Эдуардович 33,40 16,74 11,39 42,86
149 Тулохонов Арнольд Кириллович 33,18 28,63 6,16 35,71
150 Калугина (Губина) Земфира Ивановна 33,16 25,99 8,78 35,71
151 Анатольев Станислав Анатольевич 33,09 15,86 4,47 50,00
152-153 Гасанова Хатимат Набиевна 32,96 18,94 8,24 42,86
152-153 Гончаров Владимир Дмитриевич 32,96 53,30 2,45 14,29
154 Долгопятова Татьяна Григорьевна 32,94 22,47 11,81 35,71
155 Аузан Александр Александрович 32,87 17,62 9,37 42,86
156 Катькало Валерий Сергеевич 32,81 18,94 7,93 42,86
157 Симачев Юрий Вячеславович 32,78 16,74 10,07 42,86
158 Зоркальцев Валерий Иванович 32,75 32,60 8,44 28,57
159 Сергеев Виктор Иванович 32,71 33,48 7,45 28,57
160 Еленева Юлия Яковлевна 32,70 12,78 6,72 50,00
161 Рубинштейн Александр Яковлевич 32,63 17,18 9,31 42,86
162 Френкель Александр Адольфович 32,55 43,61 4,14 21,43
163 Шутьков Анатолий Антонович 32,49 44,49 3,12 21,43
164 Зинченко Алексей Павлович 32,46 43,17 4,39 21,43
165 Колганов Андрей Иванович 32,40 25,55 7,59 35,71
166 Цапенко Ирина Павловна 32,31 33,04 7,06 28,57
167 Кульба Владимир Васильевич 32,27 20,26 12,60 35,71
168 Демина Наталья Владимировна 31,96 6,61 4,16 57,14
169 Марченко Герман Николаевич 31,89 36,56 9,79 21,43
170 Рыбаковский Леонид Леонидович 31,69 29,07 9,70 28,57
171 Некрасов Александр Семенович 31,62 17,62 6,72 42,86
172 Кислицына Ольга Анатольевна 31,57 11,89 5,20 50,00
173 Попкова Елена Геннадьевна 31,49 22,47 8,75 35,71
174 Еделев Дмитрий Аркадьевич 31,46 32,60 5,68 28,57
175 Чудновский Алексей Данилович 31,42 16,30 14,77 35,71
176 Коржубаев Андрей Геннадьевич 31,38 30,84 7,29 28,57
177 Казаков Владимир Владимирович 31,16 28,19 2,31 35,71
178 Гайдар Егор Тимурович* 31,08 30,84 13,78 21,43
179 Родионова Ольга Анатольевна 30,93 32,16 5,01 28,57
180 Синяк Юрий Владимирович 30,74 15,86 6,61 42,86
181 Ларионова Анна Анатольевна 30,71 17,62 4,78 42,86
182 Бакланов Петр Яковлевич 30,62 22,91 13,59 28,57
183 Шишкин Сергей Владимирович 30,56 22,91 13,47 28,57
184 Бессонова Ольга Эрнестовна 30,40 18,94 9,96 35,71
185 Богачев Юрий Сергеевич 30,35 29,07 6,86 28,57
186 Шкуркин Дмитрий Владимирович 30,02 7,93 5,88 50,00
187 Голубев Алексей Валерианович 29,94 29,96 5,09 28,57
188 Трунин Павел Вячеславович 29,92 12,78 7,96 42,86
189 Комков Николай Иванович 29,85 19,82 7,90 35,71
190 Секерин Владимир Дмитриевич 29,80 16,74 3,74 42,86
191 Захарова Алена Петровна 29,78 7,49 5,79 50,00
192 Шишков Юрий Витальевич 29,70 34,80 6,89 21,43
193 Боярченко Светлана Ивановна 29,58 9,69 10,32 42,86
194 Дробышевский Сергей Михайлович 29,53 9,69 10,21 42,86
195 Мамедов Октай Юсуфович 29,46 29,96 4,08 28,57
196 Ивашковская Ирина Васильевна 29,39 20,70 6,05 35,71
197 Ксенофонтов Михаил Юрьевич 29,36 12,33 7,20 42,86
198 Балабанова Евгения Сергеевна 29,27 21,59 4,89 35,71
199 Обыденов Александр Юрьевич 29,24 7,05 5,09 50,00
200 Лавровский Борис Леонидович 29,13 22,91 3,29 35,71
201 Кущ Сергей Павлович 29,12 14,54 4,50 42,86
202 Сенчагов Вячеслав Константинович 29,09 28,19 5,06 28,57
203 Гранберг Александр Григорьевич* 29,04 24,67 15,61 21,43
204 Емельянов Александр Анатольевич 28,99 19,82 6,08 35,71
205 Голуб Александр Александрович 28,90 17,62 8,07 35,71
206 Папцов Андрей Геннадьевич 28,77 33,92 5,79 21,43
207 Кузнецова Татьяна Евгеньевна 28,76 11,45 6,81 42,86
208-209 Романова Ольга Александровна 28,75 23,79 8,75 28,57
208-209 Третьяк (Воймозерова) Ольга Анатольевна 28,75 12,78 5,46 42,86
210 Дементьев Андрей Викторович 28,49 12,78 4,92 42,86
211 Наумов Александр Иванович 28,48 10,57 7,09 42,86
212 Котляр Борис Александрович 28,44 28,19 3,68 28,57
213 Якобсон Лев Ильич 28,40 15,42 9,23 35,71
214 Ламонова Светлана Андреевна 28,37 11,89 5,54 42,86
215 Бронштейн Ефим Михайлович 28,33 21,15 3,35 35,71
216 Безруков Леонид Алексеевич 28,17 17,18 6,98 35,71
217 Неклесса Александр Иванович 28,12 33,04 5,29 21,43
218 Фомин Дмитрий Александрович 28,06 19,38 4,53 35,71
219 Кириллов Андрей Владимирович 28,03 6,61 2,95 50,00
220-221 Хрусталев Евгений Юрьевич 28,00 28,63 9,45 21,43
220-221 Красавина Лидия Николаевна 28,00 32,60 5,49 21,43
222 Унтура Галина Афанасьевна 27,98 17,62 6,13 35,71
223 Сильнов Дмитрий Сергеевич 27,94 13,66 2,87 42,86
224 Петрухин Александр Борисович 27,90 12,78 3,66 42,86
225-226 Лившиц Вениамин Наумович 27,89 25,11 12,74 21,43
225-226 Яковлев Петр Павлович 27,89 25,55 5,15 28,57
227 Пересецкий Анатолий Абрамович 27,88 15,86 7,68 35,71
228 Путилов Александр Валентинович 27,86 25,55 5,09 28,57
229 Козлов Михаил Петрович 27,82 36,56 1,13 21,43
230 Кибалов Евгений Борисович 27,74 25,99 4,39 28,57
231 Прохоров Борис Борисович 27,61 9,69 13,28 35,71
232 Львов Дмитрий Семенович * 27,57 24,67 12,49 21,43
233 Кувалин Дмитрий Борисович 27,55 24,67 5,32 28,57
234 Левин Марк Иосифович 27,54 16,74 6,08 35,71
235 Федоров Геннадий Михайлович 27,50 18,50 11,36 28,57
236-237 Эпштейн Давид Беркович 27,43 25,99 3,74 28,57
236-237 Сатаров Георгий Александрович 27,43 14,54 8,05 35,71
238 Савватеев Алексей Владимирович 27,42 10,13 5,29 42,86
239 Волконский Виктор Александрович 27,41 23,35 6,33 28,57
240 Лебедев Вадим Михайлович 27,20 21,59 7,65 28,57
241 Панфилов Вячеслав Степанович 27,11 17,18 4,73 35,71
242 Бабурин Вячеслав Леонидович 27,06 22,03 6,92 28,57
243 Гринберг Руслан Семенович 27,01 18,06 10,77 28,57
244 Глущенко Константин Павлович 26,95 18,06 3,49 35,71
245 Гавель Ольга Юрьевна 26,84 8,81 5,37 42,86
246 Боговиз Алексей Валентинович 26,80 23,79 4,59 28,57
247 Ларионова (Платонова) Виола Анатольевна 26,78 9,69 4,36 42,86
248 Буданов Игорь Анатольевич 26,65 15,86 5,06 35,71
249 Рощина Яна Михайловна 26,63 14,98 5,91 35,71
250 Белоусов Дмитрий Рэмович 26,61 17,62 3,21 35,71
251 Иваницкий Виктор Павлович 26,54 10,13 3,40 42,86
252 Клисторин Владимир Ильич 26,50 23,79 3,97 28,57
253 Пахомова Надежда Викторовна 26,47 22,03 5,65 28,57
254 Фитуни Леонид Леонидович 26,42 14,98 5,46 35,71
255-256 Демченко Александр Федорович 26,41 16,30 11,25 28,57
255-256 Латова Наталия Валерьевна 26,41 13,66 6,75 35,71
257 Смирнова Мария Юрьевна 26,40 9,25 3,99 42,86
258 Ткач Александр Алексеевич 26,35 22,47 4,95 28,57
259 Виниченко Михаил Васильевич 26,33 9,69 3,40 42,86
260 Молчанова Виолетта Сергеевна 26,20 10,13 2,70 42,86
261 Борисов Владимир Николаевич 26,18 13,66 6,27 35,71
262-263 Пчелинцев Олег Сергеевич 26,14 21,59 5,40 28,57
262-263 Беспалов Владимир Александрович 26,14 24,23 2,76 28,57
264 Серова Евгения Викторовна 26,11 17,18 9,73 28,57
265-266 Крылатых Эльмира Николаевна 26,02 28,19 5,68 21,43
265-266 Булавский Владимир Александрович 26,02 13,22 6,36 35,71
267 Маслова (Вашанова) Влада Вячеславовна 26,01 15,42 4,14 35,71
268 Леонидова Галина Валентиновна 25,93 14,10 5,29 35,71
269 Клюев Алексей Константинович 25,92 24,23 2,28 28,57
270 Череповицын Алексей Евгеньевич 25,91 15,86 3,49 35,71
271 Еналеев Анвер Касимович 25,89 14,98 4,33 35,71
272 Беломестный Денис Витальевич 25,86 16,30 2,95 35,71
273 Бобылев Сергей Николаевич 25,80 18,94 14,46 21,43
274 Герасимов Виктор Григорьевич 25,79 9,25 2,70 42,86
275 Курбатова Маргарита Владимировна 25,72 15,86 3,09 35,71
276 Никитин Максим Игоревич 25,71 15,86 3,07 35,71
277 Соболева Ирина Викторовна 25,64 11,89 6,89 35,71
278 Глазырина Ирина Петровна 25,60 13,66 5,04 35,71
279 Ильясов Барый Галеевич 25,46 27,31 5,37 21,43
280 Замятина (Белаш) Надежда Юрьевна 25,34 12,33 5,79 35,71
281 Таран Василий Викторович 25,33 19,38 5,88 28,57
282 Красильникова Марина Дмитриевна 25,32 22,03 3,21 28,57
283 Исавнин Алексей Геннадьевич 25,18 7,93 2,73 42,86
284 Бахтизин Альберт Рауфович 25,17 11,45 6,33 35,71
285 Паппэ Яков Шаявич* 25,15 9,69 8,05 35,71
286 Широков Станислав Сергеевич 25,13 7,49 3,07 42,86
287-288 Соколов Александр Васильевич 24,99 10,13 7,26 35,71
287-288 Эфендиев Азер Гамидович 24,99 14,10 3,29 35,71
289 Казанцев Сергей Владимирович 24,96 20,70 3,77 28,57
290 Говтвань Олег Джонович 24,94 12,33 4,95 35,71
291 Бухвальд Евгений Моисеевич 24,89 23,79 7,68 21,43
292 Зайончковская Жанна Антоновна 24,84 13,22 11,00 28,57
293 Черняев Анатолий Алексеевич 24,82 36,12 2,33 14,29
294 Андреева Татьяна Евгеньевна 24,76 11,89 5,01 35,71
295 Морковина (Мироненко) Светлана Сергеевна 24,59 11,01 5,54 35,71
296 Евстигнеев Рубен Николаевич 24,53 27,75 2,95 21,43
297 Мигранова Людмила Алексеевна 24,50 20,26 3,23 28,57
298 Мазлоев Виталий Зелимханович 24,32 20,70 2,42 28,57
299 Смоляк Сергей Абрамович 24,28 14,98 15,19 21,43
300 Иванова Наталья Ивановна 24,26 18,50 11,62 21,43
301 Селин Владимир Степанович 24,14 17,62 5,12 28,57
302 Супян Виктор Борисович 24,12 32,16 4,81 14,29
303 Ениколопов Рубен Сергеевич 24,10 7,49 8,02 35,71
304 Верников Андрей Владимирович 24,07 11,01 4,42 35,71
305 Макаров Александр Михайлович 24,06 12,78 2,64 35,71
306 Толкачев Андрей Николаевич 24,03 4,85 3,38 42,86
307 Воробьев Александр Григорьевич 23,97 27,31 2,19 21,43
308 Иванов Владимир Николаевич 23,96 11,45 3,74 35,71
309-310 Стребков Денис Олегович 23,93 11,45 3,68 35,71
309-310 Чекалин Вячеслав Сергеевич 23,93 11,45 3,68 35,71
311 Евстигнеев Игорь Вячеславович 23,92 17,18 5,09 28,57
312 Миндели Леван Элизбарович 23,90 23,79 5,57 21,43
313 Воскобойников Илья Борисович 23,88 9,69 5,34 35,71
314 Плискевич Наталья Михайловна 23,77 18,94 3,01 28,57
315 Аукуционек Сергей Павлович 23,75 16,30 5,60 28,57
316 Никитина Елена Николаевна 23,74 6,61 8,13 35,71
317 Адукова Алевтина Николаевна 23,70 10,13 4,53 35,71
318 Федорова Елена Анатольевна 23,67 18,50 3,23 28,57
319 Энтов Револьд Михайлович 23,63 9,25 5,26 35,71
320 Столбов Валерий Юрьевич 23,62 18,50 3,12 28,57
321 Веселовский Михаил Яковлевич 23,60 16,30 5,29 28,57
322 Харитонова Виктория Никитична 23,59 17,18 4,39 28,57
323-324 Грачев Михаил Владимирович 23,57 6,61 14,91 28,57
323-324 Михеева Надежда Николаевна 23,57 15,86 5,65 28,57
325 Зельднер Алексей Григорьевич 23,53 25,11 3,46 21,43
326 Лычев Андрей Владимирович 23,51 11,89 2,36 35,71
327 Рубинштейн Александр Александрович 23,50 21,15 7,37 21,43
328 Афонцев Сергей Александрович 23,45 14,10 7,17 28,57
329-330 Кудров Валентин Михайлович 23,35 31,72 3,63 14,29
329-330 Клинов Виленин Георгиевич 23,35 18,94 2,11 28,57
331 Ларионов Валерий Глебович 23,28 19,38 8,66 21,43
332-333 Карасев Олег Игоревич 23,24 10,13 3,54 35,71
332-333 Шадрин Александр Давыдович 23,24 18,50 2,31 28,57
334 Зайцев Евгений Иванович 23,22 8,81 19,10 21,43
335 Костяев Александр Иванович 23,18 15,86 4,84 28,57
336 Соколов Василий Иванович 23,11 16,30 4,25 28,57
337-338 Ягольницер Мирон Аркадьевич 23,09 15,42 5,09 28,57
337-338 Цветков Валерий Анатольевич 23,09 19,82 7,82 21,43
339-341 Бессонов Владимир Аркадьевич 23,06 9,25 4,05 35,71
339-341 Шагайда Наталья Ивановна 23,06 11,45 8,97 28,57
339-341 Лыткина Татьяна Степановна 23,06 6,17 7,12 35,71
342 Соколова Жанна Евгеньевна 23,03 15,42 4,95 28,57
343 Малева Татьяна Михайловна 23,01 11,89 8,44 28,57
344 Ревякин Александр Михайлович 22,99 6,61 13,67 28,57
345 Рюмина Елена Викторовна 22,94 14,10 6,08 28,57
346 Соболева Светлана Владимировна 22,86 14,98 5,04 28,57
347 Фролова Евгения Евгеньевна 22,84 18,06 1,91 28,57
348 Кузык Михаил Георгиевич 22,79 7,49 5,23 35,71
349 Лукьянова Анна Львовна 22,78 7,05 5,65 35,71
350-351 Суворов Николай Владимирович 22,77 14,54 5,29 28,57
350-351 Елисеева Ирина Ильинична 22,77 24,23 9,87 14,29
352-353 Коссов Владимир Викторович 22,75 15,86 3,91 28,57
352-353 Жеребин Всеволод Михайлович 22,75 31,72 2,33 14,29
354 Яковец Юрий Владимирович 22,71 13,22 13,61 21,43
355 Розанова Надежда Михайловна 22,65 31,72 2,14 14,29
356 Гитман Михаил Борисович 22,63 15,86 3,66 28,57
357 Акопов Андраник Сумбатович 22,61 9,69 2,64 35,71
358-359 Зенкевич Николай Анатольевич 22,56 18,50 8,02 21,43
358-359 Нуралиев Сражудин Урцмиевич 22,56 17,62 1,74 28,57
360 Багриновский Кирилл Андреевич 22,55 21,15 5,34 21,43
361 Хорос Владимир Георгиевич 22,51 23,35 3,07 21,43
362 Кузнецова Ирина Александровна 22,47 8,37 17,95 21,43
363 Михеев Василий Васильевич 22,46 26,87 6,58 14,29
364 Монусова Галина Алексеевна 22,45 15,42 3,71 28,57
365 Иншаков Олег Васильевич 22,43 10,57 8,52 28,57
366 Абрамова Ирина Олеговна 22,40 14,54 4,50 28,57
367 Глухов Владимир Викторович 22,39 17,62 8,52 21,43
368 Ахметшин Эльвир Мунирович 22,38 9,69 2,17 35,71
369 Полухин Андрей Александрович 22,37 14,98 3,99 28,57
370-371 Ковалев Валерий Викторович 22,28 15,86 10,07 21,43
370-371 Сергиенко Яков Вячеславович 22,28 23,79 2,14 21,43
372 Герасимов Алексей Николаевич 22,28 13,66 5,12 28,57
373 Баранов Александр Олегович 22,26 15,86 2,87 28,57
374 Некипелов Александр Дмитриевич 22,19 20,26 5,46 21,43
375 Горбунов Владимир Константинович 22,15 13,22 5,29 28,57
376-377 Апокин Александр Юрьевич 22,11 9,25 2,03 35,71
376-377 Романенко (Синичкина) Ирина Анатольевна 22,11 7,05 4,22 35,71
378 Ефимов Владимир Максович 22,10 7,93 3,32 35,71
379-380 Коргин Николай Андреевич 22,09 14,10 4,28 28,57
379-380 Андрюшин Сергей Анатольевич 22,09 16,74 1,63 28,57
381-384 Алексеев Михаил Павлович 22,08 7,93 3,29 35,71
381-384 Рудь Виталий Александрович 22,08 7,05 4,16 35,71
381-384 Фёдоров Михаил Васильевич 22,08 11,45 6,89 28,57
381-384 Московкин Владимир Михайлович 22,08 28,63 3,99 14,29
385 Дыбская Валентина Владимировна 22,03 25,11 7,43 14,29
386 Князев Евгений Анатольевич 22,01 7,49 3,57 35,71
387 Котляров Иван Дмитриевич 21,99 22,91 2,39 21,43
388 Саак Андрей Эрнестович 21,96 8,37 2,59 35,71
389 Филонович Сергей Ростиславович 21,93 13,66 4,39 28,57
390 Баранов Сергей Владимирович 21,87 20,26 4,78 21,43
391-392 Тапилина Вера Сергеевна 21,86 13,22 4,67 28,57
391-392 Рывкина Розалина Владимировна 21,86 18,94 6,08 21,43
393 Блинов Владимир Николаевич 21,84 7,05 3,66 35,71
394 Прангишвили Ивери Варламович 21,82 11,45 6,36 28,57
395 Сластников Александр Дмитриевич 21,81 14,54 3,23 28,57
396 Кин Анатолий Александрович 21,79 14,54 3,21 28,57
397-398 Благов Юрий Евгеньевич 21,78 14,54 3,18 28,57
397-398 Варнавский Владимир Гаврилович 21,78 17,62 7,23 21,43
399 Дли Максим Иосифович 21,77 11,89 5,79 28,57
400 Кузьмин Евгений Анатольевич 21,71 7,49 2,93 35,71
401 Королева (Ильина) Екатерина Алексеевна 21,64 14,98 2,45 28,57
402 Грачёв Геннадий Александрович 21,62 8,37 1,86 35,71
403 Афанасьев Мстислав Платонович 21,60 14,98 2,36 28,57
404 Мокеев Владимир Викторович 21,56 14,98 2,28 28,57
405-406 Омельченко Ирина Николаевна 21,56 26,87 4,67 14,29
405-406 Фадеева Ольга Петровна 21,56 11,89 5,34 28,57
407 Кузнецова Ольга Владимировна 21,55 8,81 8,41 28,57
408-409 Усманова (Ахметова) Тальия Хайдаровна 21,53 4,85 5,20 35,71
408-409 Райская Наталия Николаевна 21,53 22,47 1,86 21,43
410 Коврига Светлана Вадимовна 21,44 6,17 3,68 35,71
411 Пахомов Вячеслав Петрович 21,40 19,82 4,22 21,43
412-413 Сухарев Олег Сергеевич 21,36 15,42 8,55 21,43
412-413 Фролов Даниил Петрович 21,36 11,89 4,92 28,57
414 Латуха Ольга Александровна 21,35 7,49 2,17 35,71
415 Морев Михаил Владимирович 21,34 13,22 3,57 28,57
