| № | ВУЗ | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | Коэффициент публикационной активности | Коэффициент кадрового потенциала | Коэф-т стабильности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 100,00 | 100,00 | 81,94 | 100,00 |
| 2 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 47,94 | 14,03 | 100,00 | 69,23 |
| 3 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 42,09 | 33,66 | 39,74 | 76,92 |
| 4 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 34,93 | 22,66 | 36,61 | 84,62 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 26,01 | 12,62 | 38,80 | 53,85 |
| 6 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 17,89 | 2,59 | 38,41 | 38,46 |
| 7 | Южный федеральный университет | 9,89 | 9,07 | 5,35 | 23,08 |
| 8 | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации | 8,37 | 7,02 | 4,65 | 23,08 |
| 9 | Самарский государственный технический университет | 8,32 | 1,30 | 21,06 | 7,69 |
| 10 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 8,13 | 0,65 | 19,22 | 15,38 |
| 11 | Государственный университет управления | 5,63 | 2,59 | 4,86 | 23,08 |
| 12 | Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" | 4,30 | 1,30 | 5,84 | 15,38 |
| 13 | Российский университет кооперации | 4,14 | 0,65 | 9,20 | 7,69 |
| 14 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации | 4,13 | 1,83 | 4,23 | 15,38 |
| 15 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 3,70 | 1,30 | 3,93 | 15,38 |
| 16 | Южно-Уральский государственный университет (НИУ) | 3,67 | 1,94 | 0,00 | 23,08 |
| 17 | Волгоградский государственный университет | 3,66 | 0,65 | 7,68 | 7,69 |
| 18 | Петрозаводский государственный университет | 3,65 | 0,65 | 7,66 | 7,69 |
| 19 | Уральский государственный экономический университет | 3,46 | 1,94 | 1,89 | 15,38 |
| 20 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 3,31 | 1,29 | 2,73 | 15,38 |
| 21 | Российский государственный педагогический университет им. А.И Герцена | 3,18 | 1,30 | 2,29 | 15,38 |
| 22 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 3,12 | 0,65 | 5,98 | 7,69 |
| 23 | Санкт-Петербурский политехнический университет Петра Великого | 3,09 | 0,32 | 6,52 | 7,69 |
| 24 | Новосибирский государственный технический университет | 3,06 | 2,59 | 1,90 | 7,69 |
| 25 | Российская академия предпринимательства | 2,74 | 0,65 | 4,78 | 7,69 |
| 26 | Байкальский государственный университет экономики и права | 2,66 | 0,65 | 4,52 | 7,69 |
| 27 | Российская экономическая школа | 2,65 | 1,62 | 0,00 | 15,38 |
| 28 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 2,45 | 1,30 | 0,00 | 15,38 |
| 29 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 2,45 | 1,30 | 0,00 | 15,38 |
| 30 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 2,45 | 1,30 | 0,00 | 15,38 |
| 31 | Уфимский государственный университет экономики и сервиса | 2,31 | 1,08 | 0,00 | 15,38 |
| 32 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 2,24 | 0,97 | 0,00 | 15,38 |
| 33 | Российский университет дружбы народов | 2,24 | 0,97 | 0,00 | 15,38 |
| 34 | Сколковский институт науки и технологий | 2,24 | 0,97 | 0,00 | 15,38 |
| 35 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 2,17 | 0,86 | 0,00 | 15,38 |
| 36 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | 2,15 | 0,65 | 2,91 | 7,69 |
| 37 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | 2,04 | 1,94 | 0,00 | 7,69 |
| 38 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 2,04 | 0,65 | 0,00 | 15,38 |
| 39 | Челябинский государственный университет | 1,95 | 0,65 | 2,29 | 7,69 |
| 40 | Кемеровский государственный университет | 1,82 | 0,65 | 1,87 | 7,69 |
| 41 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | 1,79 | 0,65 | 1,78 | 7,69 |
| 42 | Самарская академия государственного и муниципального управления | 1,78 | 0,49 | 2,09 | 7,69 |
| 43 | Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова | 1,76 | 0,32 | 2,33 | 7,69 |
| 44 | Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова | 1,64 | 1,30 | 0,00 | 7,69 |
| 45 | Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 46 | Брянский государственный технический университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 47 | Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая григорьевича Столетовых | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 48 | Военная академия связи имени С.М. Буденного | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 49 | Воронежский государственный архитектурно-строительный университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 50 | Дальневосточный федеральный университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 51 | Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 52 | Забайкальский государственный университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 53 | Липецкий государственный технический университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 54 | Марийский государственный университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 55 | Московский гуманитарный университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 56 | Московский технологический институт | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 57 | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 58 | Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 59 | Российская таможенная академия | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 60 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (НИУ) | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 61 | Саратовский науиональный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 62 | Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 63 | Сибирский федеральный университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 64 | Ульяновский государственный университет | 1,22 | 0,65 | 0,00 | 7,69 |
| 65 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) | 1,08 | 0,43 | 0,00 | 7,69 |
| 66 | Чеченский государственный университет | 1,08 | 0,43 | 0,00 | 7,69 |
| 67 | Алтайский государственный университет | 1,02 | 0,32 | 0,00 | 7,69 |
| 68 | Государственный гуманитарно-технологический университет | 1,02 | 0,32 | 0,00 | 7,69 |
| 69 | Костромская государственная сельскохозяйственная академия | 1,02 | 0,32 | 0,00 | 7,69 |
| 70 | Международный университет природы, общества и человека "Дубна" (государственный университет "Дубна") | 1,02 | 0,32 | 0,00 | 7,69 |
| 71 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | 1,02 | 0,32 | 0,00 | 7,69 |
| 72 | Ростовский университет путей сообщения | 1,02 | 0,32 | 0,00 | 7,69 |
| 73 | Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского | 1,02 | 0,32 | 0,00 | 7,69 |
| 74 | Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова | 0,95 | 0,21 | 0,00 | 7,69 |
| 75 | Московский психолого-социальный университет | 0,95 | 0,21 | 0,00 | 7,69 |
| 76 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 0,95 | 0,21 | 0,00 | 7,69 |

