Таблица 1. Рейтинг субъектов РФ по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 2015–2016 гг.
| № | Субъект РФ | Численность победителей и призеров | Численность обучающихся, тыс. чел. | Победителей и призеров/тыс. обучающихся | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 699 | 896,7 | 0,780 | 100,00 |
| 2 | Республика Мордовия | 45 | 68,8 | 0,654 | 83,86 |
| 3 | Санкт- Петербург | 204 | 422,2 | 0,483 | 61,95 |
| 4 | Кировская область | 49 | 126,4 | 0,388 | 49,70 |
| 5 | Республика Татарстан (Татарстан) | 141 | 377,4 | 0,374 | 47,90 |
| 6 | Чувашская Республика - Чувашия | 42 | 125,5 | 0,335 | 42,91 |
| 7 | Удмуртская Республика | 53 | 166,7 | 0,318 | 40,76 |
| 8 | Челябинская область | 75 | 359,2 | 0,209 | 26,77 |
| 9 | Вологодская область | 25 | 124,0 | 0,202 | 25,85 |
| 10 | Новосибирская область | 55 | 283,2 | 0,194 | 24,90 |
| 11 | Ярославская область | 23 | 119,5 | 0,192 | 24,68 |
| 12 | Магаданская область | 3 | 16,1 | 0,186 | 23,89 |
| 13 | Новгородская область | 11 | 59,7 | 0,184 | 23,62 |
| 14 | Севастополь | 7 | 38,0 | 0,184 | 23,62 |
| 15 | Липецкая область | 20 | 111,3 | 0,180 | 23,04 |
| 16 | Нижегородская область | 50 | 298,1 | 0,168 | 21,50 |
| 17 | Республика Марий Эл | 11 | 69,8 | 0,158 | 20,20 |
| 18 | Ульяновская область | 15 | 111,6 | 0,134 | 17,23 |
| 19 | Тульская область | 16 | 127,5 | 0,125 | 16,09 |
| 20 | Калужская область | 11 | 97,0 | 0,113 | 14,54 |
| 21 | Пензенская область | 13 | 115,7 | 0,112 | 14,41 |
| 22 | Томская область | 12 | 108,5 | 0,111 | 14,18 |
| 23 | Архангельская область | 13 | 120,0 | 0,108 | 13,89 |
| 24 | Московская область | 78 | 731,1 | 0,107 | 13,68 |
| 25 | Белгородская область | 15 | 147,7 | 0,102 | 13,02 |
| 26 | Свердловская область | 44 | 446,8 | 0,098 | 12,63 |
| 27 | Ивановская область | 9 | 92,0 | 0,098 | 12,54 |
| 28 | Республика Башкортостан | 43 | 441,8 | 0,097 | 12,48 |
| 29 | Орловская область | 7 | 72,0 | 0,097 | 12,46 |
| 30 | Оренбургская область | 20 | 212,5 | 0,094 | 12,07 |
| 31 | Пермский край | 26 | 288,0 | 0,090 | 11,57 |
| 32 | Омская область | 18 | 202,2 | 0,089 | 11,41 |
| 33 | Республика Адыгея | 4 | 46,2 | 0,087 | 11,10 |
| 34 | Республика Коми | 8 | 98,2 | 0,081 | 10,44 |
| 35 | Ставропольский край | 21 | 267,0 | 0,079 | 10,08 |
| 36 | Тюменская область | 13 | 166,6 | 0,078 | 10,00 |
| 37 | Тамбовская область | 7 | 92,7 | 0,076 | 9,68 |
| 38 | Курганская область | 7 | 92,9 | 0,075 | 9,66 |
| 39 | Иркутская область | 21 | 294,2 | 0,071 | 9,15 |
| 40 | Самарская область | 21 | 301,1 | 0,070 | 8,94 |
| 41 | Краснодарский край | 39 | 576,0 | 0,068 | 8,68 |
| 42 | Республика Саха (Якутия) | 9 | 136,9 | 0,066 | 8,43 |
| 43 | Саратовская область | 14 | 225,5 | 0,062 | 7,96 |
| 44 | Костромская область | 4 | 65,5 | 0,061 | 7,83 |
| 45 | Рязанская область | 6 | 99,8 | 0,060 | 7,71 |
| 46 | Республика Алтай | 2 | 33,3 | 0,060 | 7,70 |
| 47 | Воронежская область | 12 | 204,0 | 0,059 | 7,54 |
| 48 | Камчатский край | 2 | 34,2 | 0,058 | 7,50 |
| 49 | Ленинградская область | 8 | 136,8 | 0,058 | 7,50 |
| 50 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 70,0 | 0,057 | 7,33 |
| 51 | Кемеровская область | 16 | 286,7 | 0,056 | 7,15 |
| 52 | Курская область | 6 | 107,9 | 0,056 | 7,13 |
| 53 | Тверская область | 7 | 126,2 | 0,055 | 7,11 |
| 54 | Волгоградская область | 13 | 238,2 | 0,055 | 7,00 |
| 55 | Мурманская область | 4 | 76,6 | 0,052 | 6,69 |
| 56 | Калининградская область | 5 | 96,2 | 0,052 | 6,66 |
| 57 | Брянская область | 6 | 117,5 | 0,051 | 6,55 |
| 58 | Красноярский край | 15 | 307,2 | 0,049 | 6,26 |
| 59 | Смоленская область | 4 | 84,1 | 0,048 | 6,10 |
| 60 | Республика Карелия | 3 | 65,4 | 0,046 | 5,88 |
| 61 | Ростовская область | 18 | 393,9 | 0,046 | 5,86 |
| 62 | Хабаровский край | 6 | 133,5 | 0,045 | 5,76 |
| 63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8 | 194,9 | 0,041 | 5,26 |
| 64 | Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 91,7 | 0,033 | 4,19 |
| 65 | Псковская область | 2 | 61,9 | 0,032 | 4,14 |
| 66 | Алтайский край | 8 | 249,4 | 0,032 | 4,11 |
| 67 | Владимирская область | 4 | 132,3 | 0,030 | 3,88 |
| 68 | Приморский край | 4 | 194,2 | 0,021 | 2,64 |
| 69 | Республика Хакасия | 1 | 61,3 | 0,016 | 2,09 |
| 70 | Республика Крым | 2 | 186,0 | 0,011 | 1,38 |
| 71 | Амурская область | 1 | 95,1 | 0,011 | 1,35 |
| 72 | Астраханская область | 1 | 108,4 | 0,009 | 1,18 |
| 73 | Республика Бурятия | 1 | 130,7 | 0,008 | 0,98 |
| 74 | Чеченская Республика | 1 | 251,9 | 0,004 | 0,51 |

