Таблица 1. Образовательный рейтинг регионов России, 2016 г.
| Регионы | Обеспеченность образовательными услугами (численность студентов вузов на 10 000 чел. населения, чел.) | Финансовая обеспеченность (отношение средней з/пл преподавателей образовательных учреждений ВПО к средней з/пл по региону) | Научная результативность (численность защитившихся аспирантов на 100 000 чел. населения, чел) | Итоговый показатель | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томская область | 93,11 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | г.Москва | 100,00 | 78,8 | 63,94 | 82,80 |
| 3 | г.Санкт-Петербург | 93,45 | 80,8 | 60,82 | 80,18 |
| 4 | Белгородская область | 54,79 | 84,0 | 73,20 | 72,33 |
| 5 | Саратовская область | 54,29 | 84,6 | 47,85 | 63,71 |
| 6 | Республика Мордовия | 59,33 | 84,3 | 39,76 | 62,55 |
| 7 | Республика Татарстан | 66,22 | 92,1 | 20,14 | 60,87 |
| 8 | Курская область | 66,72 | 79,3 | 31,54 | 60,58 |
| 9 | Воронежская область | 64,03 | 83,9 | 28,22 | 60,08 |
| 10 | Омская область | 70,76 | 91,6 | 11,69 | 59,36 |
| 11 | Новосибирская область | 63,87 | 86,9 | 19,85 | 58,21 |
| 12 | Самарская область | 53,95 | 91,0 | 22,37 | 57,07 |
| 13 | Орловская область | 68,24 | 83,4 | 14,18 | 56,56 |
| 14 | Ростовская область | 55,13 | 86,2 | 19,47 | 54,86 |
| 15 | Нижегородская область | 47,06 | 87,8 | 23,33 | 53,97 |
| 16 | Республика Бурятия | 49,08 | 72,8 | 35,16 | 53,58 |
| 17 | Свердловская область | 47,06 | 91,1 | 18,84 | 53,56 |
| 18 | Республика Северная Осетия-Алания | 59,16 | 82,0 | 15,23 | 53,36 |
| 19 | Удмуртская Республика | 53,11 | 85,4 | 14,66 | 52,24 |
| 20 | Ивановская область | 46,72 | 84,2 | 21,74 | 52,09 |
| 21 | Волгоградская область | 43,36 | 83,1 | 25,67 | 51,89 |
| 22 | Ставропольский край | 45,04 | 82,5 | 24,09 | 51,73 |
| 23 | Иркутская область | 50,08 | 84,5 | 16,75 | 51,63 |
| 24 | Кировская область | 43,70 | 95,3 | 11,48 | 51,34 |
| 25 | Хабаровский край | 63,70 | 80,2 | 5,56 | 50,98 |
| 26 | Тамбовская область | 48,07 | 81,5 | 19,80 | 50,94 |
| 27 | Республика Башкортостан | 43,53 | 91,3 | 14,18 | 50,82 |
| 28 | Красноярский край | 47,39 | 80,0 | 20,92 | 50,58 |
| 29 | Рязанская область | 49,24 | 83,4 | 13,89 | 49,98 |
| 30 | Астраханская область | 52,94 | 79,6 | 13,74 | 49,91 |
| 31 | Челябинская область | 48,57 | 81,8 | 15,52 | 49,78 |
| 32 | Ярославская область | 44,71 | 83,0 | 18,15 | 49,76 |
| 33 | Республика Адыгея | 43,87 | 77,5 | 23,59 | 49,44 |
| 34 | Пермский край | 38,49 | 90,8 | 13,14 | 48,59 |
| 35 | Ульяновская область | 49,41 | 82,5 | 10,52 | 48,58 |
| 36 | Алтайский край | 36,97 | 94,1 | 10,79 | 48,40 |
| 37 | Чувашская Республика | 49,41 | 83,1 | 9,33 | 48,39 |
| 38 | Пензенская область | 46,72 | 85,3 | 9,82 | 48,38 |
| 39 | Брянская область | 42,35 | 88,2 | 9,44 | 47,76 |
| 40 | Приморский край | 44,87 | 91,3 | 3,43 | 47,61 |
| 41 | Краснодарский край | 35,97 | 91,7 | 11,53 | 47,49 |
| 42 | Кабардино-Балкарская Республика | 29,41 | 83,4 | 25,71 | 47,26 |
| 43 | Республика Крым | 38,15 | 100,0 | 0,00 | 47,13 |
| 44 | Владимирская область | 37,31 | 96,4 | 3,56 | 46,82 |
| 45 | г. Севастополь | 54,79 | 79,5 | 0,00 | 45,80 |
| 46 | Новгородская область | 31,60 | 77,5 | 24,19 | 45,46 |
| 47 | Чеченская Республика | 39,50 | 88,5 | 2,33 | 44,45 |
| 48 | Оренбургская область | 41,18 | 76,5 | 11,18 | 43,94 |
| 49 | Тульская область | 36,47 | 82,2 | 9,34 | 43,66 |
| 50 | Смоленская область | 42,69 | 80,0 | 5,19 | 43,61 |
| 51 | Тверская область | 33,45 | 86,9 | 6,99 | 43,43 |
| 52 | Республика Дагестан | 34,29 | 84,5 | 7,31 | 43,00 |
| 53 | Амурская область | 35,13 | 80,2 | 10,27 | 42,83 |
| 54 | Калининградская область | 42,18 | 77,4 | 5,01 | 42,49 |
| 55 | Карачаево-Черкесская Республика | 40,17 | 78,1 | 5,30 | 42,16 |
| 56 | Кемеровская область | 32,61 | 80,0 | 10,64 | 42,05 |
| 57 | Калужская область | 31,60 | 85,8 | 5,69 | 41,99 |
| 58 | Вологодская область | 29,58 | 86,4 | 6,96 | 41,94 |
| 59 | Курганская область | 35,13 | 79,5 | 6,75 | 41,41 |
| 60 | Липецкая область | 32,27 | 80,2 | 6,41 | 40,54 |
| 61 | Забайкальский край | 38,15 | 77,3 | 3,05 | 40,43 |
| 62 | Костромская область | 29,58 | 83,6 | 5,08 | 40,35 |
| 63 | Московская область | 19,66 | 93,7 | 3,22 | 39,78 |
| 64 | Псковская область | 33,61 | 77,3 | 5,13 | 39,59 |
| 65 | Республика Карелия | 32,27 | 76,2 | 2,63 | 37,89 |
| 66 | Тюменская область | 40,34 | 61,6 | 9,00 | 37,83 |
| 67 | Республика Хакасия | 26,72 | 81,1 | 0,00 | 36,77 |
| 68 | Республика Коми | 33,78 | 70,2 | 2,91 | 36,47 |
| 69 | Республика Саха (Якутия) | 42,52 | 59,7 | 0,00 | 34,88 |
| 70 | Архангельская область | 27,56 | 69,0 | 4,95 | 34,62 |
| 71 | Ленинградская область | 8,40 | 85,4 | 0,46 | 32,16 |
| 72 | Камчатский край | 28,07 | 65,2 | 0,00 | 31,82 |
| 73 | Мурманская область | 21,68 | 66,3 | 1,09 | 30,37 |
| 74 | Сахалинская область | 25,38 | 62,4 | 0,00 | 29,95 |
| Еврейская автономная область | 23,70 | н/д | н/д | - | |
| Магаданская область | 41,34 | н/д | н/д | - | |
| Республика Алтай | 23,70 | н/д | н/д | - | |
| Республика Ингушетия | 28,24 | н/д | н/д | - | |
| Республика Калмыкия | 58,82 | н/д | н/д | - | |
| Республика Марий Эл | 46,05 | н/д | н/д | - | |
| Республика Тыва | 23,03 | н/д | н/д | - | |
| Чукотский автономный округ | 9,75 | н/д | н/д | - |

