Таблица 1. Консенсусный рейтинг ведущих экономических журналов России, 2017
| № | Название журнала | Рейтинг ведущих экономических журналов (Балацкий–Екимова) | Рейтинг журналов по экономике и смежным дисциплинам (Муравьев) | «Кластерный» рейтинг российских экономических журналов (Рубинштейн) | Рейтинг российских научных журналов ВШЭ (Экономика) | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экономический журнал Высшей школы экономики | В | А | А1 | А2 | А |
| 2 | Вопросы экономики | А | А | А1 | В | А |
| 3 | Журнал новой экономической ассоциации | В | А | А1 | В | А |
| 4 | Экономика и математические методы | А | А | А2 | В | А |
| 5 | Прикладная эконометрика | В | А | А2 | В | А |
| 6 | Форсайт | С | А | А3 | А2 | В |
| 7 | Экономическая политика | С | А | А3 | В | В |
| 8 | Российский журнал менеджмента | А | А | А2 | - | В |
| 9 | Пространственная экономика | С | В | А3 | В | В |
| 10 | Проблемы прогнозирования | D | В | А3 | В | В |
| 11 | Экономическая наука современной России | D | А | В1 | В | В |
| 12 | Российский экономический журнал | - | В | В1 | В | C |
| 13 | Мировая экономика и международные отношения | D | В | А3 | - | C |
| 14 | Регион: Экономика и Социология | - | В | - | В | D |
| 15 | Корпоративные финансы | С | В | - | - | D |
| 16 | Проблемы управления | С | В | - | - | D |
| 17 | Terra Economicus | С | В | - | - | D |
| 18 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент | С | В | - | - | D |
| 19 | ЭКО | - | С | - | В | D |
| 20 | Журнал экономической теории | - | В | В1 | - | D |
| 21 | Вестник Института экономики РАН | - | - | В1 | В | D |
| 22 | Экономист | - | - | В1 | В | D |
| 23 | Инновации | - | D | - | В | D |
| 24 | Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика | D | - | - | В | D |
| 25 | Проблемы теории и практики управления | - | В | В2 | - | D |
| 26 | Управление большими системами: сборник трудов | - | А | - | - | D |
| 27 | Экономика региона | D | С | - | - | D |
| 28 | Вестник Финансового университета | D | С | - | - | D |
| 29 | Общество и экономика | - | - | В2 | В | D |
| 30 | Квантиль (РЭШ) | - | - | А2 | - | D |
| 31 | Journal of Institutional Studies | D | - | В1 | - | D |
| 32 | Финансы и бизнес | - | С | В2 | - | D |
| 33 | Вопросы образования | - | В | - | - | D |
| 34 | Экономическая социология | - | В | - | - | D |
| 35 | Маркетинг | - | В | - | - | D |
| 36 | Российский внешнеэкономический вестник | - | В | - | - | D |
| 37 | Уровень жизни населения регионов России | - | - | - | В | E |
| 38 | Университетское управление: практика и анализ | - | С | - | - | E |
| 39 | Экономический анализ: теория и практика | - | С | - | - | E |
| 40 | Менеджмент в России и за рубежом | - | С | - | - | E |
| 41 | Балтийский регион | - | С | - | - | E |
| 42 | Международные процессы | - | С | - | - | E |
| 43 | Финансы и кредит | - | С | - | - | E |
| 44 | Экономика здравоохранения | - | С | - | - | E |
| 45 | Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН | - | С | - | - | E |
| 46 | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | - | С | - | - | E |
| 47 | Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера | - | С | - | - | E |
| 48 | Проблемы современной экономики | - | С | - | - | E |
| 49 | Вестник НГУЭУ | - | С | - | - | E |
| 50 | Бренд-менеджмент | - | С | - | - | E |
| 51 | Экономические и социальные проблемы России | - | С | - | - | E |
| 52 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление | - | С | - | - | E |
| 53 | Известия Уральского государственного экономического университета | - | С | - | - | E |
| 54 | Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета | - | С | - | - | E |
| 55 | Общественные науки и современность | - | - | В1 | - | E |
| 56 | Финансы | - | - | В1 | - | E |
| 57 | Экономическое возрождение России | - | D | - | - | E |
| 58 | Открытое образование | - | D | - | - | E |
| 59 | Деньги и кредит | - | D | - | - | E |
| 60 | Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета | - | D | - | - | E |
| 61 | Туризм: право и экономика | - | D | - | - | E |
| 62 | Минеральные ресурсы России. Экономика и управление | - | D | - | - | E |
| 63 | Век глобализации | - | D | - | - | E |
| 64 | Alma Mater (Вестник высшей школы) | - | D | - | - | E |
| 65 | Управленческое консультирование | - | D | - | - | E |
| 66 | Маркетинг и маркетинговые исследования | - | D | - | - | E |
| 67 | Государственный университет Минфина России. Финансовый журнал | - | D | - | - | E |
| 68 | Банковское дело | - | D | - | - | E |
| 69 | Информационное общество | - | D | - | - | E |
| 70 | Международный бухгалтерский учет | - | D | - | - | E |
| 71 | Достижения науки и техники АПК | - | D | - | - | E |
| 72 | Наноиндустрия | - | D | - | - | E |
| 73 | Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов | - | D | - | - | E |
| 74 | Нанотехника | - | D | - | - | E |
| 75 | Вестник УрФУ. Серия: экономика и управление | - | D | - | - | E |
| 76 | Вестник Уральского государственного университета путей сообщения | - | D | - | - | E |
| 77 | Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика | D | - | - | - | E |
| 78 | Мир экономики и управления | D | - | - | - | E |
| 79 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | D | - | - | - | E |
| 80 | Известия Байкальского государственного университета | D | - | - | - | E |
| 81 | Бизнес-информатика | D | - | - | - | E |
| 82 | Мир перемен | - | - | В2 | - | E |
| 83 | Научный вестник ИЭП | - | - | В2 | - | E |
| 84 | Вопросы государственного и муниципального управления | - | - | В2 | - | E |

