Таблица 1. Рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников, 2017
| Место в рейтинге | Название | Город | Регион | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУНЦ школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ им. М. В. Ломоносова | Москва | Москва | 1.005 |
| 2 | Лицей "Вторая школа" | Москва | Москва | 0.992 |
| 3 | Лицей научно-инженерного профиля города Королева | Королев | Московская область | 0.891 |
| 4 | Президентский физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0.869 |
| 5 | Лицей при ТПУ | Томск | Томская область | 0.844 |
| 6 | Школа 179 МИОО | Москва | Москва | 0.835 |
| 7 | Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана | Москва | Москва | 0.812 |
| 8 | Лицей "Физико-техническая школа" Академического университета | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0.772 |
| 9 | Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0.770 |
| 10 | Физико-математический лицей №5, г. Долгопрудный | Долгопрудный | Московская область | 0.754 |
| 11 | Гимназия №1514 | Москва | Москва | 0.751 |
| 12 | Московская гимназия на Юго-Западе №1543 | Москва | Москва | 0.749 |
| 13 | Школа "Интеллектуал" | Москва | Москва | 0.733 |
| 14 | Югорский физико-математический лицей-интернат | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0.722 |
| 15 | Физико-математический лицей №31, г. Челябинск | Челябинск | Челябинская область | 0.721 |
| 16 | Естественно-научный лицей СПбПУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0.707 |
| 17 | Лицей №1581 | Москва | Москва | 0.698 |
| 18 | Пятьдесят седьмая школа | Москва | Москва | 0.690 |
| 19 | Физико-математический лицей, г. Сергиев Посад | Сергиев Посад | Московская область | 0.660 |
| 20 | Физтех-лицей им. П.Л.Капицы | Долгопрудный | Московская область | 0.651 |
| 21 | Академическая гимназия имени Д.К.Фаддеева СПбГУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0.649 |
| 22 | Гимназия № 1518 | Москва | Москва | 0.635 |
| 23 | СУНЦ НГУ | Новосибирск | Новосибирская область | 0.633 |
| 24 | Лицей №130, г. Екатеринбург | Екатеринбург | Свердловская область | 0.632 |
| 25 | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | Москва | Москва | 0.612 |
| 26 | Школа с углубленным изучением физики и математики №2007 | Москва | Москва | 0.608 |
| 27 | Ломоносовская школа | Москва | Москва | 0.606 |
| 28 | Вологодский многопрофильный лицей | Вологда | Вологодская область | 0.601 |
| 29 | Лицей №7, г. Красноярск | Красноярск | Красноярский край | 0.578 |
| 30 | Школа №218 | Москва | Москва | 0.576 |
| 31 | Аничков лицей | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0.561 |
| 32 | Лицей №130 имени академика М. А. Лаврентьева, г. Новосибирск | Новосибирск | Новосибирская область | 0.558 |
| 33 | Гимназия №1567 | Москва | Москва | 0.557 |
| 34 | Республиканский лицей для одаренных детей | Саранск | Мордовия республика | 0.549 |
| 35 | Школа с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 | Москва | Москва | 0.547 |
| 36 | Лицей №1502 при МЭИ | Москва | Москва | 0.538 |
| 37 | Лицей №1535 | Москва | Москва | 0.534 |
| 38 | Газпром школа | Москва | Москва | 0.519 |
| 39 | Физико-математический лицей №366 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0.514 |
| 40 | Лицей №153, г. Уфа | Уфа | Башкортостан республика | 0.510 |
| 41 | Гуманитарный лицей, г. Томск | Томск | Томская область | 0.507 |
| 42 | Школа №6, г. Мытищи | Мытищи | Московская область | 0.502 |
| 43 | Гимназия №13 "Академ" | Красноярск | Красноярский край | 0.501 |
| 44 | Лицей №1533 (информационных технологий) | Москва | Москва | 0.495 |
| 45 | СУНЦ УРФУ | Екатеринбург | Свердловская область | 0.491 |
| 46 | Гимназия №9, г. Екатеринбург | Екатеринбург | Свердловская область | 0.478 |
| 47 | Гимназия, г. Обнинск | Обнинск | Калужская область | 0.476 |
| 48 | Школа №146 с углубленным изучением математики, физики, информатики, г. Пермь | Пермь | Пермский край | 0.463 |
| 49 | Лицей №1568 имени Пабло Неруды | Москва | Москва | 0.461 |
| 50 | Лицей №131, г. Казань | Казань | Татарстан республика | 0.447 |

