| № | ВУЗ | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | Коэффициент публикационной активности | Коэффициент кадрового потенциала | Коэф-т стабильности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая школа экономики (НИУ) | 100,00 | 100,00 | 81,94 | 100,00 |
| 2 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 52,63 | 21,42 | 100,00 | 69,23 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 38,60 | 33,76 | 38,80 | 46,15 |
| 4 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 33,04 | 24,80 | 36,61 | 53,85 |
| 5 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 27,13 | 15,20 | 39,74 | 46,15 |
| 6 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 15,99 | 2,15 | 38,41 | 23,08 |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 10,00 | 2,30 | 19,22 | 23,08 |
| 8 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | 8,14 | 7,95 | 4,65 | 15,38 |
| 9 | Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева | 7,74 | 0,00 | 24,39 | 0,00 |
| 10 | Ставропольский государственный аграрный университет | 7,54 | 0,00 | 23,77 | 0,00 |
| 11 | Волгоградский государственный университет | 6,93 | 3,23 | 7,68 | 23,08 |
| 12 | Кубанский государственный университет | 6,26 | 0,00 | 19,74 | 0,00 |
| 13 | Государственный университет управления | 6,09 | 4,61 | 4,86 | 15,38 |
| 14 | Воронежский государственный университет | 5,97 | 0,00 | 18,82 | 0,00 |
| 15 | Южный федеральный университет | 5,89 | 2,76 | 5,35 | 23,08 |
| 16 | Новосибирский государственный университет | 5,59 | 3,68 | 0,00 | 30,77 |
| 17 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 4,70 | 0,00 | 14,81 | 0,00 |
| 18 | Российская экономическая школа | 5,41 | 4,68 | 0,00 | 23,08 |
| 19 | Кубанский государственный аграрный университет | 5,20 | 0,00 | 16,38 | 0,00 |
| 20 | Финансово-технологическая академия | 5,16 | 0,92 | 11,87 | 7,69 |
| 21 | Российский государственный гуманитарный университет | 4,86 | 1,84 | 9,09 | 7,69 |
| 22 | Волгоградский государственный технический университет | 4,85 | 0,92 | 10,90 | 7,69 |
| 23 | Брянский государственный технический университет | 4,49 | 3,23 | 0,00 | 23,08 |
| 24 | Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина | 4,24 | 2,76 | 2,73 | 15,38 |
| 25 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина | 4,09 | 0,92 | 8,48 | 7,69 |
| 26 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | 3,99 | 2,45 | 0,00 | 23,08 |
| 27 | Кемеровский государственный университет | 3,97 | 2,76 | 1,87 | 15,38 |
| 28 | Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова | 3,94 | 2,15 | 5,55 | 7,69 |
| 29 | Новосибирский государственный технический университет | 3,69 | 2,30 | 1,90 | 15,38 |
| 30 | Воронежская государственная лесотехническая академия | 3,12 | 0,00 | 9,83 | 0,00 |
| 31 | Российский университет кооперации | 2,92 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 32 | Юго-Западный государственный университет | 2,00 | 0,00 | 6,29 | 0,00 |
| 33 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 2,79 | 1,84 | 0,00 | 15,38 |
| 34 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | 2,79 | 1,84 | 0,00 | 15,38 |
| 35 | Поволжский государственный университет сервиса | 2,76 | 0,92 | 4,30 | 7,69 |
| 36 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 2,64 | 0,92 | 3,93 | 7,69 |
| 37 | Оренбургский государственный университет | 2,61 | 0,92 | 3,82 | 7,69 |
| 38 | Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" | 3,83 | 1,84 | 5,84 | 7,69 |
| 39 | Южный институт менеджмента | 2,58 | 0,46 | 4,65 | 7,69 |
| 40 | Российская академия предпринимательства | 2,52 | 0,30 | 4,78 | 7,69 |
| 41 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 2,50 | 1,38 | 0,00 | 15,38 |
| 42 | Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс | 2,49 | 0,00 | 7,84 | 0,00 |
| 43 | Петрозаводский государственный университет | 2,43 | 0,00 | 7,66 | 0,00 |
| 44 | Санкт-Петербурский государственный политехнический университет | 2,07 | 0,00 | 6,52 | 0,00 |
| 45 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | 2,32 | 0,00 | 7,32 | 0,00 |
| 46 | Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (НИУ) | 2,30 | 1,07 | 0,00 | 15,38 |
| 47 | Сибирский государственный университет путей сообщения | 2,22 | 0,00 | 7,01 | 0,00 |
| 48 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | 2,15 | 0,00 | 6,77 | 0,00 |
| 49 | Ижевская государственная сельскохозяйственная академия | 2,13 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
| 50 | Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова | 2,14 | 0,92 | 2,33 | 7,69 |
| 51 | Российский государственный педагогический университет им. А.И Герцена | 2,12 | 0,92 | 2,29 | 7,69 |
| 52 | Челябинский государственный университет | 2,12 | 0,92 | 2,29 | 7,69 |
| 53 | Башкирский государственный университет | 2,08 | 0,92 | 2,14 | 7,69 |
| 54 | Всероссийская академия внешней торговли | 2,74 | 0,92 | 4,23 | 7,69 |
| 55 | Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова | 1,98 | 1,84 | 0,00 | 7,69 |
| 56 | Московский государственный технологический университет "Станкин" | 1,97 | 0,92 | 1,80 | 7,69 |
| 57 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 1,90 | 0,00 | 5,98 | 0,00 |
| 58 | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (НИУ) | 1,69 | 1,38 | 0,00 | 7,69 |
| 59 | Национальный исследовательский университет "МЭИ" | 1,66 | 0,00 | 5,23 | 0,00 |
| 60 | Тамбовский государственный технический университет | 1,61 | 0,00 | 5,08 | 0,00 |
| 61 | Московский университет МВД РФ | 1,60 | 0,00 | 5,03 | 0,00 |
| 62 | Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского - МАТИ | 1,56 | 0,00 | 4,92 | 0,00 |
| 63 | Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина | 1,25 | 0,00 | 3,93 | 0,00 |
| 64 | Кубанский государственный технологический университет | 1,49 | 1,07 | 0,00 | 7,69 |
| 65 | Байкальский государственный университет экономики и права | 1,43 | 0,00 | 4,52 | 0,00 |
| 66 | Амурский государственный университет | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 67 | Астраханский государственный университет | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 68 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 69 | Дальневосточный федеральный университет | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 70 | Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 71 | Костромская государственная сельскохозяйственная академия | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 72 | Марийский государственный университет | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 73 | Международный университет в Москве | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 74 | Международный университет природы, общества и человека "Дубна" | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 75 | Московcкий городской университет управления Правительства Москвы | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 76 | Московская академия экономики и права | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 77 | Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 78 | Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 79 | Норильский индустриальный институт | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 80 | Орловский государственный университет | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 81 | Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 82 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 83 | Российский университет дружбы народов | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 84 | Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 85 | Сибирский федеральный университет | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 86 | Ульяновский государственный университет | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 87 | Уфимский государственный университет экономики и сервиса | 1,40 | 0,92 | 0,00 | 7,69 |
| 88 | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 1,40 | 0,00 | 4,41 | 0,00 |
| 89 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | 1,35 | 0,00 | 4,27 | 0,00 |
| 90 | Российский государственный университет туризма и сервиса | 1,35 | 0,00 | 4,26 | 0,00 |
| 91 | Камский институт гуманитарный и инженерных технологий | 1,33 | 0,00 | 4,18 | 0,00 |
| 92 | Тихоокеанский государственный университет | 1,20 | 0,61 | 0,00 | 7,69 |
| 93 | Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере | 1,10 | 0,46 | 0,00 | 7,69 |
| 94 | Московская высшая школа социальных и экономических наук | 1,10 | 0,46 | 0,00 | 7,69 |
| 95 | Московский финансово-юридический университет | 1,10 | 0,46 | 0,00 | 7,69 |
| 96 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 1,10 | 0,46 | 0,00 | 7,69 |
| 97 | Томский политехнический университет | 1,10 | 0,46 | 0,00 | 7,69 |
| 98 | Иркутский государственный университет | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 7,69 |
| 99 | Пятигорский государственный лингвистический университет | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 7,69 |
| 100 | Курганский государственный университет | 0,96 | 0,23 | 0,00 | 7,69 |

