Таблица – Академический рейтинг экономических школ России, 2015
| № | ВУЗ | Коэфф. публикационной активности | Коэфф. кадрового потенциала | Коэф-т стабильности | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 100,00 | 81,94 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 44,59 | 39,74 | 61,54 | 47,40 |
| 3 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 13,53 | 100,00 | 53,85 | 45,99 |
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 24,67 | 38,80 | 53,85 | 33,65 |
| 5 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 17,54 | 36,61 | 53,85 | 28,43 |
| 6 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 2,26 | 53,22 | 15,38 | 19,94 |
| 7 | Воронежский государственный университет | 1,50 | 18,82 | 23,08 | 9,36 |
| 8 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | 6,27 | 4,65 | 30,77 | 8,70 |
| 9 | Российская экономическая школа | 6,82 | 0,00 | 38,46 | 8,40 |
| 10 | Южный федеральный университет | 7,49 | 5,35 | 15,38 | 8,07 |
| 11 | Кубанский государственный университет | 0,50 | 19,74 | 7,69 | 7,39 |
| 12 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 0,25 | 19,22 | 7,69 | 7,07 |
| 13 | Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина | 3,00 | 2,73 | 30,77 | 6,02 |
| 14 | Волгоградский государственный университет | 1,13 | 7,68 | 15,38 | 4,78 |
| 15 | Всероссийская академия внешней торговли | 2,13 | 4,23 | 15,38 | 4,32 |
| 16 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 2,63 | 0,00 | 23,08 | 4,11 |
| 17 | Дальневосточный федеральный университет | 2,51 | 0,00 | 23,08 | 4,03 |
| 18 | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (НИУ) | 1,50 | 3,61 | 15,38 | 3,73 |
| 19 | Новосибирский государственный технический университет | 1,00 | 1,90 | 23,08 | 3,68 |
| 20 | Российский университет дружбы народов | 1,88 | 0,00 | 23,08 | 3,63 |
| 21 | Сибирский государственный университет путей сообщения | 0,25 | 7,01 | 7,69 | 3,19 |
| 22 | Кемеровский государственный университет | 1,50 | 1,87 | 15,38 | 3,17 |
| 23 | Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова | 0,75 | 5,55 | 7,69 | 3,05 |
| 24 | Южно-Уральский государственный университет | 1,50 | 0,00 | 15,38 | 2,58 |
| 25 | Иркутский государственный университет | 1,50 | 0,00 | 15,38 | 2,58 |
| 26 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 1,25 | 0,00 | 15,38 | 2,42 |
| 27 | Академия управления МВД | 1,13 | 0,00 | 15,38 | 2,34 |
| 28 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | 0,38 | 3,80 | 7,69 | 2,26 |
| 29 | Московский государственный университет путей сообщения Императора Николай II (МИИТ) | 2,26 | 0,00 | 7,69 | 2,25 |
| 30 | Московский государственный машиностроительный университет "МАМИ" | 1,13 | 2,07 | 7,69 | 2,19 |
| 31 | Российский государственный педагогический университет им. А.И Герцена | 0,75 | 2,29 | 7,69 | 2,02 |
| 32 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева | 1,88 | 0,00 | 7,69 | 2,01 |
| 33 | Башкирский государственный университет | 0,74 | 2,14 | 7,69 | 1,96 |
| 34 | Уральский государственный экономический университет | 0,75 | 1,89 | 7,69 | 1,89 |
| 35 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | 1,50 | 0,00 | 7,69 | 1,77 |
| 36 | Астраханский государственный технический университет | 1,50 | 0,00 | 7,69 | 1,77 |
| 37 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | 0,38 | 1,78 | 7,69 | 1,62 |
| 38 | Институт менеджмента, маркетинга и финансов (Воронеж) | 0,25 | 1,86 | 7,69 | 1,56 |
| 39 | Амурский государственный университет | 1,13 | 0,00 | 7,69 | 1,53 |
| 40 | Национальный исследовательский технологический университет МИСиС | 0,87 | 0,00 | 7,69 | 1,37 |
| 41 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 0,75 | 0,00 | 7,69 | 1,29 |
| 42 | Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова | 0,75 | 0,00 | 7,69 | 1,29 |
| 43 | Сибирский федеральный университет | 0,75 | 0,00 | 7,69 | 1,29 |
| 44 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 0,75 | 0,00 | 7,69 | 1,29 |
| 45 | Московский авиационный институт (НИУ) | 0,75 | 0,00 | 7,69 | 1,29 |
| 46 | Ульяновский государственный технический университет | 0,75 | 0,00 | 7,69 | 1,29 |
| 47 | Сколковский институт науки и технологий | 0,74 | 0,00 | 7,69 | 1,29 |
| 48 | Череповецкий государственный университет | 0,74 | 0,00 | 7,69 | 1,29 |
| 49 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 0,50 | 0,00 | 7,69 | 1,13 |
| 50 | Государственный университет "Дубна" | 0,38 | 0,00 | 7,69 | 1,05 |
| 51 | Московский технологический институт | 0,38 | 0,00 | 7,69 | 1,05 |
| 52 | Донской государственный технический университет | 0,38 | 0,00 | 7,69 | 1,05 |
| 53 | Рязанский государственный радиотехнический университет | 0,38 | 0,00 | 7,69 | 1,05 |
| 54 | Московская международная высшая школа бизнеса «МирБис» | 0,38 | 0,00 | 7,69 | 1,05 |
| 55 | Дальневосточный государственный аграрный университет | 0,38 | 0,00 | 7,69 | 1,05 |
| 56 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (НИУ) | 0,19 | 0,00 | 7,69 | 0,93 |
| 57 | Севастопольский государственный университет | 0,19 | 0,00 | 7,69 | 0,93 |

