Таблица 1. Рейтинг национальных университетских систем, 2017.
| № | Страна | Число вузов | Индекс W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УМК | ПСУМК | УПУМК | |||
| 1 | США | 38 | 16 | 36 | 371,20 |
| 2 | Великобритания | 17 | 1 | 39 | 126,53 |
| 3 | Канада | 4 | 2 | 8 | 31,89 |
| 4 | Австралия | 7 | 0 | 17 | 29,67 |
| 5 | Япония | 5 | 2 | 2 | 18,79 |
| 6 | Швейцария | 2 | 3 | 9 | 16,93 |
| 7 | Нидерланды | 5 | 4 | 5 | 14,65 |
| 8 | Китай | 4 | 1 | 13 | 14,55 |
| 9 | Германия | 6 | 2 | 8 | 13,52 |
| 10 | Сингапур | 2 | 0 | 0 | 13,41 |
| 11 | Гонконг | 4 | 0 | 3 | 12,89 |
| 12 | Южная Корея | 3 | 1 | 6 | 10,78 |
| 13 | Швеция | 2 | 3 | 6 | 7,14 |
| 14 | Дания | 2 | 0 | 5 | 6,04 |
| 15 | Франция | 0 | 2 | 10 | 5,00 |
| 16 | Бельгия | 1 | 1 | 2 | 3,86 |
| 17 | Тайвань | 1 | 0 | 3 | 3,54 |
| 18 | Италия | 0 | 3 | 5 | 3,47 |
| 19 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 6 | 3,42 |
| 20 | Бразилия | 1 | 0 | 4 | 2,39 |
| 21 | Испания | 0 | 1 | 8 | 2,22 |
| 22 | Финляндия | 1 | 0 | 4 | 1,89 |
| 23 | Россия | 1 | 0 | 4 | 1,65 |
| 24 | Израиль | 0 | 2 | 0 | 1,50 |
| 25 | Норвегия | 0 | 1 | 3 | 1,45 |
| 26 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 1,40 |
| 27 | Малайзия | 0 | 0 | 4 | 1,20 |
| 28 | Чили | 0 | 0 | 3 | 1,20 |
| 29 | Аргентина | 0 | 1 | 1 | 1,09 |
| 30 | Ирландия | 0 | 1 | 1 | 0,81 |
| 31 | ЮАР | 0 | 0 | 3 | 0,50 |
| 32 | Индия | 0 | 0 | 4 | 0,40 |
| 33 | Австрия | 0 | 0 | 3 | 0,30 |
| 34 | Польша | 0 | 0 | 2 | 0,20 |
| 35 | Португалия | 0 | 0 | 2 | 0,20 |
| 36 | Турция | 0 | 0 | 2 | 0,20 |
| 37 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 0,10 |
| 38 | Греция | 0 | 0 | 1 | 0,10 |
| 39 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 0,10 |
| 40 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 0,10 |
| 41 | Таиланд | 0 | 0 | 1 | 0,10 |
| 42 | Уганда | 0 | 0 | 1 | 0,10 |

