Таблица. 100 лучших вузов России, 2016 год
Место, 2016 год | Место, 2015 год | ВУЗ | Рейтинговый функционал | Условия для получения качественного образования, ранг | Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг | Уровень научно-исследовательской деятельности, ранг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 4.591 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 4.460 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 4.235 | 7 | 6 | 2 |
4 | 4 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 4.076 | 10 | 1 | 14 |
5 | 6 | Санкт-Петербургский государственный университет | 4.072 | 5 | 12 | 6 |
6 | 5 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 4.067 | 6 | 7 | 15 |
7 | 8 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | 4.033 | 2 | 13 | 36 |
8 | 7 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 4.003 | 4 | 20 | 4 |
9 | 9 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 3.913 | 8 | 14 | 10 |
10 | 10 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 3.823 | 22 | 4 | 7 |
11 | 11 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 3.821 | 14 | 10 | 8 |
12 | 12 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 3.601 | 9 | 11 | 35 |
13 | 13 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 3.596 | 19 | 21 | 5 |
14 | 15 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 3.589 | 12 | 9 | 41 |
15 | 14 | Сибирский федеральный университет | 3.581 | 24 | 8 | 13 |
16 | 16 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | 3.541 | 20 | 5 | 33 |
17 | 18 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 3.525 | 16 | 31 | 9 |
18 | 17 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 3.485 | 11 | 41 | 17 |
19 | 22 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 3.444 | 13 | 40 | 12 |
20 | 19 | Национальный исследовательский университет "МЭИ" | 3.403 | 18 | 18 | 23 |
21 | 21 | Российский университет дружбы народов | 3.385 | 15 | 33 | 20 |
22 | 24 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ | 3.205 | 28 | 17 | 27 |
23 | 25 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ | 3.200 | 17 | 28 | 44 |
24 | 20 | Новосибирский государственный технический университет | 3.164 | 29 | 19 | 19 |
25 | 23 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 3.077 | 25 | 16 | 55 |
26 | 27 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет) | 2.945 | 41 | 15 | 18 |
27 | - | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ | 2.937 | 26 | 37 | 39 |
28 | 32 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | 2.898 | 31 | 63 | 16 |
29 | 34 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 2.805 | 23 | 46 | 84 |
30 | 35 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ | 2.697 | 21 | 58 | 127 |
31 | 29 | Южный федеральный университет | 2.696 | 37 | 78 | 11 |
32 | 31 | Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2.668 | 33 | 27 | 73 |
33 | - | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | 2.656 | 30 | 30 | 63 |
34 | 30 | Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2.654 | 36 | 32 | 42 |
35 | 28 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 2.639 | 42 | 22 | 45 |
36 | 26 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) | 2.630 | 32 | 76 | 29 |
37 | 39 | Дальневосточный федеральный университет | 2.627 | 34 | 67 | 24 |
38 | 41 | Тюменский государственный нефтегазовый университет | 2.552 | 38 | 23 | 95 |
39 | 37 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | 2.532 | 44 | 25 | 59 |
40 | 42 | Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 2.497 | 35 | 75 | 38 |
41 | 33 | Российский государственный гуманитарный университет | 2.495 | 27 | 117 | 67 |
42 | 40 | Воронежский государственный университет | 2.455 | 45 | 74 | 22 |
43 | 36 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 2.370 | 65 | 47 | 25 |
44 | 44 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 2.344 | 40 | 108 | 26 |
45 | 58 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 2.316 | 39 | 80 | 62 |
46 | 46 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ | 2.290 | 47 | 42 | 91 |
47 | 57 | Алтайский государственный университет | 2.284 | 48 | 62 | 53 |
48 | 47 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 2.275 | 67 | 24 | 76 |
49 | 56 | Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения РФ | 2.225 | 63 | 26 | 108 |
50 | 43 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | 2.208 | 43 | 127 | 28 |
51 | 49 | Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2.203 | 56 | 38 | 92 |
52 | 54 | Самарский государственный технический университет | 2.199 | 76 | 29 | 66 |
53 | 60 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 2.195 | 58 | 51 | 56 |
54 | 62 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 2.178 | 64 | 65 | 40 |
55 | 63 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ | 2.166 | 51 | 68 | 52 |
56 | 66 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва | 2.154 | 62 | 50 | 69 |
57 | 48 | Южно-Уральский государственный университет (Национально исследовательский университет) | 2.131 | 50 | 88 | 47 |
58 | 77 | Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II | 2.127 | 73 | 35 | 89 |
59 | 72 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 2.109 | 59 | 91 | 31 |
60 | 50 | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | 2.103 | 49 | 96 | 43 |
61 | 69 | Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | 2.077 | 68 | 52 | 72 |
62 | 55 | Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2.076 | 55 | 55 | 97 |
63 | 53 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 2.075 | 89 | 60 | 30 |
64 | 70 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 2.036 | 77 | 48 | 75 |
65 | - | Государственный университет "Дубна" | 2.023 | 46 | 110 | 85 |
66 | 71 | Волгоградский государственный университет | 2.021 | 74 | 66 | 60 |
67 | 61 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова | 2.015 | 54 | 129 | 34 |
68 | 79 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 2.014 | 84 | 120 | 21 |
69 | 78 | Московский педагогический государственный университет | 2.011 | 52 | 95 | 64 |
70 | 74 | Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 1.992 | 72 | 36 | 140 |
71 | 45 | Уральский государственный горный университет | 1.990 | 90 | 56 | 51 |
72 | 68 | Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова | 1.984 | 78 | 54 | 79 |
73 | 80 | Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 1.962 | 61 | 59 | 129 |
74 | 65 | Самарский государственный университет | 1.956 | 101 | 70 | 32 |
75 | 84 | Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева | 1.950 | 91 | 49 | 70 |
76 | 67 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | 1.945 | 121 | 34 | 71 |
77 | - | Воронежский государственный архитектурно-строительный университет | 1.943 | 104 | 39 | 87 |
78 | 86 | Томский государственный педагогический университет | 1.932 | 71 | 73 | 82 |
79 | - | Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ | 1.929 | 70 | 57 | 111 |
80 | 59 | Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова* | 1.927 | 57 | 131 | 49 |
81 | 90 | Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 1.888 | 87 | 53 | 98 |
82 | 92 | Юго-Западный государственный университет | 1.876 | 82 | 83 | 65 |
83 | 82 | Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 1.849 | 93 | 43 | 130 |
84 | 75 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | 1.833 | 122 | 61 | 54 |
85 | - | Ставропольский государственный аграрный университет | 1.814 | 96 | 72 | 78 |
86 | 91 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 1.809 | 85 | 100 | 58 |
87 | 81 | Саратовский медицинский университет имени В.И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ | 1.802 | 69 | 69 | 142 |
88 | 87 | Уральский государственный университет путей сообщения | 1.792 | 126 | 44 | 102 |
89 | 76 | Уральский государственный юридический университет | 1.770 | 100 | 64 | 104 |
90 | 93 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | 1.769 | 115 | 79 | 61 |
91 | 73 | Московский технический университет связи и информатики | 1.768 | 60 | 118 | 118 |
92 | 88 | Омский государственный технический университет | 1.767 | 103 | 71 | 86 |
93 | - | Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. | 1.759 | 116 | 82 | 57 |
94 | - | Волгоградский государственный технический университет | 1.757 | 109 | 99 | 46 |
95 | 95 | Тюменский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 1.753 | 110 | 45 | 133 |
96 | 89 | Тюменский государственный университет | 1.744 | 83 | 86 | 107 |
97 | - | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | 1.741 | 105 | 77 | 88 |
98 | 100 | Российский новый университет | 1.731 | 53 | 138 | 110 |
99 | 85 | Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта | 1.727 | 75 | 122 | 101 |
100 | 97 | Кубанский государственный технологический университет | 1.724 | 124 | 89 | 50 |
* - в настоящее время включен в состав Московского технологического университета
Источник: RAEX (Эксперт РА)