Таблица. Рейтинг ВУЗов России, 2012 год
Место в рейтинге | ВУЗ | Рейтинговый функционал | Качество образования, ранг | Востребованность работодателями, ранг | Научно-исследовательская активность, ранг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 4.7029 | 1 | 1 | 1 |
2 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 4.2937 | 3 | 2 | 15 |
3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 4.2062 | 5 | 3 | 3 |
4 | Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) | 4.1695 | 6 | 4 | 4 |
5 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 3.9911 | 4 | 10 | 14 |
6 | Московский энергетический институт (Национальный исследовательский университет) | 3.8460 | 8 | 11 | 9 |
7 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 3.8411 | 16 | 5 | 6 |
8 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет НИУ | 3.7528 | 11 | 15 | 2 |
9 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (Национальный исследовательский университет) | 3.7501 | 7 | 24 | 7 |
10 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 3.7207 | 17 | 9 | 8 |
11 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России | 3.6974 | 2 | 16 | 31 |
12 | Сибирский федеральный университет | 3.6361 | 21 | 6 | 12 |
13 | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина | 3.4611 | 19 | 7 | 28 |
14 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 3.3238 | 9 | 13 | 56 |
15 | Томский национальный исследовательский государственный университет | 3.2760 | 25 | 12 | 16 |
16 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 3.2569 | 13 | 18 | 26 |
17 | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | 3.2192 | 12 | 58 | 11 |
18 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 3.2045 | 15 | 51 | 10 |
19 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина | 3.2018 | 29 | 8 | 17 |
20 | Российский университет дружбы народов | 3.1563 | 10 | 68 | 19 |
21 | Южный федеральный университет | 3.0501 | 24 | 37 | 5 |
22 | Новосибирский государственный технический университет | 3.0461 | 22 | 23 | 22 |
23 | Санкт-Петербургский государственный национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 2.8483 | 20 | 72 | 23 |
24 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 2.8388 | 18 | 25 | 77 |
25 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 2.5752 | 42 | 40 | 13 |
26 | Российский государственный гуманитарный университет | 2.5301 | 14 | 96 | 66 |
27 | Самарский государственный университет | 2.5110 | 49 | 30 | 18 |
28 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России | 2.4026 | 32 | 38 | 45 |
29 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 2.3489 | 45 | 21 | 47 |
30 | Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздравсоцразвития России | 2.3116 | 33 | 48 | 46 |
31 | Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт) | 2.3000 | 26 | 55 | 109 |
32 | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | 2.2864 | 30 | 45 | 97 |
33 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 2.2735 | 51 | 19 | 50 |
34 | Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет) | 2.2188 | 46 | 93 | 20 |
35 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет) | 2.2063 | 35 | 52 | 52 |
36 | Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева | 2.2058 | 28 | 115 | 33 |
37 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) | 2.1938 | 55 | 31 | 29 |
38 | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова Минздравсоцразвития России | 2.1855 | 36 | 42 | 68 |
39 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России | 2.1851 | 39 | 50 | 43 |
40 | Дальневосточный федеральный университет | 2.1776 | 38 | 69 | 37 |
41 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | 2.1629 | 44 | 28 | 95 |
42 | Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | 2.1603 | 34 | 41 | 88 |
43 | Воронежский государственный университет | 2.1468 | 47 | 78 | 25 |
44 | Московский архитектурный институт (Государственная академия) | 2.1421 | 23 | 102 | 111 |
45 | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена | 2.1317 | 27 | 107 | 59 |
46 | Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина | 2.1164 | 70 | 22 | 38 |
47 | Сибирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России | 2.1148 | 53 | 32 | 39 |
48 | Государственный университет управления | 2.1118 | 58 | 17 | 82 |
49 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 2.0961 | 65 | 14 | 103 |
50 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 2.0923 | 41 | 57 | 65 |
51 | Московский технический университет связи и информатики | 2.0691 | 52 | 43 | 40 |
52 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 2.0551 | 43 | 70 | 54 |
53 | Московский государственный горный университет* | 2.0432 | 48 | 33 | 104 |
54 | Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | 2.0305 | 50 | 106 | 24 |
55 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 2.0139 | 40 | 77 | 58 |
56 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ | 2.0054 | 31 | 95 | 105 |
57 | Национальный исследовательский иркутский государственный технический университет | 1.9836 | 74 | 26 | 41 |
58 | Петрозаводский государственный университет | 1.9538 | 54 | 66 | 42 |
59 | Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко | 1.9383 | 59 | 27 | 106 |
60 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | 1.9307 | 57 | 109 | 21 |
61 | Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) | 1.9203 | 60 | 53 | 49 |
62 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 1.9098 | 69 | 35 | 51 |
63 | Тюменский государственный нефтегазовый университет | 1.8376 | 88 | 20 | 74 |
64 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 1.8098 | 68 | 76 | 36 |
65 | Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова | 1.8089 | 72 | 75 | 34 |
66 | Ижевский государственный технический университет им. М.Т.Калашникова | 1.8057 | 71 | 59 | 48 |
67 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича | 1.7990 | 37 | 104 | 114 |
68 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова | 1.7808 | 61 | 64 | 78 |
69 | Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России | 1.7460 | 66 | 47 | 102 |
70 | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) | 1.7386 | 63 | 85 | 53 |
71 | Алтайский государственный университет | 1.7367 | 64 | 80 | 55 |
72 | Иркутский государственный университет | 1.7137 | 91 | 63 | 32 |
73 | Омская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России | 1.6934 | 82 | 29 | 112 |
74 | Уральская государственная юридическая академия | 1.6829 | 67 | 60 | 99 |
75 | Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 1.6745 | 92 | 86 | 27 |
76 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 1.6624 | 79 | 82 | 35 |
77 | Уральская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России | 1.6517 | 76 | 39 | 115 |
78 | Самарский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России | 1.6513 | 77 | 67 | 71 |
79 | Астраханский государственный технический университет | 1.6321 | 75 | 62 | 83 |
80 | МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского | 1.6275 | 62 | 89 | 93 |
81 | Российский новый университет | 1.6092 | 56 | 101 | 94 |
82 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева | 1.5977 | 103 | 34 | 80 |
83 | Башкирский государственный университет | 1.5947 | 93 | 46 | 69 |
84 | Самарский государственный технический университет | 1.5496 | 108 | 44 | 75 |
85 | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) | 1.5231 | 111 | 36 | 79 |
86 | Кубанский государственный университет | 1.5195 | 81 | 90 | 57 |
87 | Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского | 1.5082 | 73 | 111 | 67 |
88 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 1.4967 | 89 | 114 | 30 |
89 | Юго-Западный государственный университет | 1.4724 | 98 | 88 | 44 |
90 | Ульяновский государственный университет | 1.4722 | 85 | 87 | 72 |
91 | Вологодский государственный технический университет | 1.4576 | 112 | 56 | 76 |
92 | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва | 1.4533 | 113 | 49 | 92 |
93 | Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина | 1.4414 | 94 | 91 | 60 |
94 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова | 1.4324 | 116 | 54 | 90 |
95 | Тольяттинский государственный университет | 1.4293 | 106 | 65 | 96 |
96 | Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова | 1.4140 | 104 | 79 | 70 |
97 | Уральский государственный университет путей сообщения | 1.4124 | 87 | 73 | 116 |
98 | Кемеровский государственный университет | 1.4105 | 95 | 94 | 61 |
99 | Кубанский государственный технологический университет | 1.4067 | 96 | 71 | 110 |
100 | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 1.4059 | 78 | 105 | 86 |
* - приведен отдельно рассчитанный рейтинг Московского государственного горного университета, в настоящее время включенного в состав НИТУ "МИСиС"
Источник: "Эксперт РА".