Таблица. Распределение российских регионов в рейтинге инвестиционного климата в 1998 г.
| РЕГИОН | РЕГИОН | РЕГИОН |
|---|---|---|
| Максимальный потенциал – минимальный риск (1А) | Ленинградская область | Республика Бурятия |
| г. Санкт-Петербург | Владимирская область | Таймырский автономный округ |
| г. Москва | Калужская область | Еврейская автономная область |
| Средний потенциал – минимальный риск (2А) | Орловская область | Максимальный потенциал – высокий риск (1C) |
| Белгородская область - | Рязанская область | Красноярский край |
| Республика Татарстан | Смоленская область | Средний потенциал – высокий риск (2С) |
| Низкий потенциал – минимальный риск (3А) | Тверская область | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| - | Тульская область | Республика Саха (Якутия) |
| Высокий потенциал – умеренный риск (1В) | Ярославская область | Пониженный потенциал – высокий риск (3С1) |
| Московская область | Чувашская Республика | Брянская область |
| Свердловская область | Кировская область | Удмуртская Республика |
| Ханты-Мансийский автономный округ | Курская область | Тюменская область |
| Средний потенциал – умеренный риск (2В) | Липецкая область | Читинская область |
| Нижегородская область | Пензенская область | Хабаровский край |
| Воронежская область | Ульяновская область | Незначительный потенциал – высокий риск (3С2) |
| Волгоградская область | Ставропольский край | Республика Калмыкия |
| Самарская область | Омская область | Карачаево-Черкесская Республика |
| Саратовская область | Томская область | Республика Северная Осетия - Алания |
| Краснодарский край | Амурская область | Курганская область |
| Ростовская область | Калининградская область | Республика Алтай |
| Республика Башкортостан | Незначительный потенциал – умеренный риск (3В2) | Республика Тыва |
| Оренбургская область | Республика Карелия | Республика Хакасия |
| Пермская область | Ненецкий автономный округ | Эвенкийский автономный округ |
| Челябинская область | Новгородская область | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
| Алтайский край | Псковская область | Агинский Бурятский автономный округ |
| Кемеровская область | Ивановская область | Чукотский автономный округ |
| Новосибирская область | Костромская область | Камчатская область |
| Иркутская область | Республика Марий Эл | Корякский автономный округ |
| Приморский край | Республика Мордовия | Магаданская область |
| Пониженный потенциал – умеренный риск (3В1) | Тамбовская область | Сахалинская область |
| Республика Коми | Астраханская область | Низкий потенциал – экстремальный риск (3D) |
| Архангельская область | Республика Адыгея | Республика Дагестан |
| Вологодская область | Кабардино-Балкарская Республика | Республика Ингушетия |
| Мурманская область | Коми-Пермяцкий автономный округ | Чеченская Республика |
Источник: «Эксперт РА»

