Таблица. Рейтинг университетов — крупнейших поставщиков кадров для ведущих работодателей мира
| Место | Университет | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Penn State University | США |
| 2 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США |
| 3 | Rutgers, The State University of New Jersey — New Brunswick | США |
| 4 | Universidade de Sao Paulo | Бразилия |
| 5 | University of Minnesota — Twin Cities | США |
| 6 | Purdue University | США |
| 7 | University of California, Berkeley | США |
| 8 | Technische Universit?t Munchen | Германия |
| 9 | The University of Texas at Austin | США |
| 10 | Texas A&M University | США |
| 11 | Georgia Institute of Technology | США |
| 12 | University of Michigan | США |
| 13 | Michigan State University | США |
| 14 | Cornell University | США |
| 15 | University of Cambridge | Великобритания |
| 16 | University of Massachusetts | США |
| 17 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Нидерланды |
| 18 | London School of Economics and Political Science | Великобритания |
| 19 | University of Florida | США |
| 20 | The Ohio State University | США |
| 21 | Stanford University | США |
| 22 | Arizona State University | США |
| 23 | University of Oxford | Великобритания |
| 24 | National University of Singapore | Сингапур |
| 25 | University of Wisconsin-Madison | США |
| 26 | Technische Universiteit Delft | Нидерланды |
| 27 | University of California, Los Angeles | США |
| 28 | Universiteit van Amsterdam | Нидерланды |
| 29 | Harvard University | США |
| 30 | Jiao Tong University — Shanghai | Китай |
| 31 | Katholieke Universiteit Leuven | Бельгия |
| 32 | University of New South Wales | Австралия |
| 33 | New York University | США |
| 34 | Fudan University — Shanghai | Китай |
| 35 | Rijksuniversiteit Groningen | Нидерланды |
| 36 | University of Southern California | США |
| 37 | Massachusetts Institute of Technology | США |
| 38 | Technische Universiteit Eindhoven | Нидерланды |
| 39 | The University of Manchester | Великобритания |
| 40 | Imperial College London | Великобритания |
| 41 | Boston University | США |
| 42 | University of Maryland College Park | США |
| 43 | Indiana University Bloomington | США |
| 44 | McGill University | Канада |
| 45 | University of Sydney | Австралия |
| 46 | Tsinghua University — Beijing | Китай |
| 47 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | Россия |
| 48 | Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" | Италия |
| 49 | Northwestern University | США |
| 50 | University of Pennsylvania | США |
| 51 | University of Toronto | Канада |
| 52 | Monash University | Австралия |
| 53 | Kungliga tekniska h?gskolan | Швеция |
| 54 | The University of British Columbia | Канада |
| 55 | University of Leeds | Великобритания |
| 56 | University of Washington | США |
| 57 | Nanyang Technological University | Сингапур |
| 58 | Lunds universitet | Швеция |
| 59 | University of Nottingham | Великобритания |
| 60 | Ludwig-Maximilians Universit?t Munchen | Германия |
| 61 | The University of Birmingham | Великобритания |
| 62 | University of Virginia | США |
| 63 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Мексика |
| 64 | Peking University — Beijing | Китай |
| 65 | Universiteit Gent | Бельгия |
| 66 | University of Waterloo | Канада |
| 67 | Iowa State University | США |
| 68 | Carnegie Mellon University | США |
| 69 | University of Warwick | Великобритания |
| 70 | University of Melbourne | Австралия |
| 71 | Universiteit Maastricht | Нидерланды |
| 72 | University of California, Davis | США |
| 73 | Stockholms universitet | Швеция |
| 74 | The University of Edinburgh | Великобритания |
| 75 | University College Dublin | Ирландия |
| 76 | Columbia University in the City of New York | США |
| 77 | Queen's University | Канада |
| 78 | Uppsala universitet | Швеция |
| 79 | Universiteit Utrecht | Нидерланды |
| 80 | Universitat de Barcelona | Испания |
| 81 | Universiteit Leiden | Нидерланды |
| 82 | University of Bristol | Великобритания |
| 83 | University of California, San Diego | США |
| 84 | University of Arizona | США |
| 85 | The University of Western Ontario | Канада |
| 86 | University of California, Santa Barbara | США |
| 87 | University of Colorado Boulder | США |
| 88 | University College London, U. of London | Великобритания |
| 89 | Duke University | США |
| 90 | University of Notre Dame | Франция |
| 91 | Boston College | США |
| 92 | University of Pittsburgh | США |
| 93 | University of North Carolina at Chapel Hill | США |
| 94 | University of Illinois at Chicago | США |
| 95 | University of Durham | Великобритания |
| 96 | Technion-Machon Technologi Le' Israel | Израиль |
| 97 | Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen | Германия |
| 98 | Georgetown University | США |
| 99 | Universiteit Twente | Нидерланды |
| 100 | University of Cape Town | ЮАР |
| 101 | Universita di Bologna | Италия |
| 102 | The University of Sheffield | Великобритания |
| 103 | The George Washington University | США |
| 104 | Tel Aviv University | Израиль |
| 105 | Zhejiang University | Китай |
| 106 | Technische Universitat Berlin | Германия |
| 107 | University of Delaware | США |
| 108 | University of Iowa | США |
| 109 | Universiteit Antwerpen | Бельгия |
| 110 | Rensselaer Polytechnic Institute | США |
| 111 | Universidad Autonoma de Madrid | Испания |
| 112 | University of Bath | Великобритания |
| 113 | The Chinese University of Hong Kong | Гонконг |
| 114 | Radboud Universiteit Nijmegen | Нидерланды |
| 115 | King's College London, U. of London | Великобритания |
| 116 | University of California, Irvine | США |
| 117 | Ecole centrale de Paris | Франция |
| 118 | University of Southampton | Великобритания |
| 119 | McMaster University | Канада |
| 120 | Yale University | США |
| 121 | University of Auckland | Новая Зеландия |
| 122 | University of Liverpool | Великобритания |
| 123 | State University of New York at Buffalo | США |
| 124 | The University of Queensland | Австралия |
| 125 | Princeton University | США |
| 126 | the University of Hong Kong | Гонконг |
| 127 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Чили |
| 128 | Vanderbilt University | США |
| 129 | University of Chicago | США |
| 130 | University of Leicester | Великобритания |
| 131 | Trinity College, Dublin | Ирландия |
| 132 | Lancaster University | Великобритания |
| 133 | University of Exeter | Великобритания |
| 134 | Wageningen Universiteit en Researchcentrum | Нидерланды |
| 135 | Universite catholique de Louvain | Бельгия |
| 136 | Washington University in St. Louis | США |
| 137 | Danmarks Tekniske Universitet | Дания |
| 138 | The University of Reading | Великобритания |
| 139 | Helsingin yliopisto | Финляндия |
| 140 | University of Alberta | Канада |
| 141 | НИУ «Высшая школа экономики» | Россия |
| 142 | State University of New York at Stony Brook | США |
| 143 | The Johns Hopkins University | США |
| 144 | Brown University | США |
| 145 | The University of Texas at Dallas | США |
| 146 | Cardiff University / Prifysgol Caerdydd | Великобритания |
| 147 | Ecole polytechnique federale de Lausanne | Швейцария |
| 148 | Eidgenossische Technische Hochschule Zurich | Швеция |
| 149 | The University of Glasgow | Швейцария |
| 150 | University of Utah | США |
| 151 | National Taiwan University | Тайвань |
| 152 | Dartmouth College | США |
| 153 | Vrije Universiteit Brussel | Бельгия |
| 154 | University of Ottawa | Канада |
| 155 | Universite Paris Sud Paris XI | Франция |
| 156 | University of York | Канада |
| 157 | Fashion Institute of Technology | США |
| 158 | Emory University | США |
| 159 | Tufts University | США |
| 160 | The Hong Kong Polytechnic University | Гонконг |
| 161 | University of Victoria | Канада |
| 162 | Universite Pierre et Marie Curie Paris VI | Франция |
| 163 | The Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг |
| 164 | Ecole centrale de Lyon | Франция |
| 165 | University of Aberdeen | Великобритания |
| 166 | Rice University | США |
| 167 | Case Western Reserve University | США |
| 168 | Санкт-Петербургский государственный университет | Россия |
| 169 | Universite libre de Bruxelles | Бельгия |
| 170 | Wake Forest University | США |
| 171 | Queen Mary, U. of London | Великобритания |
| 172 | The Hebrew University | Израиль |
| 173 | The University of Western Australia | Австралия |
| 174 | Ecole polytechnique | Франция |
| 175 | Keio University | Япония |
| 176 | Universitat Hamburg | Германия |
| 177 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Россия |
| 178 | Nanjing University | Китай |
| 179 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана | Россия |
| 180 | Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова | Россия |
| 181 | Universite Joseph Fourier Grenoble I | Франция |
| 182 | University of Miami | США |
| 183 | University of California, Santa Cruz | США |
| 184 | Aarhus Universitet | Дания |
| 185 | City University of Hong Kong | Гонконг |
| 186 | University of Rochester | США |
| 187 | University of Adelaide | Австралия |
| 188 | Queen's University Belfast | Великобритания |
| 189 | Yonsei University | Корея |
| 190 | University of Sussex | Великобритания |
| 191 | Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main | Германия |
| 192 | Universite de Montreal | Канада |
| 193 | Kobenhavns Universitet | Дания |
| 194 | Новосибирский государственный университет | Россия |
| 195 | Universitat Wien | Австрия |
| 196 | Royal Holloway, U. of London | Великобритания |
| 197 | The University of Science and Technology of China | Китай |
| 198 | University of St. Andrews | Великобритания |
| 199 | University of California, Riverside | США |
| 200 | University of Newcastle | Австралия |

