| Номер | Университет | |
|---|---|---|
| 1 | Московский физико-технический институт | 100,0 |
| 2 | Московский институт стали и сплавов | 99,4 |
| 3 | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана | 91,0 |
| 4 | Высшая школа экономики | 61,5 |
| 5 | Московский инженерно-физический институт | 53,3 |
| 6 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 48,8 |
| 7 | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | 45,0 |
| 8 | Московский институт электронной техники | 36,2 |
| 9 | Томский государственный университет | 34,2 |
| 10 | Дальневосточный федеральный университет | 31,9 |
| 11 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 31,1 |
| 12 | Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского | 30,9 |
| 13 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 23,6 |
| 14 | Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина | 22,5 |
| 15 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 21,7 |
| 16 | Московский энергетический институт | 21,4 |
| 17 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 20,8 |
| 18 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова | 20,6 |
| 19 | Южный федеральный университет | 19,8 |
| 20 | Южно-Уральский государственный университет | 18,6 |
| 21 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева | 18,6 |
| 22 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 16,4 |
| 23 | Воронежский государственный университет | 16,0 |
| 24 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 15,7 |
| 25 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева | 15,7 |
| 26 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | 14,4 |
| 27 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова | 14,3 |
| 28 | Томский политехнический университет | 13,9 |
| 29 | Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства | 13,5 |
| 30 | Московский авиационный институт | 10,9 |
| 31 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 10,9 |
| 32 | Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева | 10,6 |
| 33 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина | 10,1 |
| 34 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 7,7 |
| 35 | Российский университет дружбы народов | 7,6 |
| 36 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) | 7,5 |
| 37 | Иркутский государственный технический университет | 7,3 |
| 38 | Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова | 6,6 |
| 39 | Ульяновский государственный университет | 6,2 |
| 40 | Московский государственный индустриальный университет | 5,7 |
| 41 | Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева | 5,3 |
| 42 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова | 4,9 |
| 43 | Сибирский федеральный университет | 4,8 |
| 44 | Самарский государственный технический университет | 4,7 |
| 45 | Новосибирский государственный технический университет | 4,6 |
| 46 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 4,4 |
| 47 | Московский государственный университет природообустройства | 4,3 |
| 48 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева | 4,3 |
| 49 | Московский государственный строительный университет | 4,1 |
| 50 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г Столетовых | 4,0 |
| 51 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 3,9 |
| 52 | Тюменский государственный университет | 3,7 |
| 53 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина | 3,7 |
| 54 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова | 3,7 |
| 55 | Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева | 3,7 |
| 56 | Петрозаводский государственный университет | 3,7 |
| 57 | Забайкальский государственный университет | 3,7 |
| 58 | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности | 3,7 |
| 59 | Мичуринский государственный аграрный университет | 3,7 |
| 60 | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А.Соловьева | 3,7 |
| 61 | Юго-Западный государственный университет | 3,7 |
| 62 | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского | 3,7 |
| 63 | Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина | 3,7 |
| 64 | Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова | 3,2 |
| 65 | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова | 3,1 |
| 66 | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | 2,9 |
| 67 | Рязанский государственный радиотехнический университет | 2,7 |
| 68 | Государственная академия славянской культуры | 2,5 |
| 69 | Российский государственный торгово-экономический университет | 2,3 |
| 70 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации | 2,2 |
| 71 | Тверской государственный технический университет | 2,2 |
| 72 | Академия социального управления | 2,0 |
| 73 | Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова | 1,5 |
| 74 | Поволжский государственный технологический университет | 1,2 |
| 75 | Южно-Российский государственный технический университет | 1,2 |
| 76 | Марийский государственный технический университет | 1,2 |
| 77 | Российский государственный университет туризма и сервиса | 1,2 |
| 78 | Академия Государственной противопожарной службы МЧС России | 1,2 |
| 79 | Российский государственный гуманитарный университет | 1,1 |
| 80 | Московский государственный университет путей сообщения | 1,1 |
| 81 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | 1,1 |
| 82 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 1,1 |
| 83 | Воронежский государственный архитектурно-строительный университет | 1,0 |
| 84 | Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства | 1,0 |
| 85 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 0,8 |
| 86 | Сколковский институт науки и технологий | 0,7 |
| 87 | Оренбургский государственный университет | 0,7 |
| 88 | Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации | 0,7 |
| 89 | Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева | 0,7 |
| 90 | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма | 0,7 |
| 91 | Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского | 0,7 |
| 92 | Московский городской университет управления Правительства Москвы | 0,6 |
| 93 | Евразийский открытый институт | 0,5 |
| 94 | Московский государственный горный университет | 0,5 |
| 95 | Московская высшая школа социальных и экономических наук | 0,4 |
| 96 | Московский авиационный университет | 0,4 |
| 97 | Кубанский государственный аграрный университет | 0,4 |
| 98 | Московская Школа Управления «СКОЛКОВО» | 0,4 |
| 99 | Российский государственный социальный университет | 0,4 |
| 100 | Московская государственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина | 0,4 |

