| № | Название вуза | Рейтинг, % |
|---|---|---|
| 1 | Московская государственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина | 100,0 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) | 99,7 |
| 3 | Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова | 94,8 |
| 4 | Московский государственный горный университет | 94,4 |
| 5 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 88,4 |
| 6 | Государственная академия славянской культуры | 83,3 |
| 7 | Московский государственный индустриальный университет | 82,5 |
| 8 | Тюменский государственный университет | 82,2 |
| 9 | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | 81,9 |
| 10 | Южный федеральный университет | 77,1 |
| 11 | Российский государственный гуманитарный университет | 72,7 |
| 12 | Московский энергетический институт | 70,4 |
| 13 | Российский государственный торгово-экономический университет | 70,1 |
| 14 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.Столетовых | 70,1 |
| 15 | Российский государственный социальный университет | 68,1 |
| 16 | Ульяновский государственный университет | 67,3 |
| 17 | Московский инженерно-физический институт | 66,0 |
| 18 | Российский государственный университет туризма и сервиса | 65,6 |
| 19 | Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева | 63,7 |
| 20 | Петрозаводский государственный университет | 63,3 |
| 21 | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова | 62,6 |
| 22 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина | 61,3 |
| 23 | Московский государственный строительный университет | 60,9 |
| 24 | Московский институт электронной техники | 60,6 |
| 25 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 60,3 |
| 26 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | 59,8 |
| 27 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 59,5 |
| 28 | Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова | 56,5 |
| 29 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 55,9 |
| 30 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 55,9 |
| 31 | Забайкальский государственный университет | 55,4 |
| 32 | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А.Соловьева | 55,2 |
| 33 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева | 54,0 |
| 34 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 50,2 |
| 35 | Томский государственный университет | 49,6 |
| 36 | Московский авиационный институт | 49,2 |
| 37 | Московский авиационный университет | 49,2 |
| 38 | Тверской государственный технический университет | 47,9 |
| 39 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 47,6 |
| 40 | Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева | 46,7 |
| 41 | Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева | 46,7 |
| 42 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова | 46,6 |
| 43 | Московский институт стали и сплавов | 46,3 |
| 44 | Поволжский государственный технологический университет | 45,2 |
| 45 | Воронежский государственный университет | 45,0 |
| 46 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева | 43,1 |
| 47 | Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова | 42,8 |
| 48 | Рязанский государственный радиотехнический университет | 39,3 |
| 49 | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского | 38,1 |
| 50 | Сибирский федеральный университет | 37,6 |
| 51 | Воронежский государственный архитектурно-строительный университет | 37,3 |
| 52 | Иркутский государственный технический университет | 36,9 |
| 53 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова | 36,2 |
| 54 | Российский университет дружбы народов | 34,9 |
| 55 | Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева | 32,6 |
| 56 | Южно-Российский государственный технический университет | 32,2 |
| 57 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 32,1 |
| 58 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина | 30,9 |
| 59 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 30,5 |
| 60 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 30,3 |
| 61 | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана | 30,1 |
| 62 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова | 30,0 |
| 63 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 28,5 |
| 64 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина | 28,0 |
| 65 | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности | 25,8 |
| 66 | Томский политехнический университет | 25,8 |
| 67 | Оренбургский государственный университет | 25,3 |
| 68 | Юго-Западный государственный университет | 23,4 |
| 69 | Южно-Уральский государственный университет | 19,5 |
| 70 | Новосибирский государственный технический университет | 19,4 |
| 71 | Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского | 16,2 |
| 72 | Дальневосточный федеральный университет | 15,7 |
| 73 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова | 14,9 |
| 74 | Московский физико-технический институт | 13,6 |
| 75 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 10,0 |
| 76 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева | 8,8 |
| 77 | Самарский государственный технический университет |

