Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Регион HQ1 HQ4 k, %
Республика Дагестан 40,0 18,1 54,6
Новосибирская область 14,9 7,6 48,6
Республика Алтай 34,3 19,6 42,8
Республика Калмыкия 15,8 9,6 38,9
Курская область 16,8 10,4 38,4
Саратовская область 14,7 9,1 37,7
Псковская область 22,2 13,9 37,3
Пермский край 20,2 12,8 36,8
Томская область 10,7 6,8 36,5
Камчатский край 8,7 5,6 36,1
Ставропольский край 18,1 11,7 35,5
Ивановская область 23,5 15,3 34,8
Забайкальский край 10,4 6,8 34,7
Костромская область 21,3 14,1 34,0
Пензенская область 17,5 11,6 33,7
Ростовская область 19,6 13,1 33,2
Карачаево-Черкесская Республика 11,1 7,4 32,8
Тверская область 22,6 15,3 32,3
Хабаровский край 12,6 8,7 31,4
Кировская область 24,1 16,6 31,3
Владимирская область 22,4 15,5 30,6
Чувашская Республика 18,1 12,6 30,4
Тамбовская область 17,5 12,3 29,3
Приморский край 15,3 10,9 28,7
Республика Башкортостан 13,4 9,6 28,2
Красноярский край 10,9 7,9 27,2
Удмуртская Республика 16,9 12,3 27,0
Алтайский край 30,8 22,5 26,8
Республика Мордовия 22,4 16,4 26,8
Ульяновская область 21,8 16,0 26,4
Архангельская область 11,0 8,1 26,4
Воронежская область 15,8 11,7 25,9
Самарская область 17,1 12,8 25,1
Республика Коми 9,4 7,2 23,5
г.Санкт-Петербург 14,8 11,5 22,8
Тульская область 17,6 13,6 22,7
Республика Тыва 13,0 10,1 22,6
Республика Северная Осетия - Алания 13,6 10,5 22,6
Нижегородская область 25,5 19,8 22,3
Брянская область 19,1 14,9 22,0
Рязанская область 17,3 13,7 20,9
Астраханская область 14,8 11,9 19,8
Смоленская область 15,5 12,5 19,7
г.Москва 15,7 12,6 19,7
Республика Татарстан 10,1 8,1 19,7
Оренбургская область 13,5 10,9 19,3
Новгородская область 12,8 10,4 18,6
Ярославская область 16,0 13,1 18,1
Орловская область 14,2 11,7 17,3
Республика Марий Эл 20,1 16,6 17,2
Калининградская область 13,0 10,8 17,0
Московская область 11,5 9,5 16,9
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4,4 3,7 15,5
Республика Адыгея 19,6 16,6 15,4
Вологодская область 11,3 9,6 15,2
Республика Саха (Якутия) 7,6 6,5 14,7
Свердловская область 10,0 8,6 14,0
Республика Карелия 12,1 10,6 12,2
Калужская область 17,0 15,1 11,6
Амурская область 12,2 10,9 10,9
Белгородская область 12,9 11,5 10,9
Тюменская область 4,0 3,5 10,8
Липецкая область 12,4 11,2 10,0
Волгоградская область 18,6 17,0 8,9
Республика Хакасия 10,4 9,5 8,7
Челябинская область 10,9 9,9 8,7
Ленинградская область 9,7 9,2 5,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 3,1 3,4 -11,3
Ненецкий автономный округ 3,5 3,9 -11,6
Кемеровская область 7,7 10,7 -38,4
Еврейская автономная область 7,8 16,9 -117,0

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...