| № п/п | Организация, представляющая ЦКП | Название ЦКП | Рейтинговый показатель ресурсного потенциала ЦКП (Х) | Рейтинговый показатель экономической результативности ЦКП (Y) | Рейтинговая группа ЦКП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | Центр коллективного пользования Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова «Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование» (ЦКП МГУ) | 1,96 | 1,29 | A |
| 2 | ГОУ ВПО «Томский государственный университет» | Томский региональный центр коллективного пользования | 1,39 | 1,28 | A |
| 3 | Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Специальная астрофизическая обсерватория РАН» | 3,43 | 1,36 | A |
| 4 | ФГОУ ВПО «Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» | Научно-исследовательский центр коллективного пользования «Материаловедение и металлургия» | 1,04 | 1,14 | A |
| 5 | ФГУ Российский научный центр «Курчатовский институт» | Курчатовский центр синхротронного излучения и нанотехнологий | 1,98 | 1,35 | A |
| 6 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» | «Центр коллективного пользования высокоточными методами и средствами оптико-физических измерений» | 1,52 | 1,67 | A |
| 7 | ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет» | Дальневосточный центр структурных исследований и анализа | 1,83 | 0,47 | B |
| 8 | ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова–Ленина» | Федеральный Центр коллективного пользования «Физико-химические исследования веществ и материалов» | 2,00 | 0,70 | B |
| 9 | ГОУ ВПО «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)» | Микросистемная техника и электронная компонентная база | 4,52 | 0,61 | B |
| 10 | ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (технический университет)» | Энергоэффективных технологий и техники | 1,14 | 0,88 | B |
| 11 | ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)» | «Центр аналитических исследований региональных проблем минерально-сырьевого комплекса» | 1,04 | 0,73 | B |
| 12 | ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» | Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» | 1,34 | 0,45 | B |
| 13 | ГУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН | «Центр постгеномных технологий» | 1,28 | 0,72 | B |
| 14 | Учреждение Российской академии наук Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН | «Центр коллективного пользования научным оборудованием для мультидисциплинарных биомедицинских, биотехнологических исследований (SPF-генотипы)» | 1,90 | 0,54 | B |
| 15 | ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина» | Высоковольтный испытательный центр ФГУП ВЭИ | 1,11 | 0,76 | B |
| 16 | ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова» | «Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов» | 1,11 | 0,52 | B |
| 17 | ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» | Центр коллективного пользования «Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» | 1,45 | 0,72 | B |
| 18 | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | Северо-Западный региональный центр коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» | 1,03 | 0,65 | B |
| 19 | ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет» | «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» | 0,68 | 1,36 | C |
| 20 | ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет» | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр «Наноматериалы и нанотехнологии» | 0,76 | 2,16 | C |
| 21 | ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «ГИРЕДМЕТ» | Центр коллективного пользования «Испытательный аналитико-сертификационный центр Гиредмета» | 0,79 | 1,12 | C |
| 22 | ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов» | Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» | 0,30 | 5,53 | C |
| 23 | Центр «Биоинженерия» Российской академии наук | Ассоциация центров коллективного пользования «Биоинженерия» | 0,38 | 8,42 | C |
| 24 | Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук | Центр коллективного пользования «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» | 0,24 | 0,55 | D |
| 25 | ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» | «Лазерные и оптические технологии» | 0,57 | 0,53 | D |
| 26 | ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» | «Наноэлектроника и нанотехнологические приборы» (ЦКП «НЭНТП») | 0,50 | 0,49 | D |
| 27 | ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» | Центр коллективного пользования научным оборудованием Воронежского государственного университета | 0,58 | 0,76 | D |
| 28 | ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» | Ивановский региональный центр структурных методов анализа | 0,32 | 0,68 | D |
| 29 | ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» | Центр коллективного пользования научными приборами по нанотехнологиям «Байкальский центр нанотехнологий» | 0,48 | 0,83 | D |
| 30 | ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | Центр коллективного пользования «Рентгеновская диагностика материалов» | 0,35 | 0,32 | D |
| 31 | ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | «Эколого-аналитический центр системных исследований, математического моделирования и экологической безопасности Юга России» | 0,81 | 0,84 | D |
| 32 | ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» | «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» | 0,64 | 0,40 | D |
| 33 | ГОУ ВПО «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» | Учебно-научное объединение «Электроника» | 0,49 | 0,39 | D |
| 34 | ГОУ ВПО «Московский инженерно-физический институт» | «Центр аналитического обеспечения разработки функциональных наноматериалов» | 0,77 | 0,64 | D |
| 35 | ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» | Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ) | 0,87 | 0,84 | D |
| 36 | ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (Технический университет)» | Водородная энергетика и электрохимические технологии | 0,46 | 0,54 | D |
| 37 | ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» | Порошковое материаловедение и наноматериалы | 0,80 | 0,32 | D |
| 38 | ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» | Исследование физико-химических свойств веществ и материалов | 0,59 | 0,53 | D |
| 39 | ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Центр исследования ультраструктуры и молекулярного состава биологических объектов «ХРОМАС» | 0,34 | 0,76 | D |
| 40 | ГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» | Физика и технологии наноструктур | 0,35 | 0,36 | D |
| 41 | ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» | Институт нано- и биотехнологий (центр коллективного пользования) | 0,46 | 0,81 | D |
| 42 | ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова» | «Диагностика микро- и наноструктур» | 0,95 | 0,86 | D |
| 43 | Дагестанский научный центр Российской академии наук | «Аналитический центр коллективного пользования Дагестанского научного центра РАН» | 0,53 | 0,65 | D |
| 44 | Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей среды» | 0,77 | 0,77 | D |
| 45 | Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Структурная диагностика материалов» | 0,88 | 0,54 | D |
| 46 | Институт металлургии Уральского отделения Российской Академии наук | Рациональное природопользование и передовые технологии материалов | 0,83 | 0,69 | D |
| 47 | Институт прикладной физики Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Центр микроволновых и лазерных нанотехнологий» | 0,91 | 0,92 | D |
| 48 | Институт физики микроструктур Российской академии наук | «Физика и технология микро- и наноструктур (ЦКП ИФМ РАН)» | 0,79 | 0,71 | D |
| 49 | Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Технологии наноструктурирования полупроводниковых, металлических, углеродных, биоорганических материалов и аналитические методы их исследования на наноуровне» | 0,96 | 0,56 | D |
| 50 | Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН | Московский региональный взрывной центр коллективного пользования РАН (ЦКПВ) | 0,97 | 0,39 | D |
| 51 | ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет» | Селекция сельскохозяйственных культур и технологии производства продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения | 0,45 | 0,86 | D |
| 52 | ФГУП «Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина» | Центр коллективного пользования «Синхротрон» при ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина» | 0,46 | 0,45 | D |
| 53 | Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук | «Центр по исследованию высокотемпературных сверхпроводников и других сильно-коррелированных электронных систем» | 0,92 | 0,59 | D |

