| № п/п | Организация, представляющая ЦКП | Название ЦКП | Рейтинговый показатель ресурсного потенциала ЦКП (Х) | Рейтинговый показатель экономической результативности ЦКП (Y) | Рейтинговая группа ЦКП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курчатовский институт | Курчатовский центр синхротронного излучения и нанотехнологий | 1,32 | 1,88 | A |
| 2 | Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений | «Центр коллективного пользования высокоточными методами и средствами оптико-физических измерений» | 1,33 | 1,16 | A |
| 3 | Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Специальная астрофизическая обсерватория РАН» | 2,69 | 0,92 | B |
| 4 | Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) | Научно-исследовательский центр коллективного пользования «Материаловедение и металлургия» | 2,52 | 0,91 | B |
| 5 | Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова | «Диагностика микро- и наноструктур» | 1,04 | 0,53 | B |
| 6 | Научно-исследовательский институт атомных реакторов | Облучение - материаловедение - исследовательский центр | 1,60 | 0,52 | B |
| 7 | Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина | Федеральный Центр коллективного пользования «Физико-химические исследования веществ и материалов» | 1,61 | 0,57 | B |
| 8 | Дальневосточный государственный университет | Дальневосточный центр структурных исследований и анализа | 1,38 | 0,47 | B |
| 9 | Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина | Высоковольтный испытательный центр ФГУП ВЭИ | 5,13 | 0,19 | B |
| 10 | Московский государственный институт электронной техники (технический университет) | Микросистемная техника и электронная компонентная база | 1,94 | 0,60 | B |
| 11 | Томский государственный университет | Томский региональный центр коллективного пользования | 1,45 | 0,10 | B |
| 12 | Центр «Биоинженерия» Российской академии наук | Ассоциация центров коллективного пользования «Биоинженерия» | 0,37 | 4,80 | C |
| 13 | Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр «Наноматериалы и нанотехнологии» | 0,84 | 3,32 | C |
| 14 | Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Сибирский Центр Синхротронного и Терагерцового Излучения (СЦСТИ) | 0,67 | 3,80 | C |
| 15 | Иркутский государственный технический университет | Центр коллективного пользования научными приборами по нанотехнологиям «Байкальский центр нанотехнологий» | 0,32 | 2,61 | C |
| 16 | Институт биологии гена Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Биология живой клетки и биомедицинские нанотранспортеры лекарств» | 0,83 | 2,66 | C |
| 17 | Казанский государственный технологический университет | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр «Наноматериалы и нанотехнологии» | 0,84 | 1,53 | C |
| 18 | Институт прикладной физики Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Центр микроволновых и лазерных нанотехнологий» | 0,64 | 1,48 | C |
| 19 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | «Центр аналитического обеспечения разработки функциональных наноматериалов» | 0,74 | 1,29 | C |
| 20 | Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова | «Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов» | 0,96 | 1,49 | C |
| 21 | Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей среды» | 0,66 | 1,61 | C |
| 22 | Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук | Центр коллективного пользования «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» | 0,47 | 1,42 | C |
| 23 | Белгородский государственный университет | «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» | 0,94 | 0,79 | D |
| 24 | Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» | Центр коллективного пользования «Испытательный аналитико-сертификационный центр Гиредмета» | 0,73 | 0,99 | D |
| 25 | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | Северо-Западный региональный центр коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» | 0,97 | 0,60 | D |
| 26 | ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» | Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ) | 0,96 | 0,60 | D |
| 27 | Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Технологии наноструктурирования полупроводниковых, металлических, углеродных, биоорганических материалов и аналитические методы их исследования на наноуровне» | 0,92 | 0,65 | D |
| 28 | Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Структурная диагностика материалов» | 0,86 | 0,65 | D |
| 29 | Тверской государственный технический университет | Институт нано- и биотехнологий (центр коллективного пользования) | 0,43 | 0,43 | D |
| 30 | Санкт-Петербургский государственный университет | Центр исследования ультраструктуры и молекулярного состава биологических объектов «ХРОМАС» | 0,36 | 0,49 | D |
| 31 | Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина | Центр коллективного пользования «Синхротрон» при ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина» | 0,51 | 0,51 | D |
| 32 | Московский энергетический институт (технический университет) | Водородная энергетика и электрохимические технологии | 0,54 | 0,44 | D |
| 33 | Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук | «Центр по исследованию высокотемпературных сверхпроводников и других сильно-коррелированных электронных систем» | 0,75 | 0,56 | D |
| 34 | Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук | Рациональное природопользование и передовые технологии материалов | 0,71 | 0,39 | D |
| 35 | Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» | Центр коллективного пользования «Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» | 0,98 | 0,39 | D |
| 36 | Кубанский государственный университет | «Эколого-аналитический центр системных исследований, математического моделирования и экологической безопасности Юга России» | 0,72 | 0,55 | D |
| 37 | Институт физики микроструктур Российской академии наук | «Физика и технология микро- и наноструктур (ЦКП ИФМ РАН)» | 0,76 | 0,31 | D |
| 38 | Марийский государственный технический университет | «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» | 0,60 | 0,26 | D |
| 39 | Московский государственный институт электронной техники (технический университет) | Электронные приборы и оборудование | 0,54 | 0,23 | D |
| 40 | ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» | «Наноэлектроника и нанотехнологические приборы» (ЦКП «НЭНТП») | 0,57 | 0,20 | D |
| 41 | Объединенный институт высоких температур РАН | «Московский региональный взрывной центр коллективного пользования РАН» | 0,63 | 0,37 | D |
| 42 | Объединенный институт высоких температур РАН | «Лазерный тераваттный фемтосеундный комплекс» | 0,63 | 0,17 | D |
| 43 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) | «Центр аналитических исследований региональных проблем минерально-сырьевого комплекса» | 0,70 | 0,40 | D |
| 44 | Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики | «Лазерные и оптические технологии» | 0,54 | 0,37 | D |
| 45 | Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.Хетагурова | Физика и технологии наноструктур | 0,35 | 0,23 | D |

