| № | Школа | Округ | Предметная диверсификация | Кадровая диверсификация | Количество побед | Итог | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | ||||
| 1 | Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова | ЗАО | 6 | 66,45 | 23 | 100,00 | 23 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 | ЗАО | 9 | 100,00 | 10 | 42,09 | 13 | 58,40 | 90,27 |
| 3 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1535 | ЦАО | 7 | 77,52 | 14 | 58,92 | 16 | 71,88 | 85,87 |
| 4 | Структурное подразделение Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского института открытого образования средняя общеобразовательная школа № 179. | ЦАО | 7 | 77,52 | 12 | 50,51 | 14 | 62,89 | 80,64 |
| 5 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы школа-интернат среднего (полного) общего образования "Интеллектуал" | ЗАО | 7 | 77,52 | 10 | 42,09 | 11 | 49,42 | 74,06 |
| 6 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 57 "Пятьдесят седьмая школа" | ЦАО | 5 | 55,37 | 13 | 54,71 | 14 | 62,89 | 68,60 |
| 7 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей "Вторая школа" | ЮЗАО | 5 | 55,37 | 7 | 29,46 | 8 | 35,94 | 52,91 |
| 8 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1514 | ЮЗАО | 5 | 55,37 | 7 | 29,46 | 7 | 31,45 | 51,57 |
| 9 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 218 | САО | 5 | 55,37 | 6 | 25,25 | 7 | 31,45 | 50,30 |
| 10 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия №1518 | СВАО | 5 | 55,37 | 5 | 21,04 | 6 | 26,95 | 47,69 |
| 11 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1303 | ЮВАО | 2 | 22,15 | 12 | 50,51 | 12 | 53,91 | 44,67 |
| 12 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1251 имени генерала Шарля де Голля | САО | 3 | 33,22 | 7 | 29,46 | 8 | 35,94 | 39,61 |
| 13 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1567 | ЗАО | 4 | 44,30 | 4 | 16,84 | 4 | 17,97 | 37,07 |
| 14 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444 | ВАО | 4 | 44,30 | 3 | 12,63 | 4 | 17,97 | 35,81 |
| 15 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением физики и математики № 2007 | ЮЗАО | 3 | 33,22 | 3 | 12,63 | 4 | 17,97 | 29,15 |
| 16-19 | Негосударственное образовательное учреждение гимназия "Московская экономическая школа" | ЦАО | 3 | 33,22 | 3 | 12,63 | 3 | 13,48 | 27,80 |
| 16-19 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1502 при МЭИ | ВАО | 3 | 33,22 | 3 | 12,63 | 3 | 13,48 | 27,80 |
| 16-19 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1253 | ЦАО | 3 | 33,22 | 3 | 12,63 | 3 | 13,48 | 27,80 |
| 16-19 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 853 | ЗелАО | 3 | 33,22 | 3 | 12,63 | 3 | 13,48 | 27,80 |
| 20 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1513 "Московская городская лингвистическая гимназия" | ЦАО | 2 | 22,15 | 5 | 21,04 | 6 | 26,95 | 27,73 |
| 21-22 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1944 | СЗАО | 3 | 33,22 | 2 | 8,42 | 3 | 13,48 | 26,54 |
| 21-22 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1552 | ЮАО | 3 | 33,22 | 2 | 8,42 | 3 | 13,48 | 26,54 |
| 23 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Лингвистический лицей № 1555 | ЦАО | 2 | 22,15 | 5 | 21,04 | 5 | 22,46 | 26,38 |
| 24 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1568 | СВАО | 2 | 22,15 | 4 | 16,84 | 4 | 17,97 | 23,76 |
| 25-26 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1527 | ЮВАО | 2 | 22,15 | 3 | 12,63 | 4 | 17,97 | 22,50 |
| 25-26 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка № 1338 | САО | 2 | 22,15 | 3 | 12,63 | 4 | 17,97 | 22,50 |
| 27-28 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1576 | САО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 3 | 13,48 | 19,88 |
| 27-28 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1286 | СЗАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 3 | 13,48 | 19,88 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1534 | ЮЗАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр образования № 2006 | ЮЗАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова | ЦАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1524 | ЮВАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1523 | ЮАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы многопрофильный технический лицей № 1501 | ЦАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1448 | ЗАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1319 | ЮВАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1279 | ЮЗАО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1249 | САО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1223 | САО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 29-40 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 648 | САО | 2 | 22,15 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 18,53 |
| 41 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1212 | СЗАО | 1 | 11,07 | 3 | 12,63 | 3 | 13,48 | 14,50 |
| 42-49 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы кадетская школа № 1702 "Петровский кадетский корпус" | САО | 1 | 11,07 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 11,88 |
| 42-49 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1547 | ЮВАО | 1 | 11,07 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 11,88 |
| 42-49 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1541 | ЗАО | 1 | 11,07 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 11,88 |
| 42-49 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1329 | ЗАО | 1 | 11,07 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 11,88 |
| 42-49 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1290 | ВАО | 1 | 11,07 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 11,88 |
| 42-49 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1220 | СВАО | 1 | 11,07 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 11,88 |
| 42-49 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 962 | СВАО | 1 | 11,07 | 2 | 8,42 | 2 | 8,98 | 11,88 |
| 49-127 | Федеральное государственное образовательное учреждение "Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Негосударственное образовательное частное учреждение Школа "Муми-Тролль" | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" | Троицкий округ | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Государственная столичная гимназия | СВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия г.Троицка" | Троицкий округ | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2033 | ВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением иностранных языков № 1900 | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1811 "Измайлово" | ВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1641 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1590 | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1582 | ЮАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1581 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1575 | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1571 | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1569 "Созвездие" | ЮАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1569 "Созвездие" | ЮАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1553 "Лицей на Донской" | ЮАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1551 | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1542 | ЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1530 "Школа Ломоносова" | ВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1525 "Воробьевы горы" | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1522 | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1521 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия №1504 | ВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1503 | СВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр образования № 1496 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1474 | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1416 | СВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1387 | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением области знаний "Искусство" № 1372 | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1359 | ЮВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского и французского языков № 1358 | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики и английского языка № 1307 | ЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1298 | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1287 | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка №1283 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1277 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1268 | ВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1258 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1250 | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1248 | ЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1246 | ВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1233 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д.Поленова | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1227 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1216 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1189 имени И.В. Курчатова | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей №1158 | ЮАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1120 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1043 | ЮВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1000 | ЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 930 | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 757 | СВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 734 "Школа самоопределения" | ВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 732 | ЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №654 имени А.Д. Фридмана | ЮВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 596 | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 499 | ЮВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 399 | ВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр образования № 354 имени Д.М.Карбышева | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 345 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 338 | ЮВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 330 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 308 | СВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное образовательное учреждение центр образования № 293 | СВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 237 имени В.Ф. Орлова | СВАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 228 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 204 имени А.М. Горького | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 192 | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 171 | ЦАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с этнокультурным азербайджанским компонентом образования № 157 имени К.А. Керимова | САО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 138 | СЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 109 | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 79 | ЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования № 58 | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования "Школа здоровья" № 46 | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 26 | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |
| 49-127 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 25 | ЮЗАО | 1 | 11,07 | 1 | 4,21 | 1 | 4,49 | 9,27 |

