| № | ЖУРНАЛ | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | ПАРАМЕТРЫ РИНЦ | ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэфф. цитирований | Коэфф. долговечности | Коэфф. конкурентности | Коэфф. импакт-фактора | Академические стандарты оформления | Библиография | Научный уровень содержания | Репутация | Доступность в Интернет-пространстве | |||
| 1 | Вопросы экономики | 100,00 | 98,70 | 56,07 | 99,32 | 56,14 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6,5 |
| 2 | Российский журнал менеджмента | 98,95 | 25,57 | 64,49 | 98,60 | 56,81 | 8,5 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 3 | Экономика и математические методы | 94,85 | 29,64 | 100,00 | 96,09 | 24,94 | 6,5 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | Экономический журнал Высшей школы экономики | 90,87 | 10,52 | 52,34 | 98,79 | 31,35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Форсайт | 87,79 | 1,47 | 44,86 | 97,34 | 41,55 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 6 | Журнал новой экономической ассоциации | 85,58 | 12,10 | 28,04 | 97,22 | 26,32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Прикладная эконометрика | 81,18 | 7,18 | 36,45 | 87,91 | 23,27 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| 8 | Проблемы прогнозирования | 80,41 | 48,08 | 48,60 | 98,29 | 48,70 | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 9 | Корпоративные финансы | 79,80 | 6,56 | 41,12 | 94,84 | 17,09 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | Проблемы управления | 78,83 | 18,55 | 53,27 | 95,26 | 18,17 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| 11 | Terra Economicus | 76,47 | 45,31 | 32,71 | 95,75 | 10,80 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 12 | Экономическая политика | 76,06 | 14,48 | 32,71 | 95,21 | 21,33 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 13 | Мировая экономика и международные отношения | 72,20 | 83,82 | 61,68 | 99,18 | 32,61 | 6,5 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 14 | Известия Иркутской государственной экономической академии | 71,56 | 24,38 | 40,19 | 96,04 | 9,23 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 |
| 15 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент | 70,68 | 9,67 | 69,16 | 92,91 | 24,24 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 |
| 16 | Деньги и кредит | 70,26 | 36,54 | 30,84 | 96,72 | 23,31 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Экономика региона | 68,71 | 29,07 | 31,78 | 97,57 | 20,40 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| 18 | Экономическая наука современной России | 67,17 | 20,98 | 65,42 | 97,94 | 26,32 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 19 | Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика | 66,84 | 8,31 | 56,07 | 95,19 | 8,90 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Journal of Institutional Studies | 65,54 | 9,28 | 26,17 | 97,35 | 40,92 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 21 | Бизнес-информатика | 65,01 | 4,13 | 27,10 | 89,49 | 12,81 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 |
| 22 | Финансы и кредит | 61,64 | 100,00 | 38,32 | 96,85 | 16,23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 23 | Экономический анализ: теория и практика | 59,49 | 93,33 | 27,10 | 95,39 | 23,64 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 24 | Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика | 59,46 | 5,66 | 28,04 | 92,34 | 14,00 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 25 | Экономист | 58,60 | 69,51 | 49,53 | 100,00 | 0,00 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | Общество и экономика | 57,72 | 27,38 | 58,88 | 96,89 | 0,00 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 27 | Региональная экономика: теория и практика | 56,31 | 76,24 | 32,71 | 96,59 | 16,34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 28 | Прикладная информатика | 54,45 | 9,11 | 22,43 | 87,80 | 11,58 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 29 | Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования | 54,20 | 39,14 | 35,51 | 98,62 | 46,24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | Регион: Экономика и Социология | 54,01 | 14,65 | 52,34 | 96,80 | 14,33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика | 52,51 | 10,97 | 40,19 | 94,17 | 15,15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 32 | Среднерусский вестник общественных наук | 51,97 | 22,85 | 96,26 | 84,63 | 6,52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 33 | ЭКО | 51,54 | 30,88 | 40,19 | 94,41 | 11,36 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 34 | Менеджмент в России и за рубежом | 51,03 | 52,32 | 70,09 | 99,68 | 20,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 50,54 | 55,20 | 26,17 | 91,16 | 17,39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 36 | Вестник Финансового университета | 50,32 | 5,83 | 27,10 | 95,06 | 7,97 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 |
| 37 | Экономика и управление | 50,31 | 35,97 | 34,58 | 99,32 | 12,58 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | Российский экономический журнал | 49,96 | 33,48 | 66,36 | 71,90 | 33,58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 39 | Экономические науки | 49,95 | 57,69 | 37,38 | 97,99 | 9,08 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 40 | Международный бухгалтерский учет | 49,74 | 50,00 | 21,50 | 89,98 | 24,01 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 41 | Университетское управление: практика и анализ | 49,63 | 25,28 | 57,01 | 96,37 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право | 49,58 | 30,09 | 32,71 | 98,95 | 25,95 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 43 | Маркетинг | 49,26 | 17,31 | 78,50 | 96,34 | 0,00 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 44 | Экономика и предпринимательство | 49,22 | 77,38 | 13,08 | 69,78 | 13,03 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 45 | Российское предпринимательство | 48,99 | 78,68 | 29,91 | 92,67 | 11,09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 46 | Маркетинг в России и за рубежом | 48,78 | 36,60 | 77,57 | 97,42 | 18,24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 47 | Инновации | 48,42 | 57,18 | 46,73 | 99,97 | 16,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 48 | Креативная экономика | 47,89 | 31,22 | 37,38 | 96,50 | 13,25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 49 | Проблемы теории и практики управления | 46,88 | 58,14 | 39,25 | 97,09 | 0,00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 50 | Финансы | 45,50 | 54,30 | 43,93 | 99,17 | 26,66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

