| № | ЖУРНАЛ | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | ПАРАМЕТРЫ РИНЦ | ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэфф. цитирований | Коэфф. долговечности | Коэфф. конкурентности | Коэфф. импакт-фактора | Академические стандарты оформления | Библиография | Научный уровень содержания | Репутация | Доступность в Интернет-пространстве | |||
| 1 | Вопросы экономики | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| 2 | Экономика и математические методы | 83,28 | 10,86 | 100,00 | 96,96 | 13,70 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 3 | Российский журнал менеджмента | 80,04 | 12,31 | 72,45 | 98,58 | 54,01 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Прикладная эконометрика | 70,36 | 2,13 | 43,88 | 97,24 | 13,22 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 5 | Журнал новой экономической ассоциации | 70,07 | 3,97 | 23,47 | 98,09 | 19,84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 6 | Проблемы прогнозирования | 69,23 | 17,49 | 41,84 | 98,27 | 33,21 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| 7 | Экономический журнал Высшей школы экономики | 66,57 | 4,07 | 43,88 | 97,49 | 21,49 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8: Менеджмент | 64,11 | 3,97 | 73,47 | 93,06 | 14,06 | 4 | 10 | 7 | 2 | 10 |
| 9 | Journal of Institutional Studies | 59,85 | 3,42 | 26,53 | 97,18 | 34,41 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | Пространственная экономика | 58,12 | 4,97 | 36,73 | 98,00 | 19,67 | 9 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 11 | Мировая экономика и международные отношения | 57,14 | 35,33 | 51,02 | 99,84 | 27,39 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12 | Экономическая наука современной России | 56,08 | 8,77 | 65,31 | 96,83 | 10,74 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Общество и экономика | 54,02 | 15,48 | 55,10 | 99,15 | 22,23 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 14 | Terra Economicus | 51,66 | 12,72 | 29,59 | 96,74 | 4,42 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 15 | Деньги и кредит | 48,49 | 15,41 | 23,47 | 98,54 | 19,90 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 16 | Экономика региона | 48,09 | 10,59 | 28,57 | 96,55 | 14,65 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 |
| 17 | Проблемы теории и практики управления | 46,69 | 27,33 | 45,92 | 99,66 | 17,52 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Финансы и кредит | 46,66 | 41,70 | 30,61 | 97,48 | 13,34 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 19 | Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика | 46,31 | 5,21 | 58,16 | 96,01 | 9,97 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 20 | Проблемы управления | 44,72 | 6,91 | 42,86 | 98,27 | 15,07 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Дайджест-финансы | 44,52 | 1,43 | 62,24 | 89,03 | 2,18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 22 | Вопросы оценки | 44,34 | 1,89 | 89,80 | 91,24 | 4,36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Экономический анализ: теория и практика | 43,82 | 28,06 | 28,57 | 96,81 | 14,35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 24 | Форсайт | 43,65 | 4,97 | 44,90 | 97,42 | 29,10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Экономика и управление | 42,77 | 14,59 | 30,61 | 98,51 | 8,86 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 26 | Региональная экономика: теория и практика | 42,54 | 23,94 | 29,59 | 97,68 | 9,67 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 27 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика | 42,44 | 4,77 | 43,88 | 91,65 | 10,50 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | Университетское управление: практика и анализ | 42,37 | 13,35 | 58,16 | 93,15 | 23,84 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Маркетинг в России и за рубежом | 42,12 | 19,00 | 75,51 | 98,77 | 12,92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Инновации | 42,00 | 26,82 | 48,98 | 98,58 | 14,53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 31 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление | 41,87 | 2,30 | 48,98 | 96,08 | 5,10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 32 | Менеджмент в России и за рубежом | 41,71 | 22,63 | 66,33 | 99,38 | 15,64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ЭКО | 41,59 | 16,62 | 38,78 | 98,77 | 13,46 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 34 | Аудит и финансовый анализ | 40,89 | 17,13 | 37,76 | 96,49 | 7,70 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 35 | Проблемы современной экономики | 40,62 | 25,49 | 31,63 | 97,95 | 9,73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 36 | Регион: Экономика и Социология | 39,95 | 10,56 | 37,76 | 90,39 | 20,08 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика | 39,32 | 3,88 | 28,57 | 94,42 | 18,95 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 38 | Известия Иркутской государственной экономической академии | 39,14 | 9,52 | 31,63 | 98,91 | 7,16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 39 | Финансовый менеджмент | 36,94 | 7,05 | 67,35 | 97,18 | 6,65 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Российское предпринимательство | 36,61 | 26,17 | 29,59 | 95,33 | 6,30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 41 | Экономическое возрождение России | 36,09 | 6,69 | 29,59 | 94,12 | 17,04 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 42 | Российский экономический журнал | 35,82 | 17,23 | 68,37 | 77,83 | 25,43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Аудиторские ведомости | 35,57 | 6,76 | 44,90 | 95,96 | 8,89 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Креативная экономика | 34,36 | 11,39 | 26,53 | 98,14 | 9,16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 45 | Экономические стратегии | 34,17 | 12,28 | 38,78 | 97,68 | 14,53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Экономические науки | 33,75 | 27,48 | 30,61 | 93,76 | 6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | Инновационный Вестник Регион | 33,71 | 2,69 | 34,69 | 97,44 | 9,28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 48 | Учет и статистика | 29,08 | 1,41 | 47,96 | 94,72 | 3,58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Менеджмент сегодня | 27,88 | 1,65 | 43,88 | 94,45 | 5,94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Маркетинг и маркетинговые исследования | 27,79 | 3,30 | 35,71 | 97,24 | 9,16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

