Таблица 1. Рейтинг информационной открытости региональных корпораций развития России, июнь 2022.
| № | Название региональной корпорации развития | Наличие сайта | Информация о корпорации | Корпоративная отчетность | Международная открытость | Медийность | Качество навигации | Информация об инвестиционных проектах | Итоговый балл, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпорация развития Ульяновской области | 2 | 1,67 | 2,00 | 1,00 | 1,5 | 2,00 | 2,00 | 1,5 |
| 2 | Корпорация развития Республики Башкортостан | 2 | 1,67 | 0,75 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2,0 |
| 3 | Корпорация развития Удмуртской Республики | 2 | 1,00 | 0,63 | 1,50 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2,0 |
| 4 | Корпорация развития Калининградской области | 2 | 1,33 | 1,00 | 1,50 | 2 | 1,00 | 2,00 | 2,0 |
| 5 | Корпорация развития Республики Мордовия | 2 | 1,67 | 1,13 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2,00 | 2,0 |
| 6 | Корпорация развития Республики Карелия | 2 | 1,67 | 0,75 | 0,00 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2,0 |
| 7 | Корпорация развития Пензенской области | 2 | 1,67 | 1,50 | 0,50 | 0,5 | 2,00 | 2,00 | 0,5 |
| 8 | Корпорация «Развитие | 1 | 1,67 | 2,00 | 1,00 | 1,5 | 1,00 | 2,00 | 1,5 |
| 9 | Корпорация развития Нижегородской области | 1 | 1,67 | 0,00 | 2,00 | 1,5 | 2,00 | 2,00 | 1,5 |
| 10 | Корпорация развития Мурманской области | 2 | 1,67 | 0,88 | 0,00 | 1,5 | 2,00 | 2,00 | 1,5 |
| 11 | Корпорация развития Чеченской Республики | 1 | 1,33 | 0,75 | 1,50 | 1 | 2,00 | 2,00 | 1,0 |
| 12 | Корпорация развития Республики Крым | 2 | 0,67 | 1,25 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1,00 | 2,0 |
| 13 | Корпорация развития Сахалинской области | 2 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 2,00 | 2,00 | 1,5 |
| 14 | Корпорация развития Приморского края | 2 | 0,67 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | 1,00 | 1,0 |
| 15 | Корпорация развития Пермского края | 2 | 1,33 | 1,50 | 0,00 | 1,5 | 2,00 | 1,50 | 1,5 |
| 16 | Агентство развития Новгородской области | 1 | 1,00 | 1,13 | 1,50 | 1 | 2,00 | 1,50 | 1,0 |
| 17 | Корпорация развития Камчатки | 2 | 1,33 | 1,50 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,0 |
| 18 | Корпорации развития Республики Саха (Якутия) | 2 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,5 | 2,00 | 1,50 | 0,5 |
| 19 | Корпорация развития Московской области | 2 | 1,33 | 1,38 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,0 |
| 20 | Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики | 2 | 1,33 | 0,25 | 0,50 | 0 | 2,00 | 2,00 | 0,0 |
| 21 | Корпорация развития Ярославской области | 2 | 0,67 | 0,00 | 1,50 | 0,5 | 1,00 | 2,00 | 0,5 |
| 22 | Корпорация развития Вологодской области | 2 | 1,67 | 1,38 | 2,00 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,0 |
| 23 | Корпорация развития Тульской области | 1 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,5 |
| 24 | Корпорация развития Рязанской области | 2 | 1,33 | 0,75 | 0,00 | 0,5 | 1,00 | 1,50 | 0,5 |
| 25 | Корпорация развития Севастополя | 2 | 1,33 | 0,00 | 1,00 | 0,5 | 2,00 | 1,00 | 0,5 |
| 26 | Корпорация развития Самарской области | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,5 |
| 27 | Агентство регионального развития | 2 | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 1,5 | 2,00 | 0,50 | 1,5 |
| 28 | Корпорация развития Саратовской области | 2 | 0,67 | 1,75 | 1,00 | 0,5 | 1,00 | 0,50 | 0,5 |
| 29 | Корпорация развития Магаданской области | 2 | 1,33 | 0,00 | 0,50 | 1 | 2,00 | 0,50 | 1,0 |
| 30 | Корпорация развития Иркутской области | 2 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,5 | 2,00 | 0,50 | 0,5 |
| 31 | Региональная корпорация развития | 2 | 1,33 | 0,75 | 0,00 | 0,5 | 2,00 | 0,50 | 0,5 |
| 32 | Корпорация развития Тамбовской области | 2 | 0,67 | 1,75 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0,50 | 1,0 |
| 33 | Корпорации развития Кировской области | 2 | 1,67 | 2,00 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,0 |
| 34 | Корпорация развития Калужской области | 2 | 1,33 | 0,50 | 1,00 | 0,5 | 1,00 | 0,50 | 0,5 |
| 35 | Корпорация развития Республики Ингушетия | 2 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0,0 |
| 36 | Корпорация развития Дагестана | 2 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,50 | 1,0 |
| 37 | Корпорация развития Среднего Урала | 2 | 0,33 | 0,75 | 1,00 | 0,5 | 1,00 | 0,50 | 0,5 |
| 38 | Корпорация развития Орловской области | 2 | 0,67 | 0,25 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,0 |
| 39 | Корпорация развития Волгоградской области | 1 | 0,33 | 1,88 | 1,50 | 0,5 | 1,00 | 0,00 | 0,5 |
| 40 | Корпорация развития Ставропольского края | 2 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 1,00 | 0,50 | 0,5 |
| 41 | Корпорация развития Краснодарского края | 2 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 1,00 | 0,50 | 0,5 |
| 42 | Корпорация развития Курской области | 2 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 1,00 | 0,50 | 0,5 |
| 43 | Корпорация развития Владимирской области | 2 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
| 44 | Корпорация развития Забайкальского края | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 0,50 | 0,5 |
| 45 | Коми холдинговая компания" (ранее - «Корпорации по развитию Республики Коми») | 2 | 0,33 | 0,75 | 0,50 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
| 46 | Корпорация развития КЧР | 1 | 0,33 | 0,13 | 0,50 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,0 |
| 47 | Корпорация развития Чувашской Республики | 0 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,0 |
| 48 | Корпорация развития Липецкой области | 1 | 0,33 | 0,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 49 | Корпорация развития Санкт-Петербурга | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

