Таблица 1. Рейтинг информационной открытости региональных корпораций развития России, сентябрь 2020
| № | Название региональной корпорации развития | Наличие сайта | Информация о корпорации | Корпоративная отчетность | Международная открытость | Медийность | Качество навигации | Информация об инвестиционных проектах | Итоговый балл, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» | 2 | 1,67 | 0,75 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 2–3 | ПАО "Корпорация развития Чувашской Республики" | 2 | 0,67 | 2,00 | 1,50 | 1 | 2,00 | 2,00 | 98,28 |
| 2–3 | АО «Корпорация развития Пензенской области» | 2 | 1,67 | 1,50 | 1,00 | 1 | 2,00 | 2,00 | 98,28 |
| 4 | АО "Корпорация развития Удмуртской Республики" | 2 | 1,00 | 1,13 | 1,50 | 1,5 | 2,00 | 2,00 | 98,00 |
| 5 | АО «Корпорация развития Камчатки» | 2 | 1,33 | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | 1,50 | 97,47 |
| 6 | ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» | 2 | 1,67 | 1,13 | 1,00 | 1 | 2,00 | 2,00 | 95,71 |
| 7 | АО «Корпорация развития Мурманской области» | 2 | 1,67 | 0,88 | 0,00 | 1,5 | 2,00 | 2,00 | 90,56 |
| 8 | АО «Корпорация развития Ульяновской области» | 2 | 1,67 | 1,00 | 1,00 | 1,5 | 2,00 | 1,50 | 89,45 |
| 9 | Акционерное общество "Корпорация развития Ярославской области" (АО "КРЯО") | 2 | 0,67 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | 2,00 | 87,98 |
| 10 | Акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия» (АО "КРРК") | 2 | 0,67 | 0,75 | 0,00 | 2 | 2,00 | 2,00 | 86,26 |
| 11 | АО «Корпорация «Развитие» | 1 | 1,67 | 2,00 | 0,00 | 1,5 | 1,00 | 2,00 | 84,55 |
| 12 | Акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области» (КРОО (АО)) | 2 | 0,67 | 0,75 | 1,50 | 1,5 | 2,00 | 1,50 | 84,30 |
| 13 | ГОУП "Агентство развития Новгородской области" | 1 | 1,00 | 0,63 | 1,50 | 1 | 2,00 | 2,00 | 84,26 |
| 14 | АО "Корпорация развития Сахалинской области" | 2 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 2,00 | 2,00 | 82,26 |
| 15 | АО «Корпорация развития Московской области» | 2 | 1,33 | 1,88 | 1,50 | 1,5 | 1,00 | 1,00 | 80,91 |
| 16 | Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (АО "КРПК") | 2 | 1,33 | 1,50 | 0,00 | 1 | 2,00 | 1,50 | 80,29 |
| 17 | АО "Корпорация развития Чеченской Республики" | 1 | 1,33 | 0,63 | 0,50 | 1 | 2,00 | 2,00 | 79,68 |
| 18 | Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым» (АО "КРРК") | 2 | 0,67 | 1,25 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1,00 | 78,90 |
| 19 | АО "Корпорация развития Нижегородской области" | 1 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2,00 | 2,00 | 74,24 |
| 20 | Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» (АО "КРКО") | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,5 | 1,00 | 1,00 | 72,61 |
| 21 | АО «Корпорация развития Калужской области» | 2 | 1,67 | 0,50 | 1,00 | 0,5 | 2,00 | 1,00 | 70,32 |
| 22 | Акционерное общество "Региональная корпорация развития" (АО "РКР") | 2 | 1,33 | 0,75 | 0,00 | 1,5 | 2,00 | 1,00 | 69,75 |
| 23 | Акционерное общество «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» (АО "Корпорация развития РС (Я)") | 2 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,5 | 2,00 | 1,00 | 69,17 |
| 24 | Акционерное общество «Корпорации по развитию Республики Коми» (АО "КР РК") | 2 | 0,67 | 1,25 | 0,50 | 1 | 2,00 | 1,00 | 68,60 |
| 25 | АО «Корпорация развития Вологодской области» | 2 | 1,33 | 1,88 | 2,00 | 0 | 0,00 | 1,00 | 67,17 |
| 26 | Акционерное общество «Корпорация развития Приморского края» (АО "КРПК") | 2 | 0,67 | 2,00 | 0,50 | 1 | 1,00 | 1,00 | 66,88 |
| 27-28 | ОАО «Корпорация развития Самарской области» | 2 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 1 | 1,00 | 1,00 | 65,74 |
| 27-28 | АО «Корпорация развития Тульской области» | 1 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 65,74 |
| 29 | АО «Корпорация развития Тамбовской области» | 2 | 1,00 | 1,75 | 1,00 | 1 | 1,00 | 0,50 | 62,06 |
| 30 | Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» (АО "КРСУ") | 2 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 1 | 2,00 | 0,00 | 60,10 |
| 31 | Акционерное общество "Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики" (АО "КР КБР") | 2 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1 | 2,00 | 0,50 | 58,63 |
| 32 | Акционерное общество "Корпорация развития Саратовской области" (АО "КРСО") | 2 | 0,67 | 1,75 | 0,00 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 58,30 |
| 33 | Акционерное общество «Корпорация развития Волгоградской области» (АО «Корпорация развития») | 1 | 0,33 | 1,38 | 1,50 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 56,87 |
| 34 | Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области» (АО «КРИО») | 2 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,5 | 2,00 | 0,50 | 55,19 |
| 35 | Акционерное общество «Корпорации развития Кировской области» (АО "КР КО") | 2 | 1,67 | 1,00 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0,50 | 54,62 |
| 36 | АНО АО «Агентство регионального развития» | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,5 | 1,00 | 0,50 | 53,48 |
| 37 | Акционерное общество "Корпорация развития Севастополя" (АО "КРС") | 2 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 2,00 | 1,00 | 53,15 |
| 38 | АО «Корпорация развития Рязанской области» | 2 | 0,67 | 0,75 | 0,00 | 1 | 2,00 | 0,50 | 52,90 |
| 39 | АО «Корпорация развития Орловской области» | 2 | 0,67 | 0,75 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 51,43 |
| 40 | Акционерное общество «Корпорация развития Республики Ингушетия» (АО «КРРИ») | 2 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,00 | 51,35 |
| 41 | ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» | 2 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 2,00 | 0,50 | 44,32 |
| 42 | Автономное учреждение Курской области «Корпорация развития Курской области» (АУ "КРКО") | 2 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 1,00 | 0,50 | 35,16 |
| 43 | АО «Корпорация развития Забайкальского края» | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0,00 | 34,34 |
| 44 | АО "Корпорация развития КЧР" | 1 | 0,67 | 0,13 | 0,50 | 0 | 0,00 | 1,00 | 33,40 |
| 45 | АО «Корпорация развития Дагестана» | 2 | 0,33 | 0,88 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 28,90 |
| 46 | АО «Корпорация развития Владимирской области» | 2 | 0,67 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,18 |

