Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

апрель 2016

Название региональной корпорации развития Нали­чие сай­та Ин­фор­ма­ция о кор­по­ра­ции Ин­фор­ма­ция об ин­вес­ти­ци­он­ных про­ек­тах Кор­по­ра­тив­ная от­чет­ность Меж­ду­на­род­ная от­кры­тость Ито­го­вый балл, %
1 Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» 2 1,5 2 1,75 2 100,0
2–3 ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» 2 1 2 2 2 97,3
2–3 АО «Корпорация развития Вологодской области» 2 1 2 2 2 97,3
4 ОАО «Корпорация развития Омской области» 2 2 2 2 0,5 91,9
5 АО «Корпорация развития Ульяновской области» 2 1,25 2 2 1 89,2
6–7 АО «Корпорация развития Архангельской области» 2 1,5 2 2 0,5 86,5
6–7 АО «Корпорация развития Камчатки» 2 0,5 2 2 1,5 86,5
8–9 АО «Корпорация развития Мурманской области» 2 1,25 2 2 0,5 83,8
8–9 ОАО «Корпорация развития Самарской области» 2 0,75 2 2 1 83,8
10–13 Открытое акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия» 2 0,75 2 2 0,5 78,4
10–13 АО «Корпорация развития Пензенской области» 2 1,25 1 2 1 78,4
10–13 ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» 2 0,75 2 2 0,5 78,4
10–13 АО «Корпорация развития» (Уральский ФО)* 2 0,75 2 2 0,5 78,4
14–15 АО «Корпорация «Развитие» (Белгородская область) 2 1,25 1 1,75 0,5 70,3
14–15 АО «Корпорация развития Зауралья» 2 1 1 2 0,5 70,3
16–17 ОАО «Корпорация развития Дагестана» 2 0,5 2 1,75 0 67,6
16–17 АО «Корпорация развития Рязанской области» 2 0,75 1 1,5 1 67,6
18 ОАО «Корпорации развития Кировской области» 2 0,5 1 2 0,5 64,9
19–21 Открытое акционерное общество «Корпорация развития Красноярского края» 2 1 1 1,75 0 62,2
19–21 Акционерное общество «Корпорация развития Томской области» 2 0,75 1 2 0 62,2
19–21 Акционерное общество «Корпорация развития Северного Кавказа»* 2 1,25 0 2 0,5 62,2
22–23 АО «Корпорация развития Владимирской области» 2 1,25 0 2 0 56,8
22–23 АО «Корпорация развития Калужской области» 2 1,25 0 1 1 56,8
24–27 ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» 2 1,25 1 0,25 0,5 54,1
24–27 АО «Корпорация развития Орловской области» 2 0,5 0 2 0,5 54,1
24–27 Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» 2 1 0 2 0 54,1
24–27 ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» 1 0,75 1 1,75 0,5 54,1
28–30 АО «Корпорация развития Московской области» 2 1 0 1,75 0 51,4
28–30 Акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области» 2 0,25 1 1,5 0 51,4
28–30 Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»* 2 1,25 1 0,5 0 51,4
31–33 Открытое акционерное общество «Корпорация Развития Липецкой области» 1 0,5 1 2 0 48,7
31–33 АО «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» 2 0,75 0 1,75 0 48,7
31–33 Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края» 2 1 1 0 0,5 48,7
34 АО «Корпорация развития Тульской области» 1 1,25 0 1,5 0,5 46,0
35 Открытое акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области» 1 0,25 1 1,75 0 43,2
36 Акционерное общество «Корпорация развития Волгоградской области» 1 0,75 0 1,5 0,5 40,5
37 ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» 2 0,75 0 0,5 0 35,1
38 Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области» 2 0,75 0 0,25 0 32,4
39 ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» 2 0,75 0 0 0 29,7
40 Акционерное общество «Корпорация развития Курской области» 2 0,25 0 0 0 24,3
41 ОАО «Корпорация развития Республики Адыгея» 0 0,25 0 0,25 0 5,4
42–43 ОАО «Корпорация развития Брянской области» 0 0 0 0,25 0 2,7
42–43 ГУП «Корпорация развития» Забайкальского края 0 0,25 0 0 0 2,7
44 Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым» 0 0 0 0 0 0

*межрегиональные корпорации


Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...