Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Эмпирические результаты. Результаты расчетов по описанному алгоритму получены на данных Рейтинга ведущих экономических журналов России за 2017 год и приведены в табл.1.


Таблица 1. Академический рейтинг высших экономических школ России, 2017.


ВУЗ Итоговый балл Коэффициент публикационной активности Коэффициент стабильности
1 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 100,00 100,00 100,00
2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 65,80 61,09 84,62
3 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 48,77 35,96 100,00
4 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 38,35 30,63 69,23
5 Санкт-Петербургский государственный университет 37,50 25,72 84,62
6 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 26,99 22,20 46,15
7 Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 19,55 9,05 61,54
8 Тюменский государственный университет 16,23 6,83 53,85
9 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 15,95 12,25 30,77
10 Дальневосточный федеральный университет 11,38 4,60 38,46
11 Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" 10,85 3,95 38,46
12 Уральский государственный экономический университет 10,33 7,14 23,08
13 Государственный университет управления 9,27 1,97 38,46
14 Южный федеральный университет 9,07 7,49 15,38
15 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 8,99 3,55 30,77
16 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8,77 5,20 23,08
17 Российский университет дружбы народов 8,39 4,72 23,08
18-20 Пермский государственный национальный исследовательский университет 6,83 2,76 23,08
18-20 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 6,83 2,76 23,08
18-20 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского (НИУ) 6,83 2,76 23,08
21 Уфимский государственный авиационный технический университет 6,77 2,69 23,08
22 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 6,72 2,63 23,08
23-24 Новосибирский государственный технический университет 6,19 1,97 23,08
23-24 Волгоградский государственный университет 6,19 1,97 23,08
25-26 Московский физико-технический институт (технический университет) 6,04 1,78 23,08
25-26 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации 6,04 1,78 23,08
27 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 6,03 1,77 23,08
28 Вятский государственный университет 4,55 1,84 15,38
29 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4,49 1,76 15,38
30-31 Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 4,34 1,58 15,38
30-31 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 4,34 1,58 15,38
32 Тюменский индустриальный университет 4,23 1,45 15,38
33 Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И.Носова 4,18 1,38 15,38
34-35 Севастопольский государственный университет 4,13 1,31 15,38
34-35 Санкт-Петербургский горный университет 4,13 1,31 15,38
36-38 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 4,02 1,18 15,38
36-38 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 4,02 1,18 15,38
36-38 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 4,02 1,18 15,38
39 Университет Дмитрия Пожарского 3,92 1,05 15,38
40 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,60 0,66 15,38
41 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 3,44 0,46 15,38
42 Вологодский государственный университет 3,12 1,97 7,69
43 Российская экономическая школа 2,90 1,71 7,69
44-47 Сколковский институт науки и технологий 2,80 1,58 7,69
44-47 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2,80 1,58 7,69
44-47 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 2,80 1,57 7,69
44-47 Башкирский государственный аграрный университет 2,80 1,57 7,69
48-49 Кемеровский государственный университет 2,49 1,18 7,69
48-49 Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена 2,49 1,18 7,69
50 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 2,38 1,05 7,69
51 Алтайский государственный университет 2,27 0,92 7,69
52-73 Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского 2,17 0,79 7,69
52-73 Поволжский государственный технологический университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Петрозаводский государственный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Оренбургский государственный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Российская таможенная академия 2,17 0,79 7,69
52-73 Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева 2,17 0,79 7,69
52-73 Российский государственный гуманитарный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Российский государственный социальный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина (НИУ) 2,17 0,79 7,69
52-73 Башкирский государственный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 2,17 0,79 7,69
52-73 Московский энергетический институт 2,17 0,79 7,69
52-73 Томский государственный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Алтайский государственный технический университет имени И.И.Ползунова 2,17 0,79 7,69
52-73 Уральский государственный аграрный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Ульяновский государственный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 2,17 0,79 7,69
52-73 Воронежский государственный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Байкальский государственный университет 2,17 0,79 7,69
52-73 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 2,17 0,79 7,69
52-73 Национально исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева 2,17 0,79 7,69
52-73 Академия гражданской защиты МЧС России 2,17 0,79 7,69
74 Омский государственный технический университет 2,16 0,78 7,69
75-77 Пензенский государственный университет 1,96 0,52 7,69
75-77 Волгоградский государственный технический университет 1,96 0,52 7,69
75-77 Тверской государственный технический университет 1,96 0,52 7,69
78 Череповецкий государственный университет 1,86 0,40 7,69
79-93 Европейский университет в Санкт-Петербурге 1,85 0,39 7,69
79-93 Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина 1,85 0,39 7,69
79-93 Государственный университет "Дубна" 1,85 0,39 7,69
79-93 Южный институт менеджмента 1,85 0,39 7,69
79-93 Уральский государственный горный университет 1,85 0,39 7,69
79-93 Дальневосточный государственный аграрный университет 1,85 0,39 7,69
79-93 Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского 1,85 0,39 7,69
79-93 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 1,85 0,39 7,69
79-93 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 1,85 0,39 7,69
79-93 Бурятский государственный университет 1,85 0,39 7,69
79-93 Брянский государственный технический университет 1,85 0,39 7,69
79-93 Кубанский государственный технологический университет 1,85 0,39 7,69
79-93 Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова 1,85 0,39 7,69
79-93 Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя 1,85 0,39 7,69
94-100 Сочинский государственный университет 1,75 0,26 7,69
94-100 Сургутский государственный университет 1,75 0,26 7,69
94-100 Пензенский государственный аграрный университет 1,75 0,26 7,69
94-100 Северо-Кавказский федеральный университет 1,75 0,26 7,69
94-100 Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 1,75 0,26 7,69
94-100 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 1,75 0,26 7,69
94-100 Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 1,75 0,26 7,69
101-104 Самарский государственный экономический университет 1,70 0,20 7,69
101-104 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 1,70 0,20 7,69
101-104 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва 1,70 0,20 7,69
101-104 Воронежский государственный технический университет 1,70 0,20 7,69

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...