Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Эмпирические результаты. Результаты расчетов по описанному алгоритму получены на данных по состоянию за январь 2019 года и приведены в табл.1.


Таблица 1. Рейтинг академической активности и популярности экономистов России, январь 2019


ФИО Ито­го­вый балл Чис­ло пуб­ли­каций Чис­ло ци­ти­ро­ва­ний за вы­че­том самоци­ти­ро­ва­ний Ин­декс Хирша без учета самоци­ти­ро­ва­ний
1 Клейнер Георгий Борисович 100,00 47,34 100,00 85,48
2 Ушачев Иван Григорьевич 97,86 48,46 82,61 96,77
3 Глазьев Сергей Юрьевич 96,59 48,77 95,46 80,65
4 Алтухов Анатолий Иванович 94,71 57,79 69,17 93,55
5 Гохберг Леонид Маркович 93,30 28,38 88,85 100,00
6 Шеремет Анатолий Данилович 91,18 24,39 94,36 93,55
7 Эриашвили Нодари Дарчоевич 77,97 71,11 41,07 69,35
8 Татаркин Александр Иванович* 74,86 67,93 46,69 59,68
9 Румянцева (Жоголева) Елена Евгеньевна 71,50 46,93 38,90 80,65
10 Мау Владимир Александрович 70,75 28,89 51,96 83,87
11 Узун Василий Якимович 70,36 35,35 44,60 83,87
12 Нечаев Василий Иванович 69,35 48,77 41,72 70,97
13 Асаул Анатолий Николаевич 68,13 38,63 53,86 66,13
14 Абалкин Леонид Иванович* 68,03 35,66 67,90 54,84
15 Сухарев Олег Сергеевич 66,01 70,18 30,28 53,23
16 Дятлов Сергей Алексеевич 65,91 47,44 39,89 66,13
17 Зубаревич Наталья Васильевна 65,78 25,92 48,20 79,03
18 Радаев Вадим Валерьевич 64,96 34,32 55,63 61,29
19 Буздалов Иван Николаевич 64,52 36,48 42,79 70,97
20 Ковалев Валерий Викторович 63,65 20,90 80,52 46,77
21 Капелюшников Ростислав Исаакович 63,41 26,95 51,35 69,35
22 Нуреев Рустем Махмутович 62,33 44,36 36,23 64,52
23 Логинов Евгений Леонидович 60,65 48,16 25,30 67,74
24 Ендовицкий Дмитрий Александрович 59,25 56,35 28,37 53,23
25 Макаров Валерий Леонидович 59,02 36,27 44,69 56,45
26 Орлов Александр Иванович 58,72 54,41 37,16 45,16
27 Вертакова Юлия Владимировна 58,49 48,46 26,43 61,29
28 Розенберг Игорь Наумович 58,29 34,02 29,13 72,58
29 Санду Иван Степанович 57,92 32,99 35,73 66,13
30 Бурков Владимир Николаевич 57,14 38,22 46,44 48,39
31 Цветков Валерий Анатольевич 57,13 32,89 29,15 70,97
32 Лексин Владимир Николаевич 57,05 29,61 48,38 54,84
33 Мельник Маргарита Викторовна 56,19 25,82 43,71 61,29
34 Попов Евгений Васильевич 56,08 55,64 28,16 46,77
35 Петриков Александр Васильевич 55,68 22,64 39,25 67,74
36 Семин Александр Николаевич 55,63 45,49 32,43 51,61
37 Кузьмина Виолетта Михайловна 55,62 100,00 3,68 25,81
38 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 54,90 21,93 34,93 70,97
39 Кузнецова Ирина Александровна 54,41 11,58 45,74 69,35
40 Хрусталев Евгений Юрьевич 54,23 47,95 31,53 46,77
41-43 Костюкова Елена Ивановна 53,90 27,25 25,67 72,58
41-43 Райзберг Борис Абрамович 53,90 11,68 83,17 30,65
41-43 Керимов Вагиф Эльдарович 53,90 40,16 22,43 62,90
44 Павлов Константин Викторович 53,82 74,28 13,94 37,10
45 Яковец Юрий Владимирович 53,10 19,67 60,42 43,55
46 Суглобов Александр Евгеньевич 53,00 33,61 25,29 64,52
47 Полтерович Виктор Меерович 51,80 21,11 46,27 53,23
48 Соколов Ярослав Вячеславович 51,66 25,61 43,06 51,61
49 Балацкий Евгений Всеволодович 51,29 38,93 28,86 51,61
50 Федотова Марина Алексеевна 51,26 17,32 40,75 61,29
51 Герасимов Борис Никифорович 51,11 74,28 9,22 35,48
52 Милосердов Владимир Васильевич 50,90 26,84 31,99 59,68
53 Радыгин Александр Дмитриевич 50,54 19,57 28,74 69,35
54 Плотников Владимир Александрович 50,41 36,58 21,11 59,68
55 Дудин Михаил Николаевич 50,32 48,05 17,51 51,61
56 Борхунов Николай Алексеевич 50,10 32,07 29,74 54,84
57 Бобков Вячеслав Николаевич 49,91 50,31 22,34 43,55
58 Рязанцев Сергей Васильевич 49,51 49,18 20,92 45,16
59 Рисин Игорь Ефимович 49,43 74,80 8,03 32,26
60 Пансков Владимир Георгиевич 48,69 32,38 26,15 54,84
61 Гранберг Александр Григорьевич* 48,59 15,98 48,76 48,39
62 Мильнер Борис Захарович 48,44 15,27 50,74 46,77
63 Бобылев Сергей Николаевич 48,33 18,24 39,45 54,84
64 Одегов Юрий Геннадьевич 48,23 30,94 31,36 50,00
65 Минат Валерий Николаевич 47,95 31,15 17,58 62,90
66 Шагайда Наталья Ивановна 47,54 20,49 24,07 66,13
67 Бочаров Владимир Владимирович 47,46 13,32 35,88 61,29
68 Гринин Леонид Ефимович 47,42 57,27 20,88 32,26
69 Гринберг Руслан Семенович 47,35 40,98 25,72 43,55
70 Кузнецов Владимир Васильевич 47,18 41,39 21,68 46,77
71 Бузгалин Александр Владимирович 46,74 36,68 26,98 45,16
72 Швецов Александр Николаевич 46,57 21,82 38,23 48,39
73-74 Виниченко Михаил Васильевич 46,55 39,65 15,51 53,23
73-74 Безрукова Татьяна Львовна 46,55 71,62 9,34 27,42
75 Данилов-Данильян Виктор Иванович 46,48 26,02 35,43 46,77
76 Блинов Андрей Олегович 46,45 46,62 21,22 40,32
77 Кибанов Ардальон Яковлевич* 46,29 18,34 41,05 48,39
78 Горохов Александр Анатольевич 46,17 15,98 23,76 67,74
79 Елисеева Ирина Ильинична 46,02 26,43 33,95 46,77
80 Трещевский Юрий Игоревич 45,99 54,10 11,04 41,94
81 Склярова Юлия Михайловна 45,98 32,07 18,54 56,45
82 Шаталов Максим Александрович 45,89 41,60 18,48 46,77
83 Хоружий Людмила Ивановна 45,84 31,56 21,95 53,23
84 Кириллов Андрей Владимирович 45,81 34,53 17,30 54,84
85 Нефедова Татьяна Григорьевна 45,31 22,44 31,45 51,61
86 Лаврушин Олег Иванович 45,19 16,70 33,67 54,84
87 Зоидов Кобилжон Ходжиевич 44,94 39,14 17,10 48,39
88 Бакланов Петр Яковлевич 44,93 32,48 20,51 51,61
89 Зельднер Алексей Григорьевич 44,85 22,75 31,68 50,00
90 Иванова Наталья Ивановна 44,84 14,75 33,20 56,45
91 Бухвальд Евгений Моисеевич 44,64 34,94 25,45 43,55
92 Герасимов Алексей Николаевич 44,58 21,82 22,31 59,68
93 Баутин Владимир Моисеевич 44,53 34,12 21,17 48,39
94 Иншаков Олег Васильевич 44,27 23,46 26,38 53,23
95 Дежина Ирина Геннадиевна 44,19 24,39 25,28 53,23
96 Шайтура Сергей Владимирович 44,15 25,31 19,42 58,06
97 Метелев Сергей Ефимович 43,99 30,74 16,84 54,84
98 Веселовский Михаил Яковлевич 43,95 20,70 25,19 56,45
99 Скляров Игорь Юрьевич 43,93 28,38 19,07 54,84
100 Порфирьев Борис Николаевич 43,67 28,18 20,28 53,23
101 Тарасов Александр Николаевич 43,57 37,19 17,47 46,77
102 Сигидов Юрий Иванович 43,36 21,82 21,07 58,06
103 Львов Дмитрий Семенович * 43,32 19,77 35,93 45,16
104 Шаститко Андрей Евгеньевич 43,29 25,00 30,63 45,16
105 Багиев Георгий Леонидович 43,25 18,75 31,95 50,00
106 Эдер Леонтий Викторович 43,12 45,90 14,16 40,32
107 Римашевская Наталья Михайловна 43,01 26,95 28,04 45,16
108 Баркалов Сергей Алексеевич 42,97 50,51 14,06 35,48
109 Кундиус (Сосновских) Валентина Александровна 42,87 38,83 17,44 43,55
110 Аганбегян Абел Гезевич 42,84 25,41 29,17 45,16
111 Трубилин Александр Иванович 42,79 20,08 21,49 58,06
112 Агеев Александр Иванович 42,68 35,55 15,43 48,39
113 Сулакшин Степан Степанович 42,56 33,81 21,73 43,55
114 Аварский (Магомедов) Наби Далгатович 42,41 31,76 21,82 45,16
115 Рубан Дмитрий Александрович 42,35 69,06 5,36 24,19
116 Кузнецов Алексей Владимирович 42,23 23,67 23,04 51,61
117 Казакова Наталия Александровна 42,21 27,87 18,79 51,61
118 Минакир Павел Александрович 42,15 26,95 24,42 46,77
119 Бабкин Александр Васильевич 42,13 24,08 15,95 58,06
120 Вахрушина Мария Арамовна 42,06 14,55 30,15 53,23
121 Винничек (Духанина) Любовь Борисовна 41,89 26,02 18,27 53,23
122 Гельман Владимир Яковлевич 41,75 18,44 23,93 54,84
123 Котляров Иван Дмитриевич 41,59 37,60 15,69 43,55
124 Серова Евгения Викторовна 41,52 10,76 34,31 51,61
125 Улезько Андрей Валерьевич 41,38 26,64 13,26 56,45
126 Варнавский Владимир Гаврилович 41,37 17,62 28,69 50,00
127 Красавина Лидия Николаевна 41,23 20,18 25,81 50,00
128 Шутьков Анатолий Антонович 40,88 16,91 28,27 50,00
129 Папцов Андрей Геннадьевич 40,87 31,66 19,94 43,55
130 Крылатых Эльмира Николаевна 40,78 19,88 26,68 48,39
131 Глухов Владимир Викторович 40,72 24,90 24,75 45,16
132 Резник Семен Давыдович 40,65 41,19 19,59 33,87
133 Нижегородцев Роберт Михайлович 40,56 40,47 16,86 37,10
134 Лещева Марина Генриховна 40,54 23,77 15,78 54,84
135 Яковлев Андрей Александрович 40,46 30,02 23,85 40,32
136 Бычкова Светлана Михайловна 40,39 37,30 14,80 41,94
137 Стародубцева Елена Борисовна 40,21 9,94 59,49 24,19
138 Бондаренко Людмила Васильевна 40,12 20,70 19,49 53,23
139 Сенчагов Вячеслав Константинович 40,06 17,83 27,06 48,39
140 Воронин Борис Александрович 39,96 57,89 7,73 27,42
141 Лытнева Наталья Алексеевна 39,86 27,77 15,03 50,00
142 Тамбовцев Виталий Леонидович 39,76 14,14 31,65 46,77
143 Латов Юрий Валерьевич 39,63 29,51 19,22 43,55
144 Басовский Леонид Ефимович 39,60 23,36 25,29 43,55
145 Лясников Николай Васильевич 39,53 33,71 13,16 45,16
146 Роздольская Ирина Владимировна 39,52 26,02 16,00 50,00
147 Фридлянова (Гостева) Светлана Юрьевна 39,50 6,15 30,97 54,84
148 Ивантер Виктор Викторович 39,45 18,95 21,27 51,61
149 Андрианов Владимир Дмитриевич 39,32 29,20 20,41 41,94
150 Алборов Ролан Архипович 39,23 29,41 15,16 46,77
151 Серков Александр Федорович 38,78 13,11 30,41 46,77
152 Громов Евгений Иванович 38,73 17,93 17,40 54,84
153 Алиев Басир Хабибович 38,46 24,69 14,85 50,00
154 Роик Валентин Дементьевич 38,41 32,79 19,54 37,10
155 Коржубаев Андрей Геннадьевич 38,31 42,52 12,81 33,87
156 Секерин Владимир Дмитриевич 38,23 34,73 13,96 40,32
157 Макушкин Сергей Анатольевич 38,17 27,66 12,83 48,39
158 Синельников-Мурылев Сергей Германович 38,07 15,68 22,95 50,00
159 Айвазян Сергей Артемьевич 38,01 13,32 44,53 30,65
160 Мельничук Александр Васильевич 37,99 27,77 12,30 48,39
161 Трейвиш Андрей Ильич 37,98 18,55 24,73 45,16
162 Кузьминов Ярослав Иванович 37,75 13,73 30,61 43,55
163 Гончаров Владимир Дмитриевич 37,65 33,40 15,55 38,71
164 Уваров Сергей Алексеевич 37,64 15,78 23,48 48,39
165 Кусакина Ольга Николаевна 37,62 16,19 14,94 56,45
166 Валентей Сергей Дмитриевич 37,60 17,42 23,34 46,77
167 Силаева Лидия Павловна 37,59 22,75 16,40 48,39
168 Жевора Юрий Иванович 37,56 35,04 13,71 38,71
169 Юрьев Владислав Михайлович 37,45 25,20 13,61 48,39
170 Журавлева Галина Петровна 37,37 23,26 18,58 45,16
171 Белокрылова (Козелецкая) Ольга Спиридоновна 37,26 26,95 17,88 41,94
172 Янбых Рената Геннадьевна 36,95 15,06 19,35 51,61
173 Родионова Ольга Анатольевна 36,91 18,34 17,59 50,00
174 Шабунова Александра Анатольевна 36,90 30,53 16,67 38,71
175 Данько Тамара Петровна 36,84 16,29 19,48 50,00
176 Фролов Александр Витальевич 36,69 9,73 12,78 62,90
177 Кузык Борис Николаевич 36,67 10,25 31,57 43,55
178 Арустамов Эдуард Александрович 36,46 52,05 5,43 27,42
179 Любимов Алексей Павлович 36,40 23,98 15,61 45,16
180 Осипов Владимир Сергеевич 36,39 18,03 13,47 53,23
181 Голубев Алексей Валерианович 36,36 17,42 20,46 46,77
182 Загайтов Исаак Бениаминович 36,12 32,68 12,71 38,71
183 Авдашева Светлана Борисовна 36,11 23,67 21,70 38,71
184 Кузнецова Ольга Владимировна 36,04 13,73 21,79 48,39
185 Крюков Валерий Анатольевич 36,01 32,79 13,97 37,10
186 Ясин Евгений Григорьевич 35,92 14,34 25,74 43,55
187 Сергеев Виктор Иванович 35,91 21,41 25,10 37,10
188 Цукерман Вячеслав Александрович 35,91 45,39 9,18 29,03
189 Рыбаковский Леонид Леонидович 35,89 17,42 25,83 40,32
190 Гурнович Татьяна Генриховна 35,88 24,69 12,08 46,77
191 Узяков Марат Наильевич 35,69 8,91 20,95 53,23
192 Егоршин Александр Петрович 35,57 13,52 27,36 41,94
193 Зинченко Алексей Павлович 35,50 16,39 19,50 46,77
194 Абрамова (Котельникова) Марина Александровна 35,47 16,19 18,00 48,39
195 Лившиц Вениамин Наумович 35,42 21,52 31,92 29,03
196 Филин Сергей Александрович 35,28 35,45 17,67 29,03
197 Грахов Валерий Павлович 35,23 33,91 12,62 35,48
198 Авраамова Елена Михайловна 35,22 25,20 14,87 41,94
199-200 Колганов Андрей Иванович 35,18 25,51 17,70 38,71
199-200 Ильин Владимир Александрович 35,18 33,71 11,10 37,10
201-202 Баканов Михаил Иванович 35,08 7,58 28,94 45,16
201-202 Костяев Александр Иванович 35,08 17,01 16,28 48,39
203 Эпштейн Давид Беркович 35,03 29,30 10,33 41,94
204 Миркин Яков Моисеевич 34,96 21,62 21,07 38,71
205 Назаренко Максим Анатольевич 34,95 20,70 13,90 46,77
206 Филимонова (Ёлкина) Ирина Викторовна 34,93 33,30 9,32 38,71
207 Ляндау Юрий Владимирович 34,80 6,56 11,57 62,90
208 Зелинская (Краснова) Мария Владимировна 34,52 14,24 9,67 56,45
209 Дробышевский Сергей Михайлович 34,50 16,70 16,85 46,77
210 Вылкова (Гусева) Елена Сергеевна 34,46 15,27 16,57 48,39
211 Таранова Ирина Викторовна 34,41 16,80 13,32 50,00
212 Романова Ольга Александровна 34,37 25,61 14,08 40,32
213 Вермель Дмитрий Филиппович 34,31 14,14 20,59 45,16
214 Попов Александр Иванович 34,24 13,32 14,80 51,61
215-216 Рыбаков Феликс Федорович 34,20 23,87 10,60 45,16
215-216 Суслов Виктор Иванович 34,20 20,18 17,50 41,94
217 Барсукова (Мисюк) Светлана Юрьевна 34,18 18,95 17,07 43,55
218 Якунин Владимир Иванович 34,03 25,20 16,93 37,10
219 Ратай Татьяна Владимировна 33,95 5,02 27,26 46,77
220 Росовецкая Лариса Александровна 33,93 5,02 27,21 46,77
221 Мингалева Жанна Аркадьевна 33,92 28,28 11,98 38,71
222 Городникова Наталья Валентиновна 33,91 5,43 28,37 45,16
223 Соболева Ирина Викторовна 33,88 15,57 26,21 37,10
224 Голубков Евгений Петрович 33,87 20,70 27,51 30,65
225 Фролова Елена Викторовна 33,84 29,71 8,76 40,32
226 Селин Владимир Степанович 33,83 29,71 11,96 37,10
227 Батьковский Александр Михайлович 33,75 33,91 12,40 32,26
228-229 Аукуционек Сергей Павлович 33,74 39,24 8,68 30,65
228-229 Бершицкий Юрий Иосифович 33,74 21,72 19,73 37,10
230 Ткач Александр Васильевич 33,46 26,13 16,29 35,48
231-232 Рагулина (Ежова) Юлия Вячеславовна 33,44 20,18 10,91 46,77
231-232 Адамов Насрулла Абдурахманович 33,44 28,07 14,30 35,48
233 Трунин Павел Вячеславович 33,43 22,54 13,36 41,94
234 Фалько Сергей Григорьевич 33,35 18,34 22,21 37,10
235 Шишкин Сергей Владимирович 33,33 16,50 19,18 41,94
236 Попкова Елена Геннадьевна 33,29 31,76 11,88 33,87
237 Зайончковская Жанна Антоновна 33,23 11,58 22,25 43,55
238 Гельвановский Михаил Иванович 32,98 20,18 22,74 33,87
239 Ускова Тамара Витальевна 32,92 23,36 14,57 38,71
240-241 Грибанич Владимир Михайлович 32,91 19,98 9,88 46,77
240-241 Боев Василий Романович 32,91 10,86 28,67 37,10
242 Дли Максим Иосифович 32,89 20,29 12,73 43,55
243 Гайдук Владимир Иванович 32,84 27,87 11,50 37,10
244 Беспахотный Геннадий Васильевич 32,83 14,55 18,33 43,55
245 Дорошенко Юрий Анатольевич 32,81 29,71 12,81 33,87
246 Сорокин Дмитрий Евгеньевич 32,76 24,59 16,20 35,48
247 Комков Николай Иванович 32,75 18,65 15,66 41,94
248 Зарук Наталья Федоровна 32,69 26,13 12,90 37,10
249 Швец Юрий Юрьевич 32,65 22,64 13,05 40,32
250 Григорьев Леонид Маркович 32,64 15,47 16,98 43,55
251 Клюкач Валерий Александрович 32,58 13,63 23,52 38,71
252 Шамилев Саидбек Руманович 32,57 17,62 13,06 45,16
253 Пашкус Вадим Юрьевич 32,56 20,80 9,85 45,16
254 Мисаков Валерий Сафарбиевич 32,49 9,94 12,47 53,23
255 Малолетко Александр Николаевич 32,47 27,77 9,13 38,71
256 Боговиз Алексей Валентинович 32,46 22,23 13,02 40,32
257 Щедровицкий Петр Георгиевич 32,43 13,42 20,15 41,94
258 Игнатов Владимир Георгиевич 32,38 12,70 28,82 33,87
259-260 Дохолян Сергей Владимирович 32,34 24,28 10,70 40,32
259-260 Юданов Андрей Юрьевич 32,34 11,89 23,08 40,32
261 Варшавский Александр Евгеньевич 32,30 20,29 17,82 37,10
262 Осипов Юрий Михайлович 32,26 42,01 16,97 16,13
263-264 Кирдина-Чэндлер (Крапчан) Светлана Георгиевна 32,24 13,83 22,53 38,71
263-264 Глотова Ирина Ивановна 32,24 25,72 9,02 40,32
265-266 Окрепилов Владимир Валентинович 32,14 27,46 15,12 32,26
265-266 Горемыкин Виктор Андреевич 32,14 21,93 15,82 37,10
267 Герасимов Кирилл Борисович 32,11 27,25 7,18 40,32
268 Воронов Александр Александрович 32,10 15,47 10,89 48,39
269 Сироткина Наталья Валерьевна 32,08 20,49 10,66 43,55
270-271 Иванов Владимир Викторович 32,05 24,49 14,65 35,48
270-271 Бобрышев Алексей Николаевич 32,05 13,93 13,91 46,77
272-273 Волгин Николай Алексеевич 32,03 23,46 17,25 33,87
272-273 Майбуров Игорь Анатольевич 32,03 19,16 16,70 38,71
274 Ефимова (Новодворская) Ольга Владимировна 32,02 15,27 20,58 38,71
275 Коровкин Андрей Германович 31,99 20,08 14,07 40,32
276 Сиптиц Станислав Оттович 31,96 20,18 12,30 41,94
277 Синяева Инга Михайловна 31,91 20,08 12,27 41,94
278 Шевченко Евгений Александрович 31,90 13,73 13,76 46,77
279 Маевский Владимир Иванович 31,87 14,34 22,76 37,10
280 Сытник Ольга Егоровна 31,82 12,60 11,48 50,00
281 Пошкус Болюс Игнович 31,81 9,53 17,75 46,77
282 Сотникова Людмила Викторовна 31,73 34,02 12,43 27,42
283 Турьянский Александр Владимирович 31,69 15,68 12,94 45,16
284 Фролов Игорь Эдуардович 31,63 13,42 16,68 43,55
285 Тебекин Алексей Васильевич 31,60 41,29 6,48 25,81
286 Клячко Татьяна Львовна 31,58 15,78 15,82 41,94
287 Гретченко Анатолий Иванович 31,50 17,01 16,00 40,32
288-289 Мохначев Сергей Анатольевич 31,48 32,99 9,67 30,65
288-289 Банникова Наталья Владимировна 31,48 17,52 10,61 45,16
290 Малафеев Олег Алексеевич 31,39 40,57 6,70 25,81
291 Фасхиев Хакимзян Амирович 31,35 41,60 7,20 24,19
292 Рогачева (Пищулина) Любовь Ивановна 31,33 24,28 9,96 38,71
293 Каурова Ольга Валерьевна 31,24 29,20 8,05 35,48
294 Лебедева Людмила Федоровна 31,21 25,61 11,56 35,48
295 Парушина (Перова) Наталья Валерьевна 31,16 23,26 10,58 38,71
296 Рубинштейн Александр Яковлевич 31,12 19,26 12,87 40,32
297 Григорьев Михаил Николаевич 31,07 30,74 9,35 32,26
298 Вукович Галина Григорьевна 31,06 28,48 8,36 35,48
299 Генкин Борис Михайлович 31,04 9,32 21,02 41,94
300 Бережной Владимир Иванович 31,01 14,75 15,51 41,94
301 Фадейкина Наталья Васильевна 30,79 37,50 6,77 27,42
302 Черняев Анатолий Алексеевич 30,74 26,54 11,17 33,87
303 Митрофанова Инна Васильевна 30,72 31,97 8,92 30,65
304 Масленников Валерий Владимирович 30,66 8,61 11,16 51,61
305-307 Иванов Виктор Владимирович 30,63 14,65 13,13 43,55
305-307 Липски Станислав Анджеевич 30,63 37,50 6,40 27,42
305-307 Шарков Феликс Изосимович 30,63 14,96 17,64 38,71
308 Коробейникова Лариса Сергеевна 30,60 41,29 5,76 24,19
309 Полунин Геннадий Андреевич 30,59 12,40 18,50 40,32
310-311 Кулиш Наталья Валентиновна 30,57 13,42 10,99 46,77
311-312 Анимица Евгений Георгиевич 30,57 15,16 15,69 40,32
312 Зубченко Лилия Александровна 30,55 64,24 0,44 6,45
313 Баранов Сергей Владимирович 30,53 27,97 9,24 33,87
314 Фёдоров Михаил Васильевич 30,44 17,93 12,61 40,32
315 Томилина Елена Петровна 30,43 20,49 8,43 41,94
316 Мартынова Светлана Владимировна 30,42 4,61 24,28 41,94
317 Логинов Борис Борисович 30,41 13,22 9,19 48,39
318 Кутер Михаил Исаакович 30,40 24,08 12,83 33,87
319 Валдайцев Сергей Васильевич 30,38 7,79 22,62 40,32
320 Афанасенко Иван Дмитриевич 30,30 11,37 15,64 43,55
321-322 Шевченко Игорь Викторович 30,29 28,38 9,89 32,26
321-322 Попова (Бородина) Людмила Владимировна 30,29 22,23 12,80 35,48
323 Кутовой Владимир Михайлович 30,27 14,04 9,66 46,77
324 Косов Михаил Евгеньевич 30,23 20,90 10,78 38,71
325 Балынин Игорь Викторович 30,20 26,02 7,19 37,10
326-327 Толмачев Петр Иванович 30,16 8,91 9,70 51,61
326-327 Ермакова (Губанова) Наталья Юрьевна 30,16 16,39 10,27 43,55
328 Абакумов Роман Григорьевич 30,09 28,48 10,93 30,65
329-330 Толмачев Алексей Васильевич 30,07 14,55 10,30 45,16
329-330 Мхитарян Владимир Сергеевич 30,07 11,99 28,98 29,03
331-332 Гайдар Егор Тимурович* 30,05 13,22 24,50 32,26
331-332 Тинякова Виктория Ивановна 30,05 34,12 8,43 27,42
333 Виханский Олег Самуилович 29,99 6,66 47,05 16,13
334 Углицких Ольга Николаевна 29,98 20,18 9,29 40,32
335-336 Прохоров Борис Борисович 29,97 10,25 19,21 40,32
335-336 Аникин Владимир Иванович 29,97 17,42 10,42 41,94
337 Кушлин Валерий Иванович 29,87 10,66 20,18 38,71
338 Шишков Юрий Витальевич 29,86 15,06 17,37 37,10
339 Шмелев Гелий Иванович 29,84 13,83 25,00 30,65
340-341 Кара-Мурза Сергей Георгиевич 29,83 17,93 17,66 33,87
340-341 Гимпельсон Владимир Ефимович 29,83 15,37 15,37 38,71
342 Чернов Владимир Анатольевич 29,78 21,93 11,94 35,48
343 Тунин Сергей Александрович 29,77 11,78 10,76 46,77
344-345 Олейник Антон Николаевич 29,71 17,52 17,79 33,87
344-345 Новоселов Александр Сергеевич 29,71 13,83 18,25 37,10
346 Шуваев Александр Васильевич 29,65 18,34 7,15 43,55
347 Зайцева Наталия Александровна 29,61 31,97 7,94 29,03
348 Ветитнев Александр Михайлович 29,60 20,29 13,14 35,48
349 Белоглазова Галина Николаевна 29,55 18,95 12,74 37,10
350 Швец Ирина Юрьевна 29,54 17,52 12,55 38,71
351 Михайлушкин Павел Валерьевич 29,52 23,26 10,00 35,48
352 Терновых Константин Семенович 29,48 22,64 10,50 35,48
353 Грошев Игорь Васильевич 29,41 28,07 11,38 29,03
354 Омельченко Ирина Николаевна 29,40 21,72 12,85 33,87
355 Игонина Людмила Лазаревна 29,30 15,47 14,05 38,71
356 Яшин Сергей Николаевич 29,28 32,48 6,66 29,03
357 Серёгин Сергей Николаевич 29,23 29,51 9,50 29,03
358 Шаховская Лариса Семеновна 29,22 31,97 10,27 25,81
359 Свободин Валентин Андреевич 29,18 10,96 18,26 38,71
360 Сибирская (Корнеева) Елена Викторовна 29,12 23,57 10,37 33,87
361 Щербанин Юрий Алексеевич 29,11 9,22 10,17 48,39
362 Агаркова Любовь Васильевна 29,08 17,11 8,66 41,94
363 Красюк (Дудакова) Ирина Анатольевна 29,05 15,98 8,10 43,55
364 Степашин Сергей Вадимович 29,04 16,39 20,58 30,65
365-366 Токарева Галина Викторовна 29,02 11,37 9,42 46,77
365-366 Суспицын Сергей Алексеевич 29,02 13,93 13,31 40,32
367-368 Фролова (Конева) Анна Александровна 28,95 8,30 9,11 50,00
367-368 Ковалева Галина Геннадьевна 28,95 6,25 17,59 43,55
369 Сагиева Галина Сибгатулловна 28,92 5,64 19,76 41,94
370 Курносов Андрей Павлович 28,91 22,23 7,98 37,10
371 Булатов Александр Сергеевич 28,88 11,99 13,31 41,94
372 Носов Владимир Владимирович 28,87 15,16 8,51 43,55
373-374 Полянин Андрей Витальевич 28,86 18,95 9,54 38,71
373-374 Пищулин Виктор Иванович 28,86 23,57 8,14 35,48
375 Татаринова (Ветрова) Мария Николаевна 28,85 15,37 9,87 41,94
376 Пятов Михаил Львович 28,80 25,00 11,42 30,65
377-378 Тарасевич Леонид Степанович 28,78 9,63 15,44 41,94
377-378 Абдрахманова Гульнара Ибрагимовна 28,78 6,97 18,10 41,94
379 Карлик Александр Евсеевич 28,76 25,00 8,09 33,87
380 Пинская Миляуша Рашитовна 28,73 18,95 17,30 30,65
381 Беляева Ирина Юрьевна 28,71 14,04 15,71 37,10
382-383 Куклин Александр Анатольевич 28,69 18,75 14,19 33,87
382-383 Клишина (Гаврилко) Юлия Евгеньевна 28,69 20,18 9,52 37,10
384 Симачев Юрий Вячеславович 28,65 9,73 13,43 43,55
385 Любушин Николай Петрович 28,64 15,78 15,42 35,48
386 Бендиков Михаил Абрамович 28,58 14,04 18,63 33,87
387 Жилина Ирина Юрьевна 28,56 63,01 0,25 3,23
388-390 Крюкова (Жукова) Елена Михайловна 28,55 17,93 8,23 40,32
388-390 Кондратьев Владимир Борисович 28,55 16,50 14,50 35,48
388-390 Цухло Сергей Владимирович 28,55 23,26 10,95 32,26
391 Хайруллина (Ахметшина) Нурсафа Гафуровна 28,51 22,13 8,76 35,48
392 Поспелов Валентин Кузьмич 28,50 11,27 9,93 45,16
393 Ахмедов Ахмед Эдуардович 28,48 18,34 9,27 38,71
394 Рязанов Виктор Тимофеевич 28,46 17,62 14,76 33,87
395-396 Петров Юрий Александрович 28,45 11,37 25,83 29,03
395-396 Полозова Анна Николаевна 28,45 23,46 7,28 35,48
397 Ершов Михаил Владимирович 28,44 18,95 11,78 35,48
398 Щепакин Михаил Борисович 28,42 29,92 8,83 27,42
399 Дынкин Александр Александрович 28,38 12,30 19,90 33,87
400 Косолапова (Свободина) Марина Валентиновна 28,32 11,89 13,73 40,32
401 Кузнецов Владимир Иванович 28,24 14,04 17,84 33,87
402-404 Катровский Алексндр Петрович 28,23 24,69 8,79 32,26
402-404 Карзаева Наталья Николаевна 28,23 23,87 9,60 32,26
