Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Эмпирические результаты. Результаты расчетов по описанному алгоритму получены на данных за 2016 год и приведены в табл.1. Темным цветом выделены 13 лучших журналов, которые образуют Алмазный список российских экономических журналов.


Таблица 1. Рейтинг ведущих экономических журналов России, 2016.


Журнал Итого­вый балл Параметры РИНЦ Экс­перт­ный Ин­декс на­учно­го уров­ня
коэфф. ци­ти­ро­ва­ний коэфф. дол­го­веч­нос­ти коэфф. кон­ку­рент­нос­ти коэфф. им­пакт-фак­то­ра коэфф. по­тен­ци­ала вы­со­ких ци­ти­ро­ва­ний
1 Вопросы экономики 100,00 100,00 47,79 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Форсайт 74,12 9,73 43,36 97,35 65,56 0,00 100,00
3 Экономика региона 71,83 25,70 27,43 98,24 32,17 11,92 100,00
4 Экономическая политика 68,13 9,54 31,86 97,64 23,38 0,00 100,00
5 Журнал Новой экономической ассоциации 67,28 7,38 30,09 99,08 18,17 0,00 100,00
6 Проблемы прогнозирования 58,41 27,74 49,56 96,41 44,94 5,92 66,67
7 Мировая экономика и международные отношения 57,82 33,23 56,64 97,56 21,56 10,33 66,67
8 Terra Economicus 55,47 32,17 56,64 94,51 12,36 2,54 66,67
9 Экономический журнал Высшей школы экономики 54,06 6,86 50,44 97,32 30,96 0,00 66,67
10 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 52,82 14,41 30,97 97,61 25,69 5,82 66,67
11 Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика 52,68 7,03 52,21 97,09 16,94 0,00 66,67
12 Прикладная эконометрика 52,33 4,56 53,10 95,72 16,78 0,00 66,67
13 Journal of Institutional Studies 50,45 4,56 31,86 96,96 19,90 0,00 66,67
14 Бизнес-информатика 50,25 2,91 39,82 97,32 11,42 0,00 66,67
15 Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 49,03 3,23 30,09 94,65 12,61 0,00 66,67
16 Экономика и математические методы 47,07 10,44 94,69 95,78 11,71 0,00 46,67
17 Российский журнал менеджмента 46,73 10,51 70,80 97,80 30,47 0,00 46,67
18 Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент 42,67 6,71 76,11 96,43 23,81 0,00 40,00
19 Проблемы управления 39,70 10,57 53,98 94,57 17,32 0,00 40,00
20 Пространственная экономика 39,35 9,01 38,05 94,02 29,84 2,35 40,00
21 Экономическая наука современной России 38,37 9,87 71,68 95,99 16,87 0,00 33,33
22 Прикладная информатика 38,28 4,05 37,17 85,54 7,09 0,00 46,67
23 Деньги и кредит 37,64 24,75 30,97 96,77 25,24 10,14 33,33
24 Корпоративные финансы 37,59 4,14 47,79 91,68 13,91 0,00 40,00
25 Журнал экономической теории 37,08 8,12 37,17 95,28 12,36 0,00 40,00
26 Финансы: теория и практика 34,99 11,92 27,43 97,14 20,44 7,14 33,33
27 Труды Института системного анализа Российской академии наук 34,50 2,76 64,60 87,87 4,44 0,00 33,33
28 Маркетинг в России и за рубежом 33,62 15,76 86,73 98,19 10,84 0,00 20,00
29 Известия Уральского государственного экономического университета 33,33 8,54 31,86 95,59 10,55 2,72 33,33
30 Менеджмент в России и за рубежом 32,97 21,29 72,57 96,48 14,16 1,22 20,00
31 Финансовый менеджмент 32,62 5,65 64,60 95,91 6,53 0,00 26,67
32 Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление 31,92 4,51 26,55 96,56 8,97 0,00 33,33
33 Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 31,47 4,73 55,75 93,39 8,57 0,00 26,67
34 Финансы 31,21 23,46 48,67 96,46 15,86 5,54 20,00
35 Вопросы оценки 30,82 2,03 100,00 80,92 3,52 0,00 20,00
36 Региональная экономика: теория и практика 30,75 33,42 41,59 97,48 12,16 1,22 20,00
37 Экономический анализ: теория и практика 30,54 32,47 39,82 99,35 12,32 0,00 20,00
38 Финансы и кредит 29,53 45,42 43,36 98,22 13,62 4,13 13,33
39 ЭКО 29,12 19,11 35,40 97,80 13,64 5,26 20,00
40 Проблемы современной экономики 28,99 43,27 43,36 97,09 13,33 2,91 13,33
41 Российское предпринимательство 28,76 41,14 42,48 97,88 9,98 6,38 13,33
42 Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология 28,36 8,97 38,94 98,27 18,22 0,00 20,00
43 Бухгалтерский учет 28,07 12,64 78,76 95,30 5,00 0,00 13,33
44 Мир новой экономики 27,88 2,70 17,70 51,77 13,37 0,00 36,67
45 Инновации 27,75 30,68 46,02 96,88 15,23 0,00 13,33
46 Аудит и финансовый анализ 27,69 26,46 38,94 83,25 7,56 2,25 20,00
47 Экономический журнал 27,63 4,60 47,79 95,01 10,50 0,00 20,00
48 Университетское управление: практика и анализ 26,63 11,65 61,95 91,10 14,14 0,00 13,33
49 Проблемы теории и практики управления 26,42 26,73 37,17 96,30 16,67 0,00 13,33
50 Финансовая аналитика: проблемы и решения 26,34 14,28 25,66 97,51 7,65 1,22 20,00

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...