Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Таблица 1. Рейтинг школ г.Москвы по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 2016/2017 гг.

Шко­ла Ок­руг Пред­мет­ная ди­вер­си­фи­ка­ция Кад­ро­вая ди­вер­си­фи­ка­ция Ко­ли­чест­во побед Итог
Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы
1 Лицей "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" ЦАО 10 77,16 38 100,00 39 93,60 100,00
2 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 179" ЦАО 9 69,44 35 92,72 42 100,00 95,31
3 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Пятьдесят седьмая школа" ЦАО 12 92,59 27 71,52 30 72,00 94,48
4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1535" ЦАО 10 77,16 32 84,77 36 86,40 93,55
5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Интеллектуал" ЗАО 13 100,00 21 55,63 26 62,40 91,41
6 Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова ЗАО 8 61,73 38 100,00 39 93,60 91,13
7 Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова ЗАО 12 92,59 20 52,98 21 50,40 82,94
8 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1514" ЮЗАО 10 77,16 22 58,28 27 64,80 79,73
9 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Московская школа на Юго-Западе № 1543" ЗАО 10 77,16 20 52,98 24 57,60 76,14
10 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1329" ЗАО 6 46,30 28 74,17 29 69,60 67,94
11 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей "Вторая школа" ЮЗАО 6 46,30 24 63,58 25 60,00 62,13
12 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2086" ЮЗАО 8 61,73 6 15,89 8 19,20 45,57
13 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 117" ЮЗАО 6 46,30 7 18,54 7 16,80 36,77
14 Предуниверситарий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный лингвистический университет "МГЛУ" ЦАО 5 38,58 10 26,49 10 24,00 36,69
15 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1547" ЮВАО 6 46,30 5 13,25 6 14,40 34,56
16 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 192" ЮЗАО 4 30,86 11 29,14 12 28,80 34,40
17 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1558 имени Росалии де Кастро" СВАО 3 23,15 13 34,44 14 33,60 32,86
18 Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 548 "Царицыно" ЮАО 5 38,58 7 18,54 7 16,80 32,34
19 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1252 имени Сервантеса" САО 2 15,43 15 39,74 16 38,40 31,33
20-21 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 171" ЦАО 4 30,86 8 21,19 9 21,60 30,04
20-21 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1568 имени Пабло Неруды" СВАО 4 30,86 7 18,54 8 19,20 28,59
22 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 444" ВАО 4 30,86 6 15,89 7 16,80 27,14
23-24 Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1518" СВАО 4 30,86 5 13,25 5 12,00 25,00
23-24 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1234" ЦАО 4 30,86 5 13,25 5 12,00 25,00
25-26 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян" САО 4 30,86 3 7,95 4 9,60 22,79
25-26 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1520 имени Капцовых" ЦАО 4 30,86 3 7,95 4 9,60 22,79
27 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1553 имени В.И. Вернадского" ЮАО 3 23,15 6 15,89 7 16,80 22,70
28 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Московская международная школа" ВАО 4 30,86 2 5,30 4 9,60 22,02
29 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1324" ВАО 4 30,86 1 2,65 4 9,60 21,26
30-31 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 67" ЗАО 3 23,15 5 13,25 5 12,00 20,56
30-31 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением физики и математики № 2007" ЮЗАО 3 23,15 5 13,25 5 12,00 20,56
32 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова" ЮВАО 2 15,43 8 21,19 8 19,20 20,48
33 Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы "Кадетская школа-интернат № 1 "Первый Московский кадетский корпус" САО 1 7,72 11 29,14 11 26,40 20,40
34 Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» САО 3 23,15 4 10,60 5 12,00 19,80
35-40 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1409" САО 3 23,15 4 10,60 4 9,60 19,11
35-40 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1249" САО 3 23,15 4 10,60 4 9,60 19,11
35-40 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 218" САО 3 23,15 4 10,60 4 9,60 19,11
35-40 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1253" ЦАО 3 23,15 4 10,60 4 9,60 19,11
35-40 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1950" ЦАО 3 23,15 4 10,60 4 9,60 19,11
35-40 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2054" ЦАО 3 23,15 4 10,60 4 9,60 19,11
41 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1542" ЗАО 3 23,15 3 7,95 4 9,60 18,35
42 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля" САО 2 15,43 6 15,89 7 16,80 18,27
43-49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1502 при МЭИ" ВАО 3 23,15 3 7,95 3 7,20 17,66
43-49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 853" ЗелАО 3 23,15 3 7,95 3 7,20 17,66
43-49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа Глория" СВАО 3 23,15 3 7,95 3 7,20 17,66
43-49 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" ТиНАО 3 23,15 3 7,95 3 7,20 17,66
43-49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова" ЮВАО 3 23,15 3 7,95 3 7,20 17,66
43-49 Частное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "НАШИ ПЕНАТЫ" ЮЗАО 3 23,15 3 7,95 3 7,20 17,66
43-49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2114" ЮЗАО 3 23,15 3 7,95 3 7,20 17,66
50 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 625" ЮЗАО 3 23,15 2 5,30 4 9,60 17,59
51-52 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1290" ВАО 3 23,15 2 5,30 3 7,20 16,90
51-52 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 654 имени А.Д. Фридмана" ЮВАО 3 23,15 2 5,30 3 7,20 16,90
53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1231 имени В.Д. Поленова" ЦАО 2 15,43 5 13,25 5 12,00 16,13
54 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1501" ЦАО 2 15,43 4 10,60 4 9,60 14,68
55 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса" ЦАО 2 15,43 3 7,95 4 9,60 13,91
56-59 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1512" ВАО 2 15,43 3 7,95 3 7,20 13,22
56-59 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574" ЦАО 2 15,43 3 7,95 3 7,20 13,22
56-59 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 544" ЮАО 2 15,43 3 7,95 3 7,20 13,22
56-59 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 109" ЮЗАО 2 15,43 3 7,95 3 7,20 13,22
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская" ВАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1269" ВАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Тропарево" ЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 14" ЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1434 "Раменки" ЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1557" ЗелАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1583 имени К. А. Керимова" САО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1384 имени А.А. Леманского" САО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильная школа № 1577" СВАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильная школа № 1955" СВАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1522 имени В.И. Чуркина" СЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Курчатовская школа" СЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Немецкая школа № 1212" СЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1285" СЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1944" СЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 89 имени А.П. Маресьева" СЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова" ЦАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко" ЦАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1526 на Покровской" ЮАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Предуниверситарий ЮАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1507" ЮЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1561" ЮЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1279" ЮЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1280" ЮЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2009" ЮЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2109" ЮЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
60-86 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 7" ЮЗАО 2 15,43 2 5,30 2 4,80 11,77
87 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильная школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова" СВАО 1 7,72 5 13,25 5 12,00 11,69
88-91 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2033" ВАО 2 15,43 1 2,65 2 4,80 11,01
88-91 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1525" ЦАО 2 15,43 1 2,65 2 4,80 11,01
88-91 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1799" ЦАО 2 15,43 1 2,65 2 4,80 11,01
88-91 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2104 на Таганке" ЦАО 2 15,43 1 2,65 2 4,80 11,01
92 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Шуваловская школа № 1448" ЗАО 1 7,72 4 10,60 4 9,60 10,24
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1504" ВАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1748 "Вертикаль" ВАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1797 "Богородская" ВАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2026" ВАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1541" ЗАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1953 "Москва-98" ЗАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1576" САО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 293 имени А.Т. Твардовского" СВАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1571" СЗАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2097" СЗАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1468" ЦАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 345 имени А.С. Пушкина" ЦАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1158" ЮАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1527" ЮВАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1273" ЮЗАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1948 "Лингвист-М" ЮЗАО 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
93-109 Специализированное структурное образовательное подразделение посольства России в ФРГ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка 1 7,72 2 5,30 2 4,80 7,34
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Вешняковская школа № 1389" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1516" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1534" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1637" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2072" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Измайловская школа № 1508" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Кадетская школа-интернат № 6 "Московский Георгиевский кадетский корпус" * ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1078" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1947" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2031" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2127" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2128 "Энергия" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 448" ВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1699" Управления делами Президента Российской Федерации ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Частное учреждение общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа "Росинка" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1018" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1238" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1248" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1376" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1440" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1726" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1741" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 56 имени академика В.А. Легасова" ЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского" ЗелАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1151" ЗелАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1194" ЗелАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы" ЗелАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 618" ЗелАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 718" ЗелАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1575" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Негосударственное образовательное частное учреждение "Школа "Муми-Тролль" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1454 "Тимирязевская" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1474" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 158" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2098 "Многопрофильный образовательный центр" имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой" САО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1554" СВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1573" СВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Московское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации" СВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Общеобразовательная автономная некоммерческая организация Центр образования "Знак" СВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1381" СВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 283" СВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 285 имени В.А. Молодцова" СВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 709" СВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1544" СЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова" СЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1286" СЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1387" СЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1900" СЗАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Троицка" ТиНАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2065" ТиНАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2070" ТиНАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2083" ТиНАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Автономная некоммерческая организация "Православная общеобразовательная школа-пансион "Плесково" ТиНАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1540" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Общеобразовательное частное учреждение Лингвистическая школа ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Общеобразовательная организация частное учреждение "Московский лицей "Ступени" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Открытая (сменная) школа № 88" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Общеобразовательное частное учреждение "Пироговская школа" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Романовская школа" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Частное общеобразовательное учреждение "Частная школа "Золотое сечение" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1270 "Вектор" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1284" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1297" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2030" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Покровский квартал" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2107" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 354 имени Д.М. Карбышева" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа на Яузе" ЦАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1569 "Созвездие" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1582" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1636 "НИКА" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 504" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 507" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Частное учреждение общеобразовательная организация Школа "Выбор" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1242" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1466 имени Надежды Рушевой" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1862" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 867" ЮАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа имени Артема Боровика" ЮВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского" ЮВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна" ЮВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
110-221 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1357 "На Братиславской" ЮВАО 1 7,72 1 2,65 1 2,40 5,89
