Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

ФИО Итоговый балл Число публикаций Число цитирований за вычетом самоцити-рований Индекс Хирша без учета самоцити- рований
1 Ушачев Иван Григорьевич 100,00 70,13 85,52 100,00
2 Клейнер Георгий Борисович 97,19 59,58 100,00 88,89
3 Алтухов Анатолий Иванович 91,98 77,16 65,40 92,59
4 Гохберг Леонид Маркович 81,09 36,58 85,55 85,19
5 Ковалев Валерий Викторович 77,42 33,87 88,15 75,93
6 Глазьев Сергей Юрьевич 76,94 56,55 75,33 64,81
7 Мау Владимир Александрович 74,35 48,40 52,80 88,89
8 Узун Василий Якимович 74,07 49,52 47,26 92,59
9 Татаркин Александр Иванович* 73,95 91,85 41,65 55,56
10 Абалкин Леонид Иванович* 73,67 58,31 72,62 57,41
11 Шеремет Анатолий Данилович 70,89 22,68 93,74 64,81
12 Румянцева (Жоголева) Елена Евгеньевна 69,19 55,91 41,36 79,63
13 Нечаев Василий Иванович 68,95 65,50 38,56 72,22
14 Асаул Анатолий Николаевич 67,47 53,35 50,63 68,52
15 Буздалов Иван Николаевич 66,94 41,37 48,28 81,48
16 Дятлов Сергей Алексеевич 66,80 65,65 38,46 66,67
17 Радаев Вадим Валерьевич 66,62 52,08 57,14 61,11
18 Эриашвили Нодари Дарчоевич 64,21 74,28 32,46 57,41
19 Семин Александр Николаевич 64,08 60,38 44,18 59,26
20 Логинов Евгений Леонидович 63,68 57,19 27,83 77,78
21 Капелюшников Ростислав Исаакович 62,50 39,30 50,12 70,37
22 Батьковский Александр Михайлович 62,06 84,50 22,32 51,85
23 Сухарев Олег Сергеевич 60,64 84,35 26,24 44,44
24 Ендовицкий Дмитрий Александрович 60,61 72,68 28,58 53,70
25 Орлов Александр Иванович 60,19 76,36 34,94 42,59
26 Нуреев Рустем Махмутович 60,03 54,31 36,20 62,96
27 Павлов Константин Викторович 57,80 98,08 12,65 37,04
28 Попов Евгений Васильевич 56,89 72,20 26,95 46,30
29 Балацкий Евгений Всеволодович 55,60 69,81 27,89 44,44
30 Санду Иван Степанович 55,60 41,05 34,41 66,67
31 Суглобов Александр Евгеньевич 55,33 47,44 25,49 68,52
32 Хрусталев Евгений Юрьевич 54,98 58,95 33,47 48,15
33 Райзберг Борис Абрамович 54,70 16,61 82,48 40,74
34 Цветков Валерий Анатольевич 54,03 41,37 26,38 70,37
35 Соколов Ярослав Вячеславович 53,99 40,10 44,23 53,70
36 Мельник Маргарита Викторовна 53,26 30,35 44,70 61,11
37 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 53,04 29,55 33,83 72,22
38 Батьковский Михаил Александрович 52,66 77,32 14,71 42,59
39 Радыгин Александр Дмитриевич 52,17 27,80 31,50 74,07
40 Мильнер Борис Захарович 51,05 27,48 53,04 50,00
41 Блинов Андрей Олегович 50,96 64,70 22,98 42,59
42 Лексин Владимир Николаевич 50,14 32,43 40,21 55,56
43 Кузнецов Владимир Васильевич 49,68 56,07 20,94 50,00
44 Рисин Игорь Ефимович 49,40 93,93 6,44 25,93
45 Борхунов Николай Алексеевич 49,31 40,26 32,12 53,70
46 Метелев Сергей Ефимович 49,14 45,85 18,66 61,11
47 Вертакова Юлия Владимировна 48,97 53,83 21,37 50,00
48 Федотова Марина Алексеевна 48,95 19,97 42,21 62,96
49 Агеев Александр Иванович 48,24 46,49 17,58 59,26
50 Зубаревич Наталья Васильевна 48,11 29,71 35,89 57,41
51 Безрукова Татьяна Львовна 48,03 88,50 8,38 25,93
52 Герасимов Алексей Николаевич 47,80 30,35 25,19 66,67
53 Герасимов Борис Никифорович 47,60 89,46 6,32 25,93
54 Шагайда Наталья Ивановна 47,36 26,20 24,52 70,37
55 Серова Евгения Викторовна 46,31 21,25 37,89 59,26
56 Костюкова Елена Ивановна 46,23 33,23 22,00 62,96
57 Трещевский Юрий Игоревич 46,22 69,01 10,28 38,89
58 Полтерович Виктор Меерович 46,09 26,68 44,86 46,30
59 Иншаков Олег Васильевич 45,97 32,91 29,06 55,56
60 Макаров Валерий Леонидович 45,48 32,75 33,53 50,00
61 Веселовский Михаил Яковлевич 45,41 29,07 25,90 61,11
62 Швецов Александр Николаевич 45,34 32,59 33,33 50,00
63 Бочаров Владимир Владимирович 45,32 19,01 37,59 59,26
64 Керимов Вагиф Эльдарович 45,21 37,54 26,19 51,85
65 Скляров Игорь Юрьевич 44,58 40,42 18,00 55,56
66 Дежина Ирина Геннадиевна 44,49 35,46 26,42 51,85
67 Пансков Владимир Георгиевич 44,42 36,10 25,61 51,85
68 Плотников Владимир Александрович 44,41 40,10 16,04 57,41
69 Зельднер Алексей Григорьевич 44,37 29,71 30,01 53,70
70 Кузнецова Ирина Александровна 44,27 14,54 39,38 59,26
71 Папцов Андрей Геннадьевич 44,25 46,96 19,86 46,30
72 Иванова Наталья Ивановна 44,23 26,04 33,33 53,70
73 Котляров Иван Дмитриевич 44,15 53,67 14,76 44,44
74 Рязанцев Сергей Васильевич 44,07 56,55 17,23 38,89
75 Елисеева Ирина Ильинична 43,84 37,06 30,57 44,44
76 Гринберг Руслан Семенович 43,76 48,88 22,25 40,74
77 Аварский (Магомедов) Наби Далгатович 43,69 45,69 19,71 46,30
78 Шаститко Андрей Евгеньевич 43,62 33,87 31,35 46,30
79 Бычкова Светлана Михайловна 43,35 50,96 15,44 44,44
80 Нефедова Татьяна Григорьевна 43,15 31,63 28,68 50,00
81 Громов Евгений Иванович 43,03 24,76 20,43 64,81
82 Лаврушин Олег Иванович 43,01 19,01 35,39 55,56
83 Склярова Юлия Михайловна 42,93 39,46 16,60 53,70
84 Яковец Юрий Владимирович 42,88 24,60 38,74 46,30
85 Бакланов Петр Яковлевич 42,87 39,78 19,84 50,00
86 Гринин Леонид Ефимович 42,85 62,94 16,97 29,63
87 Сулакшин Степан Степанович 42,55 45,21 20,97 42,59
88 Бузгалин Александр Владимирович 42,34 43,13 24,36 40,74
89 Кундиус (Сосновских) Валентина Александровна 42,19 51,60 15,52 40,74
90 Горохов Александр Анатольевич 42,00 21,88 22,54 62,96
91 Тарасов Александр Николаевич 41,94 46,96 15,82 44,44
92 Серков Александр Федорович 41,75 21,25 33,63 51,85
93 Багиев Георгий Леонидович 41,75 22,04 32,83 51,85
94 Баркалов Сергей Алексеевич 41,74 61,02 12,35 33,33
95 Ясин Евгений Григорьевич 41,58 27,64 30,52 48,15
96 Зубченко Лилия Александровна 41,45 100,00 0,41 5,56
97 Яковлев Андрей Александрович 41,37 38,50 24,68 42,59
98 Коржубаев Андрей Геннадьевич 41,28 65,81 11,93 27,78
99 Шутьков Анатолий Антонович 41,04 26,20 32,44 46,30
100 Андрианов Владимир Дмитриевич 41,04 46,01 20,02 38,89
101 Вахрушина Мария Арамовна 40,91 16,61 32,41 55,56
102 Юрьев Владислав Михайлович 40,81 35,78 14,85 53,70
103 Аганбегян Абел Гезевич 40,73 33,07 26,62 44,44
104 Гончаров Владимир Дмитриевич 40,73 45,85 17,54 40,74
105 Сигидов Юрий Иванович 40,73 25,08 19,79 59,26
106 Хоружий Людмила Ивановна 40,62 37,54 18,16 48,15
107 Ряховская Антонина Николаевна 40,53 31,15 26,18 46,30
108 Резник Семен Давыдович 40,46 48,72 19,54 35,19
109 Бобков Вячеслав Николаевич 40,30 49,04 16,96 37,04
110 Зоидов Кобилжон Ходжиевич 39,96 44,25 13,46 44,44
111 Красавина Лидия Николаевна 39,83 26,20 27,47 48,15
112 Римашевская Наталья Михайловна 39,70 37,86 24,75 38,89
113 Одегов Юрий Геннадьевич 39,68 36,42 27,98 37,04
114 Нижегородцев Роберт Михайлович 39,56 51,60 14,36 35,19
115 Тамбовцев Виталий Леонидович 39,32 19,81 30,71 50,00
116 Трубилин Александр Иванович 39,30 26,04 18,89 55,56
117 Полянин Андрей Витальевич 39,30 20,61 15,04 64,81
118 Крылатых Эльмира Николаевна 39,21 24,12 29,81 46,30
119 Кузнецов Алексей Владимирович 39,18 29,71 20,46 50,00
120 Адамов Насрулла Абдурахманович 39,10 44,89 16,18 38,89
121 Заславская Татьяна Ивановна* 38,97 20,45 36,60 42,59
122 Варнавский Владимир Гаврилович 38,89 21,73 27,70 50,00
123 Гранберг Александр Григорьевич 38,75 18,53 41,64 38,89
124 Басовский Леонид Ефимович 38,69 30,19 24,28 44,44
125 Эдер Леонтий Викторович 38,66 61,50 9,57 27,78
126 Минакир Павел Александрович 38,41 32,43 21,33 44,44
127 Мингалева Жанна Аркадьевна 38,25 42,81 12,37 42,59
128 Сенчагов Вячеслав Константинович 38,19 26,68 24,67 46,30
129 Стародубцева Елена Борисовна 38,15 11,02 58,73 27,78
130 Белокрылова (Козелецкая) Ольга Спиридоновна 38,14 35,14 17,91 44,44
131 Данько Тамара Петровна 38,05 20,61 21,11 55,56
132 Синельников-Мурылев Сергей Германович 37,99 19,81 23,61 53,70
133 Порфирьев Борис Николаевич 37,97 35,14 15,64 46,30
134 Любимов Алексей Павлович 37,53 36,90 14,59 44,44
135 Алборов Ролан Архипович 37,46 39,78 13,40 42,59
136 Шаталов Максим Александрович 37,37 42,01 12,79 40,74
137 Родионова Ольга Анатольевна 37,29 24,76 18,73 51,85
138 Лещева Марина Генриховна 37,26 29,23 12,33 53,70
139 Эпштейн Давид Беркович 37,12 37,86 10,74 46,30
140 Голубев Алексей Валерианович 37,11 27,80 20,78 46,30
141 Глухов Владимир Викторович 36,90 33,23 22,22 38,89
142 Янбых Рената Геннадьевна 36,78 18,21 20,27 55,56
143 Осипов Юрий Михайлович 36,72 59,58 17,62 16,67
144 Грахов Валерий Павлович 36,69 49,04 11,43 33,33
145 Жилина Ирина Юрьевна 36,61 89,62 0,26 3,70
146 Бутова Татьяна Витальевна 36,56 54,95 10,74 27,78
147 Кузык Борис Николаевич 36,49 15,81 33,03 44,44
148 Алиев Басир Хабибович 36,40 29,23 13,82 50,00
149 Боев Василий Романович 36,04 20,13 31,26 40,74
150 Бухвальд Евгений Моисеевич 36,03 34,82 22,11 35,19
151 Ивантер Виктор Викторович 36,03 24,44 19,51 48,15
152 Клюкач Валерий Александрович 35,92 22,36 25,01 44,44
153 Айвазян Сергей Артемьевич 35,84 18,21 43,78 29,63
154 Бобкова Елена Юрьевна 35,80 30,19 13,18 48,15
155 Авдашева Светлана Борисовна 35,73 28,27 22,34 40,74
156 Минаков Владимир Федорович 35,64 27,80 13,33 50,00
157 Кузьминов Ярослав Иванович 35,64 22,68 27,69 40,74
158 Нечаев Андрей Сергеевич 35,37 23,32 15,26 51,85
159 Миркин Яков Моисеевич 35,24 30,19 21,00 38,89
160 Рыбаков Феликс Федорович 35,17 32,59 11,03 46,30
161 Абрамова (Котельникова) Марина Александровна 35,11 20,29 17,61 51,85
162 Шабунова Александра Анатольевна 35,09 40,89 13,63 35,19
163 Дудин Михаил Николаевич 35,01 33,23 13,68 42,59
164 Ильин Владимир Александрович 34,95 45,69 8,47 35,19
165 Аукуционек Сергей Павлович 34,87 52,56 6,97 29,63
166 Мохначев Сергей Анатольевич 34,85 50,16 9,31 29,63
167 Зинченко Алексей Павлович 34,84 22,68 20,09 46,30
168 Кузнецова Ольга Владимировна 34,73 17,89 20,89 50,00
169 Дробышевский Сергей Михайлович 34,71 22,68 16,06 50,00
170 Егоршин Александр Петрович 34,64 19,97 27,85 40,74
171 Назаренко Максим Анатольевич 34,55 29,71 14,18 44,44
172 Журавлева Галина Петровна 34,53 26,68 17,15 44,44
173 Сотникова Людмила Викторовна 34,36 45,53 12,70 29,63
174 Юданов Андрей Юрьевич 34,33 15,02 24,60 48,15
175 Костяев Александр Иванович 34,24 21,73 17,67 48,15
176 Загайтов Исаак Бениаминович 34,24 33,87 12,93 40,74
177 Филин Сергей Александрович 34,18 44,41 15,20 27,78
178 Черняев Анатолий Алексеевич 34,04 39,94 11,90 35,19
179 Лившиц Вениамин Наумович 33,98 25,72 31,52 29,63
180 Дли Максим Иосифович 33,96 30,67 13,57 42,59
181 Латов Юрий Валерьевич 33,94 34,66 16,93 35,19
182 Голубков Евгений Петрович 33,89 23,48 27,97 35,19
183 Глотова Ирина Ивановна 33,88 40,26 7,47 38,89
184 Абакумов Роман Григорьевич 33,82 41,53 11,59 33,33
185 Шамилев Саидбек Руманович 33,82 24,92 13,38 48,15
186 Крюков Валерий Анатольевич 33,69 38,98 11,96 35,19
187 Авраамова Елена Михайловна 33,54 28,75 14,41 42,59
188 Кутер Михаил Исаакович 33,38 33,87 14,43 37,04
189 Сорокин Дмитрий Евгеньевич 33,34 29,71 14,78 40,74
190 Винничек (Духанина) Любовь Борисовна 33,30 23,64 13,33 48,15
191 Гурнович Татьяна Генриховна 33,16 30,83 11,36 42,59
192 Бондаренко Людмила Васильевна 33,05 21,41 16,80 46,30
193 Минат Валерий Николаевич 32,97 15,65 11,23 57,41
194 Шевченко Игорь Викторович 32,90 38,66 10,28 35,19
195 Кибанов Ардальон Яковлевич* 32,83 23,64 28,81 31,48
196 Фадейкина Наталья Васильевна 32,75 50,00 5,96 27,78
197 Казакова Наталия Александровна 32,72 34,19 10,58 38,89
198 Воронов Александр Александрович 32,71 17,73 12,19 53,70
199 Дохолян Сергей Владимирович 32,64 31,47 9,38 42,59
200 Фасхиев Хакимзян Амирович 32,60 55,11 6,02 22,22
201 Роздольская Ирина Владимировна 32,54 31,63 10,82 40,74
202 Осипов Владимир Сергеевич 32,52 20,61 10,67 51,85
203 Ветитнев Александр Михайлович 32,50 28,43 13,92 40,74
204 Цукерман Вячеслав Александрович 32,49 50,64 8,35 24,07
205 Пашкус Вадим Юрьевич 32,36 28,43 9,86 44,44
206 Суслов Виктор Иванович 32,36 26,52 15,48 40,74
207 Бабкин Александр Васильевич 32,35 24,44 10,11 48,15
208 Колганов Андрей Иванович 32,28 27,48 16,17 38,89
209 Улезько Андрей Валерьевич 32,28 30,19 9,74 42,59
210 Лытнева Наталья Алексеевна 32,28 33,55 10,09 38,89
211 Бершицкий Юрий Иосифович 32,24 30,51 18,58 33,33
212 Жуков Борис Михайлович 32,19 39,14 9,84 33,33
213 Львов Дмитрий Семенович * 32,18 23,64 25,31 33,33
214 Секерин Владимир Дмитриевич 32,18 36,10 10,99 35,19
215 Бобылев Сергей Николаевич 32,14 19,17 24,10 38,89
216 Шишков Юрий Витальевич 32,14 24,92 18,35 38,89
217 Шишкин Сергей Владимирович 32,11 24,92 18,28 38,89
218 Узяков Марат Наильевич 32,07 11,34 20,66 50,00
219 Романова Ольга Александровна 32,02 33,71 12,97 35,19
220 Пошкус Болюс Игнович 31,86 15,18 18,13 48,15
221 Маевский Владимир Иванович 31,79 19,49 22,90 38,89
222 Петров Юрий Александрович 31,74 23,48 18,78 38,89
223 Ускова Тамара Витальевна 31,71 32,43 11,62 37,04
224 Мисаков Валерий Сафарбиевич 31,61 13,74 13,37 53,70
225 Валдайцев Сергей Васильевич 31,59 11,50 26,66 42,59
226 Уваров Сергей Алексеевич 31,58 18,37 19,78 42,59
227 Иванов Виктор Владимирович 31,44 20,61 11,63 48,15
228 Углицких Ольга Николаевна 31,41 34,98 8,28 37,04
229 Лясников Николай Васильевич 31,39 33,07 10,14 37,04
230 Гельвановский Михаил Иванович 31,32 25,40 19,48 35,19
231 Вылкова (Гусева) Елена Сергеевна 31,30 17,73 15,99 46,30
232 Бережной Владимир Иванович 31,27 19,81 15,69 44,44
233 Кузнецов Владимир Иванович 31,25 16,61 20,69 42,59
234 Синяева Инга Михайловна 31,25 21,88 11,72 46,30
235 Кусакина Ольга Николаевна 31,24 21,57 10,16 48,15
236 Турьянский Александр Владимирович 31,22 22,36 11,17 46,30
237 Волгин Николай Алексеевич 31,18 33,23 16,86 29,63
238 Ткач Александр Васильевич 31,17 33,55 14,65 31,48
239 Лебедева Людмила Федоровна 31,14 35,30 10,98 33,33
240 Трейвиш Андрей Ильич 31,14 21,41 23,03 35,19
241 Кульба Владимир Васильевич 31,03 38,50 14,90 25,93
242 Майбуров Игорь Анатольевич 30,99 21,73 16,76 40,74
243 Рубинштейн Александр Яковлевич 30,99 24,60 12,03 42,59
244 Окрепилов Владимир Валентинович 30,84 34,19 13,18 31,48
245 Кирдина (Крапчан) Светлана Георгиевна 30,77 17,57 22,21 38,89
246 Сироткина Наталья Валерьевна 30,77 25,72 10,35 42,59
247 Лапшина (Червякова) Галина Валентиновна 30,72 19,81 10,59 48,15
248 Пятов Михаил Львович 30,69 33,39 11,73 33,33
249 Барсукова (Мисюк) Светлана Юрьевна 30,67 27,48 15,74 35,19
250 Гладилин Александр Васильевич 30,67 25,24 10,57 42,59
251 Селин Владимир Степанович 30,62 40,26 8,39 29,63
252 Белоглазова Галина Николаевна 30,47 28,91 11,95 37,04
253 Шмелев Гелий Иванович 30,46 19,81 26,59 31,48
254 Гайдар Егор Тимурович* 30,37 22,20 23,96 31,48
255 Тинякова Виктория Ивановна 30,37 42,33 7,53 27,78
256 Новоселов Александр Сергеевич 30,36 17,25 19,62 40,74
257 Силаева Лидия Павловна 30,32 24,28 12,50 40,74
258 Жирнов Александр Владимирович 30,28 17,73 11,52 48,15
259 Суспицын Сергей Алексеевич 30,27 21,25 13,56 42,59
260 Трунин Павел Вячеславович 30,25 25,88 12,58 38,89
261 Лермонтов Юрий Михайлович 30,23 71,25 0,48 5,56
262 Сибирская (Корнеева) Елена Викторовна 30,18 31,79 10,19 35,19
263 Фадеева Олеся Михайловна 30,14 32,59 9,28 35,19
264 Сытник Ольга Егоровна 30,08 16,93 9,98 50,00
265 Соколов Борис Иванович 30,04 27,48 10,44 38,89
266 Клячко Татьяна Львовна 29,98 20,13 15,77 40,74
267 Фролов Александр Витальевич 29,93 13,42 9,38 53,70
268 Горемыкин Виктор Андреевич 29,91 27,00 16,13 33,33
269 Генкин Борис Михайлович 29,87 12,14 21,64 42,59
270 Каурова Ольга Валерьевна 29,83 35,94 7,00 33,33
271 Свободин Валентин Андреевич 29,82 17,89 19,45 38,89
272 Гретченко Анатолий Иванович 29,76 20,61 16,58 38,89
273 Хайруллина (Ахметшина) Нурсафа Гафуровна 29,75 29,55 9,47 37,04
274 Щепакин Михаил Борисович 29,74 41,05 7,19 27,78
275 Игонина Людмила Лазаревна 29,69 20,45 14,72 40,74
276 Дорошенко Юрий Анатольевич 29,68 37,70 10,41 27,78
277 Носов Владимир Владимирович 29,68 26,36 8,78 40,74
278 Попова (Бородина) Людмила Владимировна 29,68 27,32 13,37 35,19
279 Фридлянова (Гостева) Светлана Юрьевна 29,63 7,35 23,96 44,44
280 Григорьев Леонид Маркович 29,61 19,01 15,96 40,74
281 Митрофанова Инна Васильевна 29,55 39,30 8,48 27,78
282 Коровкин Андрей Германович 29,48 26,68 13,51 35,19
283 Некипелов Александр Дмитриевич 29,46 25,24 14,90 35,19
284 Малолетко Александр Николаевич 29,46 32,75 7,37 35,19
285 Шаховская Лариса Семеновна 29,37 37,22 10,09 27,78
286 Попов Александр Иванович 29,36 18,37 12,25 44,44
287 Чернов Владимир Анатольевич 29,36 26,52 11,49 37,04
288 Рыбаковский Леонид Леонидович 29,31 21,73 19,87 33,33
289 Ильенкова Наталья Дмитриевна 29,28 12,62 21,51 40,74
290 Кизим Анатолий Александрович 29,27 41,85 7,05 25,93
291 Изряднова Ольга Ивановна 29,22 35,62 9,46 29,63
292 Зимин Вячеслав Александрович 29,21 23,64 8,44 42,59
293 Толмачев Алексей Васильевич 29,13 17,41 10,76 46,30
294 Шевченко Евгений Александрович 29,10 26,36 9,16 38,89
295 Аникин Владимир Иванович 29,06 21,25 10,44 42,59
296 Бобрышев Алексей Николаевич 29,02 17,41 12,35 44,44
297 Шкрабак Роман Владимирович 28,99 65,18 1,52 7,41
298 Грошев Игорь Васильевич 28,97 35,62 10,67 27,78
299 Мхитарян Владимир Сергеевич 28,92 14,38 28,08 31,48
300 Фролов Игорь Эдуардович 28,92 17,89 15,29 40,74
301 Афанасенко Иван Дмитриевич 28,86 15,18 14,16 44,44
302 Шаталова Татьяна Николаевна 28,70 12,62 10,77 50,00
303 Ефимова (Новодворская) Ольга Владимировна 28,65 19,17 20,75 33,33
304 Бекетов Николай Викторович 28,62 33,71 9,83 29,63
305 Ханнанова Татьяна Рашитовна 28,59 45,37 5,50 22,22
306 Городникова Наталья Валентиновна 28,56 7,19 25,09 40,74
307 Попкова Елена Геннадьевна 28,54 32,59 8,91 31,48
308 Серёгин Сергей Николаевич 28,47 34,66 8,48 29,63
309 Томилина Елена Петровна 28,47 26,68 7,21 38,89
310 Френкель Александр Адольфович 28,43 31,63 11,43 29,63
311 Делягин Михаил Геннадьевич 28,37 29,07 17,53 25,93
312 Шайтура Сергей Владимирович 28,25 26,04 11,01 35,19
313 Тарасевич Леонид Степанович 28,23 14,22 15,37 42,59
314 Шуваев Александр Васильевич 28,23 20,61 7,11 44,44
315 Прохоров Борис Борисович 28,19 13,90 19,28 38,89
316 Олейник Антон Николаевич 28,17 22,84 15,84 33,33
317 Кулиш Наталья Валентиновна 28,13 18,37 9,10 44,44
318 Росовецкая Лариса Александровна 28,07 6,71 24,32 40,74
319 Чебыкина Марина Владимировна 28,03 11,34 10,32 50,00
320 Кондратьев Владимир Борисович 28,01 21,25 13,32 37,04
321 Дементьев Виктор Евгеньевич 27,84 16,93 19,06 35,19
322 Косенко (Лапченкова) Тамара Григорьевна 27,83 19,97 14,14 37,04
323 Зелинская (Краснова) Мария Владимировна 27,82 17,09 7,73 46,30
324 Рагулина (Ежова) Юлия Вячеславовна 27,80 22,36 7,98 40,74
325 Швец Юрий Юрьевич 27,79 26,36 7,65 37,04
326 Крутик Александр Борисович 27,76 27,32 12,17 31,48
327 Пчелинцев Олег Сергеевич 27,73 13,26 20,59 37,04
328 Яшин Сергей Николаевич 27,71 37,22 5,84 27,78
329 Водянов Анатолий Александрович 27,69 17,57 10,62 42,59
330 Клишина (Гаврилко) Юлия Евгеньевна 27,57 24,92 8,53 37,04
331 Цыганов Александр Андреевич 27,52 36,90 7,53 25,93
332 Пашкус Наталия Анатольевна 27,51 26,36 6,94 37,04
333 Лапшин Юрий Алексеевич 27,48 18,69 8,96 42,59
334 Дынкин Александр Александрович 27,47 17,25 17,80 35,19
335 Нечеухина (Кузьмина) Надежда Семеновна 27,45 57,99 1,08 11,11
336 Валентей Сергей Дмитриевич 27,43 14,86 21,95 33,33
337 Романов Матвей Тихонович 27,42 24,44 8,63 37,04
338 Зайончковская Жанна Антоновна 27,39 14,06 20,77 35,19
339 Овчинникова (Тарасенко) Наталья Викторовна 27,38 41,21 4,71 24,07
340 Фролов Даниил Петрович 27,38 26,04 10,62 33,33
341 Молчан Алексей Сергеевич 27,38 32,75 5,76 31,48
342 Никулина Ольга Валерьевна 27,36 44,89 4,70 20,37
343 Липски Станислав Анджеевич 27,35 41,53 4,33 24,07
344 Петров Юрий Николаевич 27,30 29,87 8,44 31,48
345 Катровский Александр Петрович 27,25 33,87 8,02 27,78
346 Винслав Юрий Болеславович 27,20 20,45 13,90 35,19
347 Петров Юрий Александрович 27,19 17,41 20,63 31,48
348 Крюкова (Жукова) Елена Михайловна 27,18 20,93 7,83 40,74
349 Комков Николай Иванович 27,17 21,88 14,25 33,33
350 Кушлин Валерий Иванович 27,14 13,26 19,10 37,04
351 Цыпкин Юрий Анатольевич 27,08 17,89 14,29 37,04
352 Яшина (Локтина) Марина Львовна 27,04 22,68 9,41 37,04
353 Супян Виктор Борисович 27,00 26,68 10,87 31,48
354 Таранова Ирина Викторовна 26,96 21,09 8,96 38,89
355 Ивасенко Анатолий Григорьевич 26,93 37,22 7,55 24,07
356 Рубин Юрий Борисович 26,93 21,41 14,10 33,33
357 Полозова Анна Николаевна 26,89 28,12 7,30 33,33
358 Терновых Константин Семенович 26,88 21,41 10,27 37,04
359 Петраков Николай Яковлевич 26,86 10,70 17,24 40,74
360 Степашин Сергей Вадимович 26,85 21,88 17,13 29,63
361 Беляева Ирина Юрьевна 26,83 16,29 15,26 37,04
362 Жичкин Кирилл Александрович 26,74 30,67 6,22 31,48
363 Строева (Старцева) Олеся Анатольевна 26,67 22,52 8,62 37,04
364 Назаренко Виктор Иванович 26,59 11,98 13,42 42,59
365 Баженов Руслан Иванович 26,57 39,14 4,73 24,07
366 Никитин Александр Валерьевич 26,55 15,34 8,09 44,44
367 Виханский Олег Самуилович 26,51 8,79 46,04 12,96
368 Фролова (Конева) Анна Александровна 26,47 11,50 8,02 48,15
369 Бушуев Виталий Васильевич 26,44 27,80 10,17 29,63
370 Сагайдак Эрнест Иванович 26,40 13,58 15,02 38,89
371 Бариленко Владимир Иванович 26,38 19,49 7,22 40,74
372 Никонова (Лебедева) Яна Игоревна 26,37 37,54 5,79 24,07
373 Морковина (Мироненко) Светлана Сергеевна 26,36 42,65 4,36 20,37
374 Гасанова Хатимат Набиевна 26,34 23,80 12,05 31,48
375 Мясникова Людмила Анатольевна 26,33 23,16 10,83 33,33
376 Полякова Александра Григорьевна 26,27 21,25 5,16 40,74
377 Гусев Андрей Александрович 26,25 15,81 19,81 31,48
378 Агаркова Любовь Васильевна 26,20 22,36 7,59 37,04
379 Баранов Сергей Владимирович 26,20 32,11 7,10 27,78
380 Якимович Борис Анатольевич 26,16 44,09 4,28 18,52
381 Рыбянцева Мария Сергеевна 26,12 15,18 9,01 42,59
382 Парушина (Перова) Наталья Валерьевна 26,11 27,80 7,47 31,48
383 Рогачев Максим Александрович 26,09 32,27 4,81 29,63
384 Карзаева Наталья Николаевна 26,08 28,91 8,13 29,63
385 Крыштановская Ольга Викторовна 26,07 19,49 17,53 29,63
386 Чалдаева Лариса Алексеевна 26,06 40,58 5,68 20,37
387 Рязанов Виктор Тимофеевич 26,06 19,49 11,95 35,19
388 Быкадоров Сергей Александрович 26,04 21,88 5,81 38,89
389 Григорьев Михаил Николаевич 26,03 33,39 7,23 25,93
390 Сулейманов Магомед Магомедович 26,03 8,47 9,92 48,15
391 Иванова Наталия Георгиевна 26,00 18,69 10,74 37,04
392 Симачев Юрий Вячеславович 25,98 12,62 13,05 40,74
393 Мартышенко Наталья Степановна 25,97 40,10 4,08 22,22
394 Лукоянчев Степан Сергеевич 25,96 11,82 10,11 44,44
395 Круглов Владимир Николаевич 25,93 44,89 2,88 18,52
396 Боговиз Алексей Валентинович 25,91 17,41 9,94 38,89
397 Тюкавкин Николай Михайлович 25,89 26,52 6,34 33,33
398 Коробейникова Лариса Сергеевна 25,88 42,81 4,84 18,52
399 Либман Александр Михайлович 25,82 25,24 9,28 31,48
400 Азгальдов Гарри Гайкович 25,81 23,80 14,41 27,78
401 Лапина Елена Николаевна 25,80 17,09 8,13 40,74
402 Рогачев Алексей Фруминович 25,78 45,53 3,71 16,67
403 Татуев Арсен Азидович 25,77 21,25 7,60 37,04
404 Петров Александр Николаевич 25,74 14,70 14,06 37,04
405 Климова Наталья Владимировна 25,72 32,91 6,91 25,93
406 Селютина Лариса Григорьевна 25,71 19,17 7,68 38,89
407 Старкова (Стрижова) Надежда Олеговна 25,71 19,65 7,20 38,89
408 Любушин Николай Петрович 25,66 15,65 14,77 35,19
409 Гулин Константин Анатольевич 25,65 23,00 9,24 33,33
410 Глущенко (Яковлева) Ирина Ивановна 25,61 36,10 7,14 22,22
411 Полухин Андрей Александрович 25,60 21,73 8,53 35,19
412 Капустина Елена Ивановна 25,60 13,58 9,27 42,59
413 Аникин Борис Александрович 25,57 9,74 20,44 35,19
414 Кулешов Валерий Владимирович 25,56 21,09 9,07 35,19
415 Балдин Константин Васильевич 25,55 17,25 14,74 33,33
416 Фетисов Глеб Геннадьевич 25,52 14,22 17,70 33,33
417 Шабалин Андрей Ольгердович 25,50 20,13 20,99 24,07
418 Унтура Галина Афанасьевна 25,49 19,17 10,82 35,19
419 Зарук Наталья Федоровна 25,49 23,16 10,52 31,48
