Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Таблица – Рейтинг экономических журналов России, 2015

ЖУР­НАЛ ИТО­ГО­ВЫЙ БАЛЛ ПА­РА­МЕТ­РЫ РИНЦ ЭКС­ПЕРТ­НЫЕ ОЦЕН­КИ
Коэфф. ци­ти­ро­ва­ний Коэфф. дол­го­веч­нос­ти Коэфф. кон­ку­рент­нос­ти Коэфф. им­пакт-фак­то­ра Ака­де­ми­чес­кие стан­дар­ты офор­мле­ния Биб­ли­огра­фия Науч­ный уро­вень со­дер­жа­ния Ре­пу­та­ция Дос­туп­ность в Ин­тер­нет-про­стран­стве
1 Вопросы экономики 100,00 100,00 61,86 100,00 100,00 10 10 9 10 6,6
2 Российский журнал менеджмента 83,43 11,95 77,32 98,36 42,56 9 10 10 9 7,4
3 Экономика и математические методы 79,97 11,74 100,00 96,48 15,84 8,5 6 10 8 8
4 Экономический журнал Высшей школы экономики 77,59 7,57 51,55 79,68 34,47 10 10 10 10 10
5 Прикладная эконометрика 77,37 3,69 61,86 97,60 15,81 10 10 10 9 9
6 Журнал новой экономической ассоциации 75,78 5,66 36,08 99,25 19,80 10 10 10 10 10
7 Корпоративные финансы 72,33 4,09 50,52 97,17 17,76 9 9 9 9 10
8 Форсайт 71,71 8,52 55,67 98,64 54,20 8 10 7 7 9,7
9-10 Проблемы управления 68,22 10,29 61,86 97,38 18,73 7 8 8 7 8
9-10 Terra Economicus 68,22 29,43 54,64 95,12 12,66 8 10 7 7 10
11 Экономическая политика 68,10 9,44 28,87 98,23 21,91 10 10 8 8 10
12 Пространственная экономика 67,78 7,20 42,27 97,02 27,90 9 8 8 6 10
13 Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент 63,97 6,95 87,63 98,33 25,75 8 10 5 4 9,5
14 Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 62,53 2,84 32,99 96,40 13,16 10 10 7 7 10
15 Проблемы прогнозирования 61,63 23,90 57,73 97,52 43,22 6 3 5 7 10
16 Экономика региона 60,97 21,61 35,05 97,88 28,24 7 7 6 6 9,7
17 Мир экономики и управления 59,85 4,81 54,64 97,31 9,93 7 5 7 4 10
18-19 Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 59,49 4,40 64,95 97,22 8,51 7 8 6 6 8
18-19 Труды Института системного анализа Российской академии наук 59,49 2,95 67,01 93,98 3,89 6 7 7 3 9
20 Мировая экономика и международные отношения 59,15 32,17 75,26 99,75 21,27 8,5 9 3 7 7,1
21 Экономическая наука современной России 58,02 9,83 68,04 98,99 24,25 6 5 5 6 8
22 Известия Байкальского государственного университета 56,91 17,36 45,36 95,16 13,89 6 6 6 3 10
23 Journal of Institutional Studies 56,39 3,67 42,27 99,07 23,16 8 8 5 5 10
24 Бизнес-информатика 55,53 2,68 40,21 98,44 13,68 6 7 6 4 10
25 Вестник Финансового университета 55,29 6,18 31,96 98,55 13,02 6 7 6 5 10
26 Деньги и кредит 54,37 24,21 32,99 97,06 28,92 4 5 5 6 8
27 Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика 54,25 6,14 63,92 95,35 13,32 7 7 5 4 6
28 Вопросы оценки 51,59 2,01 85,57 93,45 6,50 3 1 5 4 8,5
29 ЭКО 51,29 20,89 41,24 98,70 16,31 4 4 5 4 6,8
30 Международный бухгалтерский учет 49,97 31,53 28,87 93,64 24,13 5 7 4 2 8
31 Прикладная информатика 49,75 6,64 25,77 95,46 16,22 7 6 5 4 8
32 Университетское управление: практика и анализ 49,53 13,86 68,04 95,90 22,66 5 4 3 3 9
33 Финансы и кредит 48,87 59,20 44,33 98,89 18,82 5 5 2 2 8
34 Экономический анализ: теория и практика 46,85 43,19 41,24 97,35 18,33 6 6 2 2 8
35 Регион: Экономика и Социология 46,49 13,30 49,48 95,45 22,71 4 3 4 2 5,6
36 Региональная экономика: теория и практика 46,39 46,53 39,18 99,41 19,01 5 5 2 2 8
37 Национальные интересы: приоритеты и безопасность 46,10 30,06 34,02 94,17 14,96 6 6 3 2 8
38 Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования 43,22 13,19 46,39 99,86 26,46 1 2 3 2 8
39 Учет и статистика 42,45 1,93 63,92 96,94 3,70 3 3 3 2 8,9
40 Современная Европа 42,05 3,15 44,33 90,31 7,47 4 5 4 4 3
41 Экономика и предпринимательство 41,49 65,42 15,46 81,90 9,74 3 2 3 2 6,4
42 Экономика и управление 41,34 20,49 42,27 99,38 14,41 3 3 3 1 5
43 Российский экономический журнал 41,08 15,23 84,54 89,02 31,91 2 0 1 2 7,3
44 Проблемы современной экономики 40,92 48,54 48,45 98,83 17,66 1 1 1 1 10
45 Российское предпринимательство 40,09 48,04 43,30 99,22 13,54 3 1 1 1 9
46 Маркетинг в России и за рубежом 38,40 19,52 85,57 98,68 17,99 1 1 1 1 2,9
47 Менеджмент в России и за рубежом 38,27 26,18 78,35 98,43 18,99 1 1 1 1 2,6
48 Проблемы теории и практики управления 37,86 29,16 41,24 97,81 22,00 3 1 2 2 1,6
49 Аудиторские ведомости 37,12 10,66 51,55 94,24 11,28 2 2 2 2 6,4
50 Экономические науки 36,54 34,37 48,45 98,26 10,46 1 1 1 1 7,7

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...