Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Таблица 1. Рейтинг университетов мирового класса (УМК), 2017.

УМК Страна y, 2017 ГРУ Индексы
QS-2016 CWUR-2016 THE-2016 ARWU - 2016 NTU - 2016 I J H
1 University of Oxford Великобритания 37 6 5 1 7 5 100,00 7,40 53,70
2 Harvard University США 34 3 1 6 1 1 100,00 6,80 53,40
3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) США 32 1 3 5 5 9 100,00 6,40 53,20
4 Stanford University США 37 2 2 3 2 2 50,00 7,40 28,70
5 California Institute of Technology (Caltech) США 12 5 11 2 8 43 50,00 2,40 26,20
6 University of California, Berkeley (UCB) США 36 28 7 10 3 7 33,33 7,20 20,27
7 Johns Hopkins University США 12 17 16 17 16 3 33,33 2,40 17,87
8 University of Toronto Канада 40 32 30 22 27 4 25,00 8,00 16,50
9 University of Cambridge Великобритания 38 4 4 4 4 14 25,00 7,60 16,30
10 Columbia University США 34 20 6 16 9 13 16,67 6,80 11,73
11 University of Michigan США 36 23 19 21 23 8 12,50 7,20 9,85
12 University College London (UCL) Великобритания 27 7 31 15 17 11 14,29 5,40 9,84
13 Princeton University США 27 11 9 7 6 72 14,29 5,40 9,84
14 University of Washington США 14 59 27 25 15 6 16,67 2,80 9,73
15 University of Chicago США 28 10 8 10 10 20 12,50 5,60 9,05
16 University of California, Los Angeles (UCLA) США 39 31 15 14 12 10 10,00 7,80 8,90
17 Yale University США 32 15 10 12 11 18 10,00 6,40 8,20
18 Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) Швейцария 18 8 23 9 19 42 12,50 3,60 8,05
19 Imperial College London Великобритания 17 9 35 8 22 16 12,50 3,40 7,95
20 National University of Singapore (NUS) Сингапур 35 12 63 24 83 37 8,33 7,00 7,67
21 Cornell University США 33 16 12 19 13 21 8,33 6,60 7,47
22 University of Tokyo Япония 35 34 13 39 20 23 7,69 7,00 7,35
23 University of Pennsylvania США 24 18 14 13 18 12 8,33 4,80 6,57
24 University of British Columbia Канада 37 45 57 36 34 24 4,17 7,40 5,78
25 Nanyang Technological University (NTU) Сингапур 19 13 134 54 101-150 91 7,69 3,80 5,75
26 University of Melbourne Австралия 40 42 89 33 40 31 3,23 8,00 5,61
27 University of Edinburgh Великобритания 25 19 55 27 41 50 5,26 5,00 5,13
28 Seoul National University (SNU) Южная Корея 30 35 24 72 101-150 55 4,17 6,00 5,08
29 University of California, San Diego (UCSD) США 14 40 17 41 14 17 7,14 2,80 4,97
30 New York University (NYU) США 26 46 22 32 29 43 4,55 5,20 4,87
31 Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL) Швейцария 13 14 96 89 7,14 2,60 4,87
32 McGill University Канада 32 30 42 42 63 33 3,33 6,40 4,87
33 Australian National University (ANU) Австралия 25 22 160 47 77 160 4,55 5,00 4,77
34 University of Hong Kong (HKU) Гонконг 29 27 169 43 101-150 134 3,70 5,80 4,75
35 University of Sydney Австралия 34 46 95 60 82 38 2,63 6,80 4,72
36 Peking University Китай 29 39 60 29 71 46 3,45 5,80 4,62
37 Duke University США 18 24 29 18 25 19 5,56 3,60 4,58
38 Kyoto University Япония 20 37 20 91 32 63 5,00 4,00 4,50
39 King’s College London (KCL) Великобритания 19 21 92 36 50 51 4,76 3,80 4,28
40 University of Manchester Великобритания 25 29 61 55 35 39 3,45 5,00 4,22
41 Tsinghua University Китай 20 24 74 35 58 41 4,17 4,00 4,08
42 University of Copenhagen Дания 17 68 69 120 30 22 4,55 3,40 3,97
43 Northwestern University США 14 26 21 20 26 346 5,00 2,80 3,90
44 University of Texas at Austin США 23 67 32 50 44 67 3,13 4,60 3,86
45 University of California, San Francisco (UCSF) США 5 18 21 15 6,67 1,00 3,83
46 University of Wisconsin-Madison США 18 53 25 45 28 28 4,00 3,60 3,80
47 University of Illinois at Urbana-Champaign США 20 66 34 36 30 61 3,33 4,00 3,67
48 London School of Economics and Political Science (LSE) Великобритания 15 37 25 151-200 4,00 3,00 3,50
49 University of New South Wales (UNSW) Австралия 23 49 117 78 101-150 86 2,04 4,60 3,32
50 University of Queensland (UQ) Австралия 21 51 99 60 55 43 2,33 4,20 3,26
51 Monash University Австралия 23 65 143 74 79 70 1,54 4,60 3,07
52 Chinese University of Hong Kong (CUHK) Гонконг 19 44 228 76 201-300 206 2,27 3,80 3,04
53 University of Minnesota США 11 137 45 53 33 26 3,85 2,20 3,02
54 Carnegie Mellon University США 8 58 67 23 68 202 4,35 1,60 2,97
55 National Taiwan University (NTU) Тайвань 20 68 53 195 151-200 112 1,89 4,00 2,94
56 University of North Carolina, Chapel Hill США 11 78 38 56 35 29 3,45 2,20 2,82
57 University of Amsterdam Нидерланды 19 57 111 63 101-150 56 1,79 3,80 2,79
58 Ludwig Maximilians University of Munich Германия 10 68 76 30 51 51 3,33 2,00 2,67
59 Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Гонконг 12 36 312 49 201-300 294 2,78 2,40 2,59
60 Pennsylvania State University США 15 95 52 68 77 68 1,92 3,00 2,46
61 Katholieke Universiteit Leuven Бельгия 11 79 78 40 93 48 2,50 2,20 2,35
62 Karolinska Institute Швеция 5 70 28 44 39 3,57 1,00 2,29
63 University of Auckland Новая Зеландия 16 81 252 165 151-200 221 1,23 3,20 2,22
64 University of California, Davis (UCD) США 7 85 49 51 75 35 2,86 1,40 2,13
65 University of Bristol Великобритания 9 41 129 71 57 108 2,44 1,80 2,12
66 Ohio State University США 6 88 46 72 79 34 2,94 1,20 2,07
67 Purdue University США 11 92 56 70 63 119 1,79 2,20 1,99
68 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology Южная Корея 9 46 140 89 201-300 239 2,17 1,80 1,99
69 University of Warwick Великобритания 10 51 280 82 151-200 214 1,96 2,00 1,98
70 Heidelberg University Германия 8 72 82 43 2,33 1,60 1,96
71 University of California, Santa Barbara (UCSB) США 7 118 58 48 42 101 2,38 1,40 1,89
72 Utrecht University Нидерланды 5 104 83 86 65 36 2,78 1,00 1,89
73 Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech) США 11 71 86 93 112 1,41 2,20 1,80
74 University of São Paulo (USP) Бразилия 9 120 138 251-300 101-150 56 1,79 1,80 1,79
75 Technical University of Munich Германия 7 60 104 46 47 97 2,17 1,40 1,79
76 Humboldt University of Berlin Германия 9 121 149 57 77 1,75 1,80 1,78
77 Brown University США 7 49 87 51 90 119 2,04 1,40 1,72
78 Free University of Berlin Германия 10 123 136 75 79 1,33 2,00 1,67
79 Fudan University Китай 5 43 192 155 101-150 104 2,33 1,00 1,66
80 Delft University of Technology Нидерланды 8 62 255 59 151-200 246 1,69 1,60 1,65
81 University of Southern California США 5 136 44 60 49 291 2,27 1,00 1,64
82 Boston University США 8 89 62 64 75 63 1,61 1,60 1,61
83 Tokyo Institute of Technology Япония 7 56 128 251-300 201-300 267 1,79 1,40 1,59
84 Osaka University Япония 5 63 48 251-300 96 110 2,08 1,00 1,54
85 Shanghai Jiao Tong University Китай 7 61 166 201-250 101-150 61 1,64 1,40 1,52
86 University of Birmingham Великобритания 9 82 158 130 101-150 119 1,22 1,80 1,51
87 City University of Hong Kong Гонконг 6 55 364 119 201-300 280 1,82 1,20 1,51
88 University of Helsinki Финляндия 6 91 107 91 56 71 1,79 1,20 1,49
89 Durham University Великобритания 8 74 231 96 201-300 246 1,35 1,60 1,48
90 University of Maryland, College Park США 5 131 68 67 52 75 1,92 1,00 1,46
91 University of Florida США 5 185 59 134 90 53 1,89 1,00 1,44
92 University of Glasgow Великобритания 6 63 132 88 151-200 125 1,59 1,20 1,39
93 Aarhus University Дания 6 117 110 98 65 86 1,54 1,20 1,37
94 University of Nottingham Великобритания 7 75 139 147 101-150 117 1,33 1,40 1,37
95 Leiden University Нидерланды 7 102 112 77 93 83 1,30 1,40 1,35
96 Texas A&M University США 8 160 98 169 101-150 115 1,02 1,60 1,31
97 Korea University Южная Корея 8 98 141 201250 151-200 190 1,02 1,60 1,31
98 University of Alberta Канада 7 94 101 107 101-150 83 1,20 1,40 1,30
99 Lomonosov Moscow State University Россия 6 108 77 188 87 246 1,30 1,20 1,25
100 Erasmus University Rotterdam Нидерланды 5 144 91 69 101-150 75 1,45 1,00 1,22
101 University of Western Australia (UWA) Австралия 7 102 213 125 96 134 1,04 1,40 1,22
102 University of Southampton Великобритания 6 87 153 121 101-150 116 1,15 1,20 1,17
103 Tohoku University Япония 5 75 84 201-250 101-150 125 1,33 1,00 1,17
104 RWTH Aachen University (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) Германия 5 146 220 78 201-300 172 1,28 1,00 1,14
105 University of Leeds Великобритания 6 93 159 133 101-150 141 1,08 1,20 1,14
106 University of Sheffield Великобритания 5 84 172 109 101-150 141 1,19 1,00 1,10
107 KTH, Royal Institute of Technology Швеция 5 97 131 159 201-300 252 1,03 1,00 1,02


Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...