Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Шко­ла Ок­руг Пред­мет­ная ди­вер­си­фи­ка­ция Кад­ро­вая ди­вер­си­фи­ка­ция Ко­ли­чест­во по­бед Итог
Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы
1 Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова ЗАО 10 77,16 40 100,00 42 100,00 100,00
2 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа "Интеллектуал" ЗАО 13 100,00 25 63,52 26 61,99 91,87
3 Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский институт открытого образования" (средняя общеобразовательная школа №179) ЦАО 8 61,73 28 71,14 35 83,45 78,47
4 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Лицей "Вторая школа" ЮЗАО 11 84,88 21 53,35 23 54,84 78,45
5 Лицей "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" ЦАО 8 61,73 28 71,14 30 71,53 75,11
6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1535" ЦАО 9 69,44 24 60,98 25 59,61 73,23
7 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 ЗАО 9 69,44 23 58,43 26 61,99 73,19
8 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1514" ЮЗАО 9 69,44 19 48,27 20 47,69 66,28
9 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Пятьдесят седьмая школа" ЦАО 8 61,73 19 48,27 22 52,46 63,27
10 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 218" САО 10 77,16 14 35,57 14 33,38 63,01
11 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1329" ЗАО 5 38,58 21 53,35 22 52,46 51,64
12 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2086" ЮЗАО 8 61,73 8 20,33 10 23,84 47,31
13 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке" ЮВАО 5 38,58 15 38,11 15 35,77 42,63
14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный лингвистический университет". Предуниверситарий ЦАО 6 46,30 7 17,78 9 21,46 37,21
15 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса" САО 3 23,15 14 35,57 14 33,38 32,53
16 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1502 при МЭИ" ВАО 5 38,58 6 15,24 6 14,31 30,12
17 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа № 192" ЮЗАО 4 30,86 9 22,87 9 21,46 29,93
18 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Воробьевы горы" ЮЗАО 5 38,58 5 12,70 5 11,92 28,73
19 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1558 имени Росалии де Кастро" СВАО 3 23,15 8 20,33 9 21,46 24,86
20-21 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1568 имени Пабло Неруды" СВАО 4 30,86 4 10,16 4 9,54 22,98
20-21 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 109" ЮЗАО 4 30,86 4 10,16 4 9,54 22,98
22 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1799 "Экополис" ВАО 4 30,86 3 7,62 4 9,54 22,26
23 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1567" ЗАО 3 23,15 6 15,24 7 16,69 22,08
24 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234" ЦАО 3 23,15 5 12,70 5 11,92 20,02
25-26 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа № 1253 с углубленным изучением иностранного языка" ЦАО 3 23,15 4 10,16 4 9,54 18,63
25-26 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко" ЦАО 3 23,15 4 10,16 4 9,54 18,63
27 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1541" ЗАО 3 23,15 3 7,62 4 9,54 17,91
28 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением физики и математики № 2007" ЮЗАО 2 15,43 6 15,24 7 16,69 17,72
29-36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1576" САО 3 23,15 3 7,62 3 7,15 17,24
29-36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1547" ЮВАО 3 23,15 3 7,62 3 7,15 17,24
29-36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса" ЦАО 3 23,15 3 7,62 3 7,15 17,24
29-36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1950" ЦАО 3 23,15 3 7,62 3 7,15 17,24
29-36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1553 имени В.И. Вернадского" ЮАО 3 23,15 3 7,62 3 7,15 17,24
29-36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1474" САО 3 23,15 3 7,62 3 7,15 17,24
29-36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1280" ЮЗАО 3 23,15 3 7,62 3 7,15 17,24
29-36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 853" ЗелАО 3 23,15 3 7,62 3 7,15 17,24
37-39 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1527" ЮАО 3 23,15 2 5,08 3 7,15 16,52
37-39 Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1518" СВАО 3 23,15 2 5,08 3 7,15 16,52
37-39 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 654 имени А.Д. Фридмана" ЮВАО 3 23,15 2 5,08 3 7,15 16,52
40 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Кадетская школа №1702 "Петровский кадетский корпус" САО 1 7,72 8 20,33 8 19,07 15,48
41-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Многопрофильный технический лицей № 1501" ЦАО 2 15,43 4 10,16 4 9,54 14,27
41-43 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Академическая гимназия № 1534" ЮЗАО 2 15,43 4 10,16 4 9,54 14,27
41-43 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1284" ЦАО 2 15,43 4 10,16 4 9,54 14,27
44 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Гимназия №1290" ВАО 2 15,43 3 7,62 4 9,54 13,55
45-53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1948 "Лингвист-М" ЮЗАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
45-53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1797 "Богородская" ВАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
45-53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1557" ЗелАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
45-53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана" ЮАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
45-53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1512" ВАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
45-53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 962" СВАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
45-53 Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 548 "Царицыно" ЮАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
45-53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 171" ЦАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
45-53 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 45 имени Л.И. Мильграма" ЮЗАО 2 15,43 3 7,62 3 7,15 12,88
54 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова" СВАО 1 7,72 6 15,24 6 14,31 12,70
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1573" СВАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением французского языка № 1251 имени генерала Шарля де Голля" САО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Измайловская гимназия №1508" ВАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Москвы "Гимназия № 1507" ЮЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2006" ЮЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1575" САО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1522" СЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа №1434 "Раменки" ЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Предуниверситарий ЮАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Курчатовская школа" СЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2095 "Покровский квартал" ЦАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1947" ВАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1944" СЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1563" ВАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1530 "Школа Ломоносова" ВАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1505 "Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория" ВАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1440" ЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян" САО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением немецкого языка № 1269" ВАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д. Поленова" ЦАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 138" СЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
55-76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 17" ЮЗАО 2 15,43 2 5,08 2 4,77 11,49
77 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна" ЮВАО 1 7,72 5 12,70 5 11,92 11,31
78-84 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Троицка" ТиНАО 2 15,43 1 2,54 2 4,77 10,77
78-84 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2075" ТиНАО 2 15,43 1 2,54 2 4,77 10,77
78-84 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1454 «Центр образования Тимирязевский" САО 2 15,43 1 2,54 2 4,77 10,77
78-84 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранного (английского) языка № 1207" ЮАО 2 15,43 1 2,54 2 4,77 10,77
78-84 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 491 "Марьино" ЮВАО 2 15,43 1 2,54 2 4,77 10,77
78-84 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 417" ЮВАО 2 15,43 1 2,54 2 4,77 10,77
78-84 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 91" ЦАО 2 15,43 1 2,54 2 4,77 10,77
85 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1574" ЦАО 1 7,72 3 7,62 3 7,15 8,53
86-93 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444" ВАО 1 7,72 2 5,08 2 4,77 7,14
86-93 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа № 1000" ЗАО 1 7,72 2 5,08 2 4,77 7,14
86-93 Федеральное государственное образовательное учреждение "Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" САО 1 7,72 2 5,08 2 4,77 7,14
86-93 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением французского языка № 1286" СЗАО 1 7,72 2 5,08 2 4,77 7,14
86-93 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1520 имени Капцовых" ЦАО 1 7,72 2 5,08 2 4,77 7,14
86-93 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1468" ЦАО 1 7,72 2 5,08 2 4,77 7,14
86-93 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1367" ЮВАО 1 7,72 2 5,08 2 4,77 7,14
86-93 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1238" ЗАО 1 7,72 2 5,08 2 4,77 7,14
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Государственная столичная гимназия" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1552" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1579" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1319" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "школа № 345 имени А.С. Пушкина" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Автономная некоммерческая организация "Средняя общеобразовательная школа "Премьер" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Гимназия №1517" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2036 ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка №1317" ЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1561" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Некоммерческое партнёрство «Филипповская школа» ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Негосударственное образовательное учреждение образовательный центр "Солнечный ветер" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Православная Свято-Петровская Школа" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Частное учреждение общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа "Росинка" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Предуниверситарий ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Негосударственное частное учреждение общеобразовательная организация "Средняя общеобразовательная школа "Промо-М" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Специализированное структурное образовательное подразделение Посольства России в ФРГ 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Общеобразовательное частное учреждение "Пироговская школа" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Негосударственное образовательное частное учреждение гимназия "Первая Московская гимназия" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Негосударственное образовательное частное учреждение "Школа "Муми-Тролль" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Негосударственное образовательное учреждение гимназия "Московская экономическая школа" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Московская международная гимназия" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия Марьина Роща имени В.Ф. Орлова" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация "Образовательный центр "Лучик" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Ломоносовская школа" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" ТиНАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Общеобразовательное частное учреждение Лингвистическая школа ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с дополнительным образованием города Москвы "Класс-центр" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Школа ИМПТ ЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Частное образовательное учреждение "Частная школа "Золотое сечение" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №2128 "Энергия" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №2127" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №2116 "Зябликово" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №2114" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №2104 на Таганке" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2098 "Многопрофильный образовательный центр" имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2097" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2089" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2088 "Грайвороново" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2065" ТиНАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2054" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1987 многопрофильный образовательный комплекс" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1980" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильная школа № 1955" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1908" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углублённым изучением иностранных языков № 1900" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1883 "Бутово" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1811 "Восточное Измайлово" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1747" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1741" ЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1726" ЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1694 "Ясенево" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1636 "НИКА"" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1583 имени К. А. Керимова" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1581" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1577" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1570" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1569 "Созвездие" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1562 имени Артема Боровика" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1560" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1544" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1540" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей информационных технологий № 1537" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1532" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1526" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1519" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1516" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1515" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1506" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1504" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1503" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1430 имени Героя Социалистического Труда Г.В. Кисунько" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1423" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1415" СВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1399" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1394 "Воспитательно-образовательный центр "На набережной"" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина" ТиНАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Вешняковская лингвистическая гимназия № 1389" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением математики № 1384 имени А.А. Леманского" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1359 имени авиаконструктора М.Л.Миля" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1358" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1356" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1352" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 1296" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1287" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углублённым изучением английского языка № 1285" СЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1273" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1272" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1250" САО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса" ЦАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1212" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1158" ЮАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1143" ЮВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1133" ЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1101" ЮЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1078" ВАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
94-215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1018" ЗАО 1 7,72 1 2,54 1 2,38 5,75
