Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Таблица. Рейтинг лучших школ для поступления в ведущие вузы России, 2015

Место Назва­ние орга­низа­ции, реали­зующей програм­мы сред­него общего обра­зова­ния Город Регион Балл Ко­ли­чест­во абиту­риен­тов, пос­тупив­ших на бюд­жет­ной осно­ве, чело­век Ко­ли­чест­во абиту­риен­тов, пос­тупив­ших на плат­ной осно­ве, чело­век Ко­ли­чест­во абиту­риен­тов, пос­тупив­ших на ос­но­ва­нии побе­ды в олим­пиаде, чело­век
1 Лицей № 1580 при МГТУ им. Н. Э. Баумана Москва Москва 73.459 122 14 93
2 СУНЦ школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ им. М. В. Ломоносова Москва Москва 60.136 132 4 42
3 Предуниверситарий НИЯУ «МИФИ» Москва Москва 48.900 154 23 6
4 Лицей № 1502 при МЭИ Москва Москва 47.762 159 18 15
5 Лицей № 1535 Москва Москва 44.314 82 44 26
6 СУНЦ УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Екатеринбург Свердловская область 36.375 96 32 19
7 Средняя школа № 179 МИОО Москва Москва 29.617 31 14 37
8 Лицей «Вторая школа» Москва Москва 28.122 59 11 19
9 Лицей при Томском политехническом университете Томск Томская область 27.034 71 1 22
10 Лицей № 1581 Москва Москва 26.065 41 6 34
11 Гимназия № 1514 Москва Москва 25.823 35 11 29
12 Пятьдесят седьмая школа Москва Москва 25.444 24 10 36
13 Гимназия № 9 Екатеринбург Свердловская область 21.750 50 18 14
14 Лицей № 1568 им. Пабло Неруды Москва Москва 21.679 49 9 14
15 Физико-математический лицей № 239 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 20.927 47 2 20
16 Гимназия № 1567 Москва Москва 20.381 44 21 8
17 Лицей № 130 Екатеринбург Свердловская область 20.164 62 18 7
18 Школа с углубленным изучением английского языка № 19 им. В. Г. Белинского Москва Москва 19.557 29 49 5
19 Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 Москва Москва 19.514 38 10 14
20 Лицей № 1533 (информационных технологий) Москва Москва 18.897 37 32 5
21 Средняя общеобразовательная школа № 2086 Москва Москва 18.736 22 44 8
22 СУНЦ Новосибирского государственного университета Новосибирск Новосибирская область 18.697 39 12 14
23 Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета Новосибирск Новосибирская область 18.289 61 6 8
24 Красноярская университетская гимназия № 1 «Универс» Красноярск Красноярский край 17.623 46 43 3
25 Лицей № 14 им. заслуженного учителя РФ А. М. Кузьмина Тамбов Тамбовская область 16.294 23 2 20
26 Гимназия № 1529 им. А. С. Грибоедова Москва Москва 16.166 29 36 2
27 Гимназия № 1534 Москва Москва 15.867 42 20 1
28 Лицей научно-инженерного профиля Королев Московская область 15.725 42 1 8
29 Гимназия № 13 Красноярск Красноярский край 15.004 44 24 4
30 Лицей № 1525 «Воробьевы горы» Москва Москва 14.876 25 18 10
31 Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной Екатеринбург Свердловская область 14.710 40 30 1
32 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444 Москва Москва 14.528 27 3 15
33 Гимназия № 1518 Москва Москва 14.360 28 21 5
34 Лицей № 1557 Москва Москва 14.346 33 14 5
35 Средняя общеобразовательная школа № 654 им. А. Д. Фридмана Москва Москва 14.313 28 17 7
36 Гимназия № 35 Екатеринбург Свердловская область 14.293 41 26 1
37 Средняя общеобразовательная школа № 354 им. Д. М. Карбышева Москва Москва 13.462 22 23 8
38 Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 13.380 44 0 5
39 Средняя общеобразовательная школа № 218 Москва Москва 13.193 19 4 15
40 Гимназия № 1530 «Школа Ломоносова» Москва Москва 12.999 26 18 5
41 Естественно-научный лицей СПбПУ Петра Великого Санкт-Петербург Санкт-Петербург 12.749 43 4 3
42 Лицей № 1575 Москва Москва 12.748 25 20 6
43 Центр образования № 548 «Царицыно» Москва Москва 12.688 29 22 1
44 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением физики и математики № 2007 Москва Москва 12.520 29 2 8
45 Экономико-математический лицей № 29 Ижевск Республика Удмуртия 12.445 19 4 14
46 Брянский городской лицей № 1 им. А. С. Пушкина Брянск Брянская область 12.093 26 4 9
47 Средняя общеобразовательная школа № 1189 им. И. В. Курчатова Москва Москва 11.770 33 7 2
48 Лицей № 7 Красноярск Красноярский край 11.657 48 8 0
49 Лицей информационных технологий № 1537 Москва Москва 11.443 26 6 8
50 Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов им. ак. Ю. А. Овчинникова Красноярск Красноярский край 11.232 37 17 1
51 Лицей № 3 Чебоксары Республика Чувашия 11.138 35 1 4
52 Средняя общеобразовательная школа № 2107 Москва Москва 11.005 21 18 4
53 Лицей № 1547 Москва Москва 10.863 28 11 4
54 Лицей № 1553 «Лицей на Донской» Москва Москва 10.791 20 7 8
55 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1944 Москва Москва 10.699 22 20 1
56 Гимназия № 1505 «Московская городская педагогическая гимназия – лаборатория» Москва Москва 10.575 18 9 9
57 Лицей № 180 «Полифорум» Екатеринбург Свердловская область 10.312 32 18 0
58 Лицей № 1303 Москва Москва 10.210 20 2 8
59 Гимназия г. Обнинска Обнинск Калужская область 10.191 28 4 3
60 Средняя общеобразовательная школа № 149 Красноярск Красноярский край 10.188 32 23 0
61 Гимназия № 2 Екатеринбург Свердловская область 10.161 27 21 1
62 Средняя общеобразовательная школа № 54 Москва Москва 10.070 21 8 5
63 Лицей № 135 Екатеринбург Свердловская область 10.053 24 15 5
64 Физико-математический лицей Сергиев посад Московская область 9.911 34 0 1
65 Средняя общеобразовательная школа № 145 Красноярск Красноярский край 9.833 30 22 0
66 Краевая общеобразовательная школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» Железногорск Красноярский край 9.790 36 10 1
67 Югорский физико-математический лицей-интернат Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра 9.711 24 2 7
68 Лицей № 8 Красноярск Красноярский край 9.665 33 18 0
69 Гимназия № 127 Снежинск Челябинская область 9.582 22 7 6
70 Физико-математический лицей № 5 Долгопрудный Московская область 9.550 26 7 2
71 Лицей № 1574 Москва Москва 9.536 14 22 3
72 Лингвистический лицей № 1555 Москва Москва 9.490 16 10 6
73 Средняя образовательная школа № 199 Москва Москва 9.484 16 18 3
74 Гимназия № 1517 Москва Москва 9.418 19 12 4
75 Средняя общеобразовательная школа № 192 Москва Москва 9.380 22 6 4
76 Лицей № 153 Уфа Республика Башкортостан 9.271 23 1 6
77 Лицей № 1586 Москва Москва 9.260 22 14 1
78 Средняя общеобразовательная школа № 152 Москва Москва 9.243 9 26 4
79 Многопрофильный технический лицей № 1501 Москва Москва 9.145 22 10 3
80 Средняя общеобразовательная школа № 150 Красноярск Красноярский край 9.034 25 26 0
81 Гимназия № 6 Красноярск Красноярский край 8.994 32 14 0
82 Физико-технический лицей № 1 Саратов Саратовская область 8.953 21 1 6
83 Элистинский лицей Элиста Республика Калмыкия 8.921 21 2 5
84 Лицей № 31 Челябинск Челябинская область 8.891 17 4 7
85 Гимназия № 1584 Москва Москва 8.846 11 21 4
86 Гимназия № 1536 Москва Москва 8.765 12 22 2
87 Кировский физико-математический лицей Киров Кировская область 8.747 18 0 8
88 Центр образования № 1239 Москва Москва 8.638 13 25 0
89 Гимназия № 1558 им. Росалии де Кастро Москва Москва 8.555 20 12 1
90 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 17 Тверь Тверская область 8.540 14 0 10
91 Измайловская гимназия № 1508 Москва Москва 8.509 13 16 4
92 Средняя общеобразовательная школа № 143 Красноярск Красноярский край 8.500 20 29 0
93 Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов Красноярск Красноярский край 8.491 26 14 2
94 Лицей Лесосибирска Лесосибирск Красноярский край 8.465 33 10 0
95 Государственная столичная гимназия Москва Москва 8.434 12 14 5
96 Физико-математический лицей Глазов Республика Удмуртия 8.413 24 2 4
97 Школа № 1106 Москва Москва 8.412 10 18 5
98 Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики Пермь Пермский край 8.296 26 0 2
99 Средняя общеобразовательная школа № 200 Екатеринбург Свердловская область 8.268 24 16 0
100 Средняя общеобразовательная № 315 Москва Москва 8.158 12 3 10
101 Гимназия № 1562 им. Артема Боровика Москва Москва 8.098 15 15 3
102 Лицей № 7 Саяногорск Республика Хакасия 7.991 24 17 1
103 Вятская гуманитарная гимназия Киров Кировская область 7.979 14 2 8
104 Открытая сменная общеобразовательная школа № 88 Москва Москва 7.960 9 27 1
105 Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1900 Москва Москва 7.689 17 14 1
106 Лицей № 1524 Москва Москва 7.544 19 6 3
107 Гимназия № 1576 Москва Москва 7.543 14 12 3
108 Гимназия № 1522 Москва Москва 7.505 17 7 3
109 Лицей № 12 Екатеринбург Свердловская область 7.500 21 14 1
110 Гимназия № 93 Уфа Республика Башкортостан 7.490 3 1 14
111 Лицей № 102 им. ак. М. Ф. Решетнева Железногорск Красноярский край 7.401 28 3 2
112 Гимназия № 1 Жуковский Московская область 7.389 14 10 4
113 Республиканский лицей для одаренных детей Саранск Республика Мордовия 7.349 9 1 10
114 Гимназия № 13 Екатеринбург Свердловская область 7.342 19 15 1
115 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и информатики № 7 Москва Москва 7.331 14 19 0
116 Средняя общеобразовательная школа № 171 Москва Москва 7.321 18 8 1
117 Гимназия № 1409 Москва Москва 7.263 6 22 3
118 Гимназия № 9 Красноярск Красноярский край 7.262 25 13 0
119 Гимназия № 710 им. народного учителя СССР В. К. Жудова Москва Москва 7.232 5 23 3
120 Гимназия № 161 Екатеринбург Свердловская область 7.176 20 13 1
121 Гимназия № 56 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7.175 17 14 1
122 Гимназия № 10 Дивногорск Красноярский край 7.161 26 8 1
123 Гимназия № 1512 Москва Москва 7.154 19 6 2
124 Гимназия № 37 Екатеринбург Свердловская область 7.128 20 12 1
125 Гимназия № 1 Новосибирск Новосибирская область 7.109 14 7 5
126 Гимназия № 99 Екатеринбург Свердловская область 7.087 22 12 0
127 Лицей № 84 им. В. А. Власова Новокузнецк Кемеровская область 7.085 22 0 3
128 Гимназия г. Раменское Раменское Московская область 7.047 14 0 7
129 Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов Первоуральск Свердловская область 7.031 24 9 0
130 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1317 Москва Москва 7.030 10 14 3
131 Лицей № 41 Ижевск Республика Удмуртия 7.015 10 5 7
132 Гимназия им. Н. Г. Басова при ВГУ Воронеж Воронежская область 6.931 15 2 5
133 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1253 Москва Москва 6.930 14 13 1
134 Средняя общеобразовательная школа № 1 Абакан Республика Хакасия 6.929 22 14 0
135 Гимназия № 45 им. Л. И. Мильграма Москва Москва 6.921 14 10 2
136 Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов Фрязино Московская область 6.911 20 2 2
137 Лицей № 100 Екатеринбург Свердловская область 6.875 26 5 0
138 Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка Новосибирск Новосибирская область 6.855 18 9 3
139 Лицей № 17 Химки Московская область 6.843 16 4 4
140 Гимназия № 120 Екатеринбург Свердловская область 6.797 17 18 0
141 Гимназия № 2 Красноярск Красноярский край 6.789 22 14 0
142 Вологодский многопрофильный лицей Вологда Вологодская область 6.788 9 0 9
143 Гимназия № 47 Екатеринбург Свердловская область 6.746 20 13 0
144 Гимназия № 91 им. М. В. Ломоносова Железногорск Красноярский край 6.679 25 8 0
145 Гимназия № 5 Чебоксары Республика Чувашия 6.668 20 3 1
146 Лицей № 131 Казань Республика Татарстан 6.641 18 1 3
147 Гимназия № 42 Барнаул Алтайский край 6.630 11 1 8
148 Средняя общеобразовательная школа № 1440 Москва Москва 6.629 5 27 0
149 Лицей № 174 Зеленогорск Красноярский край 6.616 20 10 2
150 Средняя общеобразовательная школа № 641 им. Сергея Есенина Москва Москва 6.606 13 13 2
151 Средняя общеобразовательная школа № 68 с углубленным изучением математики Екатеринбург Свердловская область 6.602 22 9 0
152 Средняя общеобразовательная школа № 99 Красноярск Красноярский край 6.545 24 10 0
153 Школа-интернат «Интеллектуал» Москва Москва 6.534 9 3 7
154 Средняя общеобразовательная школа № 2006 Москва Москва 6.470 7 7 7
155 Центр образования № 1329 Москва Москва 6.467 8 15 3
156 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1232 Москва Москва 6.445 4 25 1
157 Центр образования № 109 Москва Москва 6.437 11 15 1
158 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1208 им. героя Советского Союза М. С. Шумилова Москва Москва 6.421 9 12 4
159 Средняя общеобразовательная школа № 1474 Москва Москва 6.410 13 15 0
160 Средняя общеобразовательная школа № 1441 «Бронная слобода» Москва Москва 6.372 4 18 4
161 Лицей № 1158 Москва Москва 6.354 12 14 1
162 Лицей № 8 Электросталь Московская область 6.313 20 3 1
163 Магнитогорский многопрофильный лицей при МГТУ им. Г. И. Носова Магнитогорск Челябинская область 6.286 25 1 0
164 Гимназия № 1519 Москва Москва 6.265 15 6 2
165 Гимназия № 1257 Москва Москва 6.247 11 7 4
166 Частная школа «Золотое сечение» Москва Москва 6.242 4 26 0
167 Средняя общеобразовательная школа № 25 Абакан Республика Хакасия 6.217 20 13 0
168 Средняя общеобразовательная школа № 9 Москва Москва 6.213 10 2 7
169 Лицей № 1 Братск Иркутская область 6.210 25 5 0
170 Лицей-интернат «Центр одаренных детей» Нижний Новгород Нижегородская область 6.207 11 0 7
171 Лицей № 1550 Москва Москва 6.144 13 1 6
172 Политехническая гимназия Нижний Тагил Свердловская область 6.143 12 9 4
173 Средняя общеобразовательная школа № 2030 Москва Москва 6.141 11 13 1
174 Гимназия № 1 Самара Самарская область 6.107 13 4 4
175 Образовательный центр ОАО «Газпром» Москва Москва 6.101 10 17 0
176 Лицей-интернат «Республиканский лицей» Якутск Республика Саха (Якутия) 6.090 16 2 4
177 Школа Института международной торговли и права Москва Москва 6.082 3 25 1
178 Многопрофильный лицей № 1 Магнитогорск Челябинская область 6.081 17 3 3
179 Бийский лицей-интернат Бийск Алтайский край 6.056 9 7 7
180 Средняя общеобразовательная школа № 1205 с углубленным изучением иностранных языков Москва Москва 6.052 5 21 1
181 Лицей городского округа Железнодорожный Железнодорожный Московская область 6.043 17 7 1
182 Средняя общеобразовательная школа № 91 РАО Москва Москва 5.974 12 7 3
183 Центр образования № 1948 «Лингвист-М» Москва Москва 5.943 8 17 1
184 Лицей № 88 Екатеринбург Свердловская область 5.937 16 14 0
185 Лицей № 1367 Москва Москва 5.936 8 16 2
186 Лицей № 1 Нефтекамск Республика Башкортостан 5.935 16 3 2
187 Элистинская многопрофильная гимназия Элиста Республика Калмыкия 5.929 19 1 1
188 Средняя общеобразовательная школа № 24 Красноярск Красноярский край 5.904 19 13 0
189 Средняя общеобразовательная школа № 82 им. Ф. И. Дубовицкого Черноголовка Московская область 5.879 11 3 5
190 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1265 Москва Москва 5.872 12 8 2
191 Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. И. Талыкова Верхняя Пышма Свердловская область 5.859 17 12 0
192 Гимназия № 7 Красноярск Красноярский край 5.833 24 5 0
193 Средняя общеобразовательная школа № 151 Красноярск Красноярский край 5.790 20 10 0
194 Гимназия № 116 Екатеринбург Свердловская область 5.781 20 7 0
195 Гимназия № 1272 Москва Москва 5.765 11 10 2
196 Лицей № 11 Красноярск Красноярский край 5.762 19 12 0
197 Городской классический лицей г. Кемерово Кемерово Кемеровская область 5.729 15 3 3
198 Средняя общеобразовательная школа № 33 им К. Маркса с углубленным изучением математики Ярославль Ярославская область 5.699 16 1 2
199 Гимназия № 94 Екатеринбург Свердловская область 5.688 10 18 1
200 Лицей информационных технологий Новосибирск Новосибирская область 5.677 20 7 0

Источник: RAEX («Эксперт РА»)


Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...