Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Шко­ла Ок­руг Пред­мет­ная ди­вер­си­фи­ка­ция Кад­ро­вая ди­вер­си­фи­ка­ция Ко­ли­чест­во по­бед Итог
Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы
1 Государственное бюджетное образовательное учреждение "Московская гимназия на Юго-Западе № 1543" ЗАО 9 82,42 14 82,11 17 92,64 100,00
2 Государственное бюджетное образовательное учреждение "Лицей № 1303" г. Москвы ЮВАО 11 100,00 11 64,52 11 59,95 95,54
3 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1535 ЦАО 8 73,26 15 87,98 16 87,19 94,73
4 Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы "Средняя общеобразовательная школа №179 "Московский институт открытого образования" ЦАО 6 54,95 16 93,84 17 92,64 87,27
5 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 57 "Пятьдесят седьмая школа" ЦАО 7 64,10 13 76,25 16 87,19 85,88
6 Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова ЗАО 5 45,79 18 100,00 19 100,00 85,86
7 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Средняя общеобразовательная школа № 218" г. Москвы САО 8 73,26 11 64,52 14 76,29 84,61
8 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей "Вторая школа" ЮЗАО 7 64,10 11 64,52 11 59,95 74,40
9 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы школа-интернат среднего (полного) общего образования "Интеллектуал" ЗАО 7 64,10 9 52,79 10 54,50 69,34
10 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1514 ЮЗАО 4 36,63 9 52,79 9 49,05 51,56
11 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Лингвистический лицей № 1555 ЦАО 4 36,63 6 35,19 6 32,70 41,56
12 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия №1518 СВАО 4 36,63 4 23,46 5 27,25 36,50
13 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Государственная столичная гимназия СВАО 4 36,63 4 23,46 4 21,80 34,90
14 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444 ВАО 4 36,63 2 11,73 4 21,80 31,45
15 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Средняя общеобразовательная школа №1199 "Лига школ" ЮЗАО 2 18,32 6 35,19 6 32,70 30,78
16 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Физико-математическая школа № 2007 ЮЗАО 3 27,47 4 23,46 4 21,80 29,51
17 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы кадетская школа № 1702 "Петровский кадетский корпус" САО 1 9,16 7 41,06 7 38,15 28,72
18-22 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1502 при МЭИ ВАО 3 27,47 3 17,60 3 16,35 26,17
18-22 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1568 имени Пабло Неруды СВАО 3 27,47 3 17,60 3 16,35 26,17
18-22 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1541 ЗАО 3 27,47 3 17,60 3 16,35 26,17
18-22 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского и немецкого языка №1308 ЗАО 3 27,47 3 17,60 3 16,35 26,17
18-22 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 45 им. Л.И.Мильграма ЮЗАО 3 27,47 3 17,60 3 16,35 26,17
23 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №1329 ЗАО 2 18,32 4 23,46 5 27,25 25,72
24 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1576 САО 3 27,47 2 11,73 3 16,35 24,45
25-26 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса САО 2 18,32 4 23,46 4 21,80 24,11
25-26 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2086 ЮЗАО 2 18,32 4 23,46 4 21,80 24,11
27 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1251 имени генерала Шарля де Голля САО 1 9,16 5 29,33 5 27,25 22,05
28-30 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1249 САО 2 18,32 3 17,60 3 16,35 20,78
28-30 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1000 ЗАО 2 18,32 3 17,60 3 16,35 20,78
28-30 Лицей Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" ЦАО 2 18,32 3 17,60 3 16,35 20,78
31-34 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка №1253" ЦАО 2 18,32 2 11,73 3 16,35 19,05
31-34 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1944 СЗАО 2 18,32 2 11,73 3 16,35 19,05
31-34 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1552 ЮАО 2 18,32 2 11,73 3 16,35 19,05
31-34 Государственное бюджетное образовательное учреждение г.Москвы Пушкинский лицей № 1500 ЦАО 2 18,32 2 11,73 3 16,35 19,05
35-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1567 ЗАО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
35-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 853 ЗелАО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
35-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 962 СВАО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
35-43 Федеральное государственное образовательное учреждение "Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" САО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
35-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1525 "Воробьевы горы" ЮЗАО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
35-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 192 ЮЗАО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
35-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1573 СВАО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
35-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия №1534 ЮЗАО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
35-43 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования №1296 САО 2 18,32 2 11,73 2 10,90 17,45
44-47 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1416 СВАО 2 18,32 1 5,87 2 10,90 15,72
44-47 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 308 СВАО 2 18,32 1 5,87 2 10,90 15,72
44-47 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1579 ЮАО 2 18,32 1 5,87 2 10,90 15,72
44-47 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2075 ТиНАО 2 18,32 1 5,87 2 10,90 15,72
48-50 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1290 ВАО 1 9,16 3 17,60 3 16,35 15,39
48-50 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1277 ЦАО 1 9,16 3 17,60 3 16,35 15,39
48-50 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования "Школа здоровья" № 46 ЮЗАО 1 9,16 3 17,60 3 16,35 15,39
51-58 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1319 ЮВАО 1 9,16 2 11,73 2 10,90 12,06
51-58 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Лицей № 1547 ЮВАО 1 9,16 2 11,73 2 10,90 12,06
51-58 Государственное бюджетное образовательное учреждение г.Москвы лицей № 1553 м. В.И.Вернадского ЮАО 1 9,16 2 11,73 2 10,90 12,06
51-58 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д.Поленова ЦАО 1 9,16 2 11,73 2 10,90 12,06
51-58 Государственное образовательное учреждение центр образования № 293 СВАО 1 9,16 2 11,73 2 10,90 12,06
51-58 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия №1527 ЮАО 1 9,16 2 11,73 2 10,90 12,06
51-58 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Измайловская гимназия №1508 ВАО 1 9,16 2 11,73 2 10,90 12,06
51-58 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Москвы гимназия № 1507 ЮЗАО 1 9,16 2 11,73 2 10,90 12,06
59-141 Негосударственное образовательное учреждение гимназия "Московская экономическая школа" ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1513 "Московская городская лингвистическая гимназия" ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1286 СЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2006 ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1524 ЮВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1523 ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы многопрофильный технический лицей № 1501 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1448 ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1279 ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1220 СВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 2033 ВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1811 "Измайлово" ВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1582 ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1575 САО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1571 СЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1551 СЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1530 "Школа Ломоносова" ВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1522 СЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1503 СВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением области знаний "Искусство" № 1372 ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1298 СЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка №1283 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1216 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1189 имени И.В. Курчатова СЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1120 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 499 ЮВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 345 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Автономная некоммерческая организация "Средняя общеобразовательная школа "Премьер" ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) СВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы общеобразовательная школа №544 ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы общеобразовательная школа №651 САО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №1558 города Москвы имени Росалии де Кастро СВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №947 ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа №88 города Москвы ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия города Москвы №1592 САО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр образования № 1434 ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка №1293 ЮВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла №1388 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1565 "Свиблово" СВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1520 имени Капцовых ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1409 САО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1512 ВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1517 СЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия №1526 ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1531 "Лингвистическая" СВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия №1584 ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1748 "Вертикаль" ВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей №1550 САО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей №1574 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей №1580 (при МГТУ имени Н.Э. Баумана) ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1449 СВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №2104 "Школа на Таганке" ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1352 ВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1441 "Бронная слобода" ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1623 ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2036 ВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2107 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 261 ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 712 ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №1150 имени Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского ЗелАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №2105 ЮВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №641 имени Сергея Есенина ЮВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №9 ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1238 ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1260 ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1397 имени В. П. Чкалова ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №1317 ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1215 имени Ромена Роллана ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка № 1265 ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования №1479 ЦАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение Кадетская школа–интернат №9 "Московский пансион государственных воспитанниц" г. Москвы ЮВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 727 САО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №932 г. Москвы ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение г.Москвы средняя общеобразовательная школа №1716 "Эврика - Огонёк" ЮВАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы лицей № 1561 ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2008 ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №799 ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Классика" г. Москвы ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Новая гуманитарная школа" г. Москва САО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Институт международной торговли и права. Школьное отделение г. Москвы ЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Некоммерческое образовательное учреждение "Частная гуманитарно-экономическая школа "Самсон" ЮАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72
59-141 Частное учреждение средняя общеобразовательная школа Славянско-англо-американская школа "Марина" ЮЗАО 1 9,16 1 5,87 1 5,45 8,72

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...