Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Регио­ны Обес­пе­чен­ность об­ра­зо­ва­тель­ны­ми ус­лу­га­ми (чис­лен­ность сту­ден­тов ву­зов на 10 000 чел. на­се­ле­ния, чел.) Фи­нан­со­вая обес­пе­чен­ность (соот­но­ше­ние уров­ня оп­ла­ты тру­да в от­рас­ли "Об­ра­зо­ва­ние" с ве­ли­чи­ной про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния) Науч­ная ре­зуль­та­тив­ность (чис­лен­ность за­щи­тив­ших­ся ас­пи­ран­тов на 100 000 чел. на­се­ле­ния, чел) Ито­го­вый по­ка­за­тель
1 г.Москва 100,00 85,2 100,00 100,00
2 г.Санкт-Петербург 80,14 73,0 68,58 77,72
3 Томская область 70,78 64,1 74,00 73,24
4 Тюменская область 39,79 100,0 15,15 54,33
5 Белгородская область 43,55 57,3 37,20 48,41
6 Орловская область 44,20 48,1 43,80 47,72
7 Саратовская область 40,35 42,3 52,07 47,22
8 Воронежская область 48,84 46,2 37,68 46,52
9 Тамбовская область 32,03 49,9 49,73 46,16
10 Новосибирская область 51,72 54,0 22,98 45,13
11 Республика Адыгея 37,31 40,7 49,26 44,61
12 Свердловская область 40,27 63,8 22,14 44,24
13 Иркутская область 41,79 57,9 25,61 43,93
14 Самарская область 45,48 48,1 30,28 43,42
15 Республика Татарстан 47,56 50,9 24,55 43,11
16 Ивановская область 39,95 41,5 41,08 42,95
17 Курская область 44,76 45,3 29,45 41,90
18 Ставропольский край 41,55 42,2 32,08 40,60
19 Республика Северная Осетия-Алания 40,35 46,0 29,22 40,51
20 Нижегородская область 45,40 46,0 23,90 40,41
21 Республика Бурятия 39,55 46,8 28,61 40,30
22 Ростовская область 41,71 45,2 26,85 39,89
23 Хабаровский край 51,08 46,5 15,88 39,79
24 Магаданская область 55,80 56,6 0,00 39,41
25 Волгоградская область 36,67 46,1 29,22 39,26
26 Калининградская область 35,63 57,6 18,16 39,07
27 Чувашская Республика 47,24 44,0 19,11 38,69
28 Республика Мордовия 39,23 42,3 27,77 38,33
29 Челябинская область 43,96 50,3 14,56 38,15
30 Красноярский край 36,59 54,1 17,37 37,89
31 Омская область 42,67 45,1 19,50 37,60
32 Ярославская область 34,27 46,0 25,32 37,01
33 Удмуртская Республика 38,59 48,3 18,27 36,89
34 Московская область 20,58 77,2 6,57 36,58
35 Приморский край 39,95 43,6 18,66 35,85
36 Мурманская область 35,23 57,6 9,32 35,82
37 Республика Башкортостан 34,51 46,6 20,76 35,73
38 Республика Калмыкия 36,67 45,2 19,98 35,72
39 Кемеровская область 30,42 61,1 8,66 35,12
40 Новгородская область 27,54 47,2 24,32 34,74
41 Пензенская область 36,43 41,9 20,24 34,55
42 Тульская область 26,90 47,7 22,20 33,94
43 Республика Саха (Якутия) 39,39 46,0 9,65 33,32
44 Ульяновская область 35,31 42,0 17,39 33,21
45 Смоленская область 37,79 42,2 14,34 33,07
46 Республика Марий Эл 35,39 45,5 13,09 32,95
47 Оренбургская область 32,51 42,2 18,80 32,80
48 Кабардино-Балкарская Республика 27,06 43,9 22,51 32,79
49 Рязанская область 38,83 40,8 13,57 32,66
50 Кировская область 33,07 40,2 19,31 32,47
51 Астраханская область 34,35 41,5 15,20 31,92
52 Вологодская область 33,79 46,7 10,39 31,85
53 Сахалинская область 25,62 63,4 1,70 31,81
54 Калужская область 30,18 56,4 3,92 31,73
55 Краснодарский край 30,18 47,2 12,22 31,40
56 Владимирская область 31,87 45,4 12,12 31,35
57 Республика Карелия 28,98 45,8 14,61 31,33
58 Забайкальский край 28,98 49,4 10,94 31,33
59 Брянская область 36,43 39,5 13,09 31,23
60 Архангельская область 29,38 48,8 10,37 31,03
61 Липецкая область 25,54 46,0 16,51 30,86
62 Пермский край 31,14 42,5 13,22 30,44
63 Карачаево-Черкесская Республика 32,67 42,0 9,20 29,41
64 Курганская область 32,83 39,8 10,99 29,33
65 Республика Дагестан 34,83 36,8 11,59 29,19
66 Алтайский край 30,26 38,1 14,86 29,17
67 Камчатский край 34,59 47,3 0,00 28,71
68 Амурская область 27,62 44,9 8,59 28,44
69 Республика Хакасия 29,86 48,9 1,62 28,19
70 Костромская область 25,78 40,5 13,87 28,12
71 Тверская область 24,98 41,4 12,75 27,74
72 Республика Коми 29,46 44,6 5,01 27,73
73 Псковская область 29,38 44,3 5,02 27,58
74 Ленинградская область 8,97 68,6 0,00 27,20
75 Еврейская автономная область 33,97 41,6 0,00 26,50
76 Республика Тыва 15,21 52,5 0,00 23,74
77 Республика Алтай 21,06 35,3 10,44 23,43
78 Чукотский автономный округ 0,00 63,4 0,00 22,24
79 Чеченская Республика 20,58 41,6 0,00 21,81
80 Республика Ингушетия 15,37 40,2 5,15 21,31

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...