Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

ФИО Итоговый балл Число публикаций Число цити­рова­ний за вычетом самоцити-рований Индекс Хирша без учета само­цити­рова­ний
1 Гохберг Леонид Маркович 100,00 37,06 100,00 100,00
2 Ушачев Иван Григорьевич 95,81 55,75 83,38 88,00
3 Клейнер Георгий Борисович 87,69 48,40 89,48 70,00
4 Ковалев Валерий Викторович 86,81 34,66 97,12 74,00
5 Узун Василий Якимович 83,43 44,73 57,06 96,00
6 Алтухов Анатолий Иванович 81,34 56,07 62,75 74,00
7 Мау Владимир Александрович 80,96 52,88 57,04 82,00
8 Глазьев Сергей Юрьевич 78,13 56,07 71,13 58,00
9 Радаев Вадим Валерьевич 71,79 51,76 64,42 54,00
10 Шегельман Илья Романович 71,53 82,43 35,13 52,00
11 Буздалов Иван Николаевич 70,87 42,17 51,82 74,00
12 Нечаев Василий Иванович 69,93 62,94 38,83 64,00
13 Асаул Анатолий Николаевич 69,11 47,12 50,71 66,00
14 Кузьминов Ярослав Иванович 67,83 29,55 63,24 68,00
15 Татаркин Александр Иванович 67,74 82,43 36,16 42,00
16 Абалкин Леонид Иванович* 65,44 49,52 63,61 42,00
17 Логинов Евгений Леонидович 63,91 48,56 30,95 72,00
18 Румянцева (Жоголева) Елена Евгеньевна 61,68 37,70 34,52 74,00
19 Ендовицкий Дмитрий Александрович 60,43 67,41 27,84 48,00
20 Шеремет Анатолий Данилович 59,62 17,73 73,61 50,00
21 Петриков Александр Васильевич 58,43 31,47 47,06 60,00
22 Рубин Юрий Борисович 57,12 44,73 34,69 56,00
23 Мельник Маргарита Викторовна 56,35 26,36 45,23 62,00
24 Соколов Ярослав Вячеславович 55,67 34,66 43,30 54,00
25 Федотова Марина Алексеевна 54,69 22,04 45,61 62,00
26 Сухарев Олег Сергеевич 54,21 66,93 23,57 38,00
27 Капелюшников Ростислав Исаакович 53,08 28,27 41,56 56,00
28 Попов Евгений Васильевич 52,72 57,19 27,78 40,00
29 Цветков Валерий Анатольевич 52,39 32,43 27,77 64,00
30 Суглобов Александр Евгеньевич 52,18 40,58 21,13 62,00
31 Радыгин Александр Дмитриевич 52,06 28,12 31,31 64,00
32 Грязнова Алла Георгиевна 52,05 22,68 42,70 58,00
33 Павлов Константин Викторович 51,46 82,27 11,71 28,00
34 Эриашвили Нодари Дарчоевич 51,05 58,63 22,39 40,00
35 Кузнецова Ирина Александровна 51,02 12,78 48,17 60,00
36 Лаврушин Олег Иванович 50,30 19,97 39,26 60,00
37 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 49,38 30,99 32,06 54,00
38 Агеев Александр Иванович 49,16 40,10 18,44 58,00
39 Иншаков Олег Васильевич 48,78 35,30 28,32 52,00
40 Шагайда Наталья Ивановна 48,69 21,41 28,02 66,00
41 Борхунов Николай Алексеевич 48,31 35,30 31,23 48,00
42 Орлов Александр Иванович 47,78 52,72 34,55 26,00
43 Хрусталев Евгений Юрьевич 47,49 48,40 28,17 36,00
44 Макаров Валерий Леонидович 47,45 28,91 39,58 44,00
45 Балацкий Евгений Всеволодович 47,37 50,64 23,64 38,00
46 Трещевский Юрий Игоревич 46,65 61,02 11,55 38,00
47 Юрьев Владислав Михайлович 46,57 35,46 16,94 58,00
48 Полтерович Виктор Меерович 46,49 23,96 38,25 48,00
49 Зельднер Алексей Григорьевич 45,58 23,16 32,89 52,00
50 Санду Иван Степанович 45,50 27,48 30,39 50,00
51 Семин Александр Николаевич 45,08 42,01 30,87 34,00
52 Зубченко Лилия Александровна 44,89 100,00 0,42 6,00
53 Нуреев Рустем Махмутович 44,36 30,99 34,17 40,00
54 Ряховская Антонина Николаевна 44,21 25,08 33,73 46,00
55 Рисин Игорь Ефимович 43,68 73,96 5,58 24,00
56 Яковец Юрий Владимирович 43,24 21,88 38,62 42,00
57 Любимов Алексей Павлович 43,02 37,70 20,28 44,00
58 Пансков Владимир Георгиевич 42,94 27,64 28,16 46,00
59 Яковлев Андрей Александрович 42,92 33,39 26,35 42,00
60 Синельников-Мурылев Сергей Германович 42,75 26,36 22,98 52,00
61 Безрукова Татьяна Львовна 42,59 69,33 7,63 24,00
62 Шаститко Андрей Евгеньевич 42,51 28,12 32,66 40,00
63 Стародубцева Елена Борисовна 42,19 10,22 61,79 28,00
64 Лексин Владимир Николаевич 42,19 21,88 28,12 50,00
65 Мильнер Борис Захарович 42,10 17,25 46,56 36,00
66 Блинов Андрей Олегович 42,06 48,24 19,46 32,00
67 Гринберг Руслан Семенович 41,97 43,77 21,72 34,00
68 Котляров Иван Дмитриевич 41,92 46,33 13,05 40,00
69 Дятлов Сергей Алексеевич 41,78 29,39 27,65 42,00
70 Иванова Наталья Ивановна 41,63 19,17 31,53 48,00
71 Бычкова Светлана Михайловна 41,56 46,96 15,55 36,00
72 Вахрушина Мария Арамовна 41,49 15,18 31,18 52,00
73 Коржубаев Андрей Геннадьевич 41,47 61,02 13,29 24,00
74 Елисеева Ирина Ильинична 41,26 29,23 32,57 36,00
75 Горохов Александр Анатольевич 40,93 18,37 20,65 58,00
76 Крылатых Эльмира Николаевна 40,92 21,41 31,60 44,00
77 Кузнецов Владимир Васильевич 40,91 43,77 15,22 38,00
78 Швецов Александр Николаевич 40,63 25,56 26,75 44,00
79 Багиев Георгий Леонидович 40,59 17,09 33,14 46,00
80 Вертакова Юлия Владимировна 40,58 40,73 17,47 38,00
81 Баутин Владимир Моисеевич 40,33 44,73 14,88 36,00
82 Тамбовцев Виталий Леонидович 40,32 18,53 29,05 48,00
83 Янбых Рената Геннадьевна 40,15 14,54 22,65 58,00
84 Гайдар Егор Тимурович* 40,10 22,68 34,38 38,00
85 Райзберг Борис Абрамович 40,04 8,47 60,46 26,00
86 Герасимов Алексей Николаевич 39,88 19,01 19,53 56,00
87 Сулакшин Степан Степанович 39,87 42,33 16,17 36,00
88 Адамов Насрулла Абдурахманович 39,66 41,85 18,17 34,00
89 Веселовский Михаил Яковлевич 39,61 20,77 23,13 50,00
90 Костюкова Елена Ивановна 39,32 26,68 18,54 48,00
91 Бузгалин Александр Владимирович 39,31 33,07 26,11 34,00
92 Бакланов Петр Яковлевич 39,06 34,35 18,26 40,00
93 Керимов Вагиф Эльдарович 39,03 32,11 18,40 42,00
94 Алборов Ролан Архипович 39,01 39,62 12,87 40,00
95 Эдер Леонтий Викторович 38,85 58,47 9,63 24,00
96 Жилина Ирина Юрьевн 38,60 89,30 0,22 2,00
97 Субетто Александр Иванович 38,52 32,43 32,90 26,00
98 Сенчагов Вячеслав Константинович 38,45 23,00 30,15 38,00
99 Резник Семен Давыдович 38,42 48,72 14,36 28,00
100 Красавина Лидия Николаевна 38,37 24,76 24,21 42,00
101 Шутьков Анатолий Антонович 38,28 17,89 34,85 38,00
102 Колин Константин Константинович 38,19 39,46 23,09 28,00
103 Трубилин Александр Иванович 37,84 22,84 20,85 46,00
104 Бутова Татьяна Витальевна 37,46 50,96 11,85 26,00
105 Юданов Андрей Юрьевич 37,41 15,34 27,35 46,00
106 Басовский Леонид Ефимович 37,39 26,20 22,43 40,00
107 Скляров Игорь Юрьевич 37,08 31,47 14,43 42,00
108 Хоружий Людмила Ивановна 36,95 33,23 16,38 38,00
109 Родионова Ольга Анатольевна 36,85 19,33 20,03 48,00
110 Бобкова Елена Юрьевна 36,70 22,20 16,79 48,00
111 Росовецкая Лариса Александровна 36,50 6,87 33,65 46,00
112 Грахов Валерий Павлович 36,43 44,25 10,11 32,00
113 Сигидов Юрий Иванович 36,11 19,17 18,43 48,00
114 Мохначев Сергей Анатольевич 36,08 48,08 9,45 28,00
115 Фридлянова (Гостева) Светлана Юрьевна 36,03 7,19 32,22 46,00
116 Кузык Борис Николаевич 35,88 14,54 30,52 40,00
117 Громов Евгений Иванович 35,85 14,86 16,14 54,00
118 Минакир Павел Александрович 35,71 31,15 19,50 34,00
119 Городникова Наталья Валентиновна 35,68 7,35 33,23 44,00
120 Эпштейн Давид Беркович 35,66 27,96 12,58 44,00
121 Кибанов Ардальон Яковлевич 35,63 26,20 24,27 34,00
122 Мингалева Жанна Аркадьевна 35,34 35,78 11,99 36,00
123 Ясин Евгений Григорьевич 35,24 22,04 23,50 38,00
124 Зоидов Кобилжон Ходжиевич 35,20 32,27 13,18 38,00
125 Склярова Юлия Михайловна 35,19 29,39 14,03 40,00
126 Варнавский Владимир Гаврилович 35,12 18,53 24,74 40,00
127 Нижегородцев Роберт Михайлович 35,11 44,09 13,13 26,00
128 Ильин Владимир Александрович 35,09 44,73 8,46 30,00
129 Плотников Владимир Александрович 35,07 29,23 11,90 42,00
130 Серков Александр Федорович 34,97 16,61 28,29 38,00
131 Дудин Михаил Николаевич 34,72 38,98 11,33 32,00
132 Папцов Андрей Геннадьевич 34,47 30,83 16,88 34,00
133 Шабунова Александра Анатольевна 34,31 40,10 11,24 30,00
134 Кутер Михаил Исаакович 34,29 31,63 13,65 36,00
135 Гончаров Владимир Дмитриевич 34,26 36,42 14,79 30,00
136 Пошкус Болюс Игнович 34,19 17,25 21,80 42,00
137 Филин Сергей Александрович 34,06 34,98 15,76 30,00
138 Серова Евгения Викторовна 34,05 14,06 30,67 36,00
139 Бочаров Владимир Владимирович 33,75 8,47 31,55 40,00
140 Рязанцев Сергей Васильевич 33,59 37,38 14,24 28,00
141 Назаренко Максим Анатольевич 33,40 26,84 14,33 38,00
142 Римашевская Наталья Михайловна 33,16 29,23 19,37 30,00
143 Бобков Вячеслав Николаевич 33,10 40,58 11,90 26,00
144 Белокрылова Ольга Спиридоновна 33,03 33,23 15,07 30,00
145 Тарасов Александр Николаевич 33,01 37,54 10,71 30,00
146 Барсукова (Мисюк) Светлана Юрьевна 32,98 25,56 16,62 36,00
147 Черняев Анатолий Алексеевич 32,91 35,78 12,24 30,00
148 Воронов Александр Александрович 32,80 15,50 12,26 50,00
149 Заславская Татьяна Ивановна* 32,74 17,09 28,53 32,00
150 Рыбаков Феликс Федорович 32,72 30,67 8,89 38,00
151 Шевченко Игорь Викторович 32,59 36,26 11,00 30,00
152 Сибирская (Корнеева) Елена Викторовна 32,45 32,43 10,50 34,00
153 Нефедова Татьяна Григорьевна 32,35 22,84 23,84 30,00
154 Мхитарян Владимир Сергеевич 32,24 12,94 33,50 30,00
155 Ковалева (Сидорова) Наталья Васильевна 32,22 12,94 21,44 42,00
156 Дли Максим Иосифович 32,02 28,12 13,78 34,00
157 Кундиус (Сосновских) Валентина Александровна 31,83 25,56 15,91 34,00
158 Лившиц Вениамин Наумович 31,82 17,41 32,01 26,00
159 Лермонтов Юрий Михайлович 31,79 70,93 0,43 4,00
160 Мешалкин Валерий Павлович 31,78 47,76 9,57 18,00
161 Метелев Сергей Ефимович 31,75 40,26 7,02 28,00
162 Кузнецов Владимир Иванович 31,65 12,62 20,42 42,00
163 Сотникова Людмила Викторовна 31,61 35,78 13,14 26,00
164 Кузнецов Алексей Владимирович 31,60 24,60 14,32 36,00
165 Генкин Борис Михайлович 31,54 12,46 22,31 40,00
166 Дежина Ирина Геннадиевна 31,50 28,43 14,24 32,00
167 Поляк Георгий Борисович 31,50 10,70 19,96 44,00
168 Абрамова (Котельникова) Марина Александровна 31,49 16,29 14,36 44,00
169 Глухов Владимир Викторович 31,45 28,59 21,96 24,00
170 Латов Юрий Валерьевич 31,41 30,83 15,63 28,00
171 Авдашева Светлана Борисовна 31,33 22,52 17,74 34,00
172 Дробышевский Сергей Михайлович 31,21 21,25 14,73 38,00
173 Осипов Владимир Сергеевич 31,19 14,70 11,24 48,00
174 Герасимов Борис Никифорович 31,09 51,28 4,43 18,00
175 Олейник Антон Николаевич 31,05 20,29 17,31 36,00
176 Лещева Марина Генриховна 31,02 23,00 10,54 40,00
177 Пашкус Вадим Юрьевич 30,98 24,28 9,17 40,00
178 Ильенкова Наталья Дмитриевна 30,91 9,58 21,70 42,00
179 Ускова Тамара Витальевна 30,90 33,07 10,19 30,00
180 Вукович Галина Григорьевна 30,85 35,14 7,98 30,00
181 Дынкин Александр Александрович 30,77 16,61 20,34 36,00
182 Крюков Валерий Анатольевич 30,76 33,23 11,68 28,00
183 Аганбегян Абел Гезевич 30,74 23,80 13,07 36,00
184 Егоршин Александр Петрович 30,74 14,86 24,02 34,00
185 Думная Наталья Николаевна 30,65 15,81 18,84 38,00
186 Фролов Александр Витальевич 30,51 11,98 10,35 50,00
187 Фасхиев Хакимзян Амирович 30,40 45,05 7,02 20,00
188 Айвазян Сергей Артемьевич 30,24 12,14 37,54 22,00
189 Алиев Басир Хабибович 30,19 22,52 9,03 40,00
190 Кулешов Валерий Владимирович 29,99 21,41 13,68 36,00
191 Игнатов Владимир Георгиевич 29,96 15,65 31,36 24,00
192 Банникова Наталья Владимировна 29,92 15,81 9,12 46,00
193 Аварский (Магомедов) Наби Далгатович 29,84 25,56 15,17 30,00
194 Ратай Татьяна Федоровна 29,71 5,75 26,69 38,00
195 Костяев Александр Иванович 29,69 15,50 14,88 40,00
196 Петраков Николай Яковлевич 29,68 14,22 18,13 38,00
197 Рубинштейн Александр Яковлевич 29,57 22,36 11,73 36,00
198 Миркин Яков Моисеевич 29,51 19,01 16,96 34,00
199 Архипова Надежда Ивановна 29,41 47,76 3,95 18,00
200 Роздольская Ирина Владимировна 29,32 28,27 9,22 32,00
201 Суслов Виктор Иванович 29,30 24,44 11,02 34,00
202 Аукуционек Сергей Павлович 29,23 42,17 5,12 22,00
203 Романова Ольга Александровна 29,22 29,39 11,88 28,00
204 Белоглазова Галина Николаевна 29,20 23,80 11,43 34,00
205 Голубев Алексей Валерианович 29,12 18,37 18,65 32,00
206 Новоселов Александр Сергеевич 29,02 17,73 19,06 32,00
207 Загайтов Исаак Бениаминович 28,88 14,38 14,08 40,00
208 Горемыкин Виктор Андреевич 28,86 24,60 15,81 28,00
209 Суспицын Сергей Алексеевич 28,86 16,45 13,96 38,00
210 Тинякова Виктория Ивановна 28,78 36,74 7,47 24,00
211 Грачева Галина Анатольевна 28,75 5,27 26,89 36,00
212 Терновых Константин Семенович 28,66 16,13 11,81 40,00
213 Кирдина (Крапчан) Светлана Георгиевна 28,63 13,58 22,30 32,00
214 Шаталова Татьяна Николаевна 28,42 10,70 10,66 46,00
215 Андрианов Владимир Дмитриевич 28,40 29,23 14,08 24,00
216 Кусакина Ольга Николаевна 28,35 18,21 9,00 40,00
217 Минаков Владимир Федорович 28,29 22,84 10,23 34,00
218 Делягин Михаил Геннадьевич 28,26 26,84 18,16 22,00
219 Гельвановский Михаил Иванович 28,25 22,04 18,92 26,00
220 Якимович Борис Анатольевич 28,24 40,42 6,54 20,00
221 Виханский Олег Самуилович 28,20 7,35 45,51 14,00
222 Пятов Михаил Львович 28,20 25,56 11,29 30,00
223 Аникин Владимир Иванович 28,19 18,53 10,30 38,00
224 Строева (Старцева) Олеся Анатольевна 28,18 23,64 9,15 34,00
225 Клячко Татьяна Львовна 28,17 15,81 14,96 36,00
226 Каурова Ольга Валерьевна 28,15 30,67 6,05 30,00
227 Дохолян Сергей Владимирович 28,09 28,91 7,67 30,00
228 Гусев Александр Александрович 27,92 25,08 9,11 32,00
229 Шувалова Ольга Романовна 27,80 8,63 17,28 40,00
230 Сагиева Галина Сибгатулловна 27,77 6,87 20,97 38,00
231 Абакумов Роман Григорьевич 27,67 22,36 9,23 34,00
232 Грошев Игорь Васильевич 27,61 30,51 10,93 24,00
233 Ветитнев Александр Михайлович 27,51 21,88 13,33 30,00
234 Синяева Инга Михайловна 27,40 16,45 10,49 38,00
235 Маевский Владимир Иванович 27,40 16,77 16,17 32,00
236 Сироткина Наталья Валерьевна 27,38 19,81 9,10 36,00
237 Бережной Владимир Иванович 27,38 15,34 13,58 36,00
238 Шкрабак Роман Владимирович 27,32 57,35 1,41 6,00
239 Фролова (Конева) Анна Александровна 27,32 10,54 8,21 46,00
240 Крутик Александр Борисович 27,25 25,40 11,21 28,00
241 Гурнович Татьяна Генриховна 27,25 23,48 9,10 32,00
242 Беляева Ирина Юрьевна 27,17 17,25 15,16 32,00
243 Шишков Юрий Витальевич 27,11 21,57 14,71 28,00
244 Бекетов Николай Викторович 27,10 32,11 8,14 24,00
245 Пашкус Наталия Анатольевна 27,09 23,48 6,74 34,00
246 Зубаревич Наталья Васильевна 27,05 15,81 24,30 24,00
247 Сытник Ольга Егоровна 27,02 15,81 8,25 40,00
248 Яшина (Локтина) Марина Львовна 27,02 20,61 9,44 34,00
249 Чебыкина Марина Владимировна 26,89 9,42 10,33 44,00
250 Мамонтов Владимир Дмитриевич 26,77 7,19 8,27 48,00
251 Соколов Борис Иванович 26,77 23,64 9,81 30,00
252 Иванов Виктор Владимирович 26,72 16,29 9,04 38,00
253 Трунин Павел Вячеславович 26,69 18,85 10,41 34,00
254 Данько Тамара Петровна 26,64 13,42 13,74 36,00
255 Одегов Юрий Геннадьевич 26,62 20,61 16,50 26,00
256 Лукоянчев Степан Сергеевич 26,57 8,63 12,36 42,00
257 Молчан Алексей Сергеевич 26,53 23,64 9,24 30,00
258 Порфирьев Борис Николаевич 26,52 27,32 11,56 24,00
259 Никонова (Лебедева) Яна Игоревна 26,50 35,46 5,35 22,00
260 Секерин Владимир Дмитриевич 26,48 27,32 9,45 26,00
261 Сорокин Дмитрий Евгеньевич 26,48 24,60 10,17 28,00
262 Балдин Константин Васильевич 26,46 17,73 15,00 30,00
263 Бухвальд Евгений Моисеевич 26,40 24,76 11,82 26,00
264 Лясников Николай Васильевич 26,37 26,68 9,83 26,00
265 Шуваев Александр Васильевич 26,31 17,73 6,65 38,00
266 Дорошенко Юрий Анатольевич 26,25 30,03 8,19 24,00
267 Кизим Анатолий Александрович 26,24 34,35 5,86 22,00
268 Тюкавкин Николай Михайлович 26,24 19,17 7,03 36,00
269 Колганов Андрей Иванович 26,12 16,29 13,63 32,00
270 Мартынова Светлана Владимировна 26,11 5,11 22,78 34,00
271 Гимпельсон Владимир Ефимович 26,06 18,69 13,09 30,00
272 Азгальдов Гарри Гайкович 26,05 20,61 15,14 26,00
273 Авраамова Елена Михайловна 25,89 18,21 11,17 32,00
274 Катровский Алексндр Петрович 25,83 29,71 7,51 24,00
275 Кузнецова Ольга Владимировна 25,82 15,50 15,71 30,00
276 Петров Юрий Александрович 25,78 16,61 14,50 30,00
277 Лапшина (Червякова) Галина Валентиновна 25,75 20,61 6,44 34,00
278 Фадейкина Наталья Васильевна 25,75 31,31 5,73 24,00
279 Салин Виктор Николаевич 25,70 14,70 14,23 32,00
280 Майбуров Игорь Анатольевич 25,63 17,57 13,19 30,00
281 Кулиш Наталья Валентиновна 25,58 14,22 8,43 38,00
282 Лойко Валерий Иванович 25,55 20,29 8,29 32,00
283 Адукова (Кузнецова) Алевтина Николаевна 25,55 17,89 8,68 34,00
284 Волгин Николай Алексеевич 25,54 25,40 11,15 24,00
285 Никитин Александр Валерьевич 25,53 14,54 7,97 38,00
286 Хотинская Галина Игоревна 25,51 33,55 4,92 22,00
287 Ивасенко Анатолий Григорьевич 25,45 33,39 6,94 20,00
288 Ершов Михаил Владимирович 25,44 18,05 10,26 32,00
289 Шаховская Лариса Семеновна 25,41 29,23 9,01 22,00
290 Романов Матвей Тихонович 25,41 20,45 7,79 32,00
291 Гранберг Александр Григорьевич 25,28 13,26 22,67 24,00
292 Щепакин Михаил Борисович 25,24 32,91 8,93 18,00
293 Дозорова Татьяна Александровна 25,22 16,77 9,02 34,00
294 Андрюшин Сергей Анатольевич 25,21 29,87 5,89 24,00
295 Малолетко Александр Николаевич 25,18 25,88 5,81 28,00
296 Толмачев Алексей Васильевич 25,09 8,31 9,18 42,00
297 Крыштановская Ольга Викторовна 25,07 15,18 16,26 28,00
298 Симачев Юрий Вячеславович 25,06 11,66 13,75 34,00
299 Голосов Григорий Васильевич 25,05 12,94 16,44 30,00
300 Изряднова Ольга Ивановна 25,05 32,11 7,27 20,00
301 Еделев Дмитрий Аркадьевич 25,02 28,91 6,40 24,00
302 Гулин Константин Анатольевич 25,01 22,04 9,24 28,00
303 Ермакова (Губанова) Наталья Юрьевна 24,93 15,65 7,45 36,00
304 Рагулина (Ежова) Юлия Вячеславовна 24,93 15,18 7,91 36,00
305 Козлов Михаил Петрович 24,88 16,13 8,84 34,00
306 Бариленко Владимир Иванович 24,87 17,57 7,40 34,00
307 Сорочайкин Андрей Никонович 24,87 22,20 8,75 28,00
308 Булатов Александр Сергеевич 24,82 17,41 11,42 30,00
309 Кондратьев Владимир Борисович 24,82 19,33 9,50 30,00
310 Бендиков Михаил Абрамович 24,81 14,22 16,61 28,00
311 Шамшурина Нина Григорьевна 24,72 19,97 10,63 28,00
312 Сиптиц Станислав Оттович 24,67 15,97 10,51 32,00
313 Карлик Александр Евсеевич 24,62 25,72 6,66 26,00
314 Голиченко Олег Георгиевич 24,62 18,69 13,67 26,00
315 Шабанова Марина Андриановна 24,61 11,50 14,83 32,00
316 Зарук Наталья Федоровна 24,59 15,18 11,12 32,00
317 Широбоков Владимир Григорьевич 24,56 32,91 5,32 20,00
318 Кутырёв Владимир Александрович 24,46 17,09 10,90 30,00
319 Кудрин Алексей Леонидович 24,46 21,41 12,58 24,00
320 Калугина Земфира Ивановна 24,45 15,65 12,31 30,00
321 Григорьев Леонид Маркович 24,43 13,90 10,02 34,00
322 Курносов Андрей Павлович 24,40 13,58 8,27 36,00
323 Цапенко Ирина Павловна 24,32 16,93 8,72 32,00
324 Мартышенко Наталья Степановна 24,31 36,10 3,52 18,00
325 Трейвиш Андрей Ильич 24,28 14,70 18,86 24,00
326 Ткач Александр Васильевич 24,24 20,29 13,18 24,00
327 Герасимов Борис Иванович 24,23 24,28 9,16 24,00
328 Цыганов Александр Андреевич 24,18 28,12 7,21 22,00
329 Френкель Александр Адольфович 24,18 24,28 9,03 24,00
330 Селин Владимир Степанович 24,16 31,63 5,65 20,00
331 Лебедева Людмила Федоровна 24,15 28,12 7,14 22,00
332 Винслав Юрий Болеславович 24,13 17,57 11,62 28,00
333 Ханин Гирш Ицыкович 24,11 28,43 6,73 22,00
334 Никулина Ольга Валерьевна 24,11 35,14 4,02 18,00
335 Митрофанова Инна Васильевна 24,10 28,12 7,01 22,00
336 Шмелёв Николай Петрович 24,09 26,68 8,43 22,00
337 Михайлушкин Павел Валерьевич 24,04 21,73 7,26 28,00
338 Ворожейкина Татьяна Михайловна 23,96 10,70 10,11 36,00
339 Платонова (Щеглова) Наталья Алексеевна 23,96 28,43 6,35 22,00
340 Шаталов Максим Александрович 23,93 23,48 5,26 28,00
341 Маркова Вера Дмитриевна 23,93 13,90 16,84 26,00
342 Чекмарев Василий Владимирович 23,92 38,82 3,88 14,00
343 Любушин Николай Петрович 23,90 12,62 12,03 32,00
344 Силаева Лидия Павловна 23,88 17,57 9,04 30,00
345 Попкова Елена Геннадьевна 23,84 27,16 7,36 22,00
346 Рыбянцева Мария Сергеевна 23,77 12,14 8,21 36,00
347 Осипов Анатолий Константинович 23,73 39,14 3,11 14,00
348 Соболева Ирина Викторовна 23,71 10,38 19,83 26,00
349 Некипелов Александр Дмитриевич 23,70 21,41 8,79 26,00
350 Липски Станислав Анджеевич 23,66 29,55 4,53 22,00
351 Боговиз Алексей Валентинович 23,63 13,74 10,28 32,00
352 Цухло Сергей Владимирович 23,59 25,40 8,53 22,00
353 Игонина Людмила Лазаревна 23,57 15,02 12,87 28,00
354 Львов Дмитрий Семенович* 23,56 14,86 15,00 26,00
355 Ларионова Ирина Владимировна 23,53 8,79 13,00 34,00
356 Остапкович Георгий Владимирович 23,52 34,35 3,42 18,00
357 Татуев Арсен Азидович 23,47 16,93 6,70 32,00
358 Рязанов Виктор Тимофеевич 23,46 14,70 10,93 30,00
359 Бобрышев Алексей Николаевич 23,39 15,65 9,78 30,00
360 Стыцюк (Попова) Рита Юрьевна 23,35 19,65 5,70 30,00
361 Зинченко Алексей Павлович 23,33 14,70 10,61 30,00
362 Бородин Александр Иванович 23,32 30,03 5,24 20,00
363 Цукерман Вячеслав Александрович 23,30 40,42 2,83 12,00
364 Горфинкель Владимир Яковлевич 23,30 6,55 14,68 34,00
365 Сагайдак Эрнест Иванович 23,27 9,27 13,91 32,00
366 Кожевникова Татьяна Михайловна 23,25 10,70 8,42 36,00
367 Бобылев Сергей Николаевич 23,23 11,82 19,25 24,00
368 Стукач Виктор Федорович 23,21 27,00 6,03 22,00
369 Огнивцев Сергей Борисович 23,18 11,98 12,97 30,00
370 Овчинникова (Тарасенко) Наталья Викторовна 23,18 38,34 2,61 14,00
371 Селиверстов Вячеслав Евгеньевич 23,09 13,74 9,01 32,00
372 Окрепилов Владимир Валентинович 23,09 25,56 11,18 18,00
373 Тодосийчук Анатолий Васильевич 23,09 17,25 9,49 28,00
374 Кожевина Ольга Владимировна 23,07 38,66 2,03 14,00
375 Улезько Андрей Валерьевич 23,06 19,49 7,17 28,00
376 Яшин Сергей Николаевич 23,04 29,87 4,74 20,00
377 Минаков Иван Алексеевич 23,04 17,09 13,51 24,00
378 Панова Галина Сергеевна 23,01 6,71 17,84 30,00
379 Фролов Даниил Петрович 23,00 21,73 8,79 24,00
380 Маслова Влада Вячеславовна 22,98 12,14 10,33 32,00
381 Петров Александр Николаевич 22,96 12,78 11,65 30,00
382 Козенкова Татьяна Андреевна 22,93 25,40 6,95 22,00
383 Вылкова (Гусева) Елена Сергеевна 22,91 12,30 10,02 32,00
384 Зрелов Александр Павлович 22,89 25,24 11,02 18,00
385 Якутин Юрий Васильевич 22,88 19,33 10,92 24,00
386 Мясникова Людмила Анатольевна 22,88 19,97 10,27 24,00
387 Винничек (Духанина) Любовь Борисовна 22,79 14,86 9,17 30,00
388 Бабкин Александр Васильевич 22,79 15,97 6,04 32,00
389 Романов Анатолий Николаевич 22,78 8,79 13,22 32,00
390 Стародубровская Ирина Викторовна 22,76 11,82 12,12 30,00
391 Кучеров Илья Ильич 22,76 12,78 15,16 26,00
392 Хейфец Борис Аронович 22,72 18,69 9,17 26,00
393 Бондаренко Людмила Васильевна 22,70 12,30 9,51 32,00
394 Грабовый Петр Григорьевич 22,67 12,30 11,43 30,00
395 Попов Александр Иванович 22,66 15,34 6,39 32,00
396 Попова (Бородина) Людмила Владимировна 22,62 20,29 11,35 22,00
397 Шабаева Валентина Ивановна 22,56 49,36 0,12 4,00
398 Гуртов Валерий Алексеевич 22,55 23,80 7,66 22,00
399 Быкадоров Сергей Александрович 22,53 19,49 3,93 30,00
400 Шишкин Сергей Владимирович 22,47 17,89 11,38 24,00
401 Колодняя (Свитенко) Галина Владимировна 22,47 9,42 9,84 34,00
402 Кузьбожев Эдуард Николаевич 22,45 18,05 9,17 26,00
403 Гумеров Рустам Раулевич 22,44 8,15 11,05 34,00
404 Пивоварова Марина Александровна 22,43 16,61 6,57 30,00
405 Абдикеев Нияз Мустякимович 22,39 17,73 9,34 26,00
406 Либман Александр Михайлович 22,37 21,25 7,78 24,00
407 Дадашев Алихан Заграбович 22,37 10,70 10,32 32,00
408 Ковалев Виталий Валерьевич 22,36 12,62 10,38 30,00
409 Гетьман Виктор Григорьевич 22,35 26,68 6,32 20,00
410 Бережная Елена Викторовна 22,33 10,54 10,39 32,00
411 Шабалин Андрей Ольгердович 22,33 13,74 19,19 20,00
