Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Эмпирические результаты. Базой данных для составления рейтинга выступают 51 предметных рейтингов компании QS по 5 укрупненным направлениям за 2021 год и ГРУ пяти рейтинговых систем – QS, THE, ARWU, CWUR и NTU – за 2020-2021 годы. В числе попавших в зону анализа оказалось 459 университетов из 44 стран, 111 (22 страны) из которых попали под критерии университетов мирового класса. Полученные результаты приведены в таблице 1.


Таблица 1 – Рейтинг университетов мирового класса (УМК), 2020-2021 гг.

№ в 2019 УМК Страна y, 2021 ГРУ Индексы
QS-2021 CWUR-2020/2021 THE-2021 ARWU - 2020 NTU - 2020 I J H
1 1 University of Oxford Великобритания 40 5 5 1 9 6 100,00 8,00 54,00
2 2 Harvard University США 37 3 1 3 1 1 100,00 7,40 53,70
3 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) США 31 1 2 5 4 7 100,00 6,20 53,10
4 5 Stanford University США 41 2 3 2 2 2 50,00 8,20 29,10
5 4 University of Cambridge Великобритания 41 7 4 6 3 11 33,33 8,20 20,77
6 8 University of California, Berkeley (UCB) США 41 30 12 7 5 16 20,00 8,20 14,10
7 9 California Institute of Technology (Caltech) США 14 4 11 4 8 65 25,00 2,80 13,90
8 14 University College London (UCL) Великобритания 37 10 19 16 16 5 20,00 7,40 13,70
9 6 Johns Hopkins University США 11 25 15 12 15 4 25,00 2,20 13,60
10 12 Columbia University США 38 19 6 17 7 13 16,67 7,60 12,13
11 11 Princeton University США 27 12 7 9 6 86 16,67 5,40 11,03
12 16 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich) Швейцария 23 6 29 14 20 21 16,67 4,60 10,63
13 10 University of Michigan, Ann Arbor США 40 21 16 22 22 9 11,11 8,00 9,56
14 15 Yale University США 32 17 10 8 11 19 12,50 6,40 9,45
15 23 University of Pennsylvania США 27 16 8 13 19 10 12,50 5,40 8,95
16 18 University of California, Los Angeles (UCLA) США 43 36 18 15 13 12 8,33 8,60 8,47
17 17 Imperial College London Великобритания 21 8 30 11 25 14 12,50 4,20 8,35
18 19 University of Chicago США 27 9 9 10 10 24 11,11 5,40 8,26
19 20 National University of Singapore (NUS) Сингапур 37 11 95 25 80 38 9,09 7,40 8,25
20 13 University of Washington США 16 72 23 29 16 8 12,50 3,20 7,85
21 7 University of Toronto Канада 46 25 24 18 23 17 5,88 9,20 7,54
22 21 University of Tokyo Япония 36 24 14 36 26 37 7,14 7,20 7,17
23 22 Cornell University США 30 18 13 19 12 28 8,33 6,00 7,17
24 24 Nanyang Technological University (NTU) Сингапур 25 13 140 47 91 53 7,69 5,00 6,35
25 29 Tsinghua University Китай 26 15 71 20 29 41 6,67 5,20 5,93
26 27 University of Melbourne Австралия 37 41 63 31 35 23 4,35 7,40 5,87
27 25 University of Edinburgh Великобритания 32 20 44 30 42 48 5,00 6,40 5,70
28 37 Peking University Китай 34 23 62 23 49 75 4,35 6,80 5,57
29 26 University of British Columbia Канада 41 45 48 34 38 78 2,94 8,20 5,57
30 28 University of Hong Kong (HKU) Китай 28 22 166 39 151-200 131 4,55 5,60 5,07
31 32 McGill University Канада 32 31 27 40 78 54 3,70 6,40 5,05
32 30 Seoul National University (SNU) Южная Корея 32 37 31 60 101-150 54 3,23 6,40 4,81
33 49 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne) Швейцария 12 14 102 43 83 109 7,14 2,40 4,77
34 36 University of Sydney Австралия 30 40 98 51 74 31 3,23 6,00 4,61
35 31 Duke University США 20 42 20 20 27 20 5,00 4,00 4,50
36 38 University of Manchester Великобритания 26 27 57 51 36 57 3,70 5,20 4,45
37 35 New York University (NYU) США 24 35 25 26 27 50 4,00 4,80 4,40
38 42 Northwestern University США 13 29 17 24 30 27 5,88 2,60 4,24
39 41 University of Texas at Austin США 27 71 33 44 41 69 3,03 5,40 4,22
40 43 University of California, San Francisco (UCSF) США 7 N/A 37 - 21 15 6,67 1,40 4,03
41 33 Australian National University (ANU) Австралия 24 31 123 59 67 164 3,23 4,80 4,01
42 34 University of California, San Diego (UCSD) США 12 54 34 33 18 18 5,56 2,40 3,98
43 39 University of Copenhagen Дания 16 76 38 84 33 22 4,55 3,20 3,87
44 50 University of Illinois at Urbana-Champaign США 16 82 22 48 45 94 4,55 3,20 3,87
45 46 King’s College London (KCL) Великобритания 20 31 45 35 47 44 3,23 4,00 3,61
46 45 University of Wisconsin-Madison США 16 65 26 49 32 43 3,85 3,20 3,52
47 40 Kyoto University Япония 16 38 28 54 34 89 3,57 3,20 3,39
48 47 London School of Economics and Political Science (LSE) Великобритания 15 49 316 27 151-200 651-700 3,70 3,00 3,35
49 44 University of Queensland (UQ) Австралия 20 46 106 62 54 39 2,56 4,00 3,28
50 62 Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Китай 14 27 235 56 301-400 254 3,70 2,80 3,25
51 54 University of New South Wales (UNSW) Австралия 21 44 112 67 74 51 2,27 4,20 3,24
52 64 Shanghai Jiao Tong University Китай 12 47 110 100 63 25 4,00 2,40 3,20
53 52 Ludwig Maximilians University of Munich Германия 16 63 49 32 51 64 3,13 3,20 3,16
54 55 Sorbonne University Франция 12 83 42 87 39 26 3,85 2,40 3,12
55 75 University PSL (Paris Sciences & Lettres) Франция 7 52 21 46 36 166 4,76 1,40 3,08
56 51 Chinese University of Hong Kong (CUHK) Китай 19 43 191 56 101-150 146 2,33 3,80 3,06
57 48 Monash University Австралия 19 55 130 64 85 45 2,22 3,80 3,01
58 53 Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) Бельгия 18 84 115 45 97 68 2,22 3,60 2,91
59 67 Fudan University Китай 14 34 128 70 100 143 2,94 2,80 2,87
60 82 Zhejiang University Китай 10 53 117 94 58 30 3,33 2,00 2,67
61 57 University of North Carolina, Chapel Hill США 10 95 40 56 30 35 3,33 2,00 2,67
62 58 Pennsylvania State University США 17 101 54 114 101-150 97 1,85 3,40 2,63
63 61 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) США 12 80 74 38 101-150 117 2,63 2,40 2,52
64 56 Carnegie Mellon University США 7 51 82 28 95 224 3,57 1,40 2,49
65 70 Delft University of Technology Нидерланды 15 57 259 78 151-200 236 1,75 3,00 2,38
66 60 University of Amsterdam Нидерланды 15 61 83 66 101-150 63 1,64 3,00 2,32
67 79 University of Sao Paulo (USP) Бразилия 13 115 103 201-250 101-150 52 1,92 2,60 2,26
68 80 Free University of Berlin Германия 14 130 59 118 - 78 1,69 2,80 2,25
69 66 Technical University of Munich Германия 10 50 81 41 54 82 2,44 2,00 2,22
70 63 Utrecht University Нидерланды 11 121 68 75 52 47 2,13 2,20 2,16
71 73 Humboldt University of Berlin Германия 13 117 66 80 - 74 1,52 2,60 2,06
72 71 Ohio State University, Columbus США 8 108 58 80 101-150 41 2,44 1,60 2,02
73 81 Heidelberg University Германия 8 64 70 42 57 55 2,38 1,60 1,99
74 59 University of Minnesota Twin Cities США 6 177 47 85 40 36 2,78 1,20 1,99
75 72 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology Южная Корея 7 39 234 96 201-300 282 2,56 1,40 1,98
76 78 University of Bristol Великобритания 11 58 90 91 64 102 1,72 2,20 1,96
77 83 Karolinska Institute Швеция 5 N/A 39 36 45 46 2,78 1,00 1,89
78 86 Purdue University США 9 109 55 94 79 144 1,82 1,80 1,81
79 76 University of California, Davis (UCD) США 9 112 56 64 91 60 1,79 1,80 1,79
80 85 University of Zurich Швейцария 9 69 67 73 56 76 1,79 1,80 1,79
81 90 University of Oslo Норвегия 9 113 77 127 60 98 1,67 1,80 1,73
82 74 Leiden University Нидерланды 10 128 79 70 80 81 1,43 2,00 1,71
83 68 University of Warwick Великобритания 9 62 175 77 101-150 203 1,61 1,80 1,71
84 - National Autonomous University of Mexico (UNAM) Мексика 12 100 284 801-1000 201-300 276 1,00 2,40 1,70
85 - University of Southern California США 7 121 51 53 61 84 1,96 1,40 1,68
86 103 University of Leeds Великобритания 11 91 100 160 101-150 157 1,10 2,20 1,65
87 77 University of Auckland Новая Зеландия 10 81 263 147 201-300 196 1,23 2,00 1,62
88 89 Tokyo Institute of Technology Япония 7 56 142 301-350 101-150 354 1,79 1,40 1,59
89 - Texas A&M University США 9 169 73 197 151-200 113 1,37 1,80 1,58
90 - University of Maryland, College Park США 6 152 76 90 53 75 1,89 1,20 1,54
91 - Wageningen University Нидерланды 7 115 187 62 151-200 160 1,61 1,40 1,51
92 - Erasmus University Rotterdam Нидерланды 8 197 92 72 80 79 1,39 1,60 1,49
93 98 University of Western Australia (UWA) Австралия 8 92 151 139 85 124 1,18 1,60 1,39
94 87 Durham University Великобритания 8 86 315 149 201-300 297 1,16 1,60 1,38
95 91 University of Helsinki Финляндия 7 104 111 98 74 93 1,35 1,40 1,38
96 92 University of Florida США 6 162 85 152 88 66 1,52 1,20 1,36
97 69 National Taiwan University (NTU) Тайвань 6 66 86 97 201-300 139 1,52 1,20 1,36
98 96 University of Alberta Канада 8 119 101 131 101-150 90 1,11 1,60 1,36
99 - Uppsala University Швеция 7 124 88 111 77 104 1,30 1,40 1,35
100 - KTH, Royal Institute of Technology Швеция 8 98 135 201-250 201-300 259 1,02 1,60 1,31
101 107 Lomonosov Moscow State University Россия 6 74 193 174 93 260 1,35 1,20 1,28
102 93 University of Arizona США 7 273 89 124 101-150 106 1,12 1,40 1,26
103 88 Aarhus University Дания 5 147 107 106 69 87 1,45 1,00 1,22
104 100 McMaster University Канада 5 144 160 69 98 194 1,45 1,00 1,22
105 101 Stockholm University Швеция 5 181 159 183 69 184 1,45 1,00 1,22
106 - Hong Kong Polytechnic University Китай 5 75 287 129 201-300 178 1,33 1,00 1,17
107 99 University of Birmingham Великобритания 5 87 78 107 101-150 111 1,28 1,00 1,14
108 - Nanjing University Китай 5 124 170 111 101-150 85 1,18 1,00 1,09
109 106 Sungkyunkwan University Южная Корея 5 88 195 101 201-300 170 1,14 1,00 1,07
110 97 University of Sheffield Великобритания 5 93 148 121 101-150 148 1,08 1,00 1,04
111 109 University of St Andrews Великобритания 5 96 337 201-250 301-400 396 1,04 1,00 1,02

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...