Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Место Регион Скоринговый балл региона: высшие экономические школы (xВn), % Скоринговый балл региона: экономические журналы (xЖn), % Итоговый рейтинговый балл (zn), %
1 г. Москва 193,25 2242,60 100,00
2 г. Санкт-Петербург 17,90 320,88 13,73
3 Ростовская область 9,39 142,01 6,16
4 Свердловская область 3,23 118,33 4,86
5 Новосибирская область 3,89 105,55 4,40
6 Иркутская область 0,65 71,56 2,86
7 Тюменская область 0,00 54,20 2,14
8 Орловская область 0,00 51,97 2,05
9 Удмуртская Республика 0,00 49,58 1,96
10–11 Пермский край 2,59 0,00 0,15
10–11 Челябинская область 2,59 0,00 0,15
12 Самарская область 2,43 0,00 0,14
13–14 Московская область 1,94 0,00 0,11
13–14 Республика Башкортостан 1,94 0,00 0,11
15–20 Архангельская область 1,30 0,00 0,08
15–20 Красноярский край 1,30 0,00 0,08
15–20 Приморский край 1,30 0,00 0,08
15–20 Республика Северная Осетия–Алания 1,30 0,00 0,08
15–20 Республика Татарстан 1,30 0,00 0,08
15–20 Томская область 1,30 0,00 0,08
21–35 Брянская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Владимирская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Волгоградская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Воронежская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Забайкальский край 0,65 0,00 0,04
21–35 Кемеровская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Костромская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Липецкая область 0,65 0,00 0,04
21–35 Нижегородская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Пензенская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Республика Карелия 0,65 0,00 0,04
21–35 Республика Марий Эл 0,65 0,00 0,04
21–35 Саратовская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Ульяновская область 0,65 0,00 0,04
21–35 Чеченская Республика 0,64 0,00 0,04
36–38 Алтайский край 0,32 0,00 0,02
36–38 Омская область 0,32 0,00 0,02
36–38 Республика Крым 0,32 0,00 0,02
39–85 Амурская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Астраханская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Белгородская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Вологодская область 0,00 0,00 0,00
39–85 г. Севастополь 0,00 0,00 0,00
39–85 Еврейская автономная область 0,00 0,00 0,00
39–85 Ивановская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Кабардино-Балкарская Республика 0,00 0,00 0,00
39–85 Калининградская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Калужская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Камчатский край 0,00 0,00 0,00
39–85 Карачаево-Черкесская Республика 0,00 0,00 0,00
39–85 Кировская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Краснодарский край 0,00 0,00 0,00
39–85 Курганская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Курская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Ленинградская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Магаданская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Мурманская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Ненецкий АО 0,00 0,00 0,00
39–85 Новгородская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Оренбургская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Псковская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Адыгея 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Алтай 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Бурятия 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Дагестан 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Ингушетия 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Калмыкия 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Коми 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Мордовия 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Саха (Якутия) 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Тыва 0,00 0,00 0,00
39–85 Республика Хакасия 0,00 0,00 0,00
39–85 Рязанская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Сахалинская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Смоленская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Ставропольский край 0,00 0,00 0,00
39–85 Тамбовская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Тверская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Тульская область 0,00 0,00 0,00
39–85 Хабаровский край 0,00 0,00 0,00
39–85 Ханты-Мансийский АО 0,00 0,00 0,00
39–85 Чувашская Республика 0,00 0,00 0,00
39–85 Чукотский автономный округ 0,00 0,00 0,00
39–85 Ямало-Ненецкий АО 0,00 0,00 0,00
39–85 Ярославская область 0,00 0,00 0,00

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...