Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Таблица 1. Рейтинг вузов России, 2015 год

Место, 2015 год Место, 2014 год ВУЗ Рейтинговый функционал Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг Уровень научно-исследовательской деятельности, ранг
1 1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 4.574 1 2 1
2 2 Московский физико-технический институт (государственный университет) 4.179 3 7 8
3 4 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4.151 8 8 2
4 3 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 4.056 9 1 13
5 6 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4.038 5 5 11
6 5 Санкт-Петербургский государственный университет 3.978 4 13 10
7 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3.922 6 19 3
8 9 Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 3.894 2 16 29
9 8 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3.883 7 12 12
10 10 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 3.749 23 4 4
11 11 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3.737 15 9 6
12 12 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 3.536 10 11 39
13 13 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3.510 18 22 7
14 15 Сибирский федеральный университет 3.499 26 6 15
15 17 Финансовый университет при Правительстве РФ 3.438 12 10 50
16 20 Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина 3.426 22 3 37
17 19 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 3.425 11 42 14
18 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3.419 14 29 9
19 14 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 3.344 16 18 25
20 16 Новосибирский государственный технический университет 3.289 25 17 17
21 21 Российский университет дружбы народов 3.237 13 44 20
22 22 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 3.074 20 58 16
23 24 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 3.068 17 24 58
24 26 Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ 2.973 24 26 33
25 28 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И. П. Павлова Министерства здравоохранения РФ 2.963 19 28 63
26 27 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 2.812 28 59 22
27 23 Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С. П. Королёва (НИУ) 2.774 42 21 21
28 29 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 2.734 36 15 41
29 25 Южный федеральный университет 2.726 30 78 5
30 31 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2.543 33 34 44
31 35 Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2.519 32 32 62
32 45 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 2.511 37 68 19
33 33 Российский государственный гуманитарный университет 2.481 21 118 72
34 52 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 2.441 29 51 96
35 46 Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ 2.422 27 62 116
36 30 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2.420 56 27 26
37 41 Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 2.388 40 35 68
38 - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ 2.382 39 25 93
39 - Дальневосточный федеральный университет 2.378 38 84 23
40 43 Воронежский государственный университет 2.364 45 88 18
41 58 Тюменский государственный нефтегазовый университет 2.307 54 20 90
42 38 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 2.301 31 89 42
43 44 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 2.274 35 94 27
44 39 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 2.272 34 99 35
45 50 Уральский государственный горный университет 2.265 64 40 32
46 37 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ 2.222 41 45 84
47 47 Уфимский государственный нефтяной технический университет 2.171 69 14 106
48 32 Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 2.164 51 70 40
49 49 Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2.143 61 30 79
50 51 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 2.123 44 87 48
51 57 Государственный университет управления 2.117 43 52 97
52 - Петрозаводский государственный университет 2.101 46 76 59
53 40 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2.093 89 38 31
54 56 Самарский государственный технический университет 2.086 100 23 49
55 53 Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2.075 50 49 91
56 55 Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко 2.054 59 31 114
57 83 Алтайский государственный университет 2.049 58 56 61
58 61 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 2.037 53 73 57
59 - Московский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова 2.028 47 105 43
60 69 Московский государственный строительный университет 2.008 63 53 73
61 64 Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова 2.005 52 101 38
62 54 Казанский национальный исследовательский технологический университет 1.991 73 63 34
63 60 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ 1.984 55 85 47
64 66 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 1.965 49 92 75
65 48 Самарский государственный университет 1.960 84 66 28
66 73 Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 1.897 88 55 45
67 79 Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 1.889 98 36 76
68 82 Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 1.887 72 43 98
69 65 Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова 1.887 85 50 56
70 - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 1.872 83 39 92
71 68 Волгоградский государственный университет 1.868 74 69 54
72 76 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 1.841 75 97 36
73 - Московский технический университет связи и информатики 1.826 48 104 104
74 67 Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 1.815 79 37 131
75 71 Иркутский национальный исследовательский технический университет 1.804 109 46 67
76 63 Уральский государственный юридический университет 1.803 93 48 80
77 74 Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 1.800 107 33 89
78 - Московский педагогический государственный университет 1.791 57 125 60
79 70 Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского 1.787 91 121 24
80 87 Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 1.775 67 64 122
81 84 Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ 1.765 65 65 125
82 - Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 1.763 87 41 123
83 59 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 1.762 70 81 77
84 96 Сибирский государственный аэрокосмический университет им. ак. М. Ф. Решетнева 1.746 104 60 65
85 - Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 1.739 62 106 88
86 - Томский государственный педагогический университет 1.735 66 82 110
87 78 Уральский государственный университет путей сообщения 1.728 101 47 94
88 81 Омский государственный технический университет 1.725 76 67 100
89 - Тюменский государственный университет 1.718 71 72 101
90 - Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 1.699 90 61 99
91 85 Пермский государственный национальный исследовательский университет 1.685 86 93 64
92 97 Юго-Западный государственный университет 1.684 80 96 71
93 86 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 1.641 96 95 55
94 90 Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 1.618 60 128 105
95 - Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ 1.617 95 54 127
96 75 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова 1.609 77 90 109
97 99 Кубанский государственный технологический университет 1.606 116 80 66
98 - Медицинский институт «РЕАВИЗ» 1.594 78 75 133
99 94 Астраханский государственный технический университет 1.590 108 74 86
100 92 Российский новый университет 1.590 68 129 85

Источник: RAEX («Эксперт РА»)


Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...