Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Место Регион Скоринговый балл региона: высшие экономические школы (xВn), % Скоринговый балл региона: экономические журналы (xЖn), % Итоговый рейтинговый балл (zn), %
1 г. Москва 193,99 1506,10 100,00
2 г. Санкт-Петербург 37,90 348,07 22,90
3 Ростовская область 5,21 140,59 8,94
4 Свердловская область 2,76 90,46 5,73
5 Новосибирская область 7,82 81,54 5,33
6 Воронежская область 0,00 75,58 4,72
7 Хабаровский край 1,53 58,12 3,68
8 Пермский край 0,92 39,32 2,48
9 Иркутская область 0,30 39,14 2,45
10 Волгоградская область 4,15 0,00 0,13
11 Московская область 3,68 0,00 0,11
12 Брянская область 3,23 0,00 0,10
13 Кемеровская область 2,76 0,00 0,08
14 Удмуртская Республика 2,15 0,00 0,07
15–20 Краснодарский край 1,99 0,00 0,06
15–20 Кабардино-Балкарская Республика 1,84 0,00 0,06
15–20 Костромская область 1,84 0,00 0,06
15–20 Красноярский край 1,84 0,00 0,06
15–20 Омская область 1,84 0,00 0,06
15–20 Республика Башкортостан 1,84 0,00 0,06
21 Нижегородская область 1,38 0,00 0,04
22–34 Саратовская область 1,07 0,00 0,03
22–34 Амурская область 0,92 0,00 0,03
22–34 Астраханская область 0,92 0,00 0,03
22–34 Калининградская область 0,92 0,00 0,03
22–34 Оренбургская область 0,92 0,00 0,03
22–34 Орловская область 0,92 0,00 0,03
22–34 Приморский край 0,92 0,00 0,03
22–34 Республика Марий Эл 0,92 0,00 0,03
22–34 Республика Татарстан 0,92 0,00 0,03
22–34 Самарская область 0,92 0,00 0,03
22–34 Тамбовская область 0,92 0,00 0,03
22–34 Ульяновская область 0,92 0,00 0,03
22–34 Челябинская область 0,92 0,00 0,03
35–37 Томская область 0,46 0,00 0,01
35–37 Ставропольский край 0,30 0,00 0,01
35–37 Курганская область 0,23 0,00 0,01
38–83 Алтайский край 0,00 0,00 0,00
38–83 Архангельская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Белгородская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Владимирская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Вологодская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Еврейская автономная область 0,00 0,00 0,00
38–83 Забайкальский край 0,00 0,00 0,00
38–83 Ивановская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Калужская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Камчатский край 0,00 0,00 0,00
38–83 Карачаево-Черкесская Республика 0,00 0,00 0,00
38–83 Кировская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Курская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Ленинградская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Липецкая область 0,00 0,00 0,00
38–83 Магаданская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Мурманская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Ненецкий автономный округ 0,00 0,00 0,00
38–83 Новгородская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Пензенская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Псковская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Адыгея 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Алтай 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Бурятия 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Дагестан 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Ингушетия 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Калмыкия 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Карелия 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Коми 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Мордовия 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Саха (Якутия) 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Северная Осетия–Алания 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Тыва 0,00 0,00 0,00
38–83 Республика Хакасия 0,00 0,00 0,00
38–83 Рязанская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Сахалинская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Смоленская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Тверская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Тульская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Тюменская область 0,00 0,00 0,00
38–83 Ханты-Мансийский автономный округ 0,00 0,00 0,00
38–83 Чеченская Республика 0,00 0,00 0,00
38–83 Чувашская Республика 0,00 0,00 0,00
38–83 Чукотский Автономный округ 0,00 0,00 0,00
38–83 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,00 0,00 0,00
38–83 Ярославская область 0,00 0,00 0,00

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...