Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Рейтинг

Шко­ла Ок­руг Пред­мет­ная ди­вер­си­фи­ка­ция Кад­ро­вая ди­вер­си­фи­ка­ция Ко­ли­чест­во по­бед Итог
Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы
1 Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова ЗАО 8 80,00 3 100,00 3 100,00 100,00
2 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 57 "Пятьдесят седьмая школа" ЦАО 9 90,00 22 62,85 25 67,53 86,22
3 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа-интернат "Интеллектуал" ЗАО 10 100,00 17 48,57 17 45,92 81,80
4 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей "Вторая школа" ЮЗАО 9 90,00 19 54,28 22 59,43 81,58
5 Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 ЗАО 9 90,00 17 48,57 18 48,62 77,00
6 Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский институт открытого образования» (средняя общеобразовательная школа № 179) ЦАО 7 70,00 18 51,42 20 54,02 68,18
7 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1535 ЦАО 7 70,00 18 51,42 18 48,62 66,68
8 Лицей НИУ ВШЭ ЦАО 6 60,00 16 45,71 18 48,62 59,54
9 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1303 ЮВАО 6 60,00 15 42,85 15 40,52 56,49
10 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1514 ЮЗАО 6 60,00 10 28,57 12 32,41 50,27
11 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1329" ЗАО 4 40,00 16 45,71 19 51,32 49,18
12 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия №1518 СВАО 6 60,00 7 20,00 9 24,31 45,64
13 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 171" ЦАО 5 50,00 7 20,00 7 18,91 38,58
14 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2086 ЮЗАО 5 50,00 6 17,14 6 16,21 37,04
15 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1567" ЗАО 5 50,00 5 14,28 7 18,91 37,00
16 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 192" ЮЗАО 3 30,00 12 34,28 12 32,41 35,19
17 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильный лицей № 1501" ЦАО 4 40,00 7 20,00 8 21,61 33,78
18 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 218 САО 4 40,00 6 17,14 6 16,21 31,49
19 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1290" ВАО 4 40,00 5 14,28 7 18,91 31,44
20 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1573" СВАО 4 40,00 4 11,43 5 13,51 29,15
21-23 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1534 ЮЗАО 4 40,00 4 11,43 4 10,80 28,40
21-23 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1568 имени Пабло Неруды СВАО 4 40,00 4 11,43 4 10,80 28,40
21-23 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1520 имени Капцовых ЦАО 4 40,00 4 11,43 4 10,80 28,40
24-25 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1541" ЗАО 3 30,00 5 14,28 6 16,21 25,14
24-25 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1199 "Лига Школ" ЮЗАО 3 30,00 5 14,28 6 16,21 25,14
26 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса" САО 3 30,00 5 14,28 5 13,51 24,39
27 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1588 ЗАО 3 30,00 4 11,43 5 13,51 23,59
28-31 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1253 с углубленным изучением иностранного языка" ЦАО 3 30,00 4 11,43 4 10,80 22,84
28-31 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Курчатовская школа" СЗАО 3 30,00 4 11,43 4 10,80 22,84
28-31 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1507" ЮЗАО 3 30,00 4 11,43 4 10,80 22,84
28-31 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1574" ЦАО 3 30,00 4 11,43 4 10,80 22,84
32 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2095 "Покровский квартал" ЦАО 3 30,00 3 8,57 4 10,80 22,05
33-35 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1553 имени В.И. Вернадского ЮАО 3 30,00 3 8,57 3 8,10 21,30
33-35 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана ЮАО 3 30,00 3 8,57 3 8,10 21,30
33-35 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1454 «Центр образования Тимирязевский" САО 3 30,00 3 8,57 3 8,10 21,30
36-39 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Государственная столичная гимназия" СВАО 3 30,00 2 5,71 3 8,10 20,50
36-39 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1434 "Раменки" ЗАО 3 30,00 2 5,71 3 8,10 20,50
36-39 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского и немецкого языков № 1308 ЗАО 3 30,00 2 5,71 3 8,10 20,50
36-39 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 45 имени Л.И.Мильграма ЮЗАО 3 30,00 2 5,71 3 8,10 20,50
40 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением физики и математики № 2007 ЮЗАО 2 20,00 6 17,14 6 16,21 20,37
41 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы кадетская школа № 1702 "Петровский кадетский корпус" САО 1 10,00 9 25,71 9 24,31 19,45
42 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1468 ЦАО 2 20,00 4 11,43 4 10,80 17,29
43-44 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1527" ЮВАО 2 20,00 3 8,57 4 10,80 16,49
43-44 Частное учреждение средняя общеобразовательная школа "Славянско-англо-американская школа "Марина" ЮЗАО 2 20,00 3 8,57 4 10,80 16,49
45-49 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Лингвистический лицей № 1555 ЦАО 2 20,00 3 8,57 3 8,10 15,74
45-49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1000" ЗАО 2 20,00 3 8,57 3 8,10 15,74
45-49 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 962 СВАО 2 20,00 3 8,57 3 8,10 15,74
45-49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян" САО 2 20,00 3 8,57 3 8,10 15,74
45-49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234" ЦАО 2 20,00 3 8,57 3 8,10 15,74
50 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1557" ЗелАО 2 20,00 2 5,71 3 8,10 14,95
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1944" СЗАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1502 при МЭИ ВАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением французского языка № 1286" СЗАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1223 "Лингвистический центр" САО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1522 СЗАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского и французского языков № 1358 СЗАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1248" ЗАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 654 имени А.Д. Фридмана ЮВАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» САО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 627" ЦАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Негосударственное образовательное частное учреждение гимназия "Первая Московская гимназия" ЦАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранного (английского) языка № 1245" ЮАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1512" ВАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова ЮВАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1249 САО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2054" ЦАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением французского языка № 1095" СВАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 17" ЮЗАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ), гимназия СВАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Школа № 1284Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1284" ЦАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса" ЦАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением французского языка № 1265" ЮЗАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1950 ЦАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 315 ЦАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
51-75 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и информатики № 7 ЮЗАО 2 20,00 2 5,71 2 5,40 14,20
76-80 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1552" ЮАО 2 20,00 1 2,86 2 5,40 13,41
76-80 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Пушкинский лицей № 1500 ЦАО 2 20,00 1 2,86 2 5,40 13,41
76-80 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1583" САО 2 20,00 1 2,86 2 5,40 13,41
76-80 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2075" ТиНАО 2 20,00 1 2,86 2 5,40 13,41
76-80 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1716 "Эврика-Огонек" ЮВАО 2 20,00 1 2,86 2 5,40 13,41
81-82 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка №1222 ЮВАО 1 10,00 4 11,43 4 10,80 11,73
81-82 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1449 СВАО 1 10,00 4 11,43 4 10,80 11,73
83 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением французского языка № 1251 имени генерала Шарля де Голля" САО 1 10,00 3 8,57 3 8,10 10,19
84-89 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1547 ЮВАО 1 10,00 2 5,71 2 5,40 8,64
84-89 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 345 имени А.С. Пушкина" ЦАО 1 10,00 2 5,71 2 5,40 8,64
84-89 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1561" ЮЗАО 1 10,00 2 5,71 2 5,40 8,64
84-89 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1883 "Бутово" ЮЗАО 1 10,00 2 5,71 2 5,40 8,64
84-89 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2104 на Таганке" ЦАО 1 10,00 2 5,71 2 5,40 8,64
84-89 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1238" ЗАО 1 10,00 2 5,71 2 5,40 8,64
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444 ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 853" ЗелАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр образования № 2006 ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1576" САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1524 ЮВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка №1319" ЮВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1279" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Негосударственное образовательное частное учреждение Школа "Муми-Тролль" САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 2033" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1571" СЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1569 "Созвездие" ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1542" ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1530 "Школа Ломоносова" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1525 "Воробьевы горы" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1504" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д. Поленова" ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1158 ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 354 имени Д.М. Карбышева ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №293 имени А.Т. Твардовского" СВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Автономная некоммерческая организация общеобразовательная Частная Школа "Премьер" ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова» ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение общеобразовательная школа «Классика» ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1143 ЮВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы открытая(сменная)общеобразовательная школа № 88 ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2083" ТиНАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Общеобразовательное частное учреждение "Пироговская школа" ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1517" СЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 426 ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1516" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1811 "Восточное Измайлово"" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 491 "Марьино" ЮВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1392 имени Д.В. Рябинкина" ТиНАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 498" ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия №1539" СВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2065" ТиНАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Предуниверситарий ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 91" ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр ОАО "Газпром" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1280 ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Частное учреждение общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа "Росинка" ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 597 САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2001" ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1257 ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1048 "Новокосино" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 58" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 979 ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2090" ЮВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1505 "Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1914" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1429 имени Героя Советского Союза Н.А.Боброва ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 417 ЮВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2109" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1273" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 429 "Соколиная гора" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1526 ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 1558 имени Росалии де Кастро СВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 183" САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1485 ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильный лицей № 1799" ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Измайловская гимназия № 1508 ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 641 имени Сергея Есенина" ЮВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2101 "Филёвский образовательный центр" ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 443" ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1589 ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей информационных технологий № 1537 СВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1106" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1440" ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 49" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1506" СВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 14 ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1584 ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1409 САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1533 (информационных технологий)" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1540" ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 46 ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2067" ТиНАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Образовательный центр "Лучик" САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1563 ВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного (английского) языка № 1297 ЦАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2116 "Зябликово" ЮАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1423 ЮВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1101" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1631 САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Воробьевы горы" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 285 имени В.А. Молодцова" СВАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1205" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 152" САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1317 ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1528" ЗелАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1596" ЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских" САО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10
90-181 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 15" ЮЗАО 1 10,00 1 2,86 1 2,70 7,10

Насколько Вы доверяете этому рейтингу?
Благодарим за оставленный голос!
»
Яндекс.Метрика



Loading...